Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж10
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабьева Юля Хорошево "Запад" б/р 2013 1005377 1,2,3
2 Безгрешнова Мария Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2012 1633570 1,2,3
3 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам IIIю 2012 8105108 1,2,3
4 Жаркова Алёна Рязань, лично б/р 2012 1,2,3
5 Русанова Алена PARUS б/р 1918 238578 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 6 Свиридова Софья СШ "Юность" - Павлова IIю 2012 4632371 1,2,3
7 Тайманова Валентина Ориента-СКРУМ б/р 2013 1250413 1,2,3
8 Шестакова Любовь Искатели б/р 2012 4019321 3
9 Шихова Арина Л-Мед б/р 2013 8638343 2,3
Ж12
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабьева Оля Хорошево "Запад" IIIю 2011 1401766 1,2,3
2 Головина Анастасия Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 2011 1633596 1,2,3
3 Данилова Ксения Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2011 1633562 1
4 Земцова София Тула, лично Iю 2010 2124902 1,2,3
5 Зимакова Елизавета Ориента-СКРУМ IIю 2010 2134998 1,2,3
6 Исаева Анна "Лес" б/р 2010 2055896 1,2,3
7 Кронина Александра Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2011 1633552 1,2
8 Мжельская Софья СК АЗЪ Iю 2010 7210824 1,2,3
9 Невская Екатерина Тула ДЮСШ Юность IIю 2011 2300093 1,2,3
10 Панкрашкина София Искатели б/р 2011 4019324 3
11 Сухоцкая Никита Everest б/р 2011 237017 1,2,3
12 Цой Юлия Искатели б/р 2011 4019325 3
13 Шлипова Снежана Искатели б/р 2011 4019326 3
14 Щеглова Евгения СШ "Юность" - Павлова IIIю 2011 4648814 1,2,3
Ж14
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Гаврилова Анна Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2009 1633569 1,2,3
2 Головина Ксения Вега-ГЦРиНТТДиЮ Iю 2008 1633553 1,2,3
3 Гречихина Маргарита Калуга б/р 2008 1393837 2
4 Иванова Таисия Everest IIю 2008 2131721 1,2,3
5 Инюшина Наталья Горизонт б/р 2008 1,2,3
6 Конеева Амина Стальцы б/р 2008 1,2,3
7 Крапивенцева Анастасия Тула ДЮСШ Юность IIю 2009 1,2,3
8 Кузнецова Виктория МГУ-лично б/р 2008 2146671 1,2,3
9 Купор Вероника Стальцы II 2008 8058111 1,2,3
10 Лисица Дарья Лисица IIю 2008 1,2,3
11 Пархут Олеся Ярославль I 2009 1302348 1,2,3
12 Парчук Александра Тула ДЮСШ Юность I 2008 1901201 1,2,3
13 Рыженкова Полина Вега-ГЦРиНТТДиЮ III 2009 1037442 1,2,3
14 Слизкова Елизавета SOLODteam I 2008 2055975 1,2,3
15 Сорокина Алиса Стальцы б/р 2008 1,2,3
16 Судакаева Вероника Искатели III 2008 4019315 1,2,3
17 Сухоцкий Александр Everest б/р 2009 1,2,3
18 Цыкунова Александра Вега-ГЦРиНТТДиЮ III 2009 1037443 1,2,3
19 Широкова Анастасия "ТУРИСТЫ""ЦДОД" II 2008 2028178 1,2,3
Ж16
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Горшкова Ксения SOLODteam I 2007 2070595 1,2,3
2 Кабанова Снежана СШОР-МИГ II 2007 1,2,3
3 Коловерова Анастасия Тула ДЮСШ Юность II 2007 2131727 1,2,3
4 Кузнецова Мария СК АЗЪ Iю 2007 2149297 1,2,3
5 Никитина Ярослава СШ "Юность" - Павлова I 2006 2080396 1,2,3
6 Перешеина Анастасия СШ "Юность" - Павлова I 2006 8665972 1,2,3
7 Рощина Мария Москва МГУ IIю 2007 899145 2,3
8 Самсонова Евгения Искатели III 2007 4019314 1,2,3
9 Силакова Анастасия Ориента-СКРУМ I 2006 8645038 1,2,3
10 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ I 2007 8410607 1,2,3
11 Тютюнова Мария Котовск, лично III 2007 1424125 1,2,3
Ж18
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабьева Евдокия Хорошево "Запад" III 2004 1005359 1,2,3
2 Ласько Екатерина Вега-ГЦРиНТТДиЮ III 2005 7203852 1,2,3
3 Орехова Ксения Ветер I 2005 8666467 1,2,3
4 Соина Полина СК АЗЪ I 2005 2149293 1,2,3
Ж21
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Атлетова Мария МГУ им. М.В.Ломоносова II 1988 8643034 1,2,3
2 Бабьева Екатерина Хорошево "Запад" КМС 2000 9992000 1,2,3
3 Верижникова Татьяна ОГУ-Орел КМС 2000 8269162 1
4 Войтова Александра Воронеж, лично МС 1991 8275101 1,2,3
5 Горбунова Софья ОГУ-Орел КМС 2000 8275239 1
6 Жемерикина Светлана Тула, лично б/р 1997 1,2,3
7 Игонина Мария МГУ-географы б/р 1989 8240000 1,2,3
8 Кальчевская Анастасия Тула ДЮСШ Юность КМС 2002 8670641 1,2,3
9 Карнаухова Наталья Петровское КМС 1991 8026254 1,2,3
10 Копылова Софья Рязань ВДВ II 2001 8002621 1,2,3
11 Котова Снежана ТулГУ I 2001 1393544 1,2,3
12 Кремена Евгения МГУ МС 1988 8656088 1,2,3
13 Лихачёва Ксения Искатели II 1999 7000816 1,2,3
14 Найфанова Валерия Стальцы б/р 2002 1,2,3
15 Понкратова Виктория Горизонт б/р 1999 1,2,3
16 Рахманина Елена ЦДЮТ и ПВ Рахманина МС 2000 8654867 1,2,3
17 Самохина Елена Лес I 1986 1,2,3
18 Силютина Маргарита ОГУ-Орел КМС 2000 8269167 1
19 Собянина Надежда Рязань ВДВ II 2001 1,2,3
20 Сорокина Елена ОГУ-Орел МС 1981 8269161 1
21 Сулимова Марина Вега-ГЦРиНТТДиЮ II 2000 1602539 1,2,3
22 Трубкина Марина МГУ КМС 1996 8026796 2,3
23 Чуканова Ольга ТулГУ II 1996 1415734 1,2,3
24 Шмакова Наталья Ярославль, лично КМС 1977 1007758 1,2,3
Ж30
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Авраменко Анна МГУ КМС 1974 889860 1,2,3
2 Анахова Валентина Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1984 1633576 1,2,3
3 Бастрыкина Ульяна Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1987 1633588 1,2,3
4 Безгрешнова Александра Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1987 1416544 2,3
5 Грачева Дарья СШОР по ЛВС МС 1992 8666250 1,2,3
6 Данченкова Софья Данченков КМС 1988 8330696 1,2,3
7 Дворцова Анастасия СШ "Юность" - Павлова б/р 1983 2031740 1,2,3
8 Долина Евгения Everest б/р 1982 237014 1,2,3
9 Жаркова Анастасия Рязань, лично I 1990 1,2,3
10 Иванова Анна Тула, лично б/р 1989 2221483 1,2,3
11 Иванова Ирина Ивановы б/р 1986 2040852 1,2,3
12 Колесова Анастасия МГУ-лично б/р 1985 1426396 1,2,3
13 Неделяева Анастасия Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1983 1424911 2
14 Никитская Елена Тула, лично II 1988 1302280 1,2,3
15 Разумная Светлана Обнинск б/р 1988 8488840 1,2,3
16 Сидорова Елена Медведь - МИГ КМС 1976 1633845 1,2,3
17 Сосницкая Ангелина СК АЗЪ II 1991 1404871 1,2,3
18 Степанова Анна Л-Мед КМС 1982 1301411 1,2,3
19 Тайманова Надежда Ориента-СКРУМ I 1983 638083 1,2,3
20 Толкушкина Ольга Everest КМС 1985 2131878 1,2,3
21 Федотова Евгения Стальцы б/р 1984 1
22 Фишина Сабина ТК Ковчег б/р 1990 1423738 1,2,3
23 Царько Анна Липецк, лично б/р 1998 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 24 Широкова Мария "ТУРИСТЫ""ЦДОД" II 1983 2028179 1,2,3
Ж40
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабьева Надежда Хорошево "Запад" II 1976 1005376 1,2,3
2 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам II 1974 238399 1,2,3
3 Гречихина Ольга Калуга II 1973 1393838 2
4 Дорогинина Надежда СШ "Юность" - Павлова б/р 1980 2120983 1,2,3
5 Ильченко Антонина Москомпас-Ориента Масный б/р 1973 2007368 1,2,3
6 Кравцова Наталья Калуга, лично III 1977 1009318 1,2,3
7 Краснова Юлия МГУ II 1973 1007773 2,3
8 Кузьмичева Юлия Л-Мед I 1975 1424208 1,2,3
9 Лисица Светлана Лисица I 1974 1413749 1,2,3
10 Мазур Екатерина СШ "Юность" - Павлова б/р 1980 4648819 1,2,3
11 Мельник Ольга СШ "Юность" - Павлова б/р 1981 1007936 1,2
12 Мельникова Ольга Калуга, лично КМС 1977 1393792 1,2,3
13 Мигунова Лилия Л-Мед I 1974 1302006 1,2,3
14 Муганова Юлия ЦДЮТ и ПВ Рахманина б/р 1982 1427163 1,2,3
15 Науменко Елена Рязань ВДВ МС 1969 7201309 1,2,3
16 Омелаева Ксения ПомелО II 1973 2129481 1,2
17 Плотникова Наталья Л-Мед II 1975 2300418 1,2,3
18 Реброва Екатерина Ориента-СКРУМ I 1977 8122999 1,2,3
19 Рощина Янина Москва МГУ III 1982 8518853 1,2,3
20 Русанова Ольга PARUS III 1976 1007033 1,2,3
21 Свиридова Анастасия Л-Мед II 1978 1312991 1,2,3
22 Семакина Евгения Калуга б/р 1977 1,2,3
23 Скоробогатова Ольга СК Фотон I 1974 8130000 1,2,3
24 Слащилина Татьяна Вега-ГЦРиНТТДиЮ II 1973 1130290 1,2,3
25 Тишкина Ольга СШ "Юность" - Павлова б/р 1981 1312998 1,2,3
26 Торохова Жанна Ориента-СКРУМ II 1979 8002276 1,2,3
27 Тютюнова Ирина Котовск, лично б/р 1982 1424120 1,2,3
28 Филина Светлана Рязань, лично б/р 1979 1,2,3
29 Шарова Татьяна Калуга II 1973 1395096 2
30 Шихова Вера Л-Мед I 1981 1007908 1,2,3
Ж50
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Анкудинова Майя Ярославль КМС 1965 237087 1,2,3
2 Завьялова Юлия ОМЕГА I 1970 8000701 1,2,3
3 Зотова Ольга Ветер б/р 1968 1007946 1,2
4 Круженкова Ольга Тула ДЮСШ Юность б/р 1974 4651800 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 5 Лазарева Светлана Калуга, лично б/р 1972 2310845 1,2,3
6 Михайлова Юлия Обнинск, лично II 1965 1009302 1,2,3
7 Михеева Нина Сосенский II 1969 8052225 1,2,3
8 Науменко Елена Рязань, лично МС 1969 2008293 1,2,3
9 Неробова Оксана Калуга, лично I 1967 1009313 1,2,3
10 Нижникова Элла О-Клуб Москва II 1969 7200067 1,2,3
11 Никитская Елена Ветер б/р 1968 1410736 1,2,3
12 Омелаева Светлана ПомелО б/р 2003 1
Вне конкурса, другой возраст 13 Перемышлева Лариса Сокол б/р 1974 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 14 Селезнева Светлана Тула, лично б/р 1971 4640833 1,2,3
15 Токмакова Евгения СШ "Юность" - Павлова б/р 1986 4648805 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 16 Тропина Елена Стальцы III 1972 2113967 1,2,3
17 Уфимцева Нина Л-Мед б/р 1962 1415822 1,2,3
18 Хижняк Тамара Москва САО, лично II 1968 8643033 1,2,3
19 Шорохова Лидия Московский компас б/р 1956 8652415 1,2,3
Ж60
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Воль Нина Калуга, лично I 1959 1633628 1,2,3
2 Гурова Ольга Стальцы II 1956 9200403 1,2,3
3 Казакова Марина Москва ЦАО, лично б/р 1960 1417926 1,2,3
4 Киняева Татьяна Вега-ГЦРиНТТДиЮ II 1960 1633555 1,2,3
5 Курилова Екатерина "Лес" III 1955 1302578 1,2,3
6 Кучеренко Гульсина ЛыткариноВасильев б/р 1959 8269016 1,2,3
7 Орехова Людмила О-Клуб Москва III 1958 7200071 1,2,3
8 Покотило Ольга Москва ЮАО, лично II 1955 8261385 1,2,3
9 Сорокина Нина Москва ЦАО, лично б/р 1954 1005320 1,2,3
10 Степанова Татьяна СШ "Юность" - Павлова III 1955 1005311 1,2,3
11 Чудакова Ольга ЛыткариноВасильев б/р 1953 2024674 1,2,3
Ж70
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Васильева Валентина ЛыткариноВасильев б/р 1952 238380 1,2,3
2 Игнатенко Раиса гриф б/р 1947 8658960 1,2,3
3 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА б/р 1950 2040715 1,2,3
4 Кулешова Надежда Калуга б/р 1948 2018458 1,2,3
5 Лабутина Людмила билдер III 1940 8638320 1,2,3
6 Овсянникова Тамара Тула ДЮСШ Юность I 1948 8103033 1,2,3
7 Русанова Елена PARUS III 1950 1393797 1,2,3
8 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 1946 1405002 1,2,3
9 Фазылова Светлана Москва ЦАО, лично б/р 1944 2120969 1,2,3
М10
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Белов Савелий Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2012 1633564 1,2,3
2 Иванов Михаил Everest б/р 2016 2131876 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 3 Лакаев Егор "Лес" б/р 2012 4640821 1,2,3
4 Матвиенко Григорий Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2012 1633557 1,2,3
5 Невский Савва Тула ДЮСШ Юность б/р 2014 4763100 1,2,3
6 Неделяев Даниил Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2013 1424994 1,2,3
7 Никитский Александр Тула, лично б/р 2017 1302582 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 8 Орехов Арсений О-Клуб Москва б/р 2015 1301169 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 9 Орехов Матвей Ветер б/р 2014 1404787 1,2,3
10 Орехов Филипп О-Клуб Москва б/р 2017 501411 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 11 Рощин Михаил Москва МГУ б/р 2013 7201626 1,2,3
12 Салов Артём SPORT-IMAGES.RU б/р 2012 1101110 1,2,3
13 Силантьев Всеволод Сапёры б/р 2014 1451802 1,2,3
14 Тайманов Николай Ориента-СКРУМ б/р 2015 1200715 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 15 Токмаков Егор СШ "Юность" - Павлова б/р 2012 4648813 1,2,3
16 Толстопятов Семён Обнинск б/р 2014 1301486 1,2,3
17 Цветков Валерий Москва, лично б/р 2017 2132867 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст М12
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Ёрин Станислав "Лес" IIю 2011 2024919 1,2,3
2 Иванов Тимофей Everest б/р 2010 2124969 1,2,3
3 Лепехин Виктор СШ "Юность" - Павлова III 2010 2031749 1,2,3
4 Лушкин Григорий Тула ДЮСШ Юность III 2010 1415566 1,2,3
5 Никитин Александр СШ "Юность" - Павлова IIIю 2011 1423751 1,2,3
6 Павлов Роман СШ "Юность" - Павлова Iю 2011 2113961 1,2,3
7 Торохов Лев Ориента-СКРУМ Iю 2010 8117999 1,2,3
8 Филиппов Артем Искатели б/р 2010 4019316 3
9 Хлебников Андрей Тула ДЮСШ Юность IIю 2010 1037418 1
М14
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Алёшин Глеб Алёшин Коломна IIIю 2009 1100020 1,2,3
2 Алёшин Егор Алёшин Коломна IIIю 2009 1,2,3
3 Анахов Андрей Вега-ГЦРиНТТДиЮ Iю 2008 1633567 1,2,3
4 Андриянов Макарий Стальцы б/р 2008 1,2,3
5 Апарин Прохор Стальцы б/р 2008 1,2,3
6 Баранов Дмитрий Стальцы б/р 2008 1,2,3
7 Бастрыкин Сергей Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2008 1633561 1,2,3
8 Безгрешнов Максим Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2008 1633566 2,3
9 Богопольский Леонид ЮЗАО-Теам III 2008 8261334 1,2,3
10 Володин Егор Горизонт б/р 2008 9201872 1,2,3
11 Горбачев Евгений Стальцы б/р 2008 1,2,3
12 Дворцов Кирилл СШ "Юность" - Павлова I 2009 2125000 1,2,3
13 Заварзин Максим Тула ДЮСШ Юность I 2009 2300597 1,2,3
14 Иванов Егор Ивановы IIю 2009 1409568 1,2,3
15 Илюхин Алексей Ветер б/р 2008 1,2,3
16 Косарев Дмитрий Стальцы б/р 2008 1,2,3
17 Маркин Александр Стальцы б/р 2008 1,2,3
18 Маркин Денис Стальцы б/р 2008 1,2,3
19 Морозов Артём СШ "Юность" - Павлова Iю 2009 4648816 1,2,3
20 Невский Виталий Тула ДЮСШ Юность II 2009 2443937 1,2,3
21 Неделяев Леонид Вега-ГЦРиНТТДиЮ IIIю 2009 1424899 1,2,3
22 Павлов Дмитрий Искатели II 2008 4019313 1,2,3
23 Панов Роман СШ "Юность" - Павлова II 2008 2131718 1,2,3
24 Рассыхатский Александр СШ "Юность" СВУ II 2009 8080769 1,2,3
25 Семёнов Никита "Лес" IIю 2009 2055898 1,2,3
26 Серёгин Илья СШ "Юность" - Павлова IIю 2009 2131719 1,2
27 Силантьев Владислав Сапёры III 2009 9201873 1,2,3
28 Скопинский Иван ОМЕГА IIю 2008 1882288 1,2,3
29 Скоробогатов Федор СК Фотон III 2009 8658969 1,2,3
30 Титов Тимофей "Лес" IIю 2010 681807 1,2,3
31 Федотов Егор Стальцы б/р 2009 1,2,3
32 Шлипов Тимофей Искатели б/р 2008 4019318 3
М16
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Андреев Илья SOLODteam I 2007 1404573 1,2,3
2 Асачев Максим Искатели б/р 2007 4019319 1,2,3
3 Ковалёв Дмитрий "Лес" IIю 2007 1410708 1,2,3
4 Комаров Михаил Л-Мед II 2006 1301430 1,2,3
5 Кузьмичев Никита СШ "Юность" - Павлова II 2006 1416569 1,2,3
6 Матросов Дмитрий МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова II 2007 1,2,3
7 Мордирос Михаил МГУ I 2006 1312961 2,3
8 Морозов Иван АМОР II 2007 727373 1,2,3
9 Муганов Денис ЦДЮТ и ПВ Рахманина II 2007 8004468 1,2,3
10 Мустафин Даниэль Искатели IIIю 2007 4019317 1,2,3
11 Орлов Артем СШОР№3 им. Русанова IIIю 2006 1,2,3
12 Рыженков Тимофей Вега-ГЦРиНТТДиЮ I 2006 1037446 1,2,3
13 Сивцов Тимофей СВЕТОВА- "РАССВЕТ" Iю 2006 4500598 1,2,3
14 Слащилин Герман Вега-ГЦРиНТТДиЮ III 2006 1504159 1,2,3
15 Урубков Иван SOLODteam I 2007 1404589 1,2,3
16 Щербаков Владимир Стальцы б/р 2006 1,2,3
17 Эмануилов Денис Искатели б/р 2006 4019327 3
М18
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Даренский Данила Стальцы Iю 2005 1,2,3
2 Николаев Яков Стальцы б/р 2005 1,2,3
3 Перешеин Константин СШ "Юность" - Павлова I 2004 8644904 1,2,3
4 Рамазанов Артур Искатели б/р 2005 4019323 3
5 Свиридов Михаил Л-Мед II 2005 1426412 1,2,3
6 Силантьев Валерий Сапёры II 2005 8666368 1,2,3
7 Токарев Алексей Вега-ГЦРиНТТДиЮ I 2005 1427429 1,2,3
8 Щегров Семен лично Тула I 2005 1427161 1,2,3
М21
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Salov Gleb SPORT-IMAGES.RU I 1984 996090 1,2,3
2 Андрейцев Сергей Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1993 1633580 1,2,3
3 Бабьев Николай Хорошево "Запад" КМС 2002 8330726 1,2,3
4 Борисов Владимир Тула ДЮСШ Юность КМС 1999 8660042 1
5 Волков Артем Рязань ВДВ I 2002 1,2,3
6 Волосков Андрей Рязань ВДВ II 2000 1,2,3
7 Волошин Артем Калуга, лично б/р 1988 1633964 1,2,3
8 Ефремов Семен Тула ДЮСШ Юность КМС 1997 1009324 1,2,3
9 Зверьков Борис Лыткарино-Глухова МС 1999 8647662 1,2,3
10 Копылов Николай Рязань ВДВ II 1997 8517262 1,2,3
11 Краснов Андрей МГУ КМС 1984 8109277 2,3
12 Кривушин Мартин МГУ-географы б/р 1989 8220000 1,2
13 Кутейников Александр "Лес" б/р 1988 1917000 1,2,3
14 Любимов Кирилл Калуга-Orient II 1988 2
15 Масный Юрий SKIRUNNER.RU МС 1985 8643979 1,2,3
16 Орехов Антон О-Клуб Москва II 1989 8517418 1,2,3
17 Пашкин Иван Котовск КМС 1998 1416575 1,2,3
18 Погонин Даниил Тамбов, лично б/р 1997 0 1,2,3
19 Пронин Денис Калуга б/р 1979 1404885 2
20 Савельев Григорий Калуга-Orient КМС 1989 1007903 1,2,3
21 Смыгунов Антон Тула, лично I 1994 1633884 1,2,3
22 Сорокин Никита "Лес" МС 1995 1,2,3
23 Стафеев Илья Медведь - МИГ I 2001 8140576 1,2,3
24 Суриков Павел Рязань ВДВ II 1998 1,2,3
25 Терпугов Никита Москва ЮЗАО, лично б/р 2000 7000625 2
26 Фишин Александр Луховицкий р-н, лично б/р 1988 1421058 1,2,3
27 Цветков Максим Москва, лично МС 1991 8628692 1,2,3
28 Чуканов Владимир ТулГУ I 1994 1633142 1,2,3
29 Ширяев Сергей Ярославль, лично б/р 1993 1,2,3
30 Шмелев Семён Рязань ВДВ II 2001 2040274 1,2,3
31 Щеглов Олег Л-Мед I 1985 633336 1,2,3
32 Юн Илья Рязань ВДВ II 2000 1,2,3
М30
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Алёшин Константин Алёшин Коломна I 1986 8067791 1,2,3
2 Ангелов Александр АМОР МС 1967 8181267 1,2,3
3 Андрейкин Алексей СК АЗЪ I 1987 8517264 1,2,3
4 Баутин Александр Воронеж, лично II 1984 1421000 1,2,3
5 Грачев Дмитрий СШОР по ЛВС КМС 1990 8654877 1,2,3
6 Грачев Сергей Тула, лично КМС 1987 8654968 1,2,3
7 Данченков Денис Данченков КМС 1988 8646202 1,2,3
8 Евлаков Яков Рамонский р-н, лично КМС 1992 1,2
9 Иванов Сергей Ивановы КМС 1983 8656080 1,2,3
10 Казаков Константин СШ "Юность" - Павлова КМС 1983 8444888 1,2,3
11 Качурин Алексей Тула, лично I 1987 1302586 1,2,3
12 Корвяков Николай Ивановский посад I 1986 8212345 1,2,3
13 Мамыкин Александр Котовск, лично б/р 1985 1,2,3
14 Марцинковский Александр Тула-Лес I 1991 1009319 1,2,3
15 Морозов Алексей АМОР КМС 1969 8200969 1,2,3
16 Неделяев Игорь Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1983 1424896 1,3
17 Никитонов Юрий NEXT-Людиново б/р 1983 1007030 1,2,3
18 Солодухин Алексей SOLODteam МС 1990 8100698 1,2,3
19 Стенин Алексей Рязань, лично I 1983 8638328 1,2,3
20 Толстопятов Вадим Обнинск б/р 1982 8333000 1,2,3
21 Тютюнов Анатолий Котовск, лично I 1983 1424143 1,2,3
22 Шорохов Александр ВНИИА I 1987 8638357 1,2,3
23 Щуров Василий Искатели II 1985 1036492 1,2,3
М40
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Бабьев Николай Хорошево "Запад" КМС 1977 8085152 1,2,3
2 Богопольский Геннадий ЮЗАО-Теам II 1977 2117789 1,2,3
3 Винокуров Андрей Искатели II 1980 1009317 1,2,3
4 Гаврилов Александр Вега-ГЦРиНТТДиЮ II 1980 1048802 1,2,3
5 Грибанов Глеб Затерянные в лесах КМС 1977 8517993 1,2,3
6 Дорогинин Александр СШ "Юность" - Павлова б/р 1980 2131869 1,2,3
7 Дубин Андрей Щукино I 1974 8261340 1,2,3
8 Дубов Дмитрий Ярославская обл., лично б/р 1977 2101100 1,2,3
9 Завьялов Александр ОМЕГА II 1974 9954003 1,2,3
10 Зимаков Евгений Ориента-СКРУМ б/р 1975 8052228 1,2,3
11 Ильченко Александр Москомпас-Ориента Масный III 1973 7771973 2
12 Кальчевский Денис Ветер III 1974 7202514 1,2,3
13 Колесов Сергей МГУ-лично б/р 1979 889824 1,2,3
14 Купор Сергей Стальцы КМС 1979 8000875 1,2,3
15 Ларин Алексей КарТрио II 1974 9916282 1,2,3
16 Лисица Алексей Лисица II 1976 1633883 1,2,3
17 Мазур Валерий СШ "Юность" - Павлова б/р 1975 1428444 1,2,3
18 Мжельский Михаил СК АЗЪ б/р 1977 8067872 1,2,3
19 Мокров Юрий КарТрио б/р 1972 8121996 1,2,3
20 Мордирос Александр МГУ I 1975 681818 2,3
21 Никитин Павел СШ "Юность" - Павлова б/р 1977 1409819 1,2,3
22 Омелаев Евгений ПомелО II 1976 2132906 1,2
23 Павлов Николай СШ "Юность" - Павлова КМС 1980 8071000 1,2,3
24 Парчук Роман Тула ДЮСШ Юность б/р 1981 1037479 1,2,3
25 Рощин Роман Москва МГУ I 1980 8661648 1,2,3
26 Русанов Григорий PARUS II 1973 238201 1,2,3
27 Рябых Андрей Ветер III 1974 1391064 1,2,3
28 Силантьев Алексей Сапёры КМС 1980 7208393 1,2,3
29 Скопинский Андрей ОМЕГА II 1976 8182222 1,2,3
30 Степанов Вадим Сокол 73 б/р 1973 8650785 1,2,3
31 Сычев Дмитрий Брянск I 1971 8631484 1,2,3
32 Тайманов Сергей Ориента-СКРУМ I 1974 638004 1,2,3
33 Токарев Станислав Л-Мед II 1979 1302588 1,3
34 Токмаков Алексей СШ "Юность" - Павлова б/р 1975 2117191 1,2,3
35 Ульянов Сергей Ветер III 1975 7104030 1,2,3
36 Хлебников Константин Тула ДЮСШ Юность I 1973 1426420 1
37 Царько Олег Липецк, лично б/р 1974 8002615 1,2,3
38 Черепаха Михаил Дзержинский р-н, лично I 1976 2114000 1
39 Ярошевич Александр Л-Мед I 1974 1001592 1,2,3
40 Яшин Евгений Котовск, лично I 1980 1459218 1,2,3
М50
П/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Год № чипа Дни 1 Гец Михаил Москва САО, лично III 1969 1416898 1,2,3
2 Горшков Сергей Л-Мед II 1971 1007944 1,2
3 Зотов Денис Ветер б/р 1969 1007945 1,2
4 Ионов Геннадий ИГП IIIю 1966 1413894 1,2,3
5 Кубарев Михаил МГУ I 1969 8652420 1,2,3
6 Кузнецов Владимир СК АЗЪ III 1965 1,2,3
7 Лазарев Сергей Калуга, лично б/р 1969 1504103 1,2,3
8 Ласько Игорь Вега-ГЦРиНТТДиЮ б/р 1969 7207155 1,2,3
9 Лушкин Сергей Тула ДЮСШ Юность б/р 1970 2069424 1,2,3
10 Максимов Владимир Рязань, лично III 1964 8000488 1,2,3
11 Морозов Виталий Калуга, лично I 1965 8222555 1,2,3
12 Панов Николай Тула, лично б/р 2002 4648806 1,2,3
Вне конкурса, другой возраст 13 Перемышлев Валерий Сокол б/р 1965 2069519 1,2,3
14 Пьянков Владимир Петровское I 1962 9201655 1,2,3
15 Разумный Вячеслав Nara КМС 1965 8058867 1,2,3
16 Свиридов Андрей Л-Мед I 1971 1409820 1,2,3
17 Серегин Дмитрий Калуга, лично III 1972 2069504 1,3
18 Скопинский Сергей ОМЕГА КМС 1971 8008877 1,2,3
