Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
M - OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баранов Николай | Бирск | б/р | 1970 | | 1,2 |
2 | | Горяев Анатолий | Баженово | III | 1954 | | 1,2 |
3 | | Гришкевич Даниил | СПК"Алпамыш" | б/р | 2004 | | 2 |
4 | | Плотников Александр | Бирск | I | 1955 | | 1 |
Ж - OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахметнабиева Аниса | Бирск | Iю | 1971 | | 1,2 |
2 | | Баранова Лидия | Бирск | Iю | 1970 | | 1,2 |
ЖD |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильева Анастасия | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
2 | | Гайнутдинова Роза | "Квик" Уфа | б/р | 1946 | 1633739 | 1,2 |
3 | | Долганова Людмила | МИЛД-Уфа | I | 1951 | 254955 | 1,2 |
4 | | Лобанкова Зинаида | "Квик" Уфа | I | 1946 | 254255 | 1,2 |
5 | | Муратова Ляля | "Квик" Уфа | КМС | 1939 | 1302511 | 1,2 |
6 | | Пахомова Валентина | "Квик" Уфа | КМС | 1951 | 254506 | 1,2 |
7 | | Пономорева Наталия | Бирск | Iю | 1971 | | 1,2 |
8 | | Савельева Елена | Уфа, лично | б/р | 1976 | 1413747 | 1,2 |
9 | | Сайсанова Елизавета | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
10 | | Шкелева Светлана | ВАЗ-Тольятти | б/р | 1948 | 333047 | 1,2 |
11 | | Шленкина Римма | СПК"Алпамыш" | КМС | 1944 | 1601344 | 1,2 |
ЖА |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Карнаухова Наталья | КСО "ЛИС" | КМС | 1991 | 1001591 | 1,2 |
2 | | Ознобкина Ольга | КСО "ДЁМА" | МС | 1974 | 1302180 | 1,2 |
3 | | Русских Ольга | "Квик" Уфа | МС | 1955 | 254332 | 1 |
ЖВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лобастова Людмила | Бирский р-н, лично | КМС | 1970 | | 1,2 |
2 | | Семёнова Лариса | КСО "ЛИС" | КМС | 1965 | 2040888 | 1,2 |
ЖС |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Cуханова Флюся | СПК"Алпамыш" | МС | 1958 | 1302413 | 1,2 |
2 | | Валеева Лиана | "Ориента" г.Бирск | Iю | 2002 | | 1,2 |
3 | | Васильева Ирина | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2002 | | 1,2 |
4 | | Гималтдинова Эльнара | СПК"Алпамыш" | II | 2002 | 237208 | 1,2 |
5 | | Григорьева Галима | СКСЮ-Уфа | КМС | 1956 | 1302411 | 1,2 |
6 | | Закирьянова Филия | "Ориента" г.Бирск | МС | 1958 | 254936 | 1,2 |
7 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ-Тольятти | б/р | 1952 | 9194546 | 1,2 |
8 | | Лысова Дарья | "Ориента" г.Бирск | IIю | 2003 | | 1,2 |
9 | | Морозова Екатерина | Вояж-Бирск | б/р | 2000 | 6302639 | 1,2 |
10 | | Овчинникова Анна | "Ориента" г.Бирск | II | 2001 | | 1,2 |
11 | | Полещук Алиса | ск Салават Юлаев | КМС | 1954 | 254946 | 1,2 |
12 | | Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | I | 1954 | 250745 | 1,2 |
13 | | Сухова Полина | СПК"Алпамыш" | Iю | 2002 | 254241 | 1,2 |
МD |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Юрий | Уфа, лично | б/р | 1974 | | 1,2 |
2 | | Васильев Егор | КСО "ДЁМА" | б/р | 2007 | 245078 | 1 |
3 | | Григорьев Владимир | Григорьев | МС | 1951 | 1405470 | 1,2 |
4 | | Гумиров Ильнур | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
5 | | Долганов Михаил | МИЛД-Уфа | I | 1949 | 254424 | 1,2 |
6 | | Имаев Кирилл | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
7 | | Каюмов Флюр | СКСЮ-Уфа | КМС | 1949 | 1601342 | 1,2 |
8 | | Лобанков Валерий | "Квик" Уфа | I | 1948 | 250889 | 1,2 |
9 | | Лукьянов Анатолий | КСО "МАГНИТ" | I | 1951 | 254289 | 1,2 |
10 | | Мингалеев Руслан | КСО "МАГНИТ" | IIIю | 2000 | 1399484 | 1,2 |
11 | | Пензин Сергей | Бирск | Iю | 1972 | | 1,2 |
12 | | Сафин Рустэм | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2006 | | 1,2 |
13 | | Седюк Леонид | "Квик" Уфа | КМС | 1949 | 254931 | 1,2 |
14 | | Стеценко Валерий | Титан(В.Салда) | КМС | 1954 | 250786 | 1,2 |
15 | | Шамшиев Владимир | Бирск | Iю | 1970 | | 1,2 |
16 | | Шарипов Тимур | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
17 | | Шубин Сергей | Уфа, лично | КМС | 1973 | | 1,2 |
18 | | Юлдашев Дамир | СПК"Алпамыш" | IIIю | 2003 | 250211 | 2 |
19 | | Якупов Дамир | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2005 | | 1,2 |
МА |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахмадеев Андрей | Уфа, лично | II | 1986 | | 1,2 |
2 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | 1,2 |
3 | | Барбашов Вадим | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1990 | | 1,2 |
4 | | Букин Игорь | Бирск | КМС | 1974 | 1633405 | 1,2 |
5 | | Валиуллин Тимур | Пуровский р-н, лично | I | 1998 | | 1,2 |
6 | | Ибатов Игорь | "Ориента" г.Бирск | I | 1994 | | 1,2 |
7 | | Иркабаев Виктор | "Ориента" г.Бирск | I | 1990 | | 1,2 |
8 | | Килин Михаил | Ижевск, лично | б/р | 1974 | 1633350 | 1,2 |
9 | | Мингалеев Альберт | КСО "МАГНИТ" | МС | 1965 | 1009384 | 1,2 |
10 | | Пономарев Алексей | "Квик" Уфа | I | 1981 | 254350 | 1,2 |
11 | | Розтоптанный Алексей | КСО "ДЁМА" | КМС | 1982 | 9200373 | 1,2 |
12 | | Сайфутдияров Айрат | Горизонт | II | 1999 | 254530 | 1,2 |
13 | | Такиев Айдар | "Ориента" г.Бирск | I | 1988 | 254766 | 1,2 |
14 | | Хайдаров Ринат | Бирский р-н, лично | I | 1987 | 7555553 | 1,2 |
15 | | Чиглинцев Олег | Бирск | КМС | 1971 | 206616 | 1 |
16 | | Якубов Артур | КСО "ЛИС" | КМС | 1989 | 206953 | 1,2 |
МВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Акубеков Эдуард | Нефтекамск, лично | б/р | 1971 | | 1 |
2 | | Валиуллин Тимур | Пуровский р-н, лично | I | 1998 | | 1,2 |
3 | | Васин Юрий | Нефтекамск, лично | б/р | 1971 | | 1 |
4 | | Зайкин Игорь | ВАЗ-Тольятти | б/р | 1950 | 533885 | 1,2 |
5 | | Курбатов Игорь | Бирск | КМС | 1972 | 254945 | 1,2 |
6 | | Набиуллин Радмир | Уфа, лично | б/р | 1974 | 1415845 | 1,2 |
7 | | Нургалиев Юрий | "Квик" Уфа | I | 1947 | 7003185 | 1,2 |
8 | | Улыбин Виктор | "Квик" Уфа | КМС | 1955 | 1302513 | 1,2 |
9 | | Яушев Азат | КСО "ЛИС" | МС | 1974 | 206953 | 1,2 |
МС |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Евгений | Уфа, лично | III | 2003 | 1405408 | 1,2 |
2 | | Григорьев Николай | СКСЮ-Уфа | КМС | 1954 | 254958 | 1,2 |
3 | | Давлетов Ринат | Вояж-Бирск | б/р | 2000 | 6302637 | 1,2 |
4 | | Позолотин Святослав | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2002 | | 1,2 |
5 | | Полюдов Александр | Вояж-Бирск | б/р | 1972 | 1211972 | 1,2 |
6 | | Руднев Кирилл | СПК"Алпамыш" | IIю | 2003 | 250284 | 1,2 |
7 | | Фатхуллин Айнур | СПК"Алпамыш" | IIю | 2003 | 250279 | 1,2 |
8 | | Яушев Руслан | КСО "ЛИС" | I | 2001 | 1006768 | 1,2 |