Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 106)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - 1.0 км 6 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Никишова Кира | Якутск, лично | б/р | 2014 | 400 | 1,2 |
2 | | Рощупкина Полина | СОШ 19 | IIIю | 2013 | | 1,2 |
Ж-12 - 1.6 км 10 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | NORD10 | IIIю | 2011 | 587 | 1,2 |
2 | | Алексеева Аэлина | СОШ 33 | IIIю | 2012 | | 1,2 |
Ж-14 - 3.1 км 9 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Захарова Ярослава | NORD10 | II | 2010 | | 1,2 |
2 | | Митина Альмира | СОШ 26 | Iю | 2010 | | 1,2 |
3 | | Митина Арина | СОШ 26 | Iю | 2010 | | 1,2 |
4 | | Прудецкая Дайаана | Azimut-ГКГ | б/р | 2010 | | 1,2 |
5 | | Саввинова Айыына | NORD10 | IIIю | 2010 | | 1,2 |
Ж-18 - 5.5 км 11 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Горохова Арина | Якутск-1 | II | 2007 | | 1,2 |
2 | | Нургалина Нина | Якутск-1 | I | 2007 | | 1,2 |
3 | | Филиппова Анастасия | Якутск | III | 2007 | | 2 |
4 | | Хазиахметова Маргарита | Якутск-1 | II | 2007 | | 1,2 |
Ж-21 - 6.3 км 15 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Белоногова Алена | Якутск-1 | I | 1993 | | 1,2 |
2 | | Бут Надежда | ЯРС "Динамо" | б/р | 1985 | | 2 |
3 | | Васильева Екатерина | ЯМК | б/р | 1985 | | 1,2 |
4 | | Краснощекова Анастасия | Якутск-1 | I | 2001 | | 1,2 |
5 | | Ларионова Дарьяна | Якутск | II | 2004 | | 1,2 |
6 | | Макарова Алена | Якутск-1 | б/р | 1992 | | 1,2 |
7 | | Митина Александра | Наука | б/р | 1983 | 080 | 1,2 |
8 | | Назарова Надежда | Якутск | I | 2000 | | 1,2 |
9 | | Неустроева Татьяна | SUOL-Азимут | б/р | 1986 | | 1,2 |
10 | | Никифорова Татьяна | село Сунтар, лично | б/р | 1989 | | 1,2 |
11 | | Петрова Лена | Якутск | II | 1998 | | 1,2 |
12 | | Старостина Анастасия | Якутск | I | 1995 | | 1,2 |
13 | | Тарабукина Лена | Наука | б/р | 1989 | | 1,2 |
14 | | Татаринова Сардана | ЯРС "Динамо" | б/р | 1993 | | 1,2 |
15 | | Тыщук Олеся | Наука | б/р | 1996 | | 1,2 |
16 | | Филиппова Евгения | SUOL-Азимут | б/р | 1983 | | 1,2 |
17 | | Халдеева Анна | Мегино-Кангаласс | б/р | 1991 | | 1,2 |
18 | | Яковлева Виктория | Мегино-Кангаласс | б/р | 1979 | | 1,2 |
Ж-40 - 5.0 км 11 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Аммосова Ольга | Наука | б/р | 1982 | 121 | 1,2 |
2 | | Бандерова Мария | DINAMO RS(YA) | б/р | 1970 | | 1,2 |
3 | | Борисова Ульяна | Мегино-Кангаласс | б/р | 1956 | | 1,2 |
4 | | Васильева Оксана | ЛШ | б/р | 1971 | | 1,2 |
5 | | Гоголева Ольга | Мегино-Кангаласс | б/р | 1980 | 525 | 1,2 |
6 | | Еремеева Мила | SUOL-Азимут | б/р | 1969 | | 1,2 |
7 | | Колесова Анна | Мегино-Кангаласс | б/р | 1976 | | 1,2 |
8 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | б/р | 1961 | 888 | 1,2 |
9 | | Копырина Маргарита | SUOL-Азимут | б/р | 1969 | | 1,2 |
10 | | Махарова Сусанна | Наука | б/р | 1959 | | 2 |
11 | | Неустроева Наталья | SUOL-Азимут | б/р | 1961 | | 2 |
12 | | Никифорова Елена | СОШ 17 | б/р | 1977 | | 2 |
13 | | Ноговицына Туйара | SUOL-Азимут | б/р | 1973 | | 1,2 |
14 | | Попова Юлия | Якутск, лично | б/р | 1983 | | 1,2 |
15 | | Федотова Надежда | ЯРС "Динамо" | б/р | 1970 | | 1,2 |
М-10 - 1.0 км 6 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Константинов Данила | СОШ 17 | б/р | 2014 | | 1,2 |
М-14 - 3.4 км 10 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Алексеев Иван | Azimut-ГКГ | б/р | 2010 | | 1,2 |
2 | | Егоров Эрчим | Azimut-ГКГ | б/р | 2009 | | 1,2 |
3 | | Захаров Данил | Azimut-ГКГ | б/р | 2010 | | 2 |
4 | | Никифоров Александр | СОШ 17 | Iю | 2010 | | 2 |
М-18 - 5.8 км 11 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Баишев Алгыс | SUOL-Азимут | б/р | 2006 | | 2 |
2 | | Иевлев Арылхан | SUOL-Азимут | б/р | 2008 | | 2 |
3 | | Крупин Даниил | Якутск-1 | II | 2007 | 222 | 1,2 |
4 | | Миронов Денис | NORD10 | IIIю | 2006 | | 1,2 |
5 | | Сивцев Василий | МАШ | Iю | 2007 | | 1,2 |
6 | | Сивцев Иван | Azimut-ГКГ | б/р | 2008 | | 1,2 |
7 | | Холмогоров Николай | Якутск-1 | II | 2007 | | 1,2 |
М-21 - 7.5 км 13 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Semenov Samuil | ЯРС "Динамо" | б/р | 1987 | | 1,2 |
2 | | Аммосов Тит | Наука | б/р | 1998 | | 2 |
3 | | Баишев Оскар | Якутск | I | 2004 | | 1,2 |
4 | | Васильев Спиридон | Мегино-Кангаласс | б/р | 1987 | | 1,2 |
5 | | Иванов Мичил | Наука | б/р | 1993 | | 1,2 |
6 | | Лугинов Евгений | ЯРС "Динамо" | б/р | 1974 | | 1,2 |
7 | | Макаров Николай | Якутск, лично | б/р | 1986 | 555 | 1,2 |
8 | | Михайлов Василий | Якутск | II | 1965 | | 1,2 |
9 | | Мухаметов Аркадий | Якутск-1 | б/р | 1994 | | 1,2 |
10 | | Никоноров Ньургун | Якутск, лично | б/р | 1993 | | 1,2 |
11 | | Петров Айтал | Мегино-Кангаласский | б/р | 1997 | | 1,2 |
12 | | Рощупкин Иван | Якутск-1 | б/р | 1990 | | 1,2 |
13 | | Саввин Андрей | Якутск, лично | б/р | 1982 | 120 | 1,2 |
14 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский | б/р | 1982 | | 1,2 |
15 | | Степанов Егор | Наука | б/р | 1991 | | 1,2 |
М-40 - 5.6 км 10 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Александров Александр | Наука | б/р | 1956 | 999 | 1,2 |
2 | | Алексеев Георгий | Алексеевы | б/р | 1977 | | 1,2 |
3 | | Баишев Леонид | Мегино-Кангаласс | б/р | 1982 | | 1,2 |
4 | | Васильев Александр | ЛШ | б/р | 1963 | | 1,2 |
5 | | Ефремов Петр | село Майя, лично | б/р | 1965 | | 1,2 |
6 | | Лукин Евгений | Наука | б/р | 1974 | | 1,2 |
7 | | Миронов Александр | СОШ 10 | б/р | 1969 | | 1,2 |
8 | | Михайлов Алексей | Якутск | б/р | 1976 | 696 | 1,2 |
9 | | Мухин Петр | SUOL-Азимут | б/р | 1964 | | 1,2 |
10 | | Павлов Дмитрий | ЯРС "Динамо" | б/р | 1972 | | 1,2 |
11 | | Петров Виктор | Якутск, лично | б/р | 1975 | | 1,2 |
12 | | Торговкин Ярослав | Наука | б/р | 1957 | | 1,2 |
13 | | Филиппов Гаврил | SUOL-Азимут | б/р | 1972 | | 1,2 |
14 | | Цыпандин Гаврил | Мегино-Кангаласс | б/р | 1982 | | 1,2 |
ОПЕН - 3.5 км 11 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Petrova Anastasia | Якутск, лично | б/р | 1980 | | 2 |
2 | | Абрамова Надежда | Якутск, лично | б/р | 1983 | | 1 |
3 | | Авласевич Светлана | SUOL-Азимут | б/р | 1969 | | 2 |
4 | | Акимова Саргылана | Якутск, лично | б/р | 1974 | | 2 |
5 | | Егоров Ян | япк | б/р | 2004 | | 1,2 |
6 | | Иевлев Арылхан | СОШ 31 | б/р | 2003 | | 1 |
7 | | Мекюрдянова Ирина | SUOL-Азимут | б/р | 1960 | | 1,2 |
8 | | Никишов Виталий | Якутск, лично | б/р | 1984 | 300 | 1 |
9 | | Павлов Иван | Якутск, лично | б/р | 1992 | | 1,2 |
10 | | Сивцев Иван | село Майя, лично | б/р | 1976 | | 1,2 |
11 | | Сивцева Ирина | Azimut-ГКГ | б/р | 1966 | | 1,2 |
12 | | Сивцева Мария | село Сунтар, лично | б/р | 1982 | | 1,2 |
Р+Д - 500 м 5 кп |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер | Дни |
---|
1 | | Гуляев Артур | Якутск, лично | б/р | 2017 | | 1,2 |
2 | | Кузнецова Анастасия | Якутск, лично | б/р | 2017 | | 1,2 |
3 | | Никишов Михаил | Якутск, лично | б/р | 2018 | 500 | 1,2 |
4 | | Рощупкин Роман | Якутск, лично | б/р | 2019 | | 1,2 |
5 | | Рощупкина Алина | Якутск, лично | б/р | 2016 | | 1,2 |
6 | | Танин Александр | Якутск, лично | б/р | 2018 | | 1 |
7 | | Танина Ирина | Якутск, лично | б/р | 2018 | | 1 |