Ветераны, Ж 40-49 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ганжурова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1975 | Confirmed |
2 | | Лапицкая Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | 1981 | Confirmed |
3 | | Масленникова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
4 | | Неудачина Марина | Irkutskaja oblast, personal | 1975 | Confirmed |
5 | | Овсянникова Маргарита | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
6 | | Сергеева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1978 | Confirmed |
7 | | Стукова Ильмира | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
8 | | Фролова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
Ветераны, Ж 40-54 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ерёмина Марина | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
2 | | Попова Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 1980 | Confirmed |
3 | | Сергунина Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
4 | | Черушева Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
Ветераны, Ж 50-59 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Сазанцева Ольга | Krasnojarskij kraj, personal | 1969 | Confirmed |
2 | | Храмова Наталия | Krasnojarskij kraj, personal | 1969 | Confirmed |
Ветераны, Ж 55-69 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Stanchenko Larisa | Krasnojarskij kraj | 1962 | Confirmed |
2 | | Кондрашева Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1967 | Confirmed |
3 | | Полянская Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1963 | Confirmed |
4 | | Щербакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
Ветераны, Ж 60-69 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Исакова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1957 | Confirmed |
Ветераны, Ж 70-79 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дудырева Татьяна | Krasnojarskij kraj | 1946 | Confirmed |
2 | | Салтыкова Лидия | Krasnojarskij kraj, personal | 1951 | Confirmed |
Ветераны, М 40-49 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Pronin Andrey | Krasnojarskij kraj, personal | 1976 | Confirmed |
2 | | Алексеев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
3 | | Арсентьев Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
4 | | Волков Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 1980 | Confirmed |
5 | | Гиниятуллин Ильдар | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
6 | | Евстигнеев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
7 | | Захаревич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
8 | | Клименко Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
9 | | Коченов Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 1977 | Confirmed |
10 | | Курашов Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
11 | | Пащенко Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 1981 | Confirmed |
12 | | Порохов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1979 | Confirmed |
13 | | Прудков Михаил | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
14 | | Токарев Алексей | Krasnojarskij kraj | 1980 | Confirmed |
15 | | Шевцов Анатолий | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
16 | | Яковлев Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
17 | | Ярыгин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
Ветераны, М 40-54 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Башун Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1979 | Confirmed |
2 | | Бедер Артем | Krasnojarskij kraj, personal | 1982 | Confirmed |
3 | | Бутин Вячеслав | Krasnojarskij kraj, personal | 1980 | Confirmed |
4 | | Донов Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1981 | Confirmed |
5 | | Зимарев Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1981 | Confirmed |
6 | | Лапунов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1969 | Confirmed |
7 | | Линкевич Олег | Krasnojarskij kraj | 1976 | Confirmed |
8 | | Малахов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1981 | Confirmed |
9 | | Маташев Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
10 | | Оксогоев Виктор | Irkutskaja oblast, personal | 1983 | Confirmed |
11 | | Панчихин Константин | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
12 | | Пономарёв Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1974 | Confirmed |
13 | | Черепахин Денис | Krasnojarskij kraj | 1980 | Confirmed |
14 | | Шевченко Антон | Krasnojarskij kraj | 1979 | Confirmed |
Ветераны, М 50-59 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ахрамович Олег | Krasnojarskij kraj | 1966 | Confirmed |
2 | | Балынский Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
3 | | Веретнов Андрей | Krasnojarskij kraj | 1967 | Confirmed |
4 | | Дудырев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
5 | | Кирилловский Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1973 | Confirmed |
6 | | Ляхов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1972 | Confirmed |
7 | | Михайлов Сергей | Krasnojarskij kraj | 1970 | Confirmed |
8 | | Осокин Олег | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
9 | | Остроухов Александр | Krasnojarskij kraj | 1968 | Confirmed |
10 | | Пригожих Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
11 | | Семенов Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
12 | | Созинов Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1970 | Confirmed |
13 | | Старов Руслан | Krasnojarskij kraj, personal | 1971 | Confirmed |
14 | | Сырбачев Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1970 | Confirmed |
Ветераны, М 55-69 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Вшивков Владимир | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |
2 | | Десятов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1968 | Confirmed |
3 | | Манихин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1964 | Confirmed |
4 | | Никифоров Михаил | Krasnojarskij kraj | 1956 | Confirmed |
5 | | Россинин Виктор | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |
6 | | Тодинов Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1960 | Confirmed |
7 | | Тяпкин Валентин | Krasnojarskij kraj | 1957 | Confirmed |
8 | | Хасанов Хатам | Krasnojarskij kraj | 1964 | Confirmed |
Ветераны, М 60-69 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Kudymov Valentin | Krasnojarskij kraj, personal | 1954 | Confirmed |
2 | | Антонов Александр | Krasnojarskij kraj | 1959 | Confirmed |
3 | | Баранов Николай | Krasnojarskij kraj | 1954 | Confirmed |
4 | | Гриценко Юрий | Krasnojarskij kraj | 1958 | Confirmed |
5 | | Каклимов Николай | Krasnojarskij kraj | 1961 | Confirmed |
Ветераны, М 70+ - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Самофал Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 1949 | Confirmed |
Ветераны, М 70-79 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аникеев Петр | Krasnojarskij kraj | 1951 | Confirmed |
2 | | Ефремов Александр | Krasnojarskij kraj | 1952 | Confirmed |
3 | | Кораблёв Анатолий | Krasnojarskij kraj | 1949 | Confirmed |
4 | | Хайруллин Рамиль | Krasnojarskij kraj | 1948 | Confirmed |
Ветераны, М 80+ - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Емелин Вячеслав | Krasnojarskij kraj | 1942 | Confirmed |
2 | | Зимин Юрий | Krasnojarskij kraj | 1937 | Confirmed |
3 | | Сизых Николай | Krasnojarskij kraj | 1941 | Confirmed |
Девушки, 14-17 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Oger Kira | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
2 | | Арамян Анна | Krasnojarskij kraj | 2005 | Confirmed |
3 | | Арсентьева Екатерина | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |
4 | | Белоусова Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
5 | | Вожакова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
6 | | Галлямова Алина | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
7 | | Гертер Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
8 | | Жукова Полина | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
9 | | Зубова Варвара | Krasnojarskij kraj, personal | 2011 | Confirmed |
10 | | Кирюшина Алина | Krasnojarskij kraj | 2006 | Confirmed |
11 | | Коханькова Анастасия | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |
12 | | Кулипанова Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
13 | | Минина Александра | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
14 | | Мяделец Маргарита | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
15 | | Портнягина Дарья | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
16 | | Приходько Тамара | Krasnojarskij kraj | 2006 | Confirmed |
17 | | Решетникова Анастасия | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
18 | | Решетникова Анастасия | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
19 | | Скрипка Ксения | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
20 | | Сташкевич Ясения | Krasnojarskij kraj, personal | 2010 | Confirmed |
21 | | Федченко Арина | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
22 | | Яковлева Виктория | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
Чемпионат, Женщ, 18-39 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Башун Татьяна | Krasnojarskij kraj | 1987 | Confirmed |
2 | | Галлямова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
3 | | Ганина Ульяна | Irkutskaja oblast | 2003 | Confirmed |
4 | | Дибина София | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
5 | | Еремеева Анастасия | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
6 | | Ермакова Александра | Krasnojarskij kraj, personal | 1997 | Confirmed |
7 | | Залуцкая Людмила | Krasnojarskij kraj | 2003 | Confirmed |
8 | | Иванова Любовь | Republic Hakasija, personal | 1985 | Confirmed |
9 | | Кузьмина Полина | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
10 | | Медведева Галина | Krasnojarskij kraj | 1990 | Confirmed |
11 | | Мухина Аделина | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
12 | | Скиданова Людмила | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
13 | | Соловьёва Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
14 | | Старкова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
15 | | Степанова Анна | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
16 | | Уткина Людмила | Krasnojarskij kraj | 1999 | Confirmed |
17 | | Чижикова Светлана | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
18 | | Шуманова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
Чемпионат, Женщины, 18-39 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богданова Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
2 | | Буйнова Ирина | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
3 | | Давыдова Ксения | Krasnojarskij kraj, personal | 1993 | Confirmed |
4 | | Зима Наталья | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
5 | | Златковская Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
6 | | Иванова Татьяна | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
7 | | Ишкельдина Юлия | Krasnojarskij kraj, personal | 1989 | Confirmed |
8 | | Крюкова Екатерина | Krasnojarskij kraj, personal | 1996 | Confirmed |
9 | | Лябзина Александра | Krasnojarskij kraj | 2000 | Confirmed |
10 | | Озолина Ирина | Krasnojarskij kraj | 1988 | Confirmed |
11 | | Осипова Карина | Krasnojarskij kraj | 2000 | Confirmed |
12 | | Соловьёва Елена | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
13 | | Тимофеева Кристина | Krasnojarskij kraj | 1998 | Confirmed |
14 | | Шварева Мария | Krasnojarskij kraj, personal | 1983 | Confirmed |
15 | | Шеховская Алина | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
Чемпионат, Мужч, 18-39 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абдиблаи Уулу Муса | Krasnojarskij kraj | 1999 | Confirmed |
2 | | Астапов Даниил | Krasnojarskij kraj | 2002 | Confirmed |
3 | | Богданов Эдуард | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
4 | | Воронов Константин | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
5 | | Зубов Иван | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
6 | | Клезис Владимир | Krasnojarskij kraj | 1985 | Confirmed |
7 | | Корнев Кирилл | Republic Hakasija, personal | 1993 | Confirmed |
8 | | Кузнецов Илья | Krasnojarskij kraj, personal | 1990 | Confirmed |
9 | | Купцов Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
10 | | Линкевич Игорь | Krasnojarskij kraj, personal | 1999 | Confirmed |
11 | | Лобачёв Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
12 | | Михайлов Виктор | Krasnojarskij kraj, personal | 1987 | Confirmed |
13 | | Моисеенко Павел | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
14 | | Мяделец Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
15 | | Неня Никита | Krasnojarskij kraj, personal | 2002 | Confirmed |
16 | | Нестеренко Денис | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
17 | | Огородов Александр | Krasnojarskij kraj | 2003 | Confirmed |
18 | | Пачковский Георгий | Krasnojarskij kraj | 1995 | Confirmed |
19 | | Пискарёв Дмитрий | Krasnojarskij kraj | 2005 | Confirmed |
20 | | Савинцев Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 2005 | Confirmed |
21 | | Скороход Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1991 | Confirmed |
22 | | Солдатенко Тимур | Krasnojarskij kraj | 2004 | Confirmed |
23 | | Солодов Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
24 | | Спирин Тимур | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
25 | | Фарин Владислав | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
26 | | Цветковский Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
27 | | Чирков Алексей | Krasnojarskij kraj, personal | 1984 | Confirmed |
28 | | Шадрин Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 2001 | Confirmed |
29 | | Шуманский Антон | Russia, personal | 1983 | Confirmed |
Чемпионат, Мужчины, 18-39 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Minaev Vasilii | Krasnojarskij kraj | 1983 | Confirmed |
2 | | Бугаев Валерий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
3 | | Журавлёв Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
4 | | Засимович Дмитрий | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
5 | | Катников Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2004 | Confirmed |
6 | | Кислицын Дмитрий | Krasnojarskij kraj | 2000 | Confirmed |
7 | | Кравченко Евгений | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
8 | | Кулинич Андрей | Krasnojarskij kraj, personal | 1996 | Confirmed |
9 | | Лютоев Денис | Republic Komi, personal | 1997 | Confirmed |
10 | | Марин Максим | Krasnojarskij kraj, personal | 1986 | Confirmed |
11 | | Михайлов Никита | Krasnojarskij kraj | 2002 | Confirmed |
12 | | Скрипка Данил | Krasnojarskij kraj, personal | 2003 | Confirmed |
13 | | Червяков Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 1985 | Confirmed |
Юноши, 14-17 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бабошин Александр | Krasnojarskij kraj, personal | 2006 | Confirmed |
2 | | Василевский Михаил | Krasnojarskij kraj | 2009 | Confirmed |
3 | | Василовский Матвей | Krasnojarskij kraj | 2010 | Confirmed |
4 | | Вожаков Егор | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
5 | | Животягин Богдан | Krasnojarskij kraj, personal | 2009 | Confirmed |
6 | | Макрушин Владимир | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
7 | | Неудачин Арсений | Irkutskaja oblast, personal | 2010 | Confirmed |
8 | | Попов Максим | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |
9 | | Сазонов Семён | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |
10 | | Солтанов Иван | Krasnojarskij kraj, personal | 2007 | Confirmed |
11 | | Торопов Ярослав | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
12 | | Укроженко Кирилл | Krasnojarskij kraj, personal | 2008 | Confirmed |
13 | | Фуражкин Максим | Krasnojarskij kraj | 2008 | Confirmed |