List of registered Online participants
Export as file:
W12 - 2011-2012 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Арапова Елизавета | г. Усть-Каменогорск | IIю | 2011 | 8427321 | 3 | 1,2 |
2 | | Валяева Екатерина | Глубоковский район | none | 2012 | 1005011 | 198 | 1,2 |
3 | | Журенко Карина | г. Усть-Каменогорск | IIIю | 2012 | 8007933 | 30 | 1,2 |
4 | | Мельникова Варвара | Глубоковский район | none | 2011 | 1005038 | 158 | 1,2 |
W14 - 2009-2010 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Абікенова Айзана | Курчумский район | none | 2010 | | | 1,2 |
2 | | Бердюгина Ангелина | г. Усть-Каменогорск | III | 2009 | 8007981 | 119 | 1,2 |
3 | | Гущина Яна | Курчумский район | none | 2010 | | | 1,2 |
4 | | Евсеева Лия | Глубоковский район | none | 2010 | | 102 | 1,2 |
5 | | Кусаинова Русалина | Глубоковский район | none | 2010 | | 105 | 1,2 |
6 | | Охрименко Анастасия | Шемонаихинский район | IIIю | 2009 | 1005009 | | 1,2 |
7 | | Рева Рада | г. Усть-Каменогорск | IIIю | 2010 | 1005078 | 171 | 1,2 |
W16 - 2007-2008 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Гущина Снежана | Курчумский район | none | 2008 | | | 1,2 |
2 | | Данилова Кира | г. Усть-Каменогорск | Iю | 2008 | 8007976 | 90 | 1,2 |
3 | | Короткова Екатерина | Глубоковский район | none | 2008 | | 154 | 1,2 |
4 | | Крюкова Ангелина | г. Усть-Каменогорск | IIIю | 2009 | 1005001 | 129 | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Сарсенова Наргиз | Курчумский район | none | 2008 | | | 1,2 |
6 | | Федяева Дарья | Глубоковский район | none | 2007 | | 151 | 1,2 |
W18 - 2005-2006 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Богаева Милана | г. Усть-Каменогорск | III | 2008 | 8501436 | 116 | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Гладкова Юлия | Глубоковский район | none | 2006 | | 195 | 1,2 |
3 | | Масленникова Валентина | г. Усть-Каменогорск | Iю | 2008 | 8007908 | 46 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Самбурова Анастасия | Глубоковский район | IIIю | 2006 | | 12 | 1,2 |
М12 - 2011-2012 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Иванов Иван | г. Усть-Каменогорск | IIю | 2012 | 8500470 | 141 | 1,2 |
2 | | Карачев Макар | Глубоковский район | none | 2013 | 1005082 | 124 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Ковков Игорь | Шемонаихинский район | IIIю | 2012 | 8007925 | | 1,2 |
4 | | Колодин Александр | г. Усть-Каменогорск | IIю | 2011 | 8427311 | 49 | 1,2 |
5 | | Пантелеев Матвей | Глубоковский район | none | 2012 | 1006835 | 174 | 1,2 |
6 | | Сейпышев Алишер | Шемонаихинский район | IIIю | 2011 | 1005002 | | 1,2 |
М14 - 2009-2010 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Автудинов Ералы | Курчумский район | none | 2010 | | | 1,2 |
2 | | Антропов Арсений | Глубоковский район | none | 2009 | 1005087 | | 1,2 |
3 | | Болоболкин Илья | Глубоковский район | none | 2010 | 1005052 | 160 | 1,2 |
4 | | Борисов Тимофей | г. Усть-Каменогорск | IIю | 2010 | 8501741 | 109 | 1,2 |
5 | | Бубенчиков Александр | Шемонаихинский район | IIIю | 2009 | 8007901 | | 1,2 |
6 | | Кукарцев Виталий | Шемонаихинский район | none | 2009 | 1005049 | | 1,2 |
7 | | Мицкий Никита | Курчумский район | none | 2010 | | | 1,2 |
8 | | Фирсов Артём | г. Усть-Каменогорск | III | 2009 | 8427313 | 83 | 1,2 |
М16 - 2007-2008 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Андреев Игорь | Глубоковский район | none | 2008 | 1005013 | | 1,2 |
2 | | Завьялов Тимофей | г. Усть-Каменогорск | III | 2007 | 8427229 | 150 | 1,2 |
3 | | Испаев Ислам | Курчумский район | none | 2008 | | | 1,2 |
4 | | Кочнев Роман | Глубоковский район | none | 2009 | | | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Лопатин Ярослав | г. Усть-Каменогорск | III | 2008 | 8500652 | 165 | 1,2 |
6 | | Серікханов Бекзат | Курчумский район | none | 2008 | | | 1,2 |
7 | | Чернов Иван | Шемонаихинский район | III | 2008 | 8007951 | | 1,2 |
8 | | Шолькин Глеб | Шемонаихинский район | IIIю | 2009 | 1006755 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
М18 - 2005-2006 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Бексолтанов Дагияр | Курчумский район | none | 2007 | | | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Гончаров Максим | Шемонаихинский район | IIIю | 2007 | 1005646 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Круглова Мария | Глубоковский район | none | 2005 | 1006831 | 178 | 1,2 |
4 | | Прошунин Артем | Глубоковский район | none | 2008 | 1006759 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Сарсенов Шингиз | Курчумский район | none | 2005 | | | 1,2 |
6 | | Солнечников Артур | Шемонаихинский район | Iю | 2007 | 1005603 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Сысоев Михаил | г. Усть-Каменогорск | II | 2007 | 8501437 | 123 | 1,2 |
Out of contest, other age |
8 | | Фирсов Александр | г. Усть-Каменогорск | II | 2007 | 8427325 | 17 | 1,2 |
Out of contest, other age |