Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александрова Анна | Прогульщики | б/р | 1988 | | Оплачено |
2 | | Артес Наталья | ССО МИФИ | I | 1994 | 9889888 | Оплачено |
3 | | Георгиева Марина | Ориента-star | б/р | 1986 | 8654710 | Оплачено |
4 | | Костылева Анна | Курган, лично | КМС | 1981 | 8666279 | Ожидает оплаты |
5 | | Кудакина Вера | Ур | б/р | 1990 | 8052268 | Оплачено |
6 | | Хахулина Анна | Высшая школа фотографии | б/р | 1984 | | Оплачено |
7 | | Шеметова Мария | Москва ВАО, лично | б/р | 1995 | 1633682 | Оплачено |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | II | 1963 | 7300168 | Оплачено |
2 | | Байдимиров Ростислав | "Ориента" г.Бирск | КМС | 1995 | 7201623 | Оплачено |
3 | | Баштанов Илья | ЮЗАО-Теам | б/р | 1965 | 2124866 | Оплачено |
4 | | Блинов Александр | Москва САО, лично | б/р | 1993 | 2131879 | Оплачено |
5 | | Бугаев Даниил | Белгород, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
6 | | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1993 | 8666202 | Оплачено |
7 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | I | 1969 | 1416898 | Оплачено |
8 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8645042 | Оплачено |
9 | | Дедков Александр | Граццирогацци | МС | 1982 | 8122982 | Оплачено |
10 | | Дурнов Александр | Красноярск, лично | МС | 1993 | | Оплачено |
11 | | Дурнов Борис | Воронежская обл., лично | I | 1987 | 8103029 | Ожидает оплаты |
12 | | Железнов Александр | Высшая школа фотографии | б/р | 1982 | 1600823 | Оплачено |
13 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 1393730 | Оплачено |
14 | | Зеленцов Дмитрий | Москва ВАО, лично | II | 1967 | 8109299 | Оплачено |
15 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Ожидает оплаты |
16 | | Калюжный Александр | ЮЗАО-Теам | I | 1976 | 1777255 | Ожидает оплаты |
17 | | Касуха Сергей | СК Фотон | I | 1983 | 8669920 | Оплачено |
18 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | КМС | 1983 | 8656082 | Ожидает оплаты |
19 | | Клёпов Иван | Москва ЗАО, лично | б/р | 1999 | 1428499 | Оплачено |
20 | | Ковалев Александр | Живу бегом | II | 1982 | 1403847 | Оплачено |
21 | | Козырев Александр | Москва ЮАО, лично | б/р | 1977 | | Оплачено |
22 | | Коновалов Александр | р-н Калининский, лично | б/р | 1980 | 7205379 | Оплачено |
23 | | Костылев Евгений | Курган, лично | II | 1981 | 1413237 | Оплачено |
24 | | Кузнецов Олег | Живу бегом | б/р | 1977 | 8650648 | Оплачено |
25 | | Левченко Дмитрий | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | | Оплачено |
26 | | Лексин Олег | Котики | КМС | 1977 | 8654966 | Оплачено |
27 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1976 | 8629156 | Ожидает оплаты |
28 | | Мартынов Александр | Москва, лично | б/р | 1981 | 2079551 | Оплачено |
29 | | Мещеряков Владислав | Белгород, лично | МС | 1997 | | Оплачено |
30 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Ожидает оплаты |
31 | | Першин Дмитрий | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408489 | Оплачено |
32 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | I | 1962 | 8645048 | Ожидает оплаты |
33 | | Погудин Валентин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1983 | 1633349 | Оплачено |
34 | | Пономарев Роман | Москва лично | МС | 1994 | 1302173 | Оплачено |
35 | | Попов Антон | 38 бру ВДВ | I | 1985 | 1404893 | Ожидает оплаты |
36 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Оплачено |
37 | | Рисков Георгий | Ур | б/р | 1990 | 8052253 | Оплачено |
38 | | Рощин Роман | Москва МГУ | I | 1980 | 8661648 | Оплачено |
39 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | II | 1977 | 1426398 | Ожидает оплаты |
40 | | Садиков Алексей | Ориента-ЗАРЯ | II | 1990 | 1406924 | Оплачено |
41 | | Синичкин Сергей | Саранск, лично | б/р | 1977 | | Ожидает оплаты |
42 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8661761 | Оплачено |
43 | | Шабалкин Владимир | Новопетровск | б/р | 1998 | 8103023 | Оплачено |
44 | | Шварцберг Игорь | Ориента-star | б/р | 1978 | 8657092 | Оплачено |
45 | | Шилов Вениамин | Спортивный клуб "За Гранью!" | III | 1993 | | Оплачено |
46 | | Шилов Николай | Спортивный клуб "За Гранью!" | III | 1990 | 1408468 | Оплачено |
47 | | Шимбаревич Сергей | O! Fox | б/р | 1979 | 254096 | Оплачено |
48 | | Ястребков Константин | Москва, лично | II | 1984 | 8638331 | Оплачено |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | А чё нам, кабанам | I | 2003 | 8656081 | Оплачено |
2 | | Маслов Андрей | Белгород, лично | б/р | 2001 | | Оплачено |
3 | | Новикова Анна | СК Фотон | I | 2003 | 2120977 | Оплачено |
4 | | Окиншевич Георгий | СК Фотон | I | 2005 | 2097962 | Оплачено |
5 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 7210445 | Оплачено |
6 | | Смольский Алексей | МТУСИ | б/р | 2000 | | Оплачено |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Пуляев Александр | Дубна, лично | б/р | 1955 | 8517258 | Оплачено |
3 | | Чернышов Игорь | Москва ЮЗАО, лично | МС | 1957 | 681810 | Оплачено |
4 | | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | б/р | 1958 | 929213 | Оплачено |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Оплачено |
2 | | Волкова Мария | ЮЗАО-Теам | б/р | 1982 | 238206 | Оплачено |
3 | | Волкова Светлана | Домодедово, лично | б/р | 1976 | 237247 | Оплачено |
4 | | Голикова Наталия | Москва СЗАО, лично | б/р | 1994 | 8666527 | Ожидает оплаты |
5 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | б/р | 1994 | 1009205 | Оплачено |
6 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1968 | 1428791 | Оплачено |
7 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | II | 1968 | 2060434 | Оплачено |
8 | | Зубкова Анна | Чеховский р-н, лично | б/р | 1968 | 1037413 | Оплачено |
9 | | Киселёва Екатерина | Граццирогацци | III | 1985 | 2040135 | Оплачено |
10 | | Кнотько Вера | МГУ | I | 1980 | 1428799 | Оплачено |
11 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 9175806 | Ожидает оплаты |
12 | | Кочеткова Анастасия | Преображенская школа | б/р | 1986 | 209049 | Оплачено |
13 | | Красюкова Наталья Наталья | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1979 | 1312986 | Оплачено |
14 | | Лексина Виктoрия | Котики | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
15 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1428804 | Ожидает оплаты |
16 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
17 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | б/р | 1994 | 2149513 | Оплачено |
18 | | Мирошкина Ника | Дети Болот | б/р | 1989 | 1001473 | Оплачено |
19 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
20 | | Пуха Оксана | Москва ВАО, лично | КМС | 1987 | 8666341 | Оплачено |
21 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8130000 | Оплачено |
22 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 8654869 | Оплачено |
23 | | Черная Зоя | Битца Ватутинки | III | 1979 | 1404934 | Оплачено |
24 | | Чернышова Ольга | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1976 | | Оплачено |
25 | | Шабалкина Елена | Новопетровск | б/р | 1998 | 1555544 | Оплачено |
26 | | Шутикова Мария | ССО МИФИ | б/р | 1990 | 2007327 | Оплачено |
D2 Ж55-59 ЛЕТ - D2 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | II | 1964 | 8643737 | Оплачено |
2 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 2117445 | Оплачено |
3 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 8170000 | Ожидает оплаты |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8648649 | Оплачено |
2 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | II | 1975 | 8020347 | Оплачено |
3 | | Днестровский Алексей | СК Фотон | б/р | 1965 | 8632512 | Оплачено |
4 | | Зимаков Евгений | Москва САО, лично | б/р | 1975 | 8052228 | Оплачено |
5 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 8638317 | Оплачено |
6 | | Киров Алексей | Долгопрудный, лично | б/р | 1976 | 8052237 | Оплачено |
7 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1405236 | Ожидает оплаты |
8 | | Косилов Илья | МТУСИ | б/р | 1988 | 7205330 | Оплачено |
9 | | Кравченко Стасон | Путешественники | б/р | 1979 | | Оплачено |
10 | | Красовицкий Иван | Москва ВАО, лично | б/р | 1992 | 8657083 | Оплачено |
11 | | Паламарчук Николай | Москомпас-Ориента Масный | III | 1972 | 2107653 | Оплата на месте |
12 | | Родин Андрей | ССО МИФИ | б/р | 1999 | 6304577 | Оплачено |
13 | | Розанов Алексей | СКРУМ-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | | Оплачено |
14 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8629213 | Оплачено |
15 | | Слышкин Анатолий | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1996 | 2070341 | Оплачено |
16 | | Удалов Алексей | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 1500494 | Оплачено |
17 | | Усачёв Владимир | СШ Химки | б/р | 1983 | 2113955 | Оплачено |
18 | | Штемпель Андрей | Ульяновск, лично | IIIю | 1986 | 254402 | Оплачено |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Беляева Влада | МИИГАИК | III | 2001 | | Оплачено |
2 | | Болдырева Эмилия | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2147281 | Оплачено |
3 | | Василевич Анастасия | МТУСИ | б/р | 2002 | | Оплачено |
4 | | Галкин Денис | СК Фотон | б/р | 2009 | 4648938 | Оплачено |
5 | | Гридин Александр | ССО МИФИ | б/р | 2002 | | Ожидает оплаты |
6 | | Дайнеко Милана | Бутово-Team | III | 2006 | 2101399 | Оплачено |
7 | | Жаринов Ярослав | ССО МИФИ | б/р | 2002 | | Ожидает оплаты |
8 | | Жук Иван | Бутово-Team | III | 2006 | 2124932 | Оплачено |
9 | | Зайцев Александр | СШ Химки | II | 2003 | 1423749 | Оплачено |
10 | | Зайцев Кирилл | Бутово-Team | Iю | 2009 | 2135006 | Оплачено |
11 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Оплата на месте |
12 | | Иванова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2004 | 8665213 | Оплачено |
13 | | Калиничев Максим | ССО МИФИ | б/р | 2003 | | Ожидает оплаты |
14 | | Кащеев Даниил | Бутово-Team | III | 2005 | 2055009 | Оплачено |
15 | | Князькин Никита | СК Фотон | IIIю | 2005 | 4644205 | Оплачено |
16 | | Красов Сергей | Москомпас-Ориента Масный | II | 2005 | 1401284 | Оплата на месте |
17 | | Крупченко Алексей | ССО МИФИ | б/р | 2002 | | Ожидает оплаты |
18 | | Левченко Андрей | ССО МИФИ | б/р | 2003 | 8052230 | Ожидает оплаты |
19 | | Мучуков Александр | Москомпас-Ориента Масный | III | 2005 | 888525 | Оплата на месте |
20 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Оплачено |
21 | | Паламарчук Петр | Москомпас-Ориента Масный | II | 2004 | 2092041 | Оплата на месте |
22 | | Полстяной Игорь | МТУСИ | б/р | 2002 | | Оплачено |
23 | | Радченко Владислав | СШ Химки | I | 2005 | 2113962 | Оплачено |
24 | | Рубени Даниил | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 2120766 | Оплата на месте |
25 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Ожидает оплаты |
26 | | Садофьев Илья | ССО МИФИ | II | 2000 | 1428773 | Оплачено |
27 | | Саликов Илья | СШ Химки | I | 2002 | 1422418 | Оплачено |
28 | | Сарин Артём | Москва ЮВАО, лично | I | 2001 | | Оплачено |
29 | | Симаков Денис | Бутово-Team | Iю | 2007 | 2135002 | Оплачено |
30 | | Терпугов Никита | МИИГАиК | II | 2000 | 7000625 | Оплачено |
31 | | Трофимов Константин | СШ Химки | II | 2005 | 2120930 | Оплачено |
32 | | Удовиченко Максим | Москва ЗАО, лично | б/р | 2005 | 2110094 | Оплачено |
33 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 2126469 | Оплачено |
34 | | Чесаков Александр | Атлант | б/р | 2006 | 2135083 | Ожидает оплаты |
35 | | Шумаков Роман | ССО МИФИ | б/р | 2000 | | Оплачено |
36 | | Эйвазова Татьяна | ССО МИФИ | б/р | 2001 | | Оплачено |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вейн Игорь | Sportwein | б/р | 1958 | 1413246 | Ожидает оплаты |
2 | | Ветчинин Александр | Москва ВАО, лично | I | 1959 | 1301463 | Оплачено |
3 | | Гуров Александр | Стальцы | б/р | 1949 | 8659149 | Ожидает оплаты |
4 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 8666200 | Ожидает оплаты |
5 | | Котов Николай | Москва СЗАО, лично | II | 1956 | 8630807 | Оплачено |
6 | | Кошкин Геннадий | Лыткарино, лично | II | 1947 | 1393657 | Ожидает оплаты |
7 | | Купцов Андрей | Чеховский р-н, лично | б/р | 1960 | 303638 | Оплачено |
8 | | Хилков Владимир | Москва САО, лично | II | 1949 | 8052226 | Ожидает оплаты |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Баштанова Юлия | ЮЗАО-Теам | б/р | 1983 | 2047595 | Оплачено |
3 | | Глущенко Ксения | Москва СВАО, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
4 | | Кочеткова Анастасия | Преображенская школа | б/р | 1986 | 2090495 | Ожидает оплаты |
5 | | Орлова Наталия | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 2040758 | Оплачено |
6 | | Пронина Ирина | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 2131728 | Оплачено |
7 | | Сафонова Татьяна | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1966 | 1426394 | Оплачено |
8 | | Сахарова Таисия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
9 | | Свиридова Надежда | О-клуб | б/р | 1973 | | Оплачено |
10 | | Удовиченко Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1976 | 2113992 | Оплачено |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Протасова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1961 | 2040691 | Оплачено |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Оплачено |
2 | | Красюков Игорь | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
3 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | б/р | 1975 | 2129483 | Ожидает оплаты |
4 | | Петров Даниил | Москва СВАО, лично | б/р | 1992 | | Ожидает оплаты |
5 | | Поляков Игорь | Москва ЮАО, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
6 | | Шепелевич Вадим | Беларусь, лично | II | 1983 | | Оплачено |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Кира | СК Фотон | б/р | 2007 | 4644204 | Оплачено |
2 | | Ардашников Всеволод | Атлант | Iю | 2007 | 2135082 | Оплачено |
3 | | Ардашников Михаил | Атлант | Iю | 2005 | 2135077 | Оплачено |
4 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 6305063 | Оплачено |
5 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 6305065 | Оплачено |
6 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Оплачено |
7 | | Белоусова Алена | O! Fox | IIIю | 2006 | 254098 | Оплачено |
8 | | Беляков Максим | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2097926 | Оплачено |
9 | | Браженец Кирилл | МТУСИ | III | 2001 | | Оплачено |
10 | | Будяев Артемий | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2210723 | Оплачено |
11 | | Васин Леонид | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2101487 | Оплачено |
12 | | Венкова Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 4648943 | Оплачено |
13 | | Волкова Александра | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 4648962 | Оплата на месте |
14 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639072 | Оплачено |
15 | | Воробьёв Алексей | Атлант | б/р | 2006 | 2135073 | Оплачено |
16 | | Воронкова София | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2101484 | Оплачено |
17 | | Гавриш Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092042 | Оплата на месте |
18 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2006 | | Оплачено |
19 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639062 | Оплачено |
20 | | Глозман Леон | ЮЗАО-Теам | б/р | 2006 | 4639110 | Оплачено |
21 | | Головко Денис | Москва ЗАО, лично | Iю | 2008 | 2126471 | Оплачено |
22 | | Гореликов Павел | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2210728 | Оплачено |
23 | | Дайнеко Лада | Бутово-Team | б/р | 2013 | 1416607 | Оплачено |
24 | | Днестровский Матвей | СК Фотон | б/р | 2011 | 8001186 | Оплачено |
25 | | Дряхлов Никита | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2005 | 4648963 | Оплата на месте |
26 | | Дубатов Артем | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2024928 | Оплачено |
27 | | Дубатов Олег | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2055016 | Оплачено |
28 | | Еременко Дмитрий | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639066 | Оплачено |
29 | | Еремкин Степан | СК Фотон | б/р | 2008 | 1041219 | Оплачено |
30 | | Жарков Дмитрий | СК Фотон | б/р | 2012 | 46442206 | Оплачено |
31 | | Жук Федор | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2147284 | Оплачено |
32 | | Зимакова Елизавета | Москва САО, лично | б/р | 2010 | 2134998 | Оплачено |
33 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2092048 | Оплата на месте |
34 | | Ивашина Анастасия | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 2310885 | Оплачено |
35 | | Исаев Михаил | ЮЗАО-Теам | б/р | 2012 | 4639097 | Оплачено |
36 | | Калинин Кирилл | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2055010 | Оплачено |
37 | | Калинин Никита | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639088 | Оплачено |
38 | | Калинина Станислава | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2210726 | Оплачено |
39 | | Камболин Евгений | ЮЗАО-Теам | IIю | 2006 | 2310890 | Оплачено |
40 | | Кащеев Михаил | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2055012 | Оплачено |
41 | | Кирпичников Вячеслав | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2011 | 2080287 | Оплата на месте |
42 | | Князьков Кирилл | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2070172 | Оплачено |
43 | | Ковалев Артём | Живу бегом | б/р | 2010 | | Оплачено |
44 | | Козярская София | ЮЗАО-Теам | б/р | 2005 | 4639093 | Оплачено |
45 | | Козярский Николай | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639091 | Оплачено |
46 | | Константинова Алена | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2106473 | Оплачено |
47 | | Корнеев Георгий | ЮЗАО-Теам | IIю | 2007 | 4639058 | Оплачено |
48 | | Коцерева Маргарита | МТУСИ | б/р | 2002 | | Оплачено |
49 | | Кочеткова Ульяна | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 2028188 | Ожидает оплаты |
50 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | Iю | 2008 | 8631496 | Оплачено |
51 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | IIIю | 2009 | 8638329 | Оплачено |
52 | | Лабзин Дмитрий | СШ Химки | б/р | 2007 | 4632431 | Оплачено |
53 | | Лагутин Ян | Бутово-Team | б/р | 2013 | 2070175 | Оплачено |
54 | | Лусников Вадим | МосКомпас-Ориента | б/р | 2007 | 1602504 | Оплачено |
55 | | Лысенко Екатерина | МТУСИ | б/р | 2002 | | Оплачено |
56 | | Ляпунцов Григорий | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 2124867 | Оплачено |
57 | | Максимов Иван | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2008 | 2120761 | Оплата на месте |
58 | | Малышев Михаил | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2210724 | Оплачено |
59 | | Михеенкова София | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 2135008 | Оплачено |
60 | | Молодкин Михаил | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639107 | Оплачено |
61 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 4639101 | Оплачено |
62 | | Назаров Никита | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2008 | 2107668 | Оплата на месте |
63 | | Науменко Андрей | СК Фотон | IIю | 2006 | 4648930 | Оплачено |
64 | | Нестеренко Глеб | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639095 | Оплачено |
65 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Оплачено |
66 | | Нефедов Владимир | Бутово-Team | б/р | 2008 | 2101485 | Оплачено |
67 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | II | 2009 | 2113985 | Оплачено |
68 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | I | 2008 | 8041006 | Оплачено |
69 | | Осипов Михаил | СК Фотон | Iю | 2008 | 2132871 | Оплачено |
70 | | Павлова Александра | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 4639084 | Оплачено |
71 | | Петухова София | O! Fox | б/р | 2005 | 303507 | Оплачено |
72 | | Пешков Даниил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2009 | 2107657 | Оплата на месте |
73 | | Пименов Андрей | Бутово-Team | б/р | 2011 | 2055013 | Оплачено |
74 | | Пронькина Ирина | МТУСИ | б/р | 2001 | | Оплачено |
75 | | Проценко Сергей | СК Фотон | Iю | 2008 | 8659145 | Оплачено |
76 | | Регель Егор | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2055011 | Оплачено |
77 | | Румянцев Сергей | Атлант | Iю | 2007 | 2135074 | Оплачено |
78 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Ожидает оплаты |
79 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2006 | 2080286 | Оплата на месте |
80 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | б/р | 2010 | 8020343 | Оплачено |
81 | | Самович Нил | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 4639053 | Оплачено |
82 | | Сафаров Денис | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 4639051 | Оплачено |
83 | | Сафонов Роман | ЮЗАО-Теам | Iю | 2006 | 2020999 | Оплачено |
84 | | Свиридов Данила | О-клуб | б/р | 2006 | | Оплачено |
85 | | Семин Савелий | Бутово-Team | IIIю | 2008 | 1406735 | Оплачено |
86 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Оплачено |
87 | | Тихонов Кирилл | ЮЗАО-Теам | б/р | 2013 | 4639059 | Оплачено |
88 | | Тлепшев Амир | Атлант | б/р | 2009 | 2135071 | Оплачено |
89 | | Томащук Егор | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 2129474 | Оплачено |
90 | | Тян Алиса | Преображенская школа | IIIю | 2008 | 8103044 | Оплачено |
91 | | Усачева Виктория | СШ Химки | III | 2006 | 1420865 | Оплачено |
92 | | Фёдоров Никита | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2010 | 4648969 | Оплата на месте |
93 | | Ханбеков Александр | Бутово-Team | б/р | 2010 | 21014853 | Оплачено |
94 | | Храпов Федор | Бутово-Team | б/р | 2010 | 1393504 | Оплачено |
95 | | Чулкова Виктория | СШ Химки | III | 2007 | 1423740 | Оплачено |
96 | | Шахмаев Константин | ЮЗАО-Теам | б/р | 2011 | 2149519 | Оплачено |
97 | | Яковлев Андрей | Бутово-Team | IIIю | 2009 | 2117513 | Оплачено |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Ожидает оплаты |
2 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 9200403 | Ожидает оплаты |
3 | | Зимина Зоя | Хорошево "Запад" | I | 1947 | 1009358 | Ожидает оплаты |
4 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Оплачено |
5 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 8638316 | Оплачено |
6 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 8631531 | Ожидает оплаты |
7 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1302210 | Оплачено |
8 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 8666408 | Ожидает оплаты |
D4 Ж21-54 ЛЕТ - D4 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Милютина Дарья | Спортивный клуб "За Гранью!" | б/р | 1994 | | Оплачено |
D4 Ж55-59 ЛЕТ - D4 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Тимофеева Ольга | Москва Лично | б/р | 1961 | 11 | Оплачено |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | б/р | 2009 | 4644215 | Оплачено |
2 | | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам | б/р | 2010 | 8666276 | Оплачено |
3 | | Антонова Анна | СК Фотон | б/р | 2011 | 4644210 | Оплачено |
4 | | Артёмов Алексей | Атлант | б/р | 2008 | 213507 | Оплачено |
5 | | Бачурина Варвара | ЮЗАО-Теам | б/р | 2009 | 2112146 | Оплачено |
6 | | Бондаренко Тарас | Москва ЮАО, лично | б/р | 2008 | 1420941 | Оплачено |
