Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN1 - участники б/р, средняя дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Грачев Алексей | Эврика | б/р | 1978 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Жучков Сергей | Азимут-Мытищи | б/р | 1992 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2,3,4 | Оплачено |
4 | | Краснова Юлия | МГУ | б/р | 1973 | 2,3,4 | Оплачено |
5 | | Мелехов Сергей | Эврика | б/р | 1981 | 3 | Оплата на месте |
6 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | III | 1983 | 3,4 | Оплата на месте |
7 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | III | 1979 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Родин Иван | СДЮСТШ | б/р | 2002 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Трифонов Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1964 | 2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Трифонов Иван | Москва ВАО, лично | II | 2003 | 2,3 | Ожидает оплаты |
OPEN2 - участники б/р, короткая дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Грачев Михаил | Эврика | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Дмитрук Ольга | О-Фрязино | б/р | 1988 | 3,4 | Оплата на месте |
3 | | Ерофеев Сергей | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1979 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Жестовская Евгения | Легенда | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Зеленцова Галина | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Кукко Екатерина | КТТиБ | б/р | 1986 | 1,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Курьянова Ольга | Долгопрудный | III | 1965 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Леконцев Петр | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Мелехова Анастасия | Эврика | б/р | 1985 | 3 | Оплата на месте |
10 | | Никитин Александр | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1972 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Никитина Ольга | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1975 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Соколов Павел | СШОР №3 (Волга) | б/р | 1975 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Тютюнова Мария | Котовск, лично | б/р | 2007 | 2,3,4 | Оплата на месте |
OPEN3 - дети-новички, дети в сопровождении родителей |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Мария | СДЮСТШ | б/р | 2017 | 1,2,4 | Оплата на месте |
2 | | Авдеев Макар | О-Фрязино | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
3 | | Волкова Варвара | Эврика | б/р | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | б/р | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | б/р | 2013 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Дмитрук Николай | О-Фрязино | б/р | 2011 | 3,4 | Оплата на месте |
7 | | Дубова Алиса | Ярославская обл., лично | б/р | 2011 | 2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Завгородний Виктор | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
9 | | Зеленцова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Карасева Екатерина | Азимут-Мытищи | б/р | 2011 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Коротаева Полина | О-Фрязино | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
12 | | Кюрпя Николай | КСО "Дубрава" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Кюрпя Ульяна | КСО "Дубрава" | б/р | 2012 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Ладонычев Георгий | О-Фрязино | б/р | 2012 | 2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Лелюшкин Владимир | О-Фрязино | б/р | 2013 | 3,4 | Оплата на месте |
16 | | Марченко Григорий | О-Фрязино | б/р | 2013 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Мелехова Алиса | Эврика | б/р | 2013 | 3 | Оплата на месте |
18 | | Орлова Анна | PAW, Ivanovo | б/р | 2005 | 2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | б/р | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Петрова Рита | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2013 | 2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Петухов Дмитрий | Ориента-СКРУМ | б/р | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Силантьев Всеволод | Сапёры | б/р | 2014 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Соколов Павел | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2013 | 1,2,3 | Оплата на месте |
24 | | Спиридонова Алена | Медведь - МИГ | б/р | 2013 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
25 | | Титов Владимир | PAW, Ivanovo | б/р | 2008 | 2,3,4 | Оплата на месте |
26 | | Хохлова Ульяна | О-Измайлово | б/р | 2014 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
27 | | Цветков Валерий | Москва, лично | б/р | 2017 | 1,2,3,4 | Оплачено |
28 | | Шопин Тимофей | КСО "Дубрава" | б/р | 2013 | 2,3 | Ожидает оплаты |
Ж-10 - девочки 2010 г. р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Архипова Даша | Ориента-star | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Васильева Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2010 | 2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Венина Екатерина | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 2011 | 3,4 | Оплата на месте |
5 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | б/р | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Жестовская Мария | Легенда | б/р | 2011 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Иванова Маргарита | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2011 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Курзанова Алена | ОМЕГА | б/р | 2012 | 2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Курзанова Алина | ОМЕГА | б/р | 2014 | 2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Макеенок Татьяна | Ярославль, лично | б/р | 2011 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Маматова Анна | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Марченко Вера | О-Фрязино | б/р | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Мельникович Марта | КСО "Дубрава" | б/р | 2011 | 3,4 | Ожидает оплаты |
14 | | Моисеева Анастасия | КСО "Дубрава" | б/р | 2011 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
15 | | Моисеева София | КСО "Дубрава" | б/р | 2010 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
16 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Никитина Юлия | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК, г.о.Истра | б/р | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Рыбакова Александра | OMEGA | IIIю | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | б/р | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Царькова Екатерина | Гусь-Хрустальный | б/р | 2010 | 3,4 | Оплата на месте |
22 | | Чернуха Алевтина | КСО "Дубрава" | б/р | 2011 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
Ж-12 - девочки 2009 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Воронина Юлия | Эврика | IIIю | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Жукова Вера | Жуки | IIю | 2010 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Купор Вероника | Стальцы | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Леконцева Олеся | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | IIю | 2010 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | б/р | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Миндрина Варвара | О-Фрязино | б/р | 2008 | 3,4 | Оплата на месте |
12 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Олейниченкова Анна | СШ Химки | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Олейниченкова Светлана | СШ Химки | I | 2008 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Папазова Анна | СШОР №3 (Волга) | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Пархут Олеся | Ярославль | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
17 | | Петрова Ирина | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2008 | 2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Петухова Арина | Эврика | IIю | 2008 | 2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Соколова Дарья | СШОР №3 (Волга) | IIю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Сясина Софья | СШОР №3 (Волга) | IIIю | 2009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | Iю | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
Ж-14 - девочки 2006 -2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Атепалина Мария | Эврика | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | I | 2006 | 2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | I | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Виноградова Екатерина | СШОР №3 (Шалин) | II | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Галеева Дарья | АБРИС | III | 2006 | 1,2 | Ожидает оплаты |
6 | | Гусева Дарья | Sunsport | IIю | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Доронина Ксения | КСО "Дубрава" | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Евсикова Ксения | КСО ФРЯЗИНО | I | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалин) | Iю | 2007 | 2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Иванова Алёна | Эврика | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Кабанова Снежана | Медведь - МИГ | IIIю | 2007 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
12 | | Короткова Мария | Sunsport | Iю | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Курзанова Анна | ОМЕГА | III | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Леманская Мария | КСО "Дубрава" | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
15 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
16 | | Маросеева Дарья | Обнинск, лично | Iю | 2007 | 2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Марченко Нина | О-Фрязино | I | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | I | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Михайлова Анастасия | КСО "Дубрава" | IIIю | 2006 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
21 | | Николаева Анастасия | СШОР№3 им. Русанова | III | 2006 | 2,3 | Оплата на месте |
22 | | Рощина Мария | Москва МГУ | IIю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплачено |
23 | | Сатимова Зоя | Гусь-Хрустальный | Iю | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
24 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
25 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-16 - девушки 2005 -2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Волкова Александра | Медведь - МИГ | II | 2005 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Иванова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2005 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | I | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Кнотько Варвара | МГУ | II | 2004 | 2,3,4 | Оплачено |
5 | | Лаптева Полина | ДЮКСО | I | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Макова Аня | СШОР№3 им. Русанова | III | 2005 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Мирзакулова Надежда | Эврика | IIю | 2004 | 2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Назарова Полина | ДЮКСО | I | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Осипова Екатерина | КСО "Дубрава" | II | 2005 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Паутова Юлия | Легенда | I | 2005 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Петухова Анастасия | Эврика | II | 2004 | 2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
13 | | Рябчикова Анастасия | СШОР №3 (Шалин) | I | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Соина Полина | СК АЗЪ | I | 2005 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Судакова Елизавета | АБРИС | II | 2004 | 1,2 | Ожидает оплаты |
16 | | Хабарова Мария | Эврика | IIю | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-18-20 - девушки 2003- 2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Горбачева Елизавета | КСО "Дубрава" | I | 2003 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
2 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | КМС | 2002 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Карасева Настя | Азимут-Мытищи | Iю | 2003 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | КМС | 2002 | 2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Никитина Анна | СШОР №3 (Волга) | КМС | 2003 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК, г.о.Истра | I | 2003 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Рощина Надежда | Москва МГУ | I | 2003 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Сатыкова Татьяна | Слободской р-н, лично | I | 2000 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Сторожева Анастасия | ФСТ ЯО | II | 2002 | 2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Хохлова Таисия | О-Измайлово | КМС | 2002 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-21 - женщины 1999 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Ананина Марина | Ивановская обл., лично | КМС | 1992 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Антонова Елена | Ивановская обл., лично | МС | 1992 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Ачкасова Екатерина | КСО "Дубрава" | I | 2000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Большакова Юлия | Легенда | МС | 1982 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | КМС | 2004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Ершова Ася | КСО "Дубрава" | I | 1983 | 2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Жукова Анна | Жуки | МС | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Калинина Вероника | Ориента-Тропа | МС | 2000 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Калиновская Мария | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1995 | 1,2,3,4 | Оплачено |
12 | | Крылова Мария | OMEGA | I | 1984 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Лазарева Александра | Глобус | КМС | 1998 | 3,4 | Оплата на месте |
14 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Мельникова Виктория | Эврика | КМС | 1995 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
16 | | Некрасова Наталья | Yar-team | III | 1987 | 2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Опалева Ольга | Московская обл., лично | I | 1988 | 4 | Оплата на месте |
18 | | Орехова Алиса | О-Клуб Москва | КМС | 1990 | 2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Патрикеева Мария | Ярославль, лично | КМС | 1987 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
21 | | Пешикова Анастасия | Москва ЮАО, лично | I | 1990 | 1,2,3,4 | Оплачено |
22 | | Пряничникова Юлия | Рыбинский р-н, лично | II | 1984 | 2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Разумная Светлана | Обнинск | КМС | 1988 | 2,3,4 | Оплата на месте |
24 | | Реброва Екатерина | Ориента-СКРУМ | МС | 1977 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
25 | | Рощина Янина | Москва МГУ | III | 1982 | 1,2,3,4 | Оплачено |
26 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
27 | | Смирнова Полина | Рыбинск | I | 2000 | 2,3,4 | Оплата на месте |
28 | | Сторожева Дарья | ФСТ ЯО | I | 1995 | 2,3,4 | Оплата на месте |
29 | | Тихонова Зоя | OMEGA | МС | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
30 | | Трубкина Марина | МГУ | КМС | 1996 | 1,2,3,4 | Оплачено |
31 | | Цикова Светлана | Ярославль, лично | I | 1988 | 3,4 | Оплата на месте |
32 | | Шмакова Наталья | Ярославль, лично | КМС | 1977 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
Ж-21Б - женщины 2000 г.р. и ст. более короткая дистанция |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Борисова Елена | О-Фрязино | б/р | 1979 | 1 | Оплата на месте |
2 | | Василенко Мария | Москва СВАО, лично | I | 1993 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Жаркова Анастасия | Рязань, лично | I | 1990 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Записецкая Юля | Эврика | III | 1997 | 3 | Оплата на месте |
5 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | КМС | 1990 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Куликова Любовь | Эврика | II | 1981 | 2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Ладонычева Галина | О-Фрязино | I | 1982 | 2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Макеенок Екатерина | Ярославль, лично | б/р | 1987 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Максикова Ирина | Ориента-СКРУМ | III | 1985 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Марченко Надежда | О-Фрязино | б/р | 1981 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мельникова Марианна | О-Фрязино | б/р | 1981 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Миндрина Юлия | О-Фрязино | б/р | 1982 | 3,4 | Оплата на месте |
13 | | Петухова Ольга | Эврика | б/р | 1979 | 2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Смирнова Анна | О-Фрязино | II | 1982 | 3,4 | Оплата на месте |
15 | | Сосницкая Ангелина | СК АЗЪ | I | 1991 | 3,4 | Оплата на месте |
16 | | Тимошина Марина | О-Фрязино | б/р | 1985 | 3,4 | Оплата на месте |
17 | | Тютюнова Ирина | Котовск, лично | б/р | 1982 | 2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Чалая Мария | Ярославль, лично | б/р | 1983 | 2,3 | Оплата на месте |
19 | | Чирьева Елена | Ярославль, лично | б/р | 1986 | 3,4 | Оплачено |
20 | | Чугунова Вера | Иваново, лично | б/р | 1983 | 2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-40 - женщины 1980 г. р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Авраменко Анна | МГУ | КМС | 1974 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Антонович Ирина | Рыбинский р-н, лично | б/р | 1961 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | КМС | 1969 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Ванюшина Анастасия | Ориента-СКРУМ | II | 1971 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Венина Елена | КСО ФРЯЗИНО | б/р | 1972 | 3,4 | Оплата на месте |
8 | | Гречихина Ольга | Калуга | II | 1973 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Дьяконова Ирина | Ориента-Кунцево | б/р | 1977 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Завьялова Юлия | ОМЕГА | I | 1970 | 2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мордирос Татьяна | КСО ФРЯЗИНО | I | 1975 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Петухова Любовь | Ориента-СКРУМ | б/р | 1980 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Скопинская Настя | OMEGA | I | 1972 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Софийская Елена | КСО ФРЯЗИНО | КМС | 1978 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Тихомирова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 1,2 | Ожидает оплаты |
18 | | Хельдерт Елена | Ориента-Тропа | МС | 1974 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Цветкова Евгения | Семенов | I | 1974 | 2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Черных Галина | Рыбинский р-н, лично | б/р | 1974 | 3 | Оплата на месте |
22 | | Шарова Татьяна | Калуга | III | 1973 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Ященко Мария | OMEGA | II | 1972 | 2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-50 - женщины 1970 г. р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Ярославль | КМС | 1965 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
2 | | Афонюшкина Елена | Раменское | МС | 1965 | 3,4 | Оплата на месте |
3 | | Горбачева Юлия | КСО "Дубрава" | б/р | 1969 | 3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Деревянко Ирина | Глобус | II | 1969 | 3,4 | Оплата на месте |
5 | | Егоричева Светлана | Мытищинский р-н, лично | I | 1965 | 2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Ермачкова Юлия | Азимут-Мытищи | б/р | 1964 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Зуева Светлана | Навиком_Гармин | II | 1961 | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Люк Лиля | Москва ЗАО, лично | I | 1967 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Михайлова Юлия | Обнинск, лично | I | 1965 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Науменко Елена | Рязань, лично | МС | 1969 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
11 | | Неробова Оксана | Калуга, лично | I | 1967 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Никитина Наталья | Медведь - МИГ | I | 1968 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
13 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | II | 1962 | 2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Плис Людмила | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1967 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Подгорнова Марина | Ярославль, лично | б/р | 1967 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Седова Ирина | Рыбинск | II | 1961 | 2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Сипягина Ольга | Ковровский р-н, лично | II | 1963 | 2,3 | Оплата на месте |
18 | | Советова Ирина | ЯЭМЗ | III | 1963 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Тихонова Елена | Москва, лично | II | 1968 | 2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | II | 1968 | 2,3,4 | Ожидает оплаты |
21 | | Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | б/р | 1956 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-60 - женщины 1960 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Pokotilo Olga | Poliks | II | 1955 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
2 | | Бурлинова Ольга | Раменское | I | 1956 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Васильева Валентина | ЛыткариноВасильев | II | 1952 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Воль Нина | Калуга, лично | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Голубева Галина | Дмитровский р-н, лично | б/р | 1960 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Гурова Ольга | Стальцы | II | 1956 | 1,2,3,4 | Оплачено |
7 | | Елагина Наталия | Ковровский р-н, лично | I | 1959 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Капустина Любовь | Ярославль лично | б/р | 1955 | 1 | Оплата на месте |
9 | | Козлова Марина | Долгопрудный | I | 1958 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Колоскова Ирина | Долгопрудный | I | 1960 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | I | 1954 | 2 | Оплата на месте |
12 | | Кучеренко Гульсина | ЛыткариноВасильев | II | 1959 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Лосева Виктория | ETG | II | 1955 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Орехова Людмила | О-Клуб Москва | б/р | 1958 | 2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Разинкова Валентина | Дубна, лично | б/р | 1951 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | б/р | 1956 | 1,2 | Оплата на месте |
17 | | Старостина Надежда | Нижний Новгород, лично | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Чудакова Ольга | ЛыткариноВасильев | II | 1953 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Шамшина Наталья | Раменское | б/р | 1953 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Юрманова Людмила | Долгопрудный | I | 1959 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Юрченко Ольга | Долгопрудный | Iю | 1958 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Ярославцева Татьяна | Раменское | б/р | 1958 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж-70 - женщины 1950 г. р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Rusanova Elena | PaRus | III | 1950 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 1,2,3,4 | Оплачено |
