| | Коллектив | Кол. | Кем подана | Время подачи |
| | От сборной, Новосибирская обл. | 1 | Данил Харченко | 23.03.2024 16:24 |
| | От сборной, Ленинградская обл. | 1 | Данил Харченко | 23.03.2024 16:23 |
| | Хабаровский край ( Митякова), Хабаровск | 3 | Елена Митяков | 20.03.2024 13:33 |
| | О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Курортный | 11 | Vitaliy Shkilev | 19.03.2024 22:15 |
| | Лично, Ростов-на-Дону | 4 | Сергей Тычинин | 19.03.2024 20:20 |
| | Кентавр Азимут, Ковровский р-н | 3 | Сергей Лёвин | 18.03.2024 14:36 |
| | FOREST TEAM Санкт-Петербург, р-н Пушкинский | 1 | Юлия Усова | 18.03.2024 13:06 |
| | Омега, Москва САО | 1 | Сергей Юткин | 18.03.2024 11:57 |
| | От сборной, Саратов | 1 | Ульяна Сухоловская | 18.03.2024 11:38 |
| | От сборной, Саратов | 1 | Ульяна Сухоловская | 18.03.2024 11:28 |
| | ДЮСШ№4 Вяткина, Курган | 1 | Дмитрий Вяткин | 18.03.2024 11:27 |
| | МАУ "ВЦФКС" (Кузьмолово), Всеволожский р-н | 10 | Алла Теперева | 18.03.2024 11:18 |
| | Воронеж СШОР 18 Никулин, Воронеж | 1 | Екатерина Никитина | 17.03.2024 23:25 |
| | "СШОР №3" - Универсал, Саратов | 1 | Александр Ольховик | 17.03.2024 23:21 |
| | "СШОР №3" - Универсал, Саратов | 1 | Александр Ольховик | 17.03.2024 23:21 |
| | Лично, Ростов-на-Дону | 4 | Вадим Нежельский | 17.03.2024 22:50 |
| | Лично, Озерск | 1 | Сергей Добрынин | 17.03.2024 22:38 |
| | ЦФК С и З Выборгского р-на, р-н Выборгский | 6 | Елена Грошева | 17.03.2024 22:04 |
| | СШОР "Экран" (ГЕН, ГЛВ), р-н Выборгский | 10 | Елена Грошева | 17.03.2024 21:41 |
| | СДЮСШОР №2 (ГЕН), р-н Центральный | 16 | Елена Грошева | 17.03.2024 21:32 |
| | Рязань ARDF, Рязань | 6 | Ekaterina Komarova | 17.03.2024 21:28 |
| | Лично, Уфа | 1 | Елена Сытина | 17.03.2024 20:55 |
| | Азимут, Йошкар-Ола | 6 | Дюц "Азимут" | 17.03.2024 20:44 |
| | Сборная Респ. Марий Эл, Йошкар-Ола | 22 | Дюц "Азимут" | 17.03.2024 20:42 |
| | Лично, Архангельск | 1 | Марина Попкова | 17.03.2024 20:40 |
| | "СШОР №3" - Универсал, Саратов | 1 | Екатерина Иргискина | 17.03.2024 20:39 |
| | Лично, Москва СЗАО | 1 | Аня Шляпникова | 17.03.2024 20:37 |
| | КСО «Интеллект», Кисловодск | 4 | Alexandra Luchina | 17.03.2024 20:18 |
| | КСО "БИЗОНЫ", Волжский | 1 | Алексей Кленин | 17.03.2024 19:44 |
| | Ekb-O-Team, Екатеринбург | 3 | Вика Фотеева | 17.03.2024 19:35 |
| | Светлый Путь, Москва САО | 1 | Павел Демещик | 17.03.2024 19:32 |
| | Светлый Путь, Москва САО | 1 | Павел Демещик | 17.03.2024 19:31 |
| | СШОР по СО - И, Ковровский р-н | 20 | Елена Иванова | 17.03.2024 19:22 |
| | ДЮНЫ-Сестрорецк, р-н Курортный | 15 | Вячеслав Матреничев | 17.03.2024 19:03 |
| | ФГКОУ "СПКУ", Ставрополь | 3 | Анатолий Шутов | 17.03.2024 18:58 |
| | СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | 1 | Иван Потылицын | 17.03.2024 18:50 |
| | АДЕККК, Ставрополь | 1 | Анатолий Шутов | 17.03.2024 18:42 |
| | Лично, Москва ЮАО | 1 | Владимир Бондаренко | 17.03.2024 18:16 |
| | Л-Мед, Тула | 1 | Елена Кузнецова | 17.03.2024 18:10 |
| | Стальцы, Электросталь | 1 | Сергей Купор | 17.03.2024 17:16 |
| | СатКо Сочи, Сочи | 1 | Александр Песоцкий | 17.03.2024 17:12 |
| | химики, Волжский | 1 | Алёна Кирьянова | 17.03.2024 16:04 |
| | БИЗОНЫ, Волжский | 1 | Елена Кленина | 17.03.2024 16:03 |
| | Лично, Ростов-на-Дону | 1 | Ричард Крапивин | 17.03.2024 15:41 |
| | Волжанин, Волжский | 1 | Павел Астахов | 17.03.2024 15:37 |
| | СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 1 | Сергей Добрынин | 17.03.2024 14:47 |
| | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 1 | Валентина Скворцова | 17.03.2024 14:44 |
| | Лично, Тамбовская обл. | 1 | Andrey Nesmeyanov | 17.03.2024 14:20 |
| | Лично, р-н Калининский | 1 | Полина Веденяпина | 17.03.2024 14:14 |
| | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 1 | Валентина Скворцова | 17.03.2024 13:35 |
| | ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | 1 | Крылов Вадим | 17.03.2024 13:32 |
| | От сборной, Сочи | 1 | Юлия Хабарова | 17.03.2024 12:29 |
| | МБУ ДО ЦТиЭ (Антонова), Новочеркасск | 4 | Ирина Антонова | 17.03.2024 12:05 |
| | "СШОР №3" - Универсал, Саратов | 2 | Irina Afanasyeva | 17.03.2024 10:50 |
| | Горизонт, Пенза | 1 | Александр Романов | 17.03.2024 10:00 |
| | Л-Мед, Тула | 1 | Julia Kuzmicheva | 17.03.2024 09:57 |
| | СШ №2 Кобелева, Тюмень | 3 | Sergey Kobelev | 17.03.2024 09:22 |
| | От сборной, Астрахань | 1 | Анна Баранова | 17.03.2024 07:54 |
| | От сборной, Астрахань | 24 | Анна Кирюшина | 17.03.2024 07:33 |
| | vst, Рязань | 1 | Ваня Иванов | 17.03.2024 07:25 |
| | Аургазинский район ДЮСШ, Аургазинский р-н | 5 | Кудашев Шамиль | 17.03.2024 06:15 |
| | Лично, Тула | 1 | Марина Кутузова | 16.03.2024 23:48 |
| | МГУ, Москва ЗАО | 2 | Марина Трубкина | 16.03.2024 23:38 |
| | От сборной, Самара | 2 | Павел Сорокоумов | 16.03.2024 23:08 |
| | СДЮСШОР "Балтийский берег", р-н Петродворцовый | 8 | Даниил Пьянков | 16.03.2024 22:59 |
| | Лично, Лермонтов | 1 | Ира Мартынова | 16.03.2024 22:42 |
| | Волжанин, Волжский | 1 | Роман Пашкевич | 16.03.2024 21:34 |
| | Воронеж СШОР 18 Макейчик, Воронеж | 27 | Татьяна Скачкова | 16.03.2024 20:47 |
| | Драконы, Приволжский р-н | 2 | Ольга Панкр | 16.03.2024 20:41 |
| | КСО "МАГНИТ", Уфа | 2 | Резеда Зотова | 16.03.2024 20:36 |
| | ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК, Георгиевский р-н | 21 | Надежда Ефанова | 16.03.2024 18:57 |
| | МБУ ДО СШ № 5 ИКАR, Ставрополь | 21 | Ольга Панченко | 16.03.2024 18:12 |
| | Старлайт, Ижевск | 3 | Наталья Сулейманова | 16.03.2024 18:07 |
| | КСО "ДОН" Качанов, Ростов-на-Дону | 2 | Андрей Качанов | 16.03.2024 18:07 |
| | ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | 1 | Marina Ternova | 16.03.2024 18:03 |
| | Синеборск, Шушенский р-н | 4 | Марина Сысоева | 16.03.2024 17:27 |
| | 13 Саранск, Саранск | 1 | Наташа Гришакина | 16.03.2024 17:16 |
| | ОК "Цемент", Владимир | 1 | Дмитрий Давыдов | 16.03.2024 16:10 |
| | Батайск ДЮСШ, Батайск | 3 | Ольга Мартынова | 16.03.2024 15:54 |
| | Лично, Тула | 2 | Алексей Качурин | 16.03.2024 14:49 |
| | ARDF, Владимир | 1 | Эдуард Годунов | 16.03.2024 14:15 |
| | СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ, р-н Центральный | 11 | Игорь Фёдоров | 16.03.2024 13:23 |
| | От сборной, Московская обл. | 13 | Дмитрий Мышонков | 16.03.2024 12:43 |
| | БОЦДЮТиЭ Азимут, Белгородский р-н | 3 | Александр Барышенский | 16.03.2024 12:18 |
| | От сборной, Химки | 3 | Сергей Пешиков | 16.03.2024 11:51 |
| | От сборной, Чита | 1 | Анастасия Сергеева | 16.03.2024 09:49 |
| | СТК Меридиан, Белгород | 13 | Алексей Жильцов | 16.03.2024 09:46 |
| | Ирбис Каменск -Уральский, Каменск-Уральский | 1 | Пестовских Вера | 16.03.2024 09:27 |
| | КВВАУЛ, Краснодар | 6 | Дима Моричев | 16.03.2024 05:42 |
| | ДТДМ Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону | 8 | Анатолий Бляхман | 16.03.2024 03:19 |
| | СК АЗЪ, Рязань | 1 | Алексей Андрейкин | 15.03.2024 22:28 |
| | СК АЗЪ, Рязань | 5 | Алексей Андрейкин | 15.03.2024 22:25 |
| | Сайвер, Йошкар-Ола | 1 | Олег Видякин | 15.03.2024 21:42 |
| | С.Ш.г.Железноводск, Железноводск | 9 | Николай Колечкин | 15.03.2024 21:08 |
| | Олимп Железноводск, Железноводск | 4 | Ольга Мишурова | 15.03.2024 20:00 |
| | Лично, Воронеж | 1 | Александр Щербаеов | 15.03.2024 19:54 |
| | Тольятти Томан, Тольятти | 2 | Наталья Томан | 15.03.2024 19:48 |
| | КСО "БИЗОНЫ", Волжский | 18 | Антон Трещев | 15.03.2024 17:59 |
| | Сталь, Чебоксары | 6 | Тамара Смирнова | 15.03.2024 15:16 |
| | От сборной, Петрозаводск | 1 | Сергей Алов | 15.03.2024 14:34 |
| | Республика Адыгея, Майкопский р-н | 10 | Олег Агеев | 15.03.2024 13:11 |
| | Краснодар-Крокус, Краснодар | 1 | Милена Волкодав | 15.03.2024 12:42 |
| | ЦДТ №6 г.Ульяновск, Ульяновск | 1 | Камила Волкова | 15.03.2024 12:12 |
| | Лично, Белгород | 1 | Андрей Мацегора | 15.03.2024 11:53 |
| | NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | 1 | Ольга Шмайлова | 15.03.2024 11:13 |
| | От сборной, Московская обл. | 1 | Алия Ситдикова | 15.03.2024 10:59 |
| | Саксор-Исток, Самара | 13 | Lena Samarkina | 15.03.2024 10:56 |
| | Лично, Светлогорск | 1 | Александр Карачёв | 15.03.2024 10:53 |
| | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 1 | Ольга Кучина | 15.03.2024 07:18 |
| | Лично, Курск | 1 | Мария Бугорская | 15.03.2024 02:25 |
| | Санкт-Петербург, р-н Петродворцовый | 8 | Сергей Пьянков | 15.03.2024 00:08 |
| | СДЮСШОР по ЛВС, Химки | 2 | Антон Бордюков | 14.03.2024 21:10 |
| | ФСК "Сибиряк", Красноярск | 1 | Oleg Linkevich | 14.03.2024 21:09 |
| | СДЮТЭ Анапа, Анапский р-н | 2 | Сергей Савченко | 14.03.2024 21:06 |
| | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 1 | Ростислав Бляхман | 14.03.2024 21:02 |
| | КСО "МАГНИТ", Уфа | 1 | Галина Генералова | 14.03.2024 20:39 |
| | От сборной, Ростовская обл. | 3 | Татьянка Стар | 14.03.2024 20:29 |
| | МБУ СШОР№7, Уфа | 6 | Ольга Ознобкина | 14.03.2024 20:26 |
| | Сайвер, Йошкар-Ола | 2 | Александр Казанцев | 14.03.2024 20:25 |
| | Лично, Омская обл. | 1 | Алексей Захаров | 14.03.2024 20:17 |
| | Лично, Ставрополь | 1 | Dmitry Antonyuk | 14.03.2024 19:54 |
| | О-Тула, Тула | 1 | Артем Моисеев | 14.03.2024 19:48 |
| | Лично, Астрахань | 1 | Газимжан Кусалиев | 14.03.2024 19:36 |
| | Астрахань, Приволжский р-н | 1 | Газимжан Кусалиев | 14.03.2024 19:22 |
| | Волжанин, Волжский | 1 | Кириллъ Маятскiй | 14.03.2024 18:29 |
| | От сборной, Волжский | 12 | Антон Трещев | 14.03.2024 18:28 |
| | МБУ СШОР№7, Уфа | 1 | Елена Капитонова | 14.03.2024 18:10 |
| | Лично, Ижевск | 1 | Михаил Килин | 14.03.2024 14:48 |
| | Лично, р-н Выборгский | 1 | Дeнис Плaксин | 14.03.2024 13:14 |
| | ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | 5 | Светлана Смолина | 14.03.2024 12:51 |
| | Лично, Орел | 1 | Макс Антипов | 14.03.2024 12:22 |
| | От сборной, Всеволожский р-н | 23 | Светлана Горбатенкова | 14.03.2024 11:18 |
| | Воронеж СШОР 18 Никулин, Воронеж | 1 | Иринка Литвина | 14.03.2024 11:08 |
| | "Спорадик" ДТ Пушкин, р-н Пушкинский | 9 | Юрий Бурда | 14.03.2024 10:01 |
| | МУСТАНГИ, Наримановский р-н | 1 | Андрей Братерский | 14.03.2024 08:25 |
| | Санкт-Петербург, р-н Красногвардейский | 1 | Рина Шаранова | 14.03.2024 00:19 |
| | ТулГУ, Тула | 1 | Марина Суханова | 14.03.2024 00:10 |
| | ТулГУ, Тула | 2 | Мария Маляренко | 13.03.2024 23:11 |
| | Непоседы, Воронеж | 4 | Татьяна Волкова | 13.03.2024 23:01 |
| | Лично, Таганрог | 2 | Ирина Скороварова | 13.03.2024 21:55 |
| | ОГУ-Орел, Орел | 6 | Елена Сорокина | 13.03.2024 21:05 |
| | ОГУ - СШ10, Орел | 2 | Елена Сорокина | 13.03.2024 21:03 |
| | От сборной, Тверская обл. | 1 | Дмитрий Крылов | 13.03.2024 20:46 |
| | Лично, Белгород | 1 | Андрей Мацегора | 13.03.2024 19:12 |
| | СШ №1 Шебекинский го, Шебекинский р-н | 3 | Анатолий Ехлаков | 13.03.2024 19:09 |
| | Рыжковы, Липецк | 1 | Анна Емец | 13.03.2024 18:53 |
| | Дефспорт, р-н Красногвардейский | 1 | Tat'yana Kon'kova | 13.03.2024 18:48 |
| | НИКА, Москва СЗАО | 3 | Мария Гладкова | 13.03.2024 17:30 |
| | One Go, Всеволожский р-н | 2 | Олег Кисиль | 13.03.2024 15:07 |
| | ROCKET, Москва ВАО | 1 | Кулешова Александра | 13.03.2024 12:59 |
| | Воронеж СШОР 18 Макейчик, Воронеж | 1 | Михаил Кулешов | 13.03.2024 12:56 |
| | SEVEN HILLS, Смоленск | 33 | Евгений Кожин | 13.03.2024 12:08 |
| | От сборной, Орловская обл. | 13 | Дмитрий Соболев | 13.03.2024 11:48 |
| | Драконы, Приволжский р-н | 11 | Ольга Панкр | 13.03.2024 11:31 |
| | Лично, Ростов-на-Дону | 1 | Александра Черкасс | 13.03.2024 11:26 |
| | КОЦТ(Шевченко), Курск | 4 | Анна Шевченко | 13.03.2024 10:13 |
| | Лично, Тула | 1 | Александр Гаврилов | 13.03.2024 09:30 |
| | Silikatniy O-Team, Барнаул | 1 | Иван Пустовойтов | 13.03.2024 09:02 |
| | Ефремов, Ефремовский р-н | 8 | Владимир Моренков | 13.03.2024 04:24 |
| | От сборной, Тула | 1 | Марина Суханова | 13.03.2024 00:48 |
| | Лично, р-н Выборгский | 1 | Инга Хафизова | 13.03.2024 00:21 |
| | Delta, р-н Выборгский | 19 | Инга Хафизова | 13.03.2024 00:17 |
| | Магнит, Пенза | 12 | Дмитрий Финкель | 13.03.2024 00:07 |
| | КАЛИНКА Санкт-Петербург, р-н Калининский | 28 | Зорина Татьяна | 12.03.2024 21:51 |
| | СШ№10 Алтунина (Орел), Орел | 28 | Оксана Алтунина | 12.03.2024 21:31 |
| | КСО "Дубрава", Сергиево-Посадский р-н | 7 | Анатолий Белобжицкий | 12.03.2024 21:01 |
| | Тула-Лес, Тула | 2 | Тула Лес | 12.03.2024 20:53 |
| | СШОР №18 Харчук, Воронеж | 22 | Сергей Харчук | 12.03.2024 20:35 |
| | Лично, Ростов-на-Дону | 2 | Мария Расторгуева | 12.03.2024 19:32 |
| | Котовск, Котовск | 1 | Оля Пашкина | 12.03.2024 19:26 |
| | "Кентавр" Строева, Пенза | 1 | Valentina Stroeva | 12.03.2024 19:17 |
| | Звезда Химки, Химки | 1 | Елена Сологубова | 12.03.2024 18:38 |
| | сборная "АКАТЦКИ", Георгиевский р-н | 2 | Роман Горбатенко | 12.03.2024 18:12 |
| | Кинеф-Кириши, Киришский р-н | 8 | Алексей Малов | 12.03.2024 16:00 |
| | ОГУ-Орел, Орел | 1 | Анна Меркулова | 12.03.2024 14:14 |
| | г. Лермонтов, Лермонтов | 1 | Михаил Ревуцкий | 12.03.2024 13:50 |
| | CRAFT-ОРИЕНТА, Москва ВАО | 2 | Павел Наумов | 12.03.2024 12:57 |
| | Лично, Архангельск | 1 | Марина Попкова | 12.03.2024 11:01 |
| | "Казанские Юлбарсы" (КФУ), Казань | 5 | Алексей Леванов | 12.03.2024 10:40 |
| | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Смоленск | 18 | Сегей Хвастовский | 12.03.2024 10:33 |
| | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 1 | Михаил Жуков | 12.03.2024 09:31 |
| | L-TEAM Balakhta, Красноярск | 2 | Степан Лябзин | 12.03.2024 08:47 |
| | NORD WEST-СДЮШ ОР№2, р-н Калининский | 31 | Митяй Поляков | 12.03.2024 01:14 |
| | Броненосец в потемках, Одинцовский р-н | 5 | Анна Костылева (адарцевич) | 11.03.2024 23:34 |
| | СК Фотон, Москва ЮЗАО | 1 | Анна Костылева (адарцевич) | 11.03.2024 23:32 |
| | ЮЗАО-TEAM, Москва ЮЗАО | 10 | Marina Ternova | 11.03.2024 22:53 |
| | Лично, Красносулинский р-н | 1 | Яна Головина | 11.03.2024 22:40 |
| | Л-Мед, Тула | 1 | Мария Павлова | 11.03.2024 22:30 |
| | СШ "Юность" - Павлова, Тула | 30 | Мария Павлова | 11.03.2024 22:27 |
| | От сборной, Ростов-на-Дону | 2 | Виктор Корниенко | 11.03.2024 21:57 |
| | SOLODteam, Смоленск | 19 | Алексей Солодухин | 11.03.2024 21:19 |
| | Татьяна Шевченко, р-н Фрунзенский | 1 | Татьяна Шевченко | 11.03.2024 21:13 |
| | От сборной, Новороссийск | 1 | Сергей Боровков | 11.03.2024 20:53 |
| | Хорошево "Запад", Москва СЗАО | 1 | Николай Седов | 11.03.2024 20:29 |
| | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 9 | Олег Дудович | 11.03.2024 20:25 |
| | Ориента-Голд, Москва ВАО | 17 | Максим Журкин | 11.03.2024 20:13 |
| | 67_Смоленская область, Смоленск | 2 | Юлия Якушева | 11.03.2024 19:59 |
| | Республика Карелия, Петрозаводск | 1 | Linda Talbonen | 11.03.2024 19:20 |
| | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 1 | Ростислав Бляхман | 11.03.2024 16:38 |
| | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2 | Лариса Гуревич | 11.03.2024 16:31 |
| | ДЮСШ г.Озерск, Озерск | 1 | Лариса Гуревич | 11.03.2024 16:29 |
| | Новогорный, Озерск | 3 | Лариса Гуревич | 11.03.2024 16:26 |
| | СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 3 | Алексей Цветков | 11.03.2024 15:49 |
| | Альметьевск, Альметьевский р-н | 6 | Nazhib Mukhitov | 11.03.2024 15:10 |
| | Форпост, Астрахань | 3 | Людмила Костина | 11.03.2024 14:15 |
| | "Ингрия" МАУ ВЦФКС, Всеволожский р-н | 20 | Полинка Кирьянова | 11.03.2024 14:08 |
| | От сборной, Глазов | 5 | Екатерина Захарова | 11.03.2024 13:52 |
| | Л-Мед, Тула | 1 | Анна Степанова | 11.03.2024 13:39 |
| | Лично, Томск | 1 | Татьяна Бекшенева | 11.03.2024 13:28 |
| | ДЮСШ по СО (Я), Владимир | 8 | Дмитрий Яксанов | 11.03.2024 13:22 |
| | Лично, р-н Выборгский | 1 | Дeнис Плaксин | 11.03.2024 13:09 |
| | "Сокол", Самара | 11 | Андрей Сычев | 11.03.2024 13:03 |
| | Лично, Воронеж | 1 | Александр Баутин | 11.03.2024 12:46 |
| | магнитная стрелка, Дзержинск | 16 | Константин Зыбов | 11.03.2024 11:18 |
| | Жуки, Ярославль | 1 | Анна Жукова | 11.03.2024 11:12 |
| | ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | 2 | Наталия Юрченко | 11.03.2024 11:02 |
| | СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | 17 | Александр Малыгин | 11.03.2024 10:58 |
| | СДЮТиЭ Курган, Курган | 22 | Ирина Ласкавая | 11.03.2024 10:52 |
| | Воронеж СШОР 18 Азимут, Воронеж | 2 | Александр Своеволин | 11.03.2024 10:43 |
| | Хорошево "Запад", Москва СЗАО | 1 | Сергей Цаун | 11.03.2024 10:23 |
| | Пятигорск Меридиан, Пятигорск | 30 | Виталий Заборский | 11.03.2024 09:45 |
| | МБУ ДО СШ 6 Анапа, Анапский р-н | 2 | Екатерина Беланова | 11.03.2024 09:11 |
| | Триатлон, Старооскольский р-н | 4 | Николай Николаевич Москаленко | 10.03.2024 22:46 |
| | Краснодар-51, Краснодар | 1 | Артюх Андрей | 10.03.2024 22:23 |
| | Альтернатива, Пенза | 1 | Николай Лакодин | 10.03.2024 21:47 |
| | Форпост, Астрахань | 1 | Сергей Несютин | 10.03.2024 21:16 |
| | ЦДЮТур, Елецкий р-н | 2 | Юлия Захарова | 10.03.2024 21:15 |
| | BALAKLAVA, Севастополь | 10 | Олег Кравцов | 10.03.2024 20:21 |
| | Лично, Москва ЮВАО | 1 | Анна Терещенко | 10.03.2024 20:05 |
| | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 4 | Ольга Кучина | 10.03.2024 19:47 |
| | ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 1 | Наталья Рахманина | 10.03.2024 19:33 |
| | От сборной, Московская обл. | 1 | Николай Борисов | 10.03.2024 18:45 |
| | Л-Мед, Тула | 1 | Наталья Плотникова | 10.03.2024 16:59 |
| | Л-Мед, Тула | 2 | Наталья Плотникова | 10.03.2024 16:39 |
| | О-site, р-н Колпинский | 2 | Алексей Лахманов | 10.03.2024 15:47 |
| | СК АЗЪ, Рязань | 1 | Валерий Вековищев | 10.03.2024 15:34 |
| | Лично, Коломна | 1 | Денис Новиков | 10.03.2024 13:29 |
| | От сборной, Астрахань | 4 | Анна Баранова | 10.03.2024 12:49 |
| | От сборной, Архангельск | 1 | Игорь Пешехонов | 10.03.2024 12:22 |
| | СШОР-СТ, р-н Центральный | 16 | Юлия Колоскова | 10.03.2024 11:25 |
| | От сборной, Самара | 1 | Кристина Богданович | 10.03.2024 10:22 |
| | От сборной, Ижевск | 9 | Дмитрий Иванов | 10.03.2024 06:59 |
| | СШОР Тверь-OrientStar, Тверь | 6 | Ирина Мешкова | 09.03.2024 22:17 |
| | Gonki_Dona, Аксайский р-н | 2 | Андрей Темяков | 09.03.2024 22:12 |
| | СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, р-н Центральный | 16 | Константин Волков | 09.03.2024 21:56 |
| | o-stuff.net, Нижний Новгород | 2 | Дмитрий Касаткин | 09.03.2024 21:54 |
| | Царько, Липецк | 2 | Олег Царько | 09.03.2024 21:31 |
| | Лично, Самара | 5 | Степан Сурков | 09.03.2024 20:10 |
| | Голицыно, Одинцовский р-н | 13 | Иван Убогий | 09.03.2024 19:33 |
| | Олимп (Молоткова Н.П.), Воронеж | 9 | Нина Молоткова | 09.03.2024 16:17 |
| | От сборной, Белгород | 1 | Анастасия Григорьева | 09.03.2024 15:41 |
| | пилигрим, Камызякский р-н | 4 | Индира Сакипова | 09.03.2024 13:10 |
| | 31КП-Сестрорецк, р-н Курортный | 21 | Полина Котровская | 09.03.2024 12:54 |
| | Лично, Самара | 1 | Максим Пронин | 09.03.2024 12:42 |
| | Владимирская область, Владимир | 1 | Анастасия Рудная | 09.03.2024 11:52 |
| | От сборной, Петрозаводск | 1 | Сергей Алов | 09.03.2024 11:23 |
| | Лично, Озерск | 1 | Александр Добрынин | 09.03.2024 10:24 |
| | МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | 5 | Людмила Малахова | 09.03.2024 06:33 |
| | ARDF ORIENTEERING TEAM SPB, р-н Красногвардейский | 5 | Вадим Петров | 08.03.2024 22:41 |
| | ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 6 | Наталья Рахманина | 08.03.2024 17:42 |
| | Лично, Омск | 1 | Евгения Штыкова | 08.03.2024 13:20 |
| | СК Фотон, Москва ЮЗАО | 1 | Юлия Лукашина | 08.03.2024 00:26 |
| | От сборной, Ростов-на-Дону | 19 | Виктор Корниенко | 07.03.2024 22:58 |
| | БОЦДЮТиЭ Компас, Белгород | 30 | Юрий Лукашов | 07.03.2024 20:51 |
| | Лично, Красногорск | 1 | Панкрушина Елена | 07.03.2024 19:43 |
| | Лично, Тула | 1 | Марина Кутузова | 07.03.2024 19:29 |
| | Лично, Новочеркасск | 1 | Галина Николаева | 07.03.2024 16:32 |
| | "ДЮЦ"Развитие" ТЕМП, Шебекинский р-н | 10 | Александр Борисов | 07.03.2024 14:41 |
| | "СШ №1", Шебекинский р-н | 3 | Александр Борисов | 07.03.2024 14:34 |
| | Лично, Старооскольский р-н | 1 | Роман Беседин | 07.03.2024 12:38 |
| | Л-Мед, Тула | 3 | Анастасия Свиридова | 07.03.2024 12:03 |
| | Белгород Старый плут, Белгород | 1 | Лариса Коржова | 07.03.2024 10:11 |
| | СШ №2 Кобелева, Тюмень | 7 | Sergey Kobelev | 07.03.2024 08:07 |
| | Навигатор-ЦДЮТТ Кировский р-он, р-н Кировский | 9 | Константин Светланов | 07.03.2024 04:34 |
| | Лично, р-н Калининский | 1 | Сергей Русаков | 06.03.2024 21:37 |
| | Владимирская обл, Владимир | 1 | Владимир Тутынин | 06.03.2024 21:28 |
| | Веста Приозерск, Приозерский р-н | 4 | Ирина Скворцова | 06.03.2024 20:26 |
| | ДЮСШ-4, Новоуральск | 1 | Roma Pyatov | 06.03.2024 20:22 |
| | Лыткарино-К2, Лыткарино | 28 | Кенгуру Бегающий | 06.03.2024 16:44 |
| | Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный р-н | 23 | Варвара Гладилкина | 06.03.2024 14:26 |
| | Жуки, Ярославль | 3 | Анна Жукова | 06.03.2024 12:11 |
| | ДКиС Воскресенское, Москва Новомосковский АО | 15 | Крылов Вадим | 06.03.2024 09:35 |
| | PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 17 | Александр Каськов | 06.03.2024 08:41 |
| | СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | 1 | Анатолий Томаровский | 05.03.2024 23:44 |
| | От сборной, Саранск | 6 | Сергей Кичуткин | 05.03.2024 23:01 |
| | Тула ДЮСШ Юность, Тула | 3 | Ольга Круженкова | 05.03.2024 20:28 |
| | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Тюмень | 1 | Екатерина Глухарева | 05.03.2024 19:50 |
| | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | 4 | Екатерина Глухарева | 05.03.2024 19:49 |
| | SP-OLIMP. Омск, Омск | 2 | Анатолий Шилкин | 05.03.2024 17:34 |
| | Белгород "Катюша", Белгородский р-н | 2 | Марина Степанова | 05.03.2024 16:51 |
| | От сборной, Горно-Алтайск | 15 | Женя Баринова | 05.03.2024 16:43 |
| | Лично, Смоленск | 1 | Анна Терещенко | 05.03.2024 16:21 |
| | КСО "Дубрава", Сергиево-Посадский р-н | 26 | Анатолий Белобжицкий | 05.03.2024 13:07 |
| | Лига-Самбо 70, Москва ЮВАО | 9 | Ольга Данильченкова | 05.03.2024 11:16 |
| | Сарапульский Уезд, Сарапул | 1 | Михаил Килин | 05.03.2024 09:26 |
| | ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З, р-н Московский | 12 | Светлана Фомина | 04.03.2024 23:42 |
