Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - Девушки (2007 – 2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гибадулина Карина | Тропа | б/р | 2011 | |
2 | | Глазунова Злата | Тропа | IIIю | 2008 | 2118022 |
3 | | Кинева Василиса | Тропа | б/р | 2010 | |
4 | | Колесникова Мария | Родонит | IIIю | 2007 | 2082189 |
5 | | Кружалова Антонина | ДЮСШ19 | б/р | 2011 | 206754 |
6 | | Маврина Софья | ДЮСШ19 | б/р | 2009 | 6104947 |
7 | | Меньшенина Екатерина | ДЮСШ19 | б/р | 2007 | 2101029 |
8 | | Оплетина Ольга | Тропа | б/р | 2009 | |
9 | | Парбузина Ирина | Тропа | IIю | 2009 | 250842 |
10 | | Сапожникова Ирина | Тропа | IIю | 2009 | |
11 | | Скороходова Ольга | ДЮСШ19 | Iю | 2007 | 8670656 |
12 | | Чернова Мария | ДЮСШ19 | б/р | 2007 | 2101033 |
13 | | Чернышова Олеся | Тропа | б/р | 2011 | |
14 | | Широкова Варвара | Тропа | IIIю | 2009 | 1119079 |
Ж14 - Девушки (2005-2006 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бормонтова Надежда | ДЮСШ19 | III | 2005 | 2101025 |
2 | | Власова Кристина | Тропа | III | 2006 | |
3 | | Гусева Мария | Родонит | б/р | 2005 | |
4 | | Парбузина Валентина | Тропа | I | 2006 | 250840 |
5 | | Ракитина Екатерина | ДЮСШ19 | IIю | 2006 | 2101023 |
6 | | Шемякина Екатерина | ДЮСШ19 | I | 2005 | 2101026 |
Ж16 - Девушки (2003-2004 г.р) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гаревских Анжела | САШ | III | 2003 | 1412553 |
2 | | Недвига Дарья | ДЮСШ19 | II | 2004 | 2101024 |
3 | | Тутарова Ксения | САШ | IIIю | 2003 | 1009422 |
4 | | Фролова Мария | Родонит | I | 2004 | 1408098 |
ЖВ - Женщины (1964г.р. и старше ) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильева Тамара | "Малиновка" | III | 1936 | 206086 |
2 | | Кашперская Ольга | Факел | КМС | 1948 | 250830 |
3 | | Колмогорова Елена | ЦСКА | III | 1958 | 1600863 |
4 | | Корчагина Ольга | ЦСКА | МС | 1960 | 8654755 |
5 | | Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | I | 1948 | |
6 | | Плотникова Людмила | Родонит | б/р | 1963 | 2801337 |
7 | | Савиных Лидия | "Малиновка" | I | 1941 | 206082 |
8 | | Селяхина Валентина | Новатор | I | 1940 | 8085000 |
9 | | Сумина Нина | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1940 | 250822 |
10 | | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | III | 1961 | 1601280 |
ЖЭ - Женщины (2002 - 1965 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брусницына Евгения | ДЮСШ19 | МС | 1988 | |
2 | | Букреева Алена | Родонит | МС | 1977 | 8654778 |
3 | | Захарова Юлия | Новатор | б/р | 1980 | 7002424 |
4 | | Исламова Виола | САШ | III | 2001 | 1412533 |
5 | | Мешалкина Татьяна | ДЮСШ19 | I | 2002 | 1201506 |
6 | | Фролова Ирина | Реактиво | КМС | 1974 | 557777 |
7 | | Чернявская Ольга | Екатеринбург, лично | б/р | 1974 | 1005175 |
М12 - Юноши (2007 – 2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алмазов Никита | ДЮСШ19 | б/р | 2010 | |
2 | | Арфин Роман | ДЮСШ19 | IIIю | 2010 | |
3 | | Байдин Александр | ДЮСШ19 | IIIю | 2008 | 6104942 |
4 | | Бусаров Андрей | ДЮСШ19 | б/р | 2010 | |
5 | | Бычков Саша | ДЮСШ19 | IIIю | 2009 | |
6 | | Дрягин Илья | ДЮСШ19 | IIIю | 2010 | 6104931 |
7 | | Золотов Иван | Родонит | Iю | 2007 | 1302032 |
8 | | Зыков Антон | Тропа | Iю | 2007 | 1422977 |
9 | | Игнатов Тимофей | ДЮСШ19 | IIIю | 2009 | 6104939 |
10 | | Колмогоров Даниил | ЦСКА | б/р | 2012 | |
11 | | Колтышев Лукьян | ДЮСШ19 | IIIю | 2010 | 6104931 |
12 | | Кузнецов Никита | Тропа | IIIю | 2008 | 2118030 |
13 | | Куклинский Марк | ДЮСШ19 | б/р | 2007 | 254985 |
14 | | Меркушев Дима | Родонит | б/р | 2010 | 1602230 |
15 | | Никонов Александр | ДЮСШ19 | IIIю | 2007 | 8010889 |
16 | | Ожиганов Марк | ДЮСШ19 | Iю | 2007 | 8022001 |
17 | | Ошурков Вячеслав | Родонит | Iю | 2008 | 2004126 |
18 | | Ошурков Иван | Родонит | б/р | 2011 | 1005070 |
19 | | Питеримов Лев | ДЮСШ19 | б/р | 2008 | 2101022 |
20 | | Поляков Иван | ДЮСШ19 | IIю | 2007 | 2101035 |
21 | | Ремонтов Дмитрий | Свердловская обл., лично | IIIю | 2010 | 993399 |
22 | | Свалов Савелий | ДЮСШ19 | IIю | 2008 | 1592006 |
23 | | Семенов Виктор | ДЮСШ19 | IIIю | 2010 | |
24 | | Уральский Федор | Тропа | IIIю | 2010 | |
25 | | Ушаков Павел | Родонит | б/р | 2008 | 2082169 |
26 | | Шапов Марк | САШ | IIIю | 2007 | 1009421 |
27 | | Широков Георгий | Тропа | IIIю | 2011 | |
М14 - Юноши (2005 – 2006 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гусельников Максим | Тропа | IIIю | 2006 | |
2 | | Дюков Алексей | САШ | б/р | 2006 | 1009421 |
3 | | Захаровский Константин | ДЮСШ19 | Iю | 2006 | 1413287 |
4 | | Мальцев Георгий | ДЮСШ19 | III | 2005 | 8654696 |
5 | | Молчанов Никита | Тропа | Iю | 2006 | 1119080 |
6 | | Охапкин Алексей | САШ | III | 2005 | 1412447 |
7 | | Тимошин Александр | Тропа | Iю | 2006 | 1422965 |
8 | | Чмаев Михаил | ДЮСШ19 | II | 2006 | 7210426 |
М16 - Юноши (2003-2004 г.р) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боярских Ролан | САШ | III | 2003 | 1412534 |
2 | | Котельников Александр | ДЮСШ19 | Iю | 2004 | 2101037 |
3 | | Свистунов Никита | САШ | IIIю | 2004 | 1412481 |
4 | | Уральский Андрей | Тропа | III | 2002 | 2117200 |
Вне конкурса, другой возраст |
МВ - Мужчины (1964г.р. и старше ) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баев Сергей | "Малиновка" | I | 1957 | 250806 |
2 | | Гохфельд Виктор | Факел | КМС | 1944 | 250751 |
3 | | Занин Алексей | Екатеринбург, лично | б/р | 1990 | |
4 | | Карпухин Валерий | ЦСКА | МС | 1956 | 1006944 |
5 | | Малинин Михаил | "Малиновка" | I | 1942 | 250298 |
6 | | Разницын Леонид | Новатор | I | 1947 | 8080180 |
7 | | Раскостов Владимир | "Малиновка" | МС | 1951 | 250787 |
8 | | Селяхин Леонид | Новатор | I | 1947 | 8183333 |
9 | | Шафиков Равиль | ДЮСШ19 | МС | 1958 | 8654800 |
10 | | Эльконин Лев | Новатор | I | 1937 | 2041778 |
МЭ - Мужчины (2002 - 1965г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонов Дмитрий | САШ | II | 1999 | 1418967 |
2 | | Букин Владимир | 14 А ВВС и ПВО | II | 1991 | |
3 | | Вальнев Владимир | УрФУ | I | 1992 | 7402047 |
4 | | Вычегжанин Яромир | в/ч 34081 | б/р | 1996 | 7070240 |
5 | | Гауков Дмитрий | 14 А ВВС и ПВО | I | 1989 | |
6 | | Гуревич Никита | 14 А ВВС и ПВО | МС | 1997 | 8190897 |
7 | | Заболотный Антон | САШ | II | 2001 | 1412535 |
8 | | Замятин Никита | ДЮСШ19 | I | 2002 | 8657088 |
9 | | Зыков Андрей | Тропа | II | 1973 | 7204859 |
10 | | Казаков Александр | САШ | Iю | 2001 | 2024892 |
11 | | Кокорин Александр | В/ч 22316 | I | 1994 | |
12 | | Краснов Дмитрий | Тропа | Iю | 2002 | 250841 |
13 | | Крохмалев Сергей | Родонит | КМС | 1974 | 1302294 |
14 | | Кружалов Сергей | ДЮСШ19 | КМС | 2002 | 9020705 |
15 | | Кузнецов Лев | Екатеринбург, лично | б/р | 1972 | 7210441 |
16 | | Микрюков Никита | ДЮСШ19 | I | 2002 | 2101027 |
17 | | Морозов Андрей | Реактиво | МС | 1984 | 8655821 |
18 | | Паливода Илья | ДЮСШ19 | I | 2002 | 8654796 |
19 | | Пушкарев Виталий | Екатеринбург, лично | II | 1986 | 8281186 |
20 | | Ремонтов Владимир | Свердловская обл., лично | КМС | 1986 | 1410746 |
21 | | Саночкин Михаил | в/ч 34081 | I | 1991 | 1395094 |
22 | | Сорокин Антон | 14 А ВВС и ПВО | МС | 1994 | 8654787 |
23 | | Шарипов Ильяс | ДЮСШ19 | КМС | 2002 | 8644304 |
24 | | Южаков Денис | Родонит | КМС | 1972 | 1633007 |