Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN D - Ж кто хочет просто пробежаться |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базыльникова Анна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 1420868 | 87 | Подтверждено |
2 | | Белоусова Светлана | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 1973 | | | Подтверждено |
3 | | Васильева Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2010 | 1009219 | 480 | Подтверждено |
4 | | Егорова Анастасия | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2009 | 6991435 | 204 | Подтверждено |
5 | | Толкачева Виктория | Иваново, лично | б/р | 2011 | | | Подтверждено |
OPEN M - М кто хочет просто пробежаться |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базлов Максим | Легион | б/р | 2011 | | 475 | Не рассмотрено |
2 | | Бахирев Матвей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | | 513 | Подтверждено |
3 | | Далецкий Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2009 | 6991439 | 213 | Подтверждено |
4 | | Ермолин Егор | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 801 | Подтверждено |
5 | | Курбылев Антон | Радиотехникум | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
6 | | Макаров Евгений | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2012 | 6991454 | | Подтверждено |
7 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991424 | 514 | Подтверждено |
8 | | Пашалы Дмитрий | Радиотехникум | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
9 | | Рамазанов Исамутдин | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2009 | | 674 | Подтверждено |
10 | | Семенов Григорий | СДЮСТШ | б/р | 2010 | 2002579 | | Подтверждено |
11 | | Соколов Павел | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2012 | 2300412 | | Подтверждено |
12 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
13 | | Цховребов Денис | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 800 | Подтверждено |
14 | | Шепелев Игорь | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2009 | | 828 | Подтверждено |
Ж 50+ - (Ж 50 лет и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антонычева Софья | СДЮСТШ | б/р | 1952 | 2002201 | 6 | Подтверждено |
2 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | I | 1963 | 7205392 | 55 | Подтверждено |
3 | | Шалина Нина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | I | 1964 | 1301621 | 139 | Подтверждено |
4 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | б/р | 1965 | | 312 | Подтверждено |
Ж10 - девочки 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002555 | 28 | Подтверждено |
2 | | Брусникова Полина | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 721 | Подтверждено |
3 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 6991410 | 510 | Подтверждено |
4 | | Грибова Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2008 | | 1020 | Подтверждено |
5 | | Калякина Варвара | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 641 | Подтверждено |
6 | | Лукичёва Виктория | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2008 | 6991463 | 133 | Подтверждено |
7 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991405 | 512 | Подтверждено |
8 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | 511 | Подтверждено |
9 | | Семёнова Екатерина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2009 | 1417859 | 267 | Подтверждено |
10 | | Цыкина Александра | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 705 | Подтверждено |
Ж12 - девочки 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ангелова Ксения | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 667 | Подтверждено |
2 | | Баранова Вера | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991484 | 285 | Подтверждено |
3 | | Буракова Елена | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | 83 | Подтверждено |
4 | | Буслаева Полина | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2007 | | 535 | Подтверждено |
5 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009213 | 431 | Подтверждено |
6 | | Вихрева Алина | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIIю | 2007 | 6991478 | 292 | Подтверждено |
7 | | Гузанова Юлия | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
8 | | Зайцева Елена | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIю | 2007 | 6991460 | 113 | Подтверждено |
9 | | Зезина Алиса | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIю | 2007 | 6991479 | 289 | Подтверждено |
10 | | Катошина Сабина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
11 | | Мухитдинова София | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991471 | 675 | Подтверждено |
12 | | Николас-Трофимова Элия-Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2007 | 6991481 | | Подтверждено |
13 | | Озеркова Вероника | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
14 | | Парканова Полина | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991479 | 672 | Подтверждено |
15 | | Сучкова Арина | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIIю | 2006 | 6991512 | 116 | Подтверждено |
16 | | Тимофеева Вероника | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2007 | | 536 | Подтверждено |
17 | | Титова Мария | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
18 | | Федорова Мария | Иваново, лично | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
19 | | Шахова Полина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2007 | 6991446 | 122 | Подтверждено |
20 | | Юревич Ольга | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIю | 2007 | 6991444 | 108 | Подтверждено |
Ж14 - девушки 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базлова Елизавета | СДЮШОР N3, Лежнево | III | 2004 | | 454 | Подтверждено |
2 | | Басова Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1417854 | 283 | Подтверждено |
3 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1420876 | 62 | Подтверждено |
4 | | Громова София | СДЮСТШ | III | 2005 | 1841307 | 16 | Подтверждено |
5 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841276 | 12 | Подтверждено |
6 | | Пшенникова Полина | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2005 | 1423768 | 89 | Подтверждено |
7 | | Ремнева Софья | СДЮШОР N3, Лежнево | II | 2004 | | 452 | Подтверждено |
8 | | Рябчикова Анастасия | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | Iю | 2004 | 1009214 | 106 | Подтверждено |
9 | | Смирнова Алина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2004 | 6991438 | 207 | Подтверждено |
10 | | Смирнова Екатерина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | II | 2004 | 6991437 | 208 | Подтверждено |
11 | | Стрельникова Полина | СДЮШОР N3, Лежнево | Iю | 2004 | | 453 | Подтверждено |
12 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2004 | 1406932 | 52 | Подтверждено |
13 | | Уткина Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 2069534 | 54 | Подтверждено |
14 | | Федорова Анна | Иваново, лично | б/р | 2004 | | | Подтверждено |
Ж16 - девушки 2002-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антипова Ксения | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991455 | 711 | Подтверждено |
2 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1412466 | 53 | Подтверждено |
3 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1413936 | 51 | Подтверждено |
4 | | Булаева Марина | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841299 | | Подтверждено |
5 | | Гурылёва Наталья | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | III | 2002 | 6991466 | 102 | Подтверждено |
6 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404643 | 415 | Подтверждено |
7 | | Плеханова Юлия | СДЮШОР N3, Лежнево | Iю | 2003 | | 451 | Подтверждено |
8 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991459 | 714 | Подтверждено |
9 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404645 | 422 | Подтверждено |
Ж18 - девушки 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Рубцова Полина | СДЮСТШ | I | 2000 | 8661644 | 8 | Подтверждено |
Ж35 - женщины 1983-1969 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Воронина Антонина | Шуя,Ямщикова | б/р | 1991 | | 228 | Подтверждено |
2 | | Гулевич Татьяна | Лежневский р-н | б/р | 1973 | | | Подтверждено |
3 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 6991420 | 710 | Подтверждено |
4 | | Корзун Ольга | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 660 | Подтверждено |
5 | | Плис Людмила | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1967 | 682428 | 501 | Подтверждено |
6 | | Туманова Наталья | Шуя,Ямщикова | б/р | 1981 | | | Подтверждено |
7 | | Федорова Татьяна | Иваново, лично | б/р | 1973 | | | Подтверждено |
8 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1983 | 6991427 | 148 | Подтверждено |
9 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | б/р | 1991 | | 322 | Подтверждено |
ЖБ - женщины 1982-1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Екатерина | СДЮСТШ | II | 1988 | 1841308 | 3 | Подтверждено |
2 | | Антонова Елена | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | МС | 1992 | 1302190 | 201 | Подтверждено |
3 | | Базимирова Ольга | Кинешма | I | 1987 | 1301641 | 107 | Подтверждено |
4 | | Блинова Екатерина | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 1994 | | 470 | Подтверждено |
5 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 1841283 | 21 | Подтверждено |
6 | | Лысенкова Юлия | PAW, Ivanovo | КМС | 1996 | 2040919 | 413 | Подтверждено |
7 | | Тулупова Ирина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | МС | 1996 | 1009206 | 131 | Подтверждено |
М10 - мальчики 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бараев Артем | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2010 | | 541 | Подтверждено |
2 | | Бахирев Матвей | Иваново | IIIю | 2009 | 6991403 | 513 | Подтверждено |
3 | | Ганаев Евгений | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2008 | 6991436 | 215 | Подтверждено |
4 | | Гонобоблев Андрей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
5 | | Громов Даниил | PAW, Ivanovo | IIIю | 2008 | 1009222 | 1113 | Подтверждено |
6 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Подтверждено |
7 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991409 | 504 | Подтверждено |
8 | | Лукин Иван | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2009 | | 539 | Подтверждено |
9 | | Матершев Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002139 | | Подтверждено |
10 | | Матэс Леонид | СДЮСТШ | б/р | 2003 | 2002125 | | Подтверждено |
11 | | Мехоношин Александр | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | 6991472 | | Подтверждено |
12 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | IIIю | 2008 | 6991411 | 222 | Подтверждено |
13 | | Шеин Александр | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2008 | 6991430 | 211 | Подтверждено |
М12 - мальчики 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бабочкин Никита | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2006 | 6991468 | 110 | Подтверждено |
2 | | Блинов Александр | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 670 | Подтверждено |
3 | | Бордонос Александр | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2006 | | 813 | Подтверждено |
4 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2007 | 1302189 | 74 | Подтверждено |
5 | | Гришин Степан | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | Iю | 2006 | 6991464 | 126 | Подтверждено |
6 | | Егоров Иван | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2006 | 6991532 | 203 | Подтверждено |
7 | | Забалахтин Владислав | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991421 | 149 | Подтверждено |
8 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1009218 | 276 | Подтверждено |
9 | | Кобилеха Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2006 | 6991434 | 206 | Подтверждено |
10 | | Кораблёв Никита | г. Вичуга | Iю | 2006 | 6991412 | 227 | Подтверждено |
11 | | Коцюба Федор | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2006 | 6991483 | 674 | Подтверждено |
12 | | Круглов Александр | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2006 | 6991448 | 104 | Подтверждено |
13 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 6991450 | 328 | Подтверждено |
14 | | Мехоношин Вова | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIIю | 2007 | 6991482 | 497 | Подтверждено |
15 | | Морозов Дмитрий | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 543 | Подтверждено |
16 | | Переверзев Артём | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2006 | | 287 | Подтверждено |
17 | | Попов Александр | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 6991480 | 290 | Подтверждено |
18 | | Русин Максим | PAW, Ivanovo | б/р | 2007 | 1009223 | 713 | Подтверждено |
19 | | Седов Максим | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 538 | Подтверждено |
20 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2006 | 2002121 | 36 | Подтверждено |
21 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1423762 | 271 | Подтверждено |
22 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991418 | 520 | Подтверждено |
23 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009220 | 278 | Подтверждено |
24 | | Харчев Константин | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | 611 | Подтверждено |
25 | | Хаустов Егор | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991474 | 669 | Подтверждено |
26 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991518 | 506 | Подтверждено |
27 | | Шаров Данила | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2007 | 1302192 | 1030 | Подтверждено |
М14 - юноши 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Болотов Олег | PAW, Ivanovo | Iю | 2004 | 1009227 | 403 | Подтверждено |
2 | | Голубев Артём | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | II | 2004 | 1009216 | 101 | Подтверждено |
3 | | Голякин Дмитрий | Шуя,Ямщикова | б/р | 2004 | | 179 | Подтверждено |
4 | | Крутов Даниил | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 458 | Подтверждено |
5 | | Лапин Алексей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2004 | | 681 | Подтверждено |
6 | | Наливин Сергей | г. Вичуга | Iю | 2004 | 6991413 | 224 | Подтверждено |
7 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | II | 2004 | 6991486 | 505 | Подтверждено |
8 | | Пресняков Егор | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 867 | Подтверждено |
9 | | Савчук Иван | Владимир, лично | I | 2005 | | | Подтверждено |
10 | | Сазонов Кирилл | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 246 | Подтверждено |
11 | | Семёнов Егор | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2004 | 1421650 | 73 | Подтверждено |
12 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 | Подтверждено |
13 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | II | 2004 | 1001698 | 419 | Подтверждено |
14 | | Фаткулин Степан | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 305 | Подтверждено |
15 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | II | 2004 | 1302206 | 225 | Подтверждено |
16 | | Черемисинов Ростислав | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2005 | 6991477 | 673 | Подтверждено |
17 | | Шаталов Юрий | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIю | 2005 | 6991449 | 109 | Подтверждено |
18 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1411558 | 69 | Подтверждено |
М16 - юноши 2002-2003г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009226 | 426 | Подтверждено |
2 | | Беляев Александр | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | | 248 | Подтверждено |
3 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2002 | 1421680 | 63 | Подтверждено |
4 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404647 | 402 | Подтверждено |
5 | | Вавилов Дмитрий | PAW, Ivanovo | II | 2002 | 1009221 | 404 | Подтверждено |
6 | | Веселов Даниил | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2003 | 6991433 | 202 | Подтверждено |
7 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 1841286 | 4 | Подтверждено |
8 | | Власов Вячеслав | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2002 | | | Подтверждено |
9 | | Доронин Андрей | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | II | 2003 | 1009211 | 103 | Подтверждено |
10 | | Жбанов Алексей | Шуя,Ямщикова | IIю | 2002 | | 268 | Подтверждено |
11 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | II | 2003 | 301 | 307 | Подтверждено |
12 | | Кузьмичев Николай | Шуя,Ямщикова | б/р | 2003 | | 251 | Подтверждено |
13 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1415506 | 68 | Подтверждено |
14 | | Мельников Максим | СДЮШОР N3, Лежнево | III | 2003 | | 456 | Подтверждено |
15 | | Миронов Алексей | СДЮШОР N3, Лежнево | IIю | 2003 | | 456 | Подтверждено |
16 | | Михайлов Тимофей | PAW, Ivanovo | II | 2003 | 1009225 | 424 | Подтверждено |
17 | | Ногтев Семен | СДЮСТШ | I | 2001 | 2002188 | 9 | Подтверждено |
18 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | 282 | Подтверждено |
19 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | I | 2004 | 1841273 | 11 | Подтверждено |
20 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 6991402 | 502 | Подтверждено |
21 | | Савенков Илья | СДЮШОР N3, Лежнево | б/р | 2003 | | 457 | Подтверждено |
22 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Подтверждено |
23 | | Смородинов Дмитрий | СДЮШОР 3, Плис | II | 2003 | 6991451 | 163 | Подтверждено |
24 | | Сорокин Юрий | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2003 | 6991423 | 372 | Подтверждено |
25 | | Терёхин Никита | СДЮШОР 3, Плис | III | 2003 | 6991457 | 373 | Подтверждено |
26 | | Факкаров Руслан | СДЮШОР N3, Лежнево | II | 2003 | | 459 | Подтверждено |
27 | | Шилов Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2003 | 6991456 | 715 | Подтверждено |
28 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 6991429 | 159 | Подтверждено |
М18 - юноши 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ермолин Егор | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 801 | Подтверждено |
2 | | Курбылев Антон | Радиотехникум | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
3 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | 303 | 303 | Подтверждено |
4 | | Пашалы Дмитрий | Радиотехникум | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
5 | | Платонов Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2001 | 6991431 | 212 | Подтверждено |
6 | | Ремнев Кирилл | СДЮШОР N3, Лежнево | КМС | 2001 | | 460 | Подтверждено |
7 | | Смирнов Роман | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2000 | 1302191 | 61 | Подтверждено |
8 | | Соков Дмитрий | СДЮШОР N3, Лежнево | III | 2001 | | 461 | Подтверждено |
9 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2001 | 1411567 | 67 | Подтверждено |
10 | | Тихомиров Антон | Шуя,Ямщикова | III | 2001 | 305 | 304 | Подтверждено |
11 | | Трояновский Иван | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | I | 2001 | 1009214 | 120 | Подтверждено |
12 | | Цховребов Денис | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 800 | Подтверждено |
М35 - мужчины 1969-1981 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Беляков Антон | Иваново, лично | КМС | 1977 | 889853 | 517 | Подтверждено |
2 | | Гришаев Владимир | СДЮСТШ | I | 1974 | 6302147 | 849 | Подтверждено |
3 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | 2002197 | 46 | Подтверждено |
4 | | Романов Владимир | Иваново, лично | КМС | 1969 | 964985 | 440 | Подтверждено |
5 | | Семёнов Иван | СДЮСТШ | IIIю | 1982 | 2002556 | 990 | Подтверждено |
6 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 8659147 | 524 | Подтверждено |
М50+ - мужчины 1968г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Корзун Николай | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 1001 | Подтверждено |
2 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002151 | 43 | Подтверждено |
3 | | Матершев Алексей | Иваново, лично | КМС | 1957 | 955104 | 516 | Подтверждено |
4 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | III | 1951 | 2113931 | 450 | Подтверждено |
5 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 | Подтверждено |
6 | | Уткин Владимир | иваново u2 | КМС | 1955 | 1300434 | 522 | Подтверждено |
7 | | Хмелев Юрий | Кинешемский р-н, лично | II | 1942 | 307444 | | Подтверждено |
8 | | Чернышев Александр | СДЮСТШ | КМС | 1953 | 7205394 | 31 | Подтверждено |
МБ - мужчины1982-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Подтверждено |
2 | | Балановский Сергей | Iv-Ski | б/р | 1987 | 1427472 | 130 | Подтверждено |
3 | | Вавилов Павел | Легион | I | 1997 | | | Не рассмотрено |
4 | | Гудков Сергей | PAW, Ivanovo | КМС | 1991 | 1422405 | 406 | Подтверждено |
5 | | Деньке Александр | Легион | I | 1996 | | 473 | Не рассмотрено |
6 | | Зайцев Александр | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | КМС | 1999 | 1009210 | 121 | Подтверждено |
7 | | Кочин Андрей | Иваново, лично | I | 1998 | 1411592 | 71 | Подтверждено |
8 | | Курицын Андрей | Легион | б/р | 1996 | | 473 | Не рассмотрено |
9 | | Кутин Роман | PAW, Ivanovo | I | 1999 | 1404641 | 411 | Подтверждено |
10 | | Ларичев Александр | Кинешма | КМС | 1978 | 1411547 | 156 | Подтверждено |
11 | | Макаров Алексей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1984 | 6991428 | 162 | Подтверждено |
12 | | Маслов Леонид | PAW, Ivanovo | КМС | 1994 | 1404646 | 414 | Подтверждено |
13 | | Никитин Александр | Western_Ivanovo | I | 1986 | 2124953 | | Подтверждено |
14 | | Плис Святослав | СДЮШОР 3, Плис С.А | МС | 1989 | 1006401 | 667 | Подтверждено |
15 | | Портнов Александр | СДЮСТШ | II | 1997 | 1841289 | 1 | Подтверждено |
16 | | Толкачев Максим | PAW, Ivanovo | КМС | 1990 | 1007013 | 420 | Подтверждено |
17 | | Хамидуллин Марат | Иваново, лично | III | 1982 | 2086720 | | Подтверждено |