Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж14 - девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бессараб Ксения | 10_Респ. Карелия | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
2 | | Гогина Дарья | 10_Респ. Карелия | IIIю | 2007 | | 1,2,3 |
3 | | Голубина Мария | 29_Архангельская обл. | III | 2005 | | 1,2,3 |
4 | | Джураева Дарья | 47_Ленинградская обл. | I | 2005 | 1006719 | 1,2,3 |
5 | | Дурягина Софья | 10_Респ. Карелия | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
6 | | Ерина Мария | 47_Ленинградская обл. | I | 2005 | 1413236 | 1,2,3 |
7 | | Лазарева Эмилия | 10_Респ. Карелия, лично | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Мякинен Юлия | 10_Респ. Карелия, лично | II | 2004 | | 1,2,3 |
9 | | Пожилова Анфиса | 29_Архангельская обл. | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
10 | | Радюшина Юлия | 29_Архангельская обл. | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
11 | | Сотина Елизавета | 10_Респ. Карелия, лично | Iю | 2006 | 1301359 | 1,2,3 |
12 | | Тюленева Татьяна | 47_Ленинградская обл. | Iю | 2004 | 980494 | 1,2,3 |
13 | | Федорова Ксения | 10_Респ. Карелия | II | 2005 | | 1,2 |
Ж16 - девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Веретнова Дарья | 29_Архангельская обл. | I | 2003 | | 1,2,3 |
2 | | Зелемоткина Елена | 10_Респ. Карелия | I | 2003 | | 2 |
3 | | Зюзева Елизавета | 11_Респ. Коми | I | 2002 | | 1,2,3 |
4 | | Игнатова Алина | 11_Респ. Коми | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
5 | | Кузнецова Алина | 11_Респ. Коми | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
6 | | Лолаева Анастасия | 11_Респ. Коми | I | 2003 | | 1,2,3 |
7 | | Мусатова Диана | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 2003 | 1301384 | 1,2,3 |
8 | | Ридаль Екатерина | 10_Респ. Карелия, лично | I | 2002 | | 1,2,3 |
9 | | Сидорова Екатерина | 47_Ленинградская обл. | IIю | 2003 | 6101348 | 1,2,3 |
10 | | Сидорова Елизавета | 29_Архангельская обл. | II | 2003 | | 1,2,3 |
11 | | Соколова Екатерина | 10_Респ. Карелия | КМС | 2003 | 1393707 | 1,2,3 |
Ж18 - девушки до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блинова Мария | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2000 | 1409812 | 1,2,3 |
2 | | Ботова Анастасия | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2001 | 1053005 | 1,2,3 |
3 | | Ботова Елизавета | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2001 | 1260381 | 1,2,3 |
4 | | Теппоева Полина | 10_Респ. Карелия | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
5 | | Холманских Надежда | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 2001 | 1301308 | 1,2,3 |
Ж21 - женщины 2000 г.р.и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артёмова Александра | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1989 | 1401566 | 1,2,3 |
2 | | Бородулина Ольга | 47_Ленинградская обл. | МС | 1992 | 2300411 | 1,2,3 |
3 | | Веретнова Елена | 29_Архангельская обл. | I | 1981 | | 1,2,3 |
4 | | Есина Елена | 10_Респ. Карелия | КМС | 1980 | | 1,2,3 |
5 | | Есина Елена Александровна | 10_Респ. Карелия | КМС | 1980 | | 1,2,3 |
6 | | Йордан Анна | 10_Респ. Карелия | КМС | 1984 | | 1,2,3 |
7 | | Карнаухова Наталья | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1991 | 1001591 | 1,2 |
8 | | Кульбачко Ольга | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 1988 | | 1,2,3 |
9 | | Михалко Ирина | 10_Респ. Карелия | МСМК | 1967 | | 1,2,3 |
10 | | Пяткова Светлана | 29_Архангельская обл. | I | 1979 | | 1,2,3 |
11 | | Русакова Александра | 10_Респ. Карелия | МС | 1999 | 2024859 | 1,2,3 |
12 | | Свечихина Дарья | 47_Ленинградская обл. | КМС | 1997 | 7204863 | 1,2,3 |
13 | | Тупина Антонина | 29_Архангельская обл. | КМС | 1990 | | 1,2,3 |
Ж35 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Потапова Настасья | 10_Респ. Карелия | б/р | 1982 | | 1,2,3 |
2 | | Почекутова Надежда | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 1958 | 1301340 | 1,2 |
3 | | Севастьянова Наталья | 10_Респ. Карелия, лично | б/р | 1963 | | 1,2,3 |
4 | | Сотина Татьяна | 10_Респ. Карелия, лично | МС | 1979 | 1301386 | 1,3 |
5 | | Трегубова Анна | 10_Респ. Карелия | КМС | 1982 | | 1,2,3 |
6 | | Федорова Алена | 10_Респ. Карелия | КМС | 1977 | | 2 |
Ж45 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Смирнова Надежда | 10_Респ. Карелия, лично | б/р | 1963 | | 1,2,3 |
Ж55 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Тополева Надежда | 51_Мурманская обл. | б/р | 1959 | | 1,2 |
М14 - юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агеев Андрей | 47_Ленинградская обл. | Iю | 2004 | 6101313 | 1,2,3 |
2 | | Алов Сергей | 10_Респ. Карелия, лично | IIю | 2006 | | 1,2,3 |
3 | | Андреев Иван | 10_Респ. Карелия, лично | Iю | 2005 | 1301393 | 1,2,3 |
4 | | Бриллиантов Ян | 47_Ленинградская обл. | II | 2004 | | 1,2,3 |
5 | | Гончаров Георгий | 47_Ленинградская обл. | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
6 | | Зубов Сергей | 10_Респ. Карелия | I | 2007 | | 1,2,3 |
7 | | Каверин Родион | 10_Респ. Карелия, лично | I | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Калганов Денис | 10_Респ. Карелия | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
9 | | Кисиль Лука | 47_Ленинградская обл. | I | 2004 | 333221 | 1,2,3 |
10 | | Кондратьев Денис | 47_Ленинградская обл. | IIIю | 2004 | | 1,2,3 |
11 | | Кондратюк Влад | 10_Респ. Карелия | Iю | 2005 | | 1,2,3 |
12 | | Мясников Елисей | 10_Респ. Карелия | Iю | 2003 | | 1,2,3 |
13 | | Новиков Алексей | 47_Ленинградская обл. | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
14 | | Новожилов Максим | 10_Респ. Карелия | I | 2004 | | 1,2,3 |
15 | | Носов Кирилл | 10_Респ. Карелия, лично | II | 2004 | | 1,2,3 |
16 | | Полещук Павел | 10_Респ. Карелия, лично | Iю | 2006 | | 1,2,3 |
17 | | Сайдаковский Михаил | 47_Ленинградская обл. | Iю | 2004 | 6101316 | 1,2,3 |
18 | | Тимофеев Иван | 47_Ленинградская обл. | II | 2004 | 981912 | 1,2,3 |
19 | | Титов Никита | 10_Респ. Карелия | I | 2004 | | 1,2,3 |
20 | | Ягун Иван | 47_Ленинградская обл. | II | 2004 | 1428474 | 1,2,3 |
М16 - юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Александров Степан | 47_Ленинградская обл. | КМС | 2003 | 1422834 | 1,2,3 |
2 | | Андреев Александр | 10_Респ. Карелия, лично | II | 2003 | | 1,2,3 |
3 | | Андреев Семен | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 2003 | | 1,2,3 |
4 | | Бутко Данила | 47_Ленинградская обл. | II | 2003 | 2024966 | 1,2,3 |
5 | | Дьячков Иван | 47_Ленинградская обл. | II | 2003 | | 1,2,3 |
6 | | Коровкин Григорий | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | | 1,2,3 |
7 | | Круць Даниил | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | | 1,2,3 |
8 | | Ладанов Данил | 11_Респ. Коми | I | 2003 | | 1,2,3 |
9 | | Лапшин Иван | 11_Респ. Коми | I | 2003 | | 1,2,3 |
10 | | Мартынов Максим | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | 2040908 | 1,2,3 |
11 | | Матяшов Игорь | 47_Ленинградская обл. | II | 2003 | | 1,2,3 |
12 | | Меньшиков Андрей | 10_Респ. Карелия | I | 2003 | | 1,2,3 |
13 | | Михалко Семен | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | | 1,2,3 |
14 | | Окунев Аркадий | 11_Респ. Коми | I | 2002 | | 1,2,3 |
15 | | Петров Виктор | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | 1301337 | 1,2,3 |
16 | | Попов Антон | 11_Респ. Коми | I | 2003 | | 1,2,3 |
17 | | Потапов Денис | 10_Респ. Карелия | I | 2003 | | 1,2,3 |
18 | | Ройтбурд Дан | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | | 1,2,3 |
19 | | Салмио Роман | 10_Респ. Карелия, лично | I | 2002 | | 1,2,3 |
20 | | Сидоров Илья | 47_Ленинградская обл. | I | 2003 | | 1,2,3 |
21 | | Федоров Андрей | 10_Респ. Карелия | I | 2002 | | 1,2 |
М18 - юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Блинов Сергей | 10_Респ. Карелия | КМС | 2000 | | 1,2,3 |
2 | | Голубев Михаил | 10_Респ. Карелия | КМС | 2001 | 1426100 | 1,2,3 |
3 | | Королев Антон | 10_Респ. Карелия | I | 2001 | | 1,2,3 |
4 | | Лазарев Олег | 10_Респ. Карелия | I | 2000 | | 1,2,3 |
5 | | Пятов Павел | 11_Респ. Коми | I | 2001 | | 1,2,3 |
6 | | Чусов Виталий | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 2000 | 1394973 | 1,2,3 |
М21 - мужчины 2000 г.р.и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андреев Василий | 10_Респ. Карелия, лично | б/р | 1999 | | 1,2,3 |
2 | | Артёмов Евгений | 47_Ленинградская обл. | МС | 1984 | 7200066 | 1,2,3 |
3 | | Батин Сергей | 10_Респ. Карелия | КМС | 1990 | | 1,2,3 |
4 | | Быков Владимир | 51_Мурманская обл. | I | 1961 | 1413309 | 1,2,3 |
5 | | Выжимов Александр | 10_Респ. Карелия | МС | 1978 | 2024874 | 1,3 |
6 | | Глазунов Денис | 10_Респ. Карелия, лично | МС | 1986 | | 1,2,3 |
7 | | Гришман Денис | 10_Респ. Карелия | МС | 1981 | 1301353 | 1,2 |
8 | | Ефимов Павел | 10_Респ. Карелия | КМС | 1992 | | 1,2,3 |
9 | | Зноев Николай | 10_Респ. Карелия | КМС | 1985 | 1405035 | 1,2,3 |
10 | | Йордан Айвар | 10_Респ. Карелия | КМС | 1987 | 1301366 | 1,2,3 |
11 | | Кульбачко Алексей Андреевич | 10_Респ. Карелия | МС | 1986 | | 1,2,3 |
12 | | Кюлленен Павел | 10_Респ. Карелия, лично | МС | 1988 | 1301321 | 1,2,3 |
13 | | Малиновский Степан | 35_Вологодская обл. | МС | 1992 | 773377 | 1,2 |
14 | | Матвеев Владимир | 10_Респ. Карелия, лично | б/р | 1988 | 1301386 | 2 |
15 | | Могильный Илья | 47_Ленинградская обл. | МС | 1997 | 1410741 | 1,2,3 |
16 | | Петухов Андрей | 10_Респ. Карелия | II | 1979 | 1301379 | 1,2,3 |
17 | | Полежаев Алексей | 51_Мурманская обл. | I | 1979 | 1413302 | 1,2,3 |
18 | | Попов Александр | 11_Респ. Коми | КМС | 1983 | | 1,2,3 |
19 | | Потес Артём | 10_Респ. Карелия, лично | I | 1997 | 1301312 | 1,2,3 |
20 | | Рожин Николай | 35_Вологодская обл. | б/р | 1983 | 8650746 | 1,2,3 |
21 | | Росляков Сергей | 35_Вологодская обл. | I | 1981 | 8650656 | 1,2,3 |
22 | | Федоров Владилен | 11_Респ. Коми | КМС | 1977 | | 1,2,3 |
23 | | Хватов Алексей | 10_Респ. Карелия, лично | КМС | 1994 | | 1,2,3 |
24 | | Ходанович Андрей | 29_Архангельская обл. | МС | 1983 | | 1,2,3 |
25 | | Цветков Дмитрий | 47_Ленинградская обл. | ЗМС | 1983 | | 1,2,3 |
26 | | Шабалин Александр В | 51_Мурманская обл. | II | 1969 | 1422562 | 1,3 |
М35 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Адександров Иван | 10_Респ. Карелия, лично | б/р | 1974 | | 2 |
2 | | Шеин Александр | 47_Ленинградская обл. | III | 1979 | 238677 | 1,2 |
М45 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Шабалин Александр | 51_Мурманская обл. | II | 1969 | 1422562 | 2 |
М55 - открытый класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Кекин Игорь | 10_Респ. Карелия, лично | I | 1956 | 1405076 | 1 |
2 | | Кульбачко Андрей | 10_Респ. Карелия | МС | 1960 | | 1,2,3 |
3 | | Пьянков Владимир | 47_Ленинградская обл. | I | 1962 | | 1,2 |
4 | | Тополев Александр | 51_Мурманская обл. | б/р | 1957 | | 1,2 |