Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Д. 13-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Жабкина София | ККОО "ФСПК" | 2011 | | 1,2 |
2 | | Куспиц Анастасия | ККОО "ФСПК" | 2010 | | 1,2 |
3 | | Кущий Мария | ККОО "ФСПК" | 2010 | | 1,2 |
4 | | Матюхина Мирослава | ККОО "ФСПК" | 2011 | | 1,2 |
5 | | Реутова Ксения | МБУ МОГК СШОР 3 | 2010 | | 1,2 |
6 | | Санькова Илона | ГБУ КК ЦОП по плаванию | 2011 | | 1,2 |
7 | | Углянская Варвара | СШОР по плаванию | 2011 | | 1,2 |
Д.10 лет и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ельчищева Виктория | ГБУ ДО КК СШОР по плаванию | 2015 | | 1,2 |
2 | | Тимофеева София | СШОР по плаванию | 2015 | | 1,2 |
3 | | Уланова Юлиана | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
Д.11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Березовская Даниэль | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
2 | | Вавилова Александра | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
3 | | Кущий Анастасия | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
4 | | Ручка Арина | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
5 | | Сидоренко Ксения | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
6 | | Сизько Вероника | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
Д.15-17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гончарова Анфиса | МБУ МОГК СШОР 3 | 2007 | | 1,2 |
2 | | Даниленко Арина | МБУ МОГК СШОР 3 | 2007 | | 1,2 |
3 | | Жухарева Таисия | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
4 | | Катанаева Софья | МБУ МОГК СШОР 3 | 2007 | | 1,2 |
5 | | Маслова Юлия | МБУ МОГК СШОР 3 | 2007 | | 1,2 |
6 | | Харитонова Алина | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
7 | | Швецова Василиса | ККОО "ФСПК" | 2009 | | 1,2 |
Ж.18 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Голота Екатерина | МБУ МОГК СШОР 3 | 1984 | | 1,2 |
2 | | Жане Кристина | ККОО "ФСПК" | 2006 | | 1,2 |
3 | | Копылова Дарья | ККОО "ФСПК" | 2005 | | 1,2 |
4 | | Лебедева Наталия | Чита, лично | 1973 | | 1,2 |
М.10 лет и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апрелков Арсений | Kuban runners | 2014 | | 1,2 |
2 | | Болотов Натан | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
3 | | Булыгин Андрей | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
4 | | Волкорез Семен | ККОО "ФСПК" | 2014 | | 1,2 |
5 | | Дольнев Назар | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
6 | | Емельяненко Герман | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
7 | | Жариков Роман | СШОР по плаванию | 2015 | | 1,2 |
8 | | Звездин Степан | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
9 | | Ильяшенко Данил | ГБУ КК ЦОП по плаванию | 2014 | | 1,2 |
10 | | Куспиц Константин | ККОО "ФСПК" | 2014 | | 1,2 |
11 | | Малый Богдан | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
12 | | Мамаев Михаил | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
13 | | Овчаренко Иван | Лысенко А.П | 2014 | | 1,2 |
14 | | Окладников Семён | ГБУ КК ЦОП по плаванию | 2014 | | 1,2 |
15 | | Пархоменко Роман | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
16 | | Пасько Константин | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
17 | | Пилюгин Захар | ГБУ ДО КК СШОР по плаванию | 2015 | | 1,2 |
18 | | Пирогов Роман | Краснодар, лично | 2015 | | 1,2 |
19 | | Семенихин Глеб | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
20 | | Толмачев Виктор | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
21 | | Шарафутдинов Дмитрий | СШОР по плаванию | 2014 | | 1,2 |
М.11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аксенов Артем | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
2 | | Алфёров Артём | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
3 | | Бабашков Артем | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
4 | | Богомолова Глеб | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
5 | | Великолужский Марат | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
6 | | Величко Максим | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
7 | | Ворожцов Роман | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
8 | | Вычужанин Тимофей | СШОР по плаванию | 2012 | | 1 |
9 | | Галанский Семён | Лысенко А.П | 2012 | | 1,2 |
10 | | Гладков Кирилл | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
11 | | Демьяненко Платон | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
12 | | Елгин Михаил | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
13 | | Журакоский Максим | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
14 | | Зверев Дарий | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
15 | | Каминский Илья | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
16 | | Малоушкин Михаил | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
17 | | Мартыненко Максим | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
18 | | Мехралиев Марат | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
19 | | Николаев Кирилл | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
20 | | Перекрестов Никита | СШОР по плаванию | 2013 | 1234567 | 1,2 |
21 | | Пирогов Глеб | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
22 | | Пономарёв Владимир | ККОО "ФСПК" | 2012 | | 1,2 |
23 | | Реутов Арсений | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
24 | | Сивак Макар | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
25 | | Смирнов Лев | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
26 | | Смолянец Елисей | Краснодар, лично | 2012 | | 1,2 |
27 | | Тимофеев Глеб, 2013 Глеб | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
28 | | Томащук Кирилл | МБУ МОГК СШОР 3 | 2012 | | 1,2 |
29 | | Торосян Гарик | ГБУ ДО КК СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
30 | | Федоров Дмитрий | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
31 | | Филонов Богдан | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
32 | | Ханов Тимур | ККОО "ФСПК" | 2012 | | 1,2 |
33 | | Шадрин Данила | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
34 | | Шафеев Никита | СШОР по плаванию | 2012 | | 1,2 |
35 | | Шереметов Александр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2013 | | 1,2 |
36 | | Шубин Данил | ККОО "ФСПК" | 2013 | | 1,2 |
37 | | Ястребов Семён | СШОР по плаванию | 2013 | | 1,2 |
М.13-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баканов Владимир | МБУ МОГК СШОР 3 | 2010 | | 1,2 |
2 | | Баранников Артемий | Ставрополь, лично | 2011 | | 1,2 |
3 | | Барбашин Сергей | СШОР по плаванию | 2011 | | 1,2 |
4 | | Вохмянин Владислав | ККОО "ФСПК" | 2011 | | 1,2 |
5 | | Долгов Даниил | МБУ МОГК СШОР 3 | 2010 | | 1,2 |
6 | | Егоров Егор | ККОО "ФСПК" | 2011 | | 1,2 |
7 | | Зименс Даниил | Ставрополь, лично | 2010 | | 1,2 |
8 | | Ивакин Александр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2011 | | 1,2 |
9 | | Кодолов Матвей | МБУ МОГК СШОР 3 | 2011 | | 1,2 |
10 | | Пащенко Евгений | МБУ МОГК СШОР 3 | 2010 | | 1,2 |
11 | | Ремель Александр | СШОР по плаванию | 2011 | | 1,2 |
12 | | Розов Александр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2011 | | 1,2 |
13 | | Савирский Александр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2011 | | 1,2 |
14 | | Сидоренко Александр | ККОО "ФСПК" | 2011 | | 1,2 |
15 | | Тихенко Данияр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2010 | | 1,2 |
16 | | Тихомиров Кирилл | СШОР по плаванию | 2011 | | 1,2 |
17 | | Юрченко Максим | СШОР по плаванию | 2011 | | 1,2 |
М.15-17 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гончаров Михаил | ККОО "ФСПК" | 2007 | | 1,2 |
2 | | Заводцев Александр | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
3 | | Заводцев Дмитрий | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
4 | | Лапкин Роман | ККОО "ФСПК" | 2009 | | 1,2 |
5 | | Лукачев Кирилл | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
6 | | Николаенко Марк | МБУ МОГК СШОР 3 | 2009 | | 1,2 |
7 | | Павленко Тимофей | ККОО "ФСПК" | 2008 | | 1,2 |
8 | | Романенко Артем | ККОО "ФСПК" | 2009 | | 1,2 |
М.18 лет и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апрелков Алексей | Kuban runners | 1986 | | 1,2 |
2 | | Затеев Захар | МБУ МОГК СШОР 3 | 2006 | | 1,2 |
3 | | Лебедев Антон | Чита, лично | 2003 | | 1,2 |
4 | | Смолянец Евгений | Краснодар, лично | 1982 | | 1,2 |