List of registered Online participants (total 236)
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеева Амелия | СОШ 33 | none | 2016 | |
2 | | Алексеева Амелия | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
3 | | Аммосова Диана | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2015 | |
4 | | Белолюбская Карина | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
5 | | Булкина Милана | СОШ 17 | none | 2015 | |
6 | | Габышева Анастасия | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
7 | | Иокса Дарья | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
8 | | Колесова Эвелина | СОШ17 | none | 2015 | |
9 | | Красильникова Арина | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
10 | | Лиханди Софья | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
11 | | Лукина Лидия | СОШ 17 | none | 2014 | |
12 | | Очосова Анастасия | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
13 | | Павлова Екатерина | СОШ 5 | none | 2014 | 800 |
14 | | Попова Адель | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
15 | | Рощупкина Алина | ДДТ-19 | none | 2016 | |
16 | | Садовникова София | ЛШ | none | 2015 | |
17 | | Скрябина Кюннэй | СОШ 31 | none | 2015 | |
18 | | Слепцова Вика | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеева Аэлина | СОШ 33 | IIIю | 2012 | |
2 | | Ахматянова Аделина | SUOL-12 | none | 2013 | |
3 | | Богданова Евгения | ЛШ | IIю | 2013 | |
4 | | Булкина Авелина | СОШ 17 | IIIю | 2013 | |
5 | | Колачева Юлия | ДДТ-39 | none | 2013 | |
6 | | Макарова Лилия | ЛШ | none | 2013 | 004 |
7 | | Михайлова Юлия | Jakutsk, personal | none | 2012 | |
8 | | Попова Ньургустаана | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2012 | |
9 | | Рощупкина Полина | ДДТ-19 | IIIю | 2013 | |
10 | | Сивцева Айталина | СПЛ | IIIю | 2013 | 027 |
11 | | Скорик Ангелина | SUOL-12 | none | 2013 | |
12 | | Соловьева Ксения | SUOL-12 | none | 2013 | |
13 | | Суханова Виктория | SUOL-12 | none | 2013 | |
14 | | Тарабукина Таисия | SUOL-12 | none | 2013 | |
15 | | Яковлева Сияна | SUOL-12 | none | 2013 | |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | IIIю | 2011 | 587 |
2 | | Васильева Сандаара | SUOL-12 | none | 2011 | |
3 | | Данилова Екатерина | Нсош2 | none | 2010 | |
4 | | Дьячковская Айаана | ЛШ | IIIю | 2011 | |
5 | | Захарова Сайнаара | SUOL-12 | none | 2011 | |
6 | | Захарова Ярослава | СОШ 10 | II | 2010 | |
7 | | Игнатьева Алиса | ЛШ | IIIю | 2011 | |
8 | | Ипполитова Лидия | Намская СОШ-2 | none | 2010 | |
9 | | Кузнецова Анна | Jakutsk, personal | I | 2010 | |
10 | | Лебединская Екатерина | СОШ 5 | none | 2010 | |
11 | | Лебединская Ирина | СОШ 5 | none | 2010 | |
12 | | Митина Альмира | СОШ 26 | Iю | 2010 | |
13 | | Митина Арина | СОШ 26 | Iю | 2010 | |
14 | | Никифорова Нарияна | ЛШ | IIю | 2011 | |
15 | | Николаева Зоя | ДДТ | none | 2010 | |
16 | | Олесова Саяна | Намская Нсош-2 | none | 2011 | |
17 | | Павлова Виктория | ЛШ | IIIю | 2011 | |
18 | | Прудецкая Дайаана | Azimut-ГКГ | IIIю | 2010 | |
19 | | Саввинова Айыына | СОШ 10 | II | 2010 | 989 |
20 | | Семенова Ариана | СОШ 17 | Iю | 2010 | 123 |
21 | | Сивцева Виолетта | Намская СОШ-2 | none | 2011 | |
22 | | Слепцова Анастасия | Намская СОШ-2 | none | 2011 | |
23 | | Степанова Анжелина | ЛШ | none | 2011 | |
24 | | Федорова Виктория | ВСК Юный динамовец | none | 2010 | |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Абраменко Дарья | ВСК Юный динамовец | none | 2009 | |
2 | | Гольдерева Алла | ДДТ-39 | none | 2009 | |
3 | | Горохова Ева | ГКГ | none | 2009 | |
4 | | Мандарова Виктория | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2009 | |
5 | | Павлова Ксюша | ДДТ-39 | none | 2009 | |
6 | | Романова Саргылаана | SUOL-12 | Iю | 2009 | |
7 | | Старкова Арина | СОШ 17 | Iю | 2009 | |
8 | | Филиппова Валерия | СОШ 5 | none | 2009 | |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Васильева Саяна | SUOL-12 | none | 2007 | |
2 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | III | 2007 | |
3 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | II | 2007 | |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ларионова Дарьяна | СВФУ | II | 2004 | |
2 | | Макарова Вера | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
3 | | Неустроева Мария | Azimut-ГКГ | none | 1985 | |
4 | | Неустроева Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1986 | |
5 | | Никифорова Татьяна | SUOL-Азимут | none | 1989 | 789 |
6 | | Петрова Светлана | Jakutsk, personal | none | 1990 | |
7 | | Садовникова Мария | Jakutsk, personal | none | 1989 | |
8 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | |
9 | | Стручкова Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1985 | |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Давыдова Нина | SUOL-Азимут | none | 1975 | |
2 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | |
3 | | Никифорова Елена | СОШ 17 | none | 1977 | 1001 |
4 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | |
5 | | Сивцева Мария | Jakutsk, personal | none | 1982 | 020 |
6 | | Яковлева Виктория | Azimut-ГКГ | none | 1979 | 111 |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Авласевич Светлана | SUOL-Азимут | none | 1969 | |
2 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 909 |
3 | | Данилова Анисья | СОШ 17 | none | 1973 | 777 |
4 | | Еремеева Мила | SUOL-Азимут | none | 1969 | 333 |
5 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | none | 1961 | 888 |
6 | | Копырина Екатерина | SUOL-Азимут | none | 1962 | |
7 | | Мамаева Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | |
8 | | Махарова Сусанна | Наука | none | 1959 | 959 |
9 | | Неустроева Наталья | SUOL-Азимут | none | 1961 | |
10 | | Павлова Надежда | Jakutsk, personal | I | 1972 | 007 |
11 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | none | 1969 | |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Акимов Дарий | СОШ 17 | none | 2014 | |
2 | | Аргунов Артём | СОШ 17 | none | 2014 | |
3 | | Брызгалов Егор | Саха гимназия | none | 2016 | |
4 | | Габышев Саша | ДДТ-39 | none | 2014 | |
5 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | none | 2015 | |
6 | | Евдокимов Артур | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
7 | | Иванов Владимир | СОШ 17 | none | 2014 | |
8 | | Иванов Петр | СОШ 17 | none | 2016 | |
9 | | Иннокентьев Данил | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
10 | | Картузов Кристиан | СОШ 17 | none | 2015 | |
11 | | Кириллин Артемий | ДДТ-39 | none | 2014 | |
12 | | Константинов Данила | СОШ 17 | none | 2014 | |
13 | | Макаров Дыгын | Jakutsk, personal | none | 2014 | |
14 | | Наумов Вячеслав | СОШ 17 | none | 2014 | |
15 | | Нестерев Эрэл | Саха гимназия | none | 2015 | |
16 | | Неустроев Анатолий | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
17 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | |
18 | | Олейник Илья | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | |
19 | | Осипов Тимур | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
20 | | Павлов Данил | СОШ 17 | none | 2015 | |
21 | | Пахомов Эрсан | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
22 | | Попов Байдам | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2016 | |
23 | | Попов Хомустаан | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | |
24 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | none | 2015 | |
25 | | Соловьев Дамир | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
26 | | Соров Мичил | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2016 | |
27 | | Степанов Семен | СОШ 17 | none | 2015 | |
28 | | Стручков Филипп | Azimut-ГКГ | none | 2014 | |
29 | | Фёдоров Андрей | ДДТ | none | 2014 | |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Аржаков Дьулус | ДДТ-39 | none | 2012 | |
2 | | Барабанов Альберт | СОШ 17 | none | 2013 | |
3 | | Васильев Мирослав | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | IIIю | 2012 | |
4 | | Давыдов Антон | ЛШ | IIю | 2013 | |
5 | | Егоров Уйгун | ДДТ-39 | none | 2012 | |
6 | | Ефимов Айсан | ЛШ | none | 2012 | |
7 | | Захаров Айсиэн | SUOL-12 | none | 2012 | |
8 | | Захаров Иван | Azimut-ГКГ | none | 2013 | |
9 | | Киприянов Еркен | SUOL-12 | none | 2012 | |
10 | | Климовский Михаил | SUOL-12 | none | 2012 | |
11 | | Корякин Егор | SUOL-12 | none | 2012 | |
12 | | Лугинов Кирилл | Jakutsk, personal | none | 2012 | |
13 | | Миронов Саян | ДДТ-39 | none | 2012 | |
14 | | Нестерев Эрсан | СОШ 17 | IIю | 2013 | |
15 | | Олесов Николай | ДДТ-39 | none | 2012 | |
16 | | Посельский Олег | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | |
17 | | Потапов Тимур | ЛШ | none | 2013 | |
18 | | Рязанский Сандаар | SUOL-12 | none | 2012 | |
19 | | Саввинов Андрей | СОШ 17 | Iю | 2012 | |
20 | | Сергучев Дамир | ДДТ-39 | none | 2012 | |
21 | | Скрябин Антон | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2012 | |
22 | | Тарабукин Станислав | SUOL-12 | none | 2012 | |
23 | | Терентьев Гаврил | ДДТ-39 | none | 2012 | |
24 | | Тихонов Ринат | SUOL-12 | none | 2013 | |
25 | | Шадрин Эрчим | ДДТ-39 | none | 2012 | |
26 | | Шобосоев Алексей | ЛШ | IIIю | 2013 | |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Максимилиан | ДДТ-19 | none | 2011 | |
2 | | Аргунов Виктор | СОШ 17 | none | 2011 | |
3 | | Болотников Павел | Azimut-ГКГ | none | 2011 | |
4 | | Габышев Артём | Azimut-ГКГ | IIIю | 2011 | |
5 | | Гаранин Тимофей | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1000 |
6 | | Гомзяков Роман | СОШ 5 | none | 2010 | |
7 | | Егоров Максим | ЛШ | none | 2011 | |
8 | | Иванов Афанасий | ДДТ-19 | none | 2011 | |
9 | | Иванов Дамир | ДДТ | none | 2010 | |
10 | | Иванов Никита | Намская СОШ-2 | none | 2010 | |
11 | | Иванов Павел | СОШ 17 | Iю | 2010 | |
12 | | Корякин Богдан | Намская СОШ 2 | none | 2011 | |
13 | | Неустроев Андрей | Azimut-ГКГ | none | 2010 | |
14 | | Никифоров Александр | СОШ 17 | Iю | 2010 | |
15 | | Никифоров Максим | СОШ 5 | none | 2010 | |
16 | | Никифоров Сайаан | ДДТ | none | 2010 | |
17 | | Окороков Артем | SUOL-12 | IIIю | 2011 | |
18 | | Осипов Виктор | Ситим | IIIю | 2011 | |
19 | | Потапов Константин | ДДТ | none | 2011 | |
20 | | Потапов Максим | ЛШ | none | 2011 | |
21 | | Протопопов Дамир | Намская СОШ-2 | none | 2011 | |
22 | | Семенов Айтал | ЛШ | none | 2011 | |
23 | | Сергушкин Артем | ДДТ | none | 2010 | |
24 | | Слепцов Аман | ДДТ-39 | none | 2010 | |
25 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | none | 2011 | |
26 | | Соловьев Степан | ДДТ-19 | none | 2011 | |
27 | | Стручков Виктор | ДДТ | none | 2010 | |
28 | | Федотов Артем | СОШ 17 | Iю | 2010 | 969 |
29 | | Шараборин Роман | ЛШ | Iю | 2011 | |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Атласов Александр | ДДТ | Iю | 2009 | |
2 | | Атласов Сергей | СОШ 17 | IIю | 2009 | |
3 | | Бахрунов Максим | ВСК Юный динамовец | none | 2009 | |
4 | | Березкин Аркадий | SUOL-12 | none | 2008 | |
5 | | Васильев Максим | SUOL-12 | IIIю | 2009 | |
6 | | Гоголев Георгий | SUOL-12 | none | 2009 | |
7 | | Голомарев Никита | СОШ 17 | none | 2009 | |
8 | | Данилов Владимир | СОШ 17 | I | 2009 | 404 |
9 | | Егоров Эрчим | Azimut-ГКГ | none | 2009 | |
10 | | Иванов Дмитрий | СОШ 17 | I | 2009 | |
11 | | Крылов Данил | ВСК Юный динамовец | none | 2008 | |
12 | | Крылов Тимур | ВСК Юный динамовец | none | 2008 | |
13 | | Митин Альберт | СОШ 26 | none | 2009 | |
14 | | Павлов Сергей | СОШ 5 | IIIю | 2009 | |
15 | | Петров Василий | СОШ 5 | none | 2009 | |
16 | | Софронов Айтал | SUOL-12 | IIIю | 2009 | 9644261662 |
17 | | Старков Нюргун | SUOL-12 | IIIю | 2009 | |
18 | | Тимофеев Эркин | СОШ 17 | none | 2009 | |
19 | | Цеев Дмитрий | ДДТ | none | 2009 | |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Габышев Тимур | Azimut-ГКГ | none | 2007 | |
2 | | Петров Алексей | СОШ 33 | none | 2006 | |
3 | | Сивцев Василий | МАШ | Iю | 2007 | 017 |
4 | | Холмогоров Николай | СОШ 33 | II | 2007 | |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Агафонов Анатолий | SUOL-Азимут | none | 1985 | 85 |
2 | | Готовцев Альберт | СОШ 17 | none | 1988 | |
3 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | none | 1984 | 707 |
4 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | none | 1982 | |
5 | | Степанов Егор | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
М-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Габышев Иван | Azimut-ГКГ | none | 1976 | |
2 | | Лугинов Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | |
3 | | Михайлов Алексей | Jakutsk, personal | none | 1976 | 696 |
4 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | |
5 | | Федоров Владислав | ВСК Юный динамовец | none | 1980 | |
М-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Александр | Наука | none | 1956 | 999 |
2 | | Лукин Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | 100 |
3 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | none | 1969 | |
4 | | Павлов Дмитрий | ЯРС "Динамо" | none | 1972 | 808 |
ОПЕН Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеева Яна | СОШ 33 | none | 1977 | |
2 | | Андреева Светлана | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 1989 | |
3 | | Брызгалова Анна | Якутск, лично | none | 1978 | |
4 | | Васильева Анастасия | Jakutsk, personal | none | 1991 | |
5 | | Елисеева Наталья | ДДТ | none | 1979 | |
6 | | Захарова Нина | СОШ 17 | none | 1974 | |
7 | | Картузова Анна | СОШ 17 | none | 1987 | |
8 | | Стручкова Дора | Jakutsk, personal | none | 1973 | |
9 | | Федотова Галина | СОШ 17 | none | 1981 | 717 |
ОПЕН М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Георгий | СОШ 33 | none | 1977 | |
2 | | Аргунов Степан | СОШ 17 | none | 1984 | |
3 | | Попов Николай | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 1987 | |
4 | | Потапов Михаил | ДДТ | none | 1960 | |
5 | | Федоров Иван | ДДТ | none | 1976 | |
Р+Д девочки |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Саввинова Айсена | СОШ 10 | none | 2018 | |
2 | | Стручкова Вероника | Jakutsk, personal | none | 2017 | |
3 | | Федорова Аделина | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | |
Р+Д мальчики |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гуляев Артур | Jakutsk, personal | none | 2017 | |
2 | | Макаров Михаил | Jakutsk, personal | none | 2019 | |
3 | | Рощупкин Роман | ДДТ-19 | none | 2019 | |
4 | | Тарабукин Гаврил | SUOL-12 | none | 2017 | |