Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 – до 3 чел. - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2013 | 8500489 | Оплачено |
| 2 | | Венина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8500181 | Оплачено |
| 3 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8109229 | Оплачено |
2 | 1 | | Светенко Полина | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 8505823 | Оплачено |
| 2 | | Горина Василиса | Бутово-Team | б/р | 2013 | 8044855 | Оплачено |
| 3 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | б/р | 2013 | 2224688 | Оплачено |
3 | 1 | | Чернышёва Диана | МОСКОМПАС-Искатель-Малахит | III | 2012 | 8509208 | Оплачено |
| 2 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-Искатель-Малахит | Iю | 2012 | 1633864 | Оплачено |
| 3 | | Боброва Алиса | МОСКОМПАС-Искатель-Малахит | II | 2012 | 8508381 | Оплачено |
4 | 1 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 250851 | Оплачено |
5 | 1 | | Уханова Вероника | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | 1166154 | Оплачено |
| 2 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 1166160 | Оплачено |
6 | 1 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 1250413 | Оплачено |
| 2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 8508853 | Оплачено |
| 3 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | II | 2012 | 1230777 | Оплачено |
7 | 1 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | б/р | 2013 | 2300023 | Оплачено |
8 | 1 | | Картавенко Ника | Фотон - CRAFT - Star | Iю | 2012 | 1580586 | Оплачено |
| 2 | | Попова Наталья | Фотон - CRAFT - Star | Iю | 2012 | 4632558 | Оплачено |
| 3 | | Шрам Анна | Фотон - CRAFT - Star | IIIю | 2013 | 1633929 | Оплачено |
9 | 1 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8500432 | Оплачено |
| 2 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8667302 | Оплачено |
| 3 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 8044833 | Оплачено |
Ж14 – до 3 чел. - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Сгибнева Дарья | Москва | III | 2011 | 8026666 | Оплачено |
| 2 | | Сенаторова Мария | Москва | Iю | 2011 | 8501265 | Оплачено |
| 3 | | Овчинникова Алина | Москва | Iю | 2011 | 8044787 | Оплачено |
2 | 1 | | Храмшина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 1020740 | Оплачено |
| 2 | | Гришунина Марина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 307446 | Оплачено |
| 3 | | Ашимова Динара | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 2101415 | Оплачено |
3 | 1 | | Петрова Майя | CRAFT-ЮЗАО | III | 2011 | 8020335 | Оплачено |
| 2 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ЮЗАО | I | 2010 | 8026220 | Оплачено |
| 3 | | Брагина Дарья | CRAFT-ЮЗАО | I | 2010 | 8508391 | Оплачено |
4 | 1 | | Попкова Дарья | Бутово-Team | II | 2011 | 8502024 | Оплачено |
| 2 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8427335 | Оплачено |
| 3 | | Волкова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8085165 | Оплачено |
5 | 1 | | Цветкова Таисия | Малахит+Ski-o+ | Iю | 2011 | 2451177 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Степанова Ксения | Малахит+Ski-o+ | Iю | 2011 | 1006709 | Ожидает оплаты |
6 | 1 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8122900 | Оплачено |
| 2 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | Iю | 2010 | 8501341 | Оплачено |
| 3 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | Оплачено |
7 | 1 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 8502715 | Оплачено |
| 2 | | Титова Мария | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8512548 | Оплачено |
| 3 | | Демченко Виктория | Ориента Ски-О | Iю | 2011 | 8418061 | Оплачено |
8 | 1 | | Железова Таисия | СК Фотон | Iю | 2011 | 8261332 | Оплачено |
| 2 | | Антонова Анна | СК Фотон | Iю | 2011 | 8166822 | Оплачено |
| 3 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 8403020 | Оплачено |
9 | 1 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 8646230 | Оплачено |
| 2 | | Терехина Вероника | СК Фотон | Iю | 2011 | 8654875 | Оплачено |
| 3 | | Вишнякова Таисия | СК Фотон | Iю | 2011 | 8117971 | Оплачено |
10 | 1 | | Максикова Марфа | СКРУМ-ЮЗАО | I | 2010 | 8122806 | Оплачено |
| 2 | | Волкова Алиса | СКРУМ-ЮЗАО | II | 2011 | 8058023 | Оплачено |
| 3 | | Ваганова Анна | СКРУМ-ЮЗАО | I | 2010 | 8020346 | Оплачено |
11 | 1 | | Архипова Дарья | Тропа-Стар | II | 2011 | 8502684 | Оплачено |
| 2 | | Уваркина Варвара | Тропа-Стар | I | 2010 | 8039322 | Оплачено |
| 3 | | Уваркина Арина | Тропа-Стар | I | 2010 | 8168105 | Оплачено |
12 | 1 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 250963 | Оплачено |
| 2 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2150113 | Оплачено |
| 3 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | III | 2010 | 2112160 | Оплачено |
Ж17 – до 3 чел. - Девушки до 18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Ткачева Полина | Москва | I | 2009 | 8085161 | Оплачено |
| 2 | | Стрелкова Катерина | Москва | II | 2008 | 8044763 | Оплачено |
| 3 | | Архипова Олеся | Москва | I | 2008 | 8033006 | Оплачено |
2 | 1 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2009 | 8512694 | Оплачено |
| 2 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8103009 | Оплачено |
| 3 | | Садыкова Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2009 | 8506960 | Оплачено |
3 | 1 | | Карчевская Нина | Бутово-Ватутинки-Малахит | I | 2009 | 8085166 | Оплачено |
| 2 | | Голубева Елизавета | Бутово-Ватутинки-Малахит | I | 2009 | 8519853 | Оплачено |
| 3 | | Графонова Анастасия | Бутово-Ватутинки-Малахит | I | 2007 | 8021415 | Оплачено |
4 | 1 | | Блохина Екатерина | Искатель | II | 2009 | 2100976 | Оплачено |
| 2 | | Жаринова Софья | Искатель | Iю | 2009 | 2771711 | Оплачено |
| 3 | | Половнева Евгения | Искатель | Iю | 2007 | 2086714 | Оплачено |
5 | 1 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | II | 2008 | 2127070 | Оплачено |
| 2 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 2000617 | Оплачено |
6 | 1 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС - О"Лень | КМС | 2007 | 8044473 | Оплачено |
| 2 | | Коломнина Алёна | МОСКОМПАС - О"Лень | КМС | 2008 | 8004475 | Оплачено |
| 3 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС - О"Лень | I | 2007 | 8056009 | Оплачено |
7 | 1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2007 | 8638319 | Оплачено |
| 2 | | Моршинина Алена | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8125999 | Оплачено |
| 3 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8136434 | Оплачено |
8 | 1 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8044794 | Оплачено |
| 2 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8044799 | Оплачено |
| 3 | | Пшеничная Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8117907 | Оплачено |
9 | 1 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044792 | Оплачено |
| 2 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | II | 2007 | 8044800 | Оплачено |
| 3 | | Нестерович Инесса | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1406671 | Оплачено |
10 | 1 | | Карева Алевтина | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8023813 | Оплачено |
| 2 | | Зеленская Виктория | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8275064 | Оплачено |
| 3 | | Белотелова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044842 | Оплачено |
11 | 1 | | Сысоева Светлана | Ориента Ски-О | I | 2008 | 8055953 | Оплачено |
| 2 | | Хаустова Ева | Ориента Ски-О | КМС | 2007 | 8517399 | Оплачено |
| 3 | | Ромашкина Александра | Ориента Ски-О | I | 2009 | 8621818 | Оплачено |
12 | 1 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | Оплачено |
| 2 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 8007597 | Оплачено |
| 3 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8261347 | Оплачено |
13 | 1 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | Оплачено |
| 2 | | Чуприкова Кристина | СК Фотон | I | 2009 | 8219763 | Оплачено |
| 3 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8085154 | Оплачено |
14 | 1 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | II | 2007 | 8512579 | Оплачено |
| 2 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 1405021 | Оплачено |
| 3 | | Ивашина Анастасия | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 2310885 | Оплачено |
15 | 1 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8122810 | Оплачено |
| 2 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8510628 | Оплачено |
| 3 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8427226 | Оплачено |
16 | 1 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | II | 2008 | 8027838 | Оплачено |
| 2 | | Сафонова Наталья | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 2112158 | Оплачено |
| 3 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 8510446 | Оплачено |
Ж20 – до 3 чел. - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Евсикова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8654767 | Оплачено |
| 2 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Оплачено |
| 3 | | Покровская Агния | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8638596 | Оплачено |
2 | 1 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8000497 | Оплачено |
| 2 | | Филимонова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8021423 | Оплачено |
| 3 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8136450 | Оплачено |
3 | 1 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8044491 | Оплачено |
| 2 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | Оплачено |
| 3 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Оплачено |
4 | 1 | | Гомозова Анна | Ориента Ски-О | КМС | 2005 | 8001183 | Оплачено |
| 2 | | Топорова Дарья | Ориента Ски-О | МС | 2004 | 8016121 | Оплачено |
| 3 | | Хмелевская Варвара | Ориента Ски-О | КМС | 2005 | 8052242 | Оплачено |
5 | 1 | | Иванова Елизавета | Фотон - Искатель | КМС | 2005 | 8665213 | Оплачено |
| 2 | | Сгибнева Анна | Фотон - Искатель | I | 2006 | 1500496 | Оплачено |
| 3 | | Калинина Ульяна | Фотон - Искатель | КМС | 2004 | 8007602 | Оплачено |
Ж21 – до 3 чел. - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 8136913 | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 8136913 | Ожидает оплаты |
3 | 1 | | Нестерова Ирина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8067965 | Оплачено |
| 2 | | Гуренкова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 1633699 | Оплачено |
| 3 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 2002 | 8646224 | Оплачено |
4 | 1 | | Чистова Мария | Бутово-Малахит | КМС | 1983 | 8079999 | Оплачено |
| 2 | | Голованова Ангелина | Бутово-Малахит | МС | 1997 | 8501961 | Оплачено |
| 3 | | Миронова Елена | Бутово-Малахит | КМС | 1984 | 8071719 | Оплачено |
5 | 1 | | Антохина Татьяна | Ватутинки | МС | 1982 | 8012222 | Оплачено |
| 2 | | Воронина Алена | Ватутинки | МС | 1988 | 237313 | Оплачено |
| 3 | | Кремена Евгения | Ватутинки | МС | 1988 | 237317 | Оплачено |
6 | 1 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 8240000 | Оплачено |
| 2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
| 3 | | Матросова Алина | МГУ | I | 1994 | 8067721 | Оплачено |
7 | 1 | | Ольшина Наталья | МосКомпас | II | 1984 | 8012283 | Оплачено |
| 2 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | II | 1989 | 8511762 | Оплачено |
| 3 | | Третьякова Маргарита | МосКомпас | КМС | 2001 | 2101004 | Оплачено |
8 | 1 | | Реброва Екатерина | СКРУМ - Фотон | КМС | 1977 | 8122999 | Оплачено |
| 2 | | Сергеева Ольга | СКРУМ - Фотон | I | 1983 | 8630814 | Оплачено |
| 3 | | Банникова Елена | СКРУМ - Фотон | МС | 1977 | 8000455 | Оплачено |
9 | 1 | | Денисова Юлия | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Семенова Юлия | Хорошево "Запад" | МС | 1976 | 8658980 | Оплачено |
| 3 | | Иванова Ксения | Хорошево "Запад" | МС | 2003 | 8044465 | Оплачено |
10 | 1 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 8058045 | Оплачено |
| 2 | | Сухинина Анастасия | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 8261381 | Оплачено |
| 3 | | Утина Анастасия | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2002 | 8219706 | Оплачено |
М12 – до 3 чел. - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Лесин Михаил | Москва ЮАО, лично | б/р | 2012 | 1301419 | Ожидает оплаты |
2 | 1 | | Брагин Ярослав | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2224684 | Оплачено |
| 2 | | Деревягин Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2303333 | Оплачено |
| 3 | | Белкин Фёдор | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 8193364 | Оплачено |
3 | 1 | | Титков Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 4632557 | Оплачено |
| 2 | | Игнатьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2224729 | Оплачено |
| 3 | | Семенов Иван | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2012 | 2075593 | Оплачено |
4 | 1 | | Тимралеев Эльдар | Ватутинки | IIIю | 2013 | 237315 | Оплачено |
| 2 | | Смирнов Матвей | Ватутинки | IIIю | 2013 | 2070179 | Оплачено |
5 | 1 | | Кунцевич Иван | Искатель | III | 2012 | 8026223 | Оплачено |
| 2 | | Кудрявцев Артем | Искатель | IIIю | 2012 | 4543034 | Оплачено |
| 3 | | Кудрявцев Глеб | Искатель | IIIю | 2012 | 4543057 | Оплачено |
6 | 1 | | Карпов Ярослав | Люберцы Вятич | III | 2012 | 8418131 | Оплачено |
7 | 1 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | II | 2012 | 8418064 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | III | 2013 | 8650652 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Карпов Ярослав | Люберцы Вятич | III | 2012 | 8411564 | Ожидает оплаты |
8 | 1 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | III | 2013 | 8303548 | Ожидает оплаты |
9 | 1 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | III | 2013 | 8303548 | Оплачено |
10 | 1 | | Саванин Данила | Малахит | III | 2012 | 2303334 | Оплачено |
| 2 | | Коршунов Тимур | Малахит | IIю | 2012 | 2117786 | Оплачено |
| 3 | | Голик Илья | Малахит | IIю | 2012 | 2031742 | Оплачено |
11 | 1 | | Соколов Андрей | Малахит-Искатель-Тропа | III | 2012 | 8501297 | Оплачено |
| 2 | | Малышев Егор | Малахит-Искатель-Тропа | II | 2012 | 8418121 | Оплачено |
| 3 | | Калинин Лукьян | Малахит-Искатель-Тропа | II | 2012 | 8513800 | Оплачено |
12 | 1 | | Зинеев Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2012 | 2024954 | Оплачено |
| | | Поиск напарника | | | | | |
12 | 0 | | Лапин Даниил | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 2147311 | Оплачено |
| 1 | | Кутепов Степан | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2013 | 4648966 | Оплачено |
| 2 | | Паламарчук Иван | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 2127064 | Оплачено |
13 | 0 | | Игнатьев Никита | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2013 | 8513163 | Ожидает оплаты |
| 1 | | Карпенко Григорий | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2012 | 000000 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Чернышов Николай | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2013 | 8133216 | Ожидает оплаты |
14 | 0 | | Никоноров Михаил | Ориента Ski-O | III | 2012 | 8275067 | Оплачено |
| 1 | | Кузьмин Михаил | Ориента Ski-O | III | 2012 | 8662401 | Оплачено |
| 2 | | Салов Артём | Ориента Ski-O | II | 2012 | 8044778 | Оплачено |
15 | 0 | | Власов Владислав | Ориента Ski-O | IIIю | 2013 | 2224685 | Оплачено |
| 1 | | Аверин Иван | Ориента Ski-O | IIIю | 2013 | 1633286 | Оплачено |
| 2 | | Федоров Юрий | Ориента Ski-O | IIIю | 2012 | 1406915 | Оплачено |
16 | 0 | | Грузинов Илья | Ориента-star | Iю | 2012 | 2301914 | Ожидает оплаты |
| 1 | | Корнеев Кирилл | Ориента-star | IIю | 2012 | 1409385 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Андреев Иван | Ориента-star | IIIю | 2013 | 2124977 | Ожидает оплаты |
17 | 0 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2620683 | Оплачено |
| 1 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2120818 | Оплачено |
| 2 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 2120828 | Оплачено |
18 | 0 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2620683 | Оплачено |
| 1 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2120818 | Оплачено |
| 2 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 2120828 | Оплачено |
19 | 0 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2620683 | Оплачено |
| 1 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2120818 | Оплачено |
| 2 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 2120828 | Оплачено |
20 | 0 | | Князев Евгений | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2620683 | Оплачено |
| 1 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | Iю | 2012 | 2120818 | Оплачено |
| 2 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 2120828 | Оплачено |
21 | 0 | | Безволев Степан | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 1633698 | Оплачено |
| 1 | | Щукин Александр | Ориента-СКРУМ | IIю | 2012 | 8501303 | Оплачено |
| 2 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | Iю | 2012 | 1602530 | Оплачено |
22 | 0 | | Власов Серафим | СК Фотон | IIIю | 2013 | 1147545 | Оплачено |
| 1 | | Музыченко Николай | СК Фотон | Iю | 2012 | 1301490 | Оплачено |
| 2 | | Соколов Роман | СК Фотон | IIIю | 2013 | 8505198 | Оплачено |
23 | 0 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Искатель | III | 2012 | 8501094 | Оплачено |
| 1 | | Ладохин Матвей | ЮЗАО-Искатель | IIIю | 2013 | 8501266 | Оплачено |
| 2 | | Саргин Александр | ЮЗАО-Искатель | III | 2012 | 8427341 | Оплачено |
24 | 0 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 8514650 | Оплачено |
| 1 | | Еременко Дмитрий | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 2442564 | Оплачено |
| 2 | | Лескин Евгений | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 1201838 | Оплачено |
М14 – до 3 чел. - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Фролов Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8219733 | Оплачено |
| 2 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8136946 | Оплачено |
| 3 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8168109 | Оплачено |
2 | 1 | | Гизатулин Всеволод | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8372243 | Оплачено |
| 2 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2011 | 8509049 | Оплачено |
| 3 | | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8418095 | Оплачено |
3 | 1 | | Демьянов Николай | Бутово-Team | I | 2010 | 8501170 | Оплачено |
| 2 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | II | 2011 | 8372227 | Оплачено |
| 3 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | II | 2011 | 8500185 | Оплачено |
4 | 1 | | Рыбаков Андрей | Искатель | III | 2010 | 8666416 | Оплачено |
| 2 | | Курганов Матвей | Искатель | IIю | 2010 | 2132904 | Оплачено |
| 3 | | Шепелев Андрей | Искатель | II | 2010 | 4543034 | Оплачено |
5 | 1 | | Кисловский Марк | Малахит-Star | II | 2010 | 1633126 | Оплачено |
| 2 | | Жуков Василий | Малахит-Star | II | 2010 | 2149511 | Оплачено |
| 3 | | Пескин Кирилл | Малахит-Star | Iю | 2011 | 8511710 | Оплачено |
6 | 1 | | Чертков Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 8021437 | Оплачено |
| 2 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2011 | 8681409 | Оплачено |
| 3 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2011 | 8136437 | Оплачено |
7 | 1 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 8133214 | Оплачено |
| 2 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 2080314 | Оплачено |
| 3 | | Кирпичников Вячеслав | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 2080287 | Оплачено |
8 | 1 | | Шигаев Григорий | МОСКОМПАС-Стар | II | 2011 | 8044850 | Оплачено |
| 2 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-Стар | I | 2010 | 8643731 | Оплачено |
| 3 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-Стар | II | 2010 | 8133217 | Оплачено |
9 | 1 | | Торохов Лев | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8117999 | Оплачено |
| 2 | | Озерский Аркадий | Ориента Ski-O | III | 2011 | 8632956 | Оплачено |
| 3 | | Салов Георгий | Ориента Ski-O | II | 2010 | 8511666 | Оплачено |
10 | 1 | | Хаустов Пётр | Ориента Ски-О | II | 2010 | 2040350 | Оплачено |
| 2 | | Неретин Артём | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8510375 | Оплачено |
| 3 | | Яковлев Андрей | Ориента Ски-О | II | 2010 | 8275025 | Оплачено |
11 | 1 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 7212214 | Оплачено |
12 | 1 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | I | 2010 | 2080274 | Оплачено |
| 2 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | I | 2010 | 2055004 | Оплачено |
| 3 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | Iю | 2011 | 333205 | Оплачено |
13 | 1 | | Львов Степан | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 8510614 | Оплачено |
| 2 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 8463246 | Оплачено |
| 3 | | Бабаев Артём | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 8510525 | Оплачено |
14 | 1 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 8463246 | Оплачено |
| 2 | | Калинин Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 2120785 | Оплачено |
| 3 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2120786 | Оплачено |
15 | 1 | | Сай Макар | СК Фотон | Iю | 2011 | 8466958 | Оплачено |
| 2 | | Милешин Эрик | СК Фотон | IIю | 2011 | 4648937 | Оплачено |
| 3 | | Куликов Ярослав | СК Фотон | IIю | 2011 | 4648934 | Оплачено |
16 | 1 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | II | 2010 | 8427249 | Оплачено |
| 2 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | III | 2011 | 8650782 | Оплачено |
| 3 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | III | 2011 | 8517260 | Оплачено |
17 | 1 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8020343 | Оплачено |
| 2 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8427256 | Оплачено |
| 3 | | Пичугин Петр | ЮЗАО-Теам | III | 2011 | 8007536 | Оплачено |
18 | 1 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | II | 2011 | 8088805 | Оплачено |
| 2 | | Гордиенко Василий | ЮЗАО-Теам | III | 2010 | 2229227 | Оплачено |
| 3 | | Козярский Николай | ЮЗАО-Теам | Iю | 2011 | 8654872 | Оплачено |
М17 – до 3 чел. - Юноши до 18 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | 1 | | Голубев Сергей | Москва | I | 2008 | 8052263 | Оплачено |
| 2 | | Саламатов Дмитрий | Москва | КМС | 2008 | 8118126 | Оплачено |
| 3 | | Саламатов Алексей | Москва | КМС | 2007 | 8118125 | Оплачено |
2 | 1 | | Внуков Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 2146726 | Оплачено |
| 2 | | Тюлькевич Матвей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8136440 | Оплачено |
| 3 | | Куропаткин Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2008 | 8067786 | Оплачено |
3 | 1 | | Богопольский Леонид | CRAFT-ЮЗАО | I | 2008 | 8261334 | Оплачено |
| 2 | | Сорокин Никита | CRAFT-ЮЗАО | I | 2008 | 8518388 | Оплачено |
| 3 | | Яковлев Егор | CRAFT-ЮЗАО | I | 2009 | 8372210 | Оплачено |
4 | 1 | | Журкин Егор | Голд-Бутово | I | 2009 | 8261356 | Оплачено |
| 2 | | Ломтев Юрий | Голд-Бутово | II | 2009 | 889813 | Оплачено |
| 3 | | Рудов Алексей | Голд-Бутово | I | 2009 | 8372247 | Оплачено |
5 | 1 | | Мильто Юрий | Искатель | I | 2009 | 8666367 | Оплачено |
| 2 | | Рыбаков Никита | Искатель | I | 2007 | 8261389 | Оплачено |
| 3 | | Виноградов Григорий | Искатель | III | 2008 | 8418025 | Оплачено |
6 | 1 | | Михайлов Леонид | Малахит | II | 2008 | 2111211 | Оплачено |
