Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
A - Специально подготовленная тренировка |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алдобаев Максим | Искатель | I | 2004 | 8330708 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Амбаров Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | III | 2007 | 8372146 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Банникова Елена | СК Фотон | КМС | 1977 | 8000455 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Барышников Сергей | Арина | КМС | 1984 | 8182097 | 1,2,3 | Оплачено |
|
5 | | Белозеров Роман | Стародумов | I | 2009 | 8169551 | 3 | Ожидает оплаты |
|
6 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | III | 2008 | 8261334 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Гувеннов Виктор | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2009 | 2127084 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | I | 2005 | 8665213 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Инжеватов Егор | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 1312983 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Каликин Дмитрий | Стародумов | I | 2007 | 8199733 | 3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Комаров Роман | Стародумов | I | 2008 | 8681420 | 3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Курносов Арсений | МБУ "СШ №12" (Иванова) | I | 2007 | 8664395 | 3 | Оплачено |
|
13 | | Лесовой Юрий | СК Фотон | КМС | 2004 | 8219795 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Мазин Евгений | СК Фотон | II | 1980 | 1312967 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Мазин Игорь | СК Фотон | III | 2007 | 1428793 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Мазина Татьяна | СК Фотон | II | 1980 | 1005382 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 8117929 | 1,2,3 | Оплачено |
18 | | Нажимов Андрей | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 1983 | 123456 | 1,2,3 | Оплачено |
19 | | Нестеренко Матвей | Стародумов | I | 2008 | 8269285 | 3 | Ожидает оплаты |
|
20 | | Обшолов Данила | Нижегородец (Семенова Н.В) | III | 2008 | 8681425 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
21 | | Панкратов Роман | Весна | КМС | 1977 | 8100777 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Проценко Сергей | СК Фотон | I | 2008 | 8659145 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
23 | | Сай Степан | СК Фотон | II | 2006 | 8466958 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Сидоров Прохор | Стародумов | КМС | 2007 | 8269274 | 3 | Ожидает оплаты |
|
25 | | Смирнов Никита | МО Яхрома | КМС | 1989 | 8650739 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
26 | | Соколов Егор | СК Фотон | I | 2006 | 8681406 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
27 | | Фролов Егор | Бутово-Team | Iю | 2010 | 8219733 | 1,2,3 | Оплачено |
|
28 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | II | 2005 | 8021415 | 1,2,3 | Оплачено |
|
29 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8643037 | 1,2,3 | Оплачено |
30 | | Шкапов Николай | Стародумов | III | 2005 | 1403815 | 3 | Ожидает оплаты |
|
31 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | I | 2006 | 8219705 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
B - Дистанция по обычной карте |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бектимиров Адик | Сургут | I | 1985 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
2 | | Головина Анастасия | Нижний Новгород, лично | МС | 1993 | 8280593 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
3 | | Горица Роман | Сургут | I | 2006 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Графонова Анастасия | Бутово-Team | II | 2007 | 8058871 | 1,2,3 | Оплачено |
|
5 | | Дементьев Константин | СК Фотон | II | 1966 | 8661713 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Демьянов Николай | Бутово-Team | IIю | 2010 | 2224686 | 1,2,3 | Оплачено |
|
7 | | Евсеева Александра | Сургут | I | 2006 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Ейбогин Тимофей | СК Фотон | I | 2005 | 8657082 | 3 | Ожидает оплаты |
9 | | Елисеев Сергей | Нижний Новгород, лично | КМС | 2004 | 8666431 | 3 | Ожидает оплаты |
|
10 | | Емелин Даниил | СШОР № 12 Завылова | I | 2009 | 237354 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
11 | | Иванов Константин | СК Фотон | III | 1978 | 1403837 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Костин Никита | СШОР № 12 Завылова | I | 2008 | 8681414 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
13 | | Костромцов Илья | Сургут | I | 2007 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Крысанов Александр | СК Фотон | I | 2006 | 8168011 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Кузнецов Дмитрий | Бутово-Team | Iю | 2008 | 2310881 | 1,2,3 | Оплачено |
|
16 | | Курякин Борислав | СШ 12- вело | II | 2009 | 8372125 | 2,3 | Оплачено |
|
17 | | Лакодин Николай | Альтернатива | I | 1976 | 1421648 | 1,2 | Ожидает оплаты |
18 | | Лытасов Николай | Бутово-Team | III | 2008 | 2055012 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
19 | | Музыченко Кирилл | СК Фотон | II | 1986 | 8000456 | 2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Наметкин Дмитрий | СШ 12- вело | III | 2008 | 2152615 | 2,3 | Оплачено |
|
21 | | Неваев Максим | СШ 12- вело | II | 2009 | 8372122 | 2,3 | Оплачено |
|
22 | | Осипов Михаил | СК Фотон | III | 2008 | 2132871 | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Рудневский Андрей | Искатель | I | 2005 | 8105135 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
24 | | Саитова Аделина | Сургут | II | 2005 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
25 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 1633845 | 1,2,3 | Оплачено |
|
26 | | Сипиков Евгений | Арина | б/р | 1982 | 254329 | 2,3 | Оплачено |
|
27 | | Старостина Надежда | Sоловьи | III | 1959 | 1400110 | 1,2,3 | Оплачено |
|
28 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | I | 2001 | 8140576 | 1,2,3 | Оплачено |
|
29 | | Тимофеев Тимофей | Сургут | I | 2007 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
30 | | Трифонова Кристина | Сургут | КМС | 2003 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
31 | | Хизбуллина Валерия | Сургут | КМС | 2002 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
32 | | Цилин Иван | Нижний Новгород, лично | I | 2007 | 8275092 | 1,2,3 | Оплачено |
|
33 | | Цыбанов Дмитрий | СК Фотон | Iю | 2009 | 8023805 | 1,2,3 | Оплачено |
34 | | Штепанов Александр | СШ 12- вело | II | 2008 | 8372123 | 2,3 | Оплачено |
|
35 | | Шувалов Алексей | СШОР № 12 Завылова | I | 2009 | 8182054 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
C - Дистанция со средним километражем |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абакумов Роман | СШ 12- вело | IIIю | 2012 | 8372121 | 2,3 | Оплачено |
|
2 | | Артемов Михаил | Дзержинск, лично | б/р | 2011 | 12345 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Асанов Андрей | Сургут | Iю | 2009 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
4 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 8117997 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 8117968 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Бектимиров Марсель | Сургут | IIю | 2010 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
7 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8052239 | 3 | Ожидает оплаты |
8 | | Биктяков Тимур | СШ 12- вело | IIю | 2010 | 8372126 | 2,3 | Оплачено |
|
9 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 8105108 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Болеева Ирина | Дзержинск, лично | б/р | 1971 | | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Волков Егор | Стародумов | IIIю | 2010 | 1006879 | 3 | Ожидает оплаты |
|
12 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | Iю | 2011 | 8058023 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Воробей Илья | Сургут | IIIю | 2008 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
14 | | Гриценко Вячеслав | СШОР N 3, Иваново | IIIю | 2011 | 2150137 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Гриценко Юлия | СШОР N 3, Иваново | б/р | 1982 | 6991430 | 1,2,3 | Оплачено |
16 | | Евграфов Иван | СШОР № 12 Завылова | IIю | 2010 | 8681423 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
17 | | Егоров Александр | СШОР № 12 Завылова | IIю | 2009 | 237374 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
18 | | Елисеев Михаил | Нижний Новгород, лично | б/р | 1979 | 7205336 | 3 | Ожидает оплаты |
|
19 | | Елисеева Алена | Нижний Новгород, лично | I | 2009 | 8122944 | 3 | Ожидает оплаты |
|
20 | | Елисеева Галина | Нижний Новгород, лично | б/р | 2013 | 2081518 | 3 | Ожидает оплаты |
|
21 | | Елисеева Ирина | Нижний Новгород, лично | б/р | 1979 | 7006130 | 3 | Ожидает оплаты |
|
22 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 8036415 | 1,2,3 | Оплачено |
23 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | б/р | 2013 | 2443936 | 3 | Оплачено |
|
24 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 2020996 | 1,2,3 | Оплачено |
25 | | Касимов Дамир | Сургут | б/р | 2016 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
26 | | Кириченко Елизавета | Сургут | IIю | 2009 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
27 | | Ковыляева Злата | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2011 | 8681429 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
28 | | Костенко Вероника | Сургут | Iю | 2008 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
29 | | Кузьмин Тимур | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2012 | 1500488 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
30 | | Лукьянова Зинаида | spartakcup.ru | МС | 1985 | 8517410 | 3 | Оплачено |
|
31 | | Лытасов Илья | Бутово-Team | IIю | 2010 | 2055010 | 1,2,3 | Оплачено |
|
32 | | Менкин Александр | СШ 12- вело | Iю | 2010 | 8122864 | 2,3 | Оплачено |
|
33 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 2149508 | 1,2,3 | Оплачено |
34 | | Нажимова Любовь | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2011 | 4637799 | 1,2,3 | Оплачено |
35 | | Нажимова Людмила | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 2013 | 4637715 | 1,2,3 | Оплачено |
36 | | Николаева Анна | Сургут | Iю | 2009 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
37 | | Никонова Алиса | СК Фотон | III | 2005 | 8664444 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
38 | | Околесный Георгий | Сургут | IIIю | 2008 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
39 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8085154 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
40 | | Поздеев Ярослав | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2012 | 4022713 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
41 | | Попов Евгений | spartakcup.ru | МС | 1984 | 8070077 | 3 | Оплачено |
|
42 | | Попов Максим | spartakcup.ru | Iю | 2009 | 8516228 | 3 | Оплачено |
|
43 | | Прасолова Каролина | Сургут | IIю | 2009 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
44 | | Пшеничная Анастасия | Искатель | I | 2008 | 8117907 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
45 | | Регель Егор | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 2101487 | 1,2,3 | Оплачено |
|
46 | | Рубинштейн Леонид | СШ 12- вело | IIю | 2010 | 254264 | 2,3 | Оплачено |
|
47 | | Рубцов Филипп | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 2070172 | 1,2,3 | Оплачено |
|
48 | | Сафонов Дмитрий | Воронеж СШОР 18 Никулин | I | 1987 | 8519896 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
49 | | Сибагатов Дамир | Сургут | Iю | 2008 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
50 | | Синкевич Ярослав | Сургут | IIIю | 2008 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
51 | | Соловьев Филипп | Sоловьи | б/р | 2011 | 57358 | 1,2,3 | Оплачено |
|
52 | | Сорокина Александра | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 2138695 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
53 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 2086306 | 1,2,3 | Оплачено |
54 | | Фадеева Яна | ЮЗАО-Теам | III | 1972 | 2018287 | 1,2,3 | Оплачено |
55 | | Филатов Виктор | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2012 | 8182082 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
56 | | Хизбуллина Юлия | Сургут | III | 2009 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
57 | | Цыбанов Константин | СК Фотон | Iю | 2009 | 8023816 | 1,2,3 | Оплачено |
58 | | Юрков Захар | Сургут | IIIю | 2012 | 0 | 3 | Ожидает оплаты |
|
D - Дистанция для новичков |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | IIIю | 2012 | 2132882 | 3 | Ожидает оплаты |
2 | | Воронкова София | Бутово-Team | б/р | 2010 | 2101484 | 1,2,3 | Оплачено |
|
3 | | Еременко Дмитрий | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2012 | 2442564 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | IIю | 2011 | 8403020 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Музыченко Николай | СК Фотон | IIIю | 2012 | 1301490 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Панкратова Алина | Весна | б/р | 2011 | 7203372 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Поздеев Олег | СШОР № 12 Завылова | б/р | 2014 | 237352 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
|
8 | | Радаев Даниил | ЮЗАО-Теам | Iю | 2010 | 2224976 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Сметанина Евдокия | СШ 12- вело | IIIю | 2012 | 254774 | 2,3 | Оплачено |
|
10 | | Соловьев Павел | Sоловьи | б/р | 2013 | 1400109 | 1,2,3 | Оплачено |
|
11 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | б/р | 2013 | 2224688 | 1,2,3 | Оплачено |
|
12 | | Юрчук Максим | СК Фотон | б/р | 2013 | 1674476 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
E - Карта со всеми КП |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Лысиков Юрий | "Сокол" | I | 2006 | 8485868 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Лысиков Ярослав | "Сокол" | II | 2008 | 8067819 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |