Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - школьники |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Юферев Игорь | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2006 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Колодкина Надежда | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2011 | |
2 | | Пушкарева Любовь | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2009 | |
3 | | Юферева Анастасия | Лесмастер | б/р | 1980 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Карпова Ольга | МБУ СШ г.Слободского | Iю | 2007 | |
2 | | Катаева Екатерина | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | III | 2008 | |
3 | | Морданова Алина | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2007 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Марихина Анна | МБУ СШ г.Слободского | I | 2006 | |
2 | | Серкина Мария | МБУ СШ г.Слободского | I | 2006 | |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Карпова Анна | МБУ СШ г.Слободского | II | 2004 | |
2 | | Чиркова Ирина | МБУ СШ г.Слободского | II | 2004 | |
ЖВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Костылева Валентина | МБУ СШ г.Слободского | I | 1949 | |
2 | | Михонина Наталья | МБУ СШ г.Слободского | III | 1957 | |
3 | | Сатыкова Татьяна | Слободской р-н, лично | I | 2000 | |
4 | | Тимшина Вера | Арбажский р-н, лично | б/р | 1990 | |
5 | | Чиркова Анастасия | МБУ СШ г.Слободского | II | 2002 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Будин Павел | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 2009 | |
2 | | Кашин Александр | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 2009 | |
3 | | Колодкин Трофим | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2010 | |
4 | | Коробейников Матвей | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2009 | |
5 | | Костылев Семен | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2010 | |
6 | | Магура Тимур | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2009 | |
7 | | Овечкин Мирон | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 2009 | |
8 | | Салтыков Кирилл | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2011 | |
9 | | Серебренников Артем | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2011 | |
10 | | Ширей Роман | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2010 | |
11 | | Шутов Алексей | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2011 | |
12 | | Юферев Захар | Лесмастер | б/р | 2015 | |
13 | | Юферев Кирилл | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 2009 | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Каркин Александр | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2008 | |
2 | | Кашин Дмитрий | МБУ СШ г.Слободского | IIю | 2008 | |
3 | | Мокеров Георгий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | III | 2007 | |
4 | | Пенкин Арсений | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | Iю | 2007 | |
5 | | Созин Иван | МБУ СШ г.Слободского | IIIю | 2007 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Копытов Ярослав | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | III | 2006 | |
2 | | Красков Виталий | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | III | 2006 | |
3 | | Наумов Иван | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | II | 2005 | |
4 | | Нуреев Алексей | Киров, лично | Iю | 2006 | |
5 | | Попов Максим | МБУ СШ г.Слободского | Iю | 2005 | |
6 | | Серебренников Александр | МБУ СШ г.Слободского | IIю | 2005 | |
7 | | Скоков Александр | МБУ СШ г.Слободского | Iю | 2006 | |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Колпаков Роман | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | I | 2003 | |
2 | | Олюнин Семён | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | II | 2004 | |
3 | | Ращевский Артём | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | I | 2003 | |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вершинин Никита | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | I | 2002 | |
2 | | Красков Степан | КОГАУ ДО ЦДЮТЭ | I | 2002 | |
МВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гуляев Константин | Киров, лично | б/р | 1964 | |
2 | | Елькин Иван | МБУ СШ г.Слободского | II | 2002 | |
3 | | Кашин Владимир | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 1963 | |
4 | | Костылев Иван | МБУ СШ г.Слободского | б/р | 1981 | |
5 | | Нуреев Роман | Киров, лично | б/р | 1976 | |
6 | | Салтыков Алексей | Слободской р-н, лично | III | 1971 | |
7 | | Салтыков Иван | Слободской р-н, лично | б/р | 1994 | |
8 | | Тимшин Дмитрий | Арбажский р-н, лично | б/р | 1990 | |
9 | | Чикунов Максим | г.СЛОБОДСКОЙ | IIIю | 1989 | |
10 | | Юферев Алексей | Лесмастер | б/р | 1976 | |