Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок г.о.Истра-2024"
Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию "Кубок г.о.Истра-2024", дистанция кросс-выбор, кросс-классика
Orienteering Local
Registration finished 22.10.2024 23:55 MSK
Claims count(total 16)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Payment waiting | Октябрьская СОШ, Istrinskij rajon | 18 | Галина Бондаренко(Мамаева) | 22.10.2024 23:20 | 1361586 |
| | ? Payment waiting | СОШ №2 г. Истра, Istrinskij rajon | 17 | Лариса Емельянова | 22.10.2024 23:01 | 1361556 |
| | Payment waiting | Personal, district Juzao | 1 | Михаил Мольков | 22.10.2024 22:26 | 1361491 |
| | Paid | СОШ №2 г. Истра, Istrinskij rajon | 12 | Рагим Гаджиев | 22.10.2024 22:10 | 1361470 |
| | Paid | Personal, district Sao | 2 | Luba Petuhova | 22.10.2024 22:07 | 1361464 |
| | Payment waiting | СТК "Слобода" Павловская СОШ, Istrinskij rajon | 21 | Алексей Огрызков | 22.10.2024 21:41 | 1361416 |
| | Paid | Круг Добра, Istrinskij rajon | 1 | Евгений Виноградов | 22.10.2024 21:20 | 1361379 |
| | Paid | РГАУ-МСХА, district Sao | 3 | Дима Лотов | 22.10.2024 21:15 | 1361373 |
| | Paid | Истра 3, Istrinskij rajon | 24 | Тимофей Бульдяев | 22.10.2024 20:54 | 1361347 |
| | Paid | Круг Добра, Istrinskij rajon | 25 | Евгений Виноградов | 22.10.2024 20:52 | 1361345 |
| | Paid | Personal, Krasnogorsk | 1 | Андрей Ляхов | 22.10.2024 20:02 | 1361290 |
| | ? Payment waiting | МАУ СШ Горелова, Himki | 1 | Екатерина Денисова | 21.10.2024 22:31 | 1360451 |
| | Payment waiting | МОУ СОШ им. А.П.Чехова, Istrinskij rajon | 12 | Артём Зиновьев | 21.10.2024 18:08 | 1360229 |
| | Paid | Новопетровск, Istrinskij rajon | 10 | Ирина Горелова | 21.10.2024 13:02 | 1359939 |
| | Modified | Рождественская сош, Istrinskij rajon | 10 | Дмитрий Потемкин | 21.10.2024 08:27 | 1359705 |
| | Payment waiting | Personal, Moskva | 1 | Aleksandr Martynov | 21.10.2024 04:41 | 1359654 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Moskovskaja oblast