Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Беледина Анастасия | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2009 | | 3 | Ожидает оплаты |
2 | | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2010 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Зарезина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2009 | 206691 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Мастрикова Анна | СШОР № 5 Астапова | IIIю | 2010 | 206657 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Павлова Ольга | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2009 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2010 | 206806 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Сахненко Екатерина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | IIIю | 2009 | 206736 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Семёнова Александра | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2010 | 233500 | 2,3 | Оплата на месте |
9 | | Степанова Антонина | Новогорный | б/р | 2009 | 206712 | 2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Степанова Мария | Новогорный | б/р | 2009 | 206886 | 2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Ушакова Алиса | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | б/р | 2012 | 206936 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Богданова Ольга | Златоуст-СШ №4 | IIю | 2007 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Ковалева Дарья | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2007 | 206 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Кожевникова Ксения | г. Миасс | IIIю | 2008 | | 3 | Оплата на месте |
4 | | Корнеева Юна | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2008 | 206680 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Кульмухаметова Алина | Златоуст-СШ №4 | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Культинова Анастасия | г. Миасс | IIIю | 2008 | | 3 | Оплата на месте |
7 | | Лунина Софья | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2007 | 206838 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Мастрикова Анастасия | СШОР № 5 Астапова | IIю | 2008 | 8666525 | 2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Моргачева Валентина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | IIю | 2008 | 206802 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Первунецких Александра | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2008 | 206906 | 2,3 | Оплата на месте |
11 | | Пестерникова Диана | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | Iю | 2008 | 206885 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Пяткова Полина | Златоуст-СШ №4 | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Романова Анастасия | г. Миасс | б/р | 2008 | | 3 | Оплата на месте |
14 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | Iю | 2007 | 206745 | 2,3 | Оплата на месте |
15 | | Соколова Виктория | Златоуст-СШ №4 | б/р | 2008 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
16 | | Сурнина Софья | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2008 | 206674 | 2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Уткина Алёна | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2008 | 206679 | 2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Фахреева Яна | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2008 | 2135129 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Шипулина Анастасия | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | IIю | 2008 | 206814 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бакалинская Мария | СШОР № 5 Астапова | I | 2002 | 8657019 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бахтерева Екатерина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | МС | 1998 | 8654695 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Васильева Ирина | СПАРТАК | МС | 1987 | 1600854 | 3 | Оплата на месте |
4 | | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич | МС | 1974 | 1404674 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Загайнова Александра | СШОР №5, Гуревич | КМС | 1998 | 8654777 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Медведева Татьяна | Легенда | МСМК | 1989 | 1393732 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Патракова Любовь | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | КМС | 2002 | 2028060 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | б/р | 1968 | 1005149 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аксёнова Наталья | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 1972 | 1450006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Асимолова Жанна | Челябинск, лично | II | 1975 | 1422942 | 3 | Оплата на месте |
3 | | Добрынина Юлия | Булдым | I | 1977 | 8654604 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Иващенко Татьяна | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 1978 | 2135125 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Кадышева Евгения | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 1971 | 1450042 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | б/р | 1972 | 1005413 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Рычкова Татьяна | Легенда | МС | 1971 | 250777 | 2 | Ожидает оплаты |
8 | | Семенова Оксана | Челябинск, лично | б/р | 1979 | | 3 | Оплата на месте |
9 | | Ческидова Ирина | ИНИН | I | 1970 | 250742 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Шатоба Оксана | Озерск, лично | б/р | 1972 | | 3 | Оплата на месте |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Галямина Людмила | Челябинск, лично | КМС | 1966 | 9201925 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Исакова Ольга | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 1964 | 1422862 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Корнеева Светлана | КСО Плазма | МС | 1963 | 237215 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Лычагина Дарья | КСО Легенда | I | 1990 | | 1,3 | Оплата на месте |
5 | | Перетрухина Наталья | Чебаркульский р-н, лично | КМС | 1967 | 206826 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Столярова Наталья | КСО Легенда | КМС | 1969 | 206636 | 1,3 | Оплата на месте |
7 | | Черепанова Ольга | Челябинск, лично | МС | 1961 | 681819 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Щербань Маргарита | ОриентКУрС | I | 1966 | 8061986 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гармышева Татьяна | Гранит | I | 1963 | 2007194 | 3 | Оплата на месте |
2 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8081986 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Казакова Раиля | Златоуст | I | 1963 | 206093 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Шуплецова Наталья | Златоуст | II | 1960 | 254030 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Анисимова Марина | Гранит | II | 1959 | 1393758 | 3 | Оплата на месте |
2 | | Доможирова Вера | г. Миасс | МС | 1958 | 1404673 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Извекова Ирина | Миасс-20 | I | 1957 | 1009417 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Колмогорова Елена | ЦСКА | III | 1958 | 1600863 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Малахова Людмила | г. Миасс | КМС | 1958 | 206069 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Симашева Валентина | Златоуст | I | 1958 | 254921 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Суханова Флюся | Иглино РБ | МС | 1958 | 1302413 | 2,3 | Оплата на месте |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Азаркова Людмила | Златоуст | II | 1952 | 206099 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Астапова Тамара | СПАРТАК | I | 1953 | 1404497 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Глебова Галина | СПАРТАК | КМС | 1953 | 2040810 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Горелик Надежда | СПАРТАК | КМС | 1950 | 1393016 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Полещук Алиса | Иглино РБ | КМС | 1954 | 254946 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Разгоняева Людмила | Снежинск | МС | 1951 | 1601339 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | I | 1954 | 0250762 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 1600702 | 1,2,3 | Оплата на месте |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Иванова Зинаида | Златоуст | II | 1949 | 7776660 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Турулина Александра | СК "ЧТЗ" | КМС | 1949 | 8120349 | 2,3 | Оплата на месте |
ЖА - 70% от Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Марина | г. Миасс | КМС | 1988 | 2055031 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Иващенко Ксения | СШ Вертикаль Сергеева | II | 2002 | 1450007 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Нуриахметова Елена | СШОР №5, Гуревич | КМС | 1998 | 2028068 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Просвирина Дарья | Копейск | МС | 1995 | 1415415 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Скворцова Валентина | ОДЮСШ-Кучина | III | 1996 | 206672 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1996 | 8654799 | 1,2,3 | Оплата на месте |
ЖДО15 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бурдакова Ксения | СШОР № 5 Астапова | III | 2005 | 250755 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Дунаева Анна | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | I | 2005 | 2028066 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Зезегова Александра | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2006 | 206887 | 3 | Ожидает оплаты |
4 | | Козлова Ольга | ОДЮСШ-Кучина | IIю | 2005 | | 2 | Ожидает оплаты |
5 | | Кучина Ольга | ОДЮСШ-Кучина | I | 1969 | 2088069 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Миронова Виктория | СШОР № 5 Астапова | II | 2005 | 237204 | 2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Михеева Екатерина | Екатеринбург, лично | б/р | 1979 | 00000 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Савета Александра | СШОР № 5 Астапова | IIю | 2006 | 206647 | 2 | Ожидает оплаты |
9 | | Савченко Карина | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2005 | 233490 | 2,3 | Ожидает оплаты |
ЖДО17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Александрова Софья | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2003 | 1602244 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Бабушкина Ксения | ОДЮСШ-Жуков | I | 2003 | 8654753 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Вязникова Елизавета | Златоуст-СШ №4 | I | 2004 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Ибрагимова Арина | Новогорный | IIю | 2003 | 206726 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Иванова Софья | Златоуст-СШ №4 | II | 2003 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Кадышева Екатерина | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2004 | 250746 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Каллистова Ольга | СШОР № 5 Астапова | I | 2004 | 1420966 | 2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Кулешова Анастасия | СШ Вертикаль Сергеева | III | 2004 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Мусина Дарья | Златоуст-СШ №4 | Iю | 2004 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Салова Евдокия | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2003 | 2028077 | 2,3 | Оплата на месте |
11 | | Сережкина Софья | ОДЮСШ-Жуков | I | 2004 | 8654752 | 2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Сорокина Валерия | Златоуст-СШ №4 | I | 2003 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Степанова Александра | Новогорный | I | 2004 | 206721 | 2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Филимонова Александра | Златоуст-СШ №4 | I | 2003 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Ческидова Влада | ОДЮСШ-Кучина | I | 2003 | 250741 | 2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Шадрина Валерия | СШОР № 5 Астапова | III | 2004 | 206717 | 2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Ярыгина Виктория | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | I | 2004 | 1404683 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Автухович Макар | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | б/р | 2011 | 206932 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Агишев Андрей | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2009 | 206988 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Багапов Игорь | Новогорный | б/р | 2009 | 206718 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Брунеткин Артём | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | б/р | 2009 | 206879 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Бутюгин Мирослав | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2009 | 206689 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Бычихин Матвей | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2009 | | 3 | Ожидает оплаты |
7 | | Герасимов Влад | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2010 | 206685 | 2,3 | Оплата на месте |
8 | | Замятин Матвей | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | б/р | 2009 | 206870 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Ибрагимов Артем | Новогорный | IIIю | 2009 | 303637 | 2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Иващенко Иван | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2011 | | 2,3 | Оплата на месте |
11 | | Какоулин Фаддей | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2009 | 206914 | 2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Кирьякевич Георгий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2010 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Китаев Алексей | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | Iю | 2009 | 1418956 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Колпаков Семен | СШОР №5, Крохалев | б/р | 2010 | 206705 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2009 | 206677 | 2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Мишакин Макар | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2009 | 206943 | 2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Мурдасов Роман | г. Миасс | б/р | 2010 | | 3 | Оплата на месте |
18 | | Нагриманов Матвей | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2009 | 206939 | 2,3 | Оплата на месте |
19 | | Оберюхтин Евгений | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 2009 | 206919 | 2,3 | Оплата на месте |
20 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Сенчурин Ярослав | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2009 | 254910 | 2,3 | Оплата на месте |
22 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2009 | 206669 | 2 | Ожидает оплаты |
23 | | Удалов Артемий | СШОР № 5 Астапова | IIIю | 2009 | 250883 | 2,3 | Ожидает оплаты |
24 | | Ушаков Артём | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2010 | 206686 | 2,3 | Оплата на месте |
25 | | Хайбуллин Адис | Златоуст-СШ №4 | б/р | 2010 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абакумов Иван | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2008 | 206993 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Беледин Михаил | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2008 | | 3 | Ожидает оплаты |
3 | | Бойко Александр | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2008 | 238628 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Брылев Артемий | СШОР № 5 Астапова | IIIю | 2008 | 206651 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Верзаков Мирон | г. Миасс | IIIю | 2005 | | 3 | Оплата на месте |
6 | | Дорохов Александр | СШОР №5, Гуревич | IIю | 2006 | 206878 | 3 | Ожидает оплаты |
7 | | Дюкарев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2008 | 206925 | 2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Емельянов Егор | г. Миасс | IIIю | 2008 | | 3 | Оплата на месте |
9 | | Кириллов Саша | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2008 | 206693 | 2,3 | Оплата на месте |
10 | | Коваленко Роман | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2006 | 206610 | 2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Литвин Иван | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | б/р | 2008 | 206659 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Малышев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2008 | 206922 | 2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Нилов Михаил | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2007 | 206741 | 2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Овчинников Кирилл | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | Iю | 2008 | 206064 | 1,2,3 | Оплата на месте |
15 | | Тимерзагитов Тимофей | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2006 | 206868 | 2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Ческидов Иван | ОДЮСШ-Кучина | IIю | 2007 | 250739 | 2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Шипаев Даниил | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2007 | 206825 | 2,3 | Оплата на месте |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Zorin Егор | УАБ-Челябинск | МС | 1989 | 9760062 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Баскаев Павел | Миасс, лично | I | 1971 | 8654690 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Бахарев Александр | Златоуст | КМС | 1977 | 9957904 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Васильев Андрей | СПАРТАК | I | 1989 | 1393558 | 3 | Оплата на месте |
5 | | Воронин Евгений | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2000 | 1404684 | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Гуляев Виталий | СШОР №5, Крохалев | МС | 1998 | 8008833 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Гуревич Никита | СШОР №5, Гуревич | МС | 1997 | 8190897 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Дорма Артемий | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2001 | 8654832 | 2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Зорин Егор | СШОР №5, Крохалев | МС | 1989 | 9760060 | 1,2,3 | Оплата на месте |
10 | | Иванов Андрей | Златоуст | I | 1984 | 7401950 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Казанцев Игорь | Челябинск, лично | I | 1982 | 1633735 | 2,3 | Оплата на месте |
12 | | Карасёв Константин | Челябинск, лично | б/р | 1972 | 206617 | 2,3 | Оплата на месте |
13 | | Костин Олег | Миасс, лично | КМС | 1972 | 7211047 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Кульбякин Алексей | Миасс, лично | б/р | 1972 | 7171805 | 2,3 | Оплата на месте |
15 | | Магинский Алексей | УралГУФК | МС | 1997 | 1007003 | 2,3 | Оплата на месте |
16 | | Маскинский Евгений | УрФУ | МС | 1987 | 870715 | 2,3 | Оплата на месте |
17 | | Мыларщиков Максим | КСО СКАНДИНАВИЯ | КМС | 1979 | 9559999 | 1,3 | Оплата на месте |
18 | | Садыков Михаил | Курган, лично | КМС | 1986 | 8654616 | 1,2,3 | Оплата на месте |
19 | | Сорокин Антон | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко | МС | 1994 | 8654787 | 1,2,3 | Оплата на месте |
20 | | Шавкунов Александр | Реактиво | МС | 1982 | 8654939 | 1,2,3 | Оплата на месте |
21 | | Шакиров Иван | МЧС | МС | 1982 | 9999974 | 1,2 | Ожидает оплаты |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахтерев Александр | Чистый воздух | II | 1977 | 8641042 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Ворфоломеев Сергей | КСО Партизан | МС | 1974 | 1302153 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гутров Михаил | СПАРТАК | II | 1974 | 238221 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Добрынин Владимир | Булдым | КМС | 1973 | 8631267 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Долганов Андрей | КСО Вездеход | б/р | 1974 | | 2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Долгополов Константин | КСО Партизан | I | 1974 | 9177005 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Дорма Алексей | СПАРТАК | I | 1972 | 1600982 | 2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Коцюба Владимир | КСО Партизан | I | 1969 | 1302261 | 2,3 | Оплата на месте |
9 | | Просвирин Сергей | Копейск | КМС | 1965 | 1110110 | 2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Ческидов Владимир | ИНИН | I | 1970 | 9495555 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ван-Ин Евгений | Чистый воздух | КМС | 1967 | 1405895 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Галкин Игорь | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1966 | 1005445 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гуревич Яков | СШОР №5, Гуревич | I | 1956 | 2028074 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Корнеев Михаил | КСО Плазма | б/р | 1966 | 206894 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | КМС | 1968 | 8655799 | 1,2,3 | Оплата на месте |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акельев Андрей | СПАРТАК | КМС | 1963 | 1001568 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Анисимов Сергей | Гранит | III | 1961 | 250793 | 3 | Оплата на месте |
3 | | Астапов Сергей | СПАРТАК | КМС | 1963 | 2028093 | 2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Березин Михаил | СПАРТАК | I | 1963 | 90 | 2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Галямин Валерий | г. Миасс | б/р | 1962 | 1413251 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Давыдов Михаил | Златоуст | МС | 1962 | 1005427 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Иванов Павел | NORD Курган | КМС | 1962 | 8654615 | 1,2,3 | Оплата на месте |
8 | | Казаков Александр | Златоуст | I | 1962 | 9090606 | 1,2,3 | Оплата на месте |
9 | | Кокорин Сергей | КСО Легенда | МС | 1961 | 9000174 | 2,3 | Оплата на месте |
10 | | Кривоногов Игорь | ОриентКУрС | б/р | 1960 | 254715 | 2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Мишарин Алексей | Кыштым, лично | МС | 1963 | 1301535 | 2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Половнев Александр | Челябинск, лично | б/р | 1962 | 8030125 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Черемшанцев Игорь | ЮУрГУ | МС | 1961 | 1393559 | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Черепанов Игорь | Челябинск, лично | МС | 1963 | | 2 | Оплата на месте |
15 | | Щербаков Игорь | Новогорный | б/р | 1971 | 206897 | 2,3 | Оплата на месте |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Глухов Сергей | КСО Вездеход | КМС | 1955 | 250897 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Карпухин Валерий | ЦСКА | МС | 1956 | 1006944 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Пономарев Евгений | Гранит | I | 1959 | 250795 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Суханов Евгений | Иглино РБ | I | 1981 | 1601343 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Суханов Федор | Иглино РБ | КМС | 1957 | 237208 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Черепанов Сергей | КСО Легенда | МС | 1958 | 1007961 | 2,3 | Оплата на месте |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Губайдулин Сахий | Новогорный | б/р | 1950 | 1393587 | 2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Зорин Александр | Челябинск, лично | МС | 1953 | 250765 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Зорин Виталий | КСО Легенда | МС | 1954 | 250875 | 1,2,3 | Оплата на месте |
4 | | Копейкин Александр | Челябинск, лично | КМС | 1954 | 1423253 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Крохалев Александр | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1950 | 206702 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Лавринов Алексей | Златоуст | III | 1953 | 254938 | 2,3 | Оплата на месте |
7 | | Малахов Петр | г. Миасс | I | 1950 | 206056 | 2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Симашев Леонид | Златоуст | II | 1952 | 206087 | 2,3 | Оплата на месте |
9 | | Турулин Николай | СК "ЧТЗ" | КМС | 1950 | 8131150 | 2,3 | Оплата на месте |
10 | | Шелкоплясов Валерий | Каслинский р-н, лично | б/р | 1950 | 250797 | 2,3 | Оплата на месте |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бикбулатов Урал | г. Миасс | КМС | 1946 | 1600856 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Волович Георгий | Ветераны ЮУРГУ | МС | 1946 | 1600865 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Гаврилов Сергей | г. Миасс | КМС | 1947 | 1006901 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Горелик Борис | СПАРТАК | I | 1945 | 250895 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Свистунов Владимир | Миасс-20 | КМС | 1949 | 250248 | 2,3 | Оплата на месте |
6 | | Чернецов Георгий | Златоуст-СШ №4 | I | 1949 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
М75 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Асадуллин Александр Иванович | СК "ЧТЗ" | КМС | 1939 | 2028089 | 2,3 | Оплата на месте |
2 | | Вагин Валентин | г. Миасс | I | 1940 | 254912 | 1,2,3 | Оплата на месте |
3 | | Гришанов Юрий | Миасс-20 | КМС | 1938 | 1302298 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Минаев Юрий | Миасс-20 | б/р | 1965 | 9920004 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Муфтахов Рим | Златоуст-СШ №4 | I | 1944 | 1408305 | 1,2,3 | Оплата на месте |
6 | | Яковлев Владимир | Ветераны ЮУРГУ | I | 1944 | 250754 | 2 | Оплата на месте |
МА - 70% от М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Беляев Александр | Чистый воздух | III | 1977 | 8655795 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | МС | 1943 | 250873 | 2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Бутюгин Влад | ОДЮСШ - Юрченко | III | 2002 | 1633713 | 2,3 | Оплата на месте |
4 | | Галёса Сергей | Екатеринбург, лично | II | 1981 | 1881881 | 2,3 | Оплата на месте |
5 | | Грамастиков Александр | СК "ЧТЗ" | I | 1988 | 250865 | 2,3 | Оплата на месте |
