Ж3Б_В – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 40-54 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Лощилина Екатерина | 77_district Vao, personal | 1976 | Paid |
Ж3Б_Ю – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 23 года и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Юдина Полина | 50_Кевин и Сьюзи, Himki | 2003 | Paid |
Ж3В – up to 4 people - Ж одиночки и команды на вело 24 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Морозова Анастасия | 78_area Kalininskij rajon spb, personal | 1990 | Paid |
Ж6Б – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 24-39 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Абросимова Ирина | 77_district Vao, personal | 1984 | Paid |
2 | 1 | | Дроздова Елена | 77_Moskva, personal | 1987 | Paid |
3 | 1 | | Пшеничная Елена | 77_Moskva, personal | 1984 | Paid |
4 | 1 | | Атлетова Мария | 77_district Juzao, personal | 1988 | Paid |
5 | 1 | | Соломеннова Анастасия | 77_Сарепта, district Juzao | 1984 | Paid |
Ж6Б_В – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 40-54 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Савельева Светлана | 77_district Zao, personal | 1976 | Confirmed (no pay) |
2 | 1 | | Ковалева Наталья | 77_district Zao, personal | 1977 | Paid |
3 | 1 | | Степанова Наталья | 50_Блондинка, Mytischinskij rajon | 1977 | Paid |
Ж6Б_СВ – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 55 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Дмитренко Надежда | 78_area Krasnogvardejskij spb, personal | 1960 | Paid |
2 | 1 | | Помазан Наталья | 77_О-Ната, district Svao | 1953 | Paid |
3 | 1 | | Филиппова Татьяна | 50_Солнечный КОТ, Korolev | 1954 | Paid |
Ж6Б_Ю – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 23 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Елисеева Полина | 50_Krasnogorsk, personal | 2002 | Paid |
2 | 1 | | Мамаева Арина | 50_вмк, Istrinskij rajon | 1996 | Paid |
Ж6В – up to 4 people - Ж одиночки и команды на вело 39 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Атлетова Екатерина | 50_Frjazino, personal | 1990 | Paid |
Ж6В_В – up to 4 people - Ж одиночки и команды на вело 40 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Сафонова Татьяна | 77_district Juzao, personal | 1966 | Paid |
2 | 1 | | Коткова Эльвира | 50_Мы Азимут, Mytischinskij rajon | 1954 | Paid |
Ж6Р – up to 4 people - Ж одиночки и команды на малых колёсах все возрасты |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Антохина Татьяна | 50_Odintsovskij rajon, personal | 1982 | Paid |
2 | 1 | | Сипина Анастасия | 77_Чумоход, district Tsao | 1999 | Paid |
М3Б – up to 4 people - М одиночки, ММ и МЖ команды бегом 24-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Игин Геннадий | _Brest oblast, personal | 1982 | Paid |
| 2 | | Пухаева Светлана | _Brest oblast, personal | 1980 | Paid |
2 | 1 | | Арищенко Виктор | 77_district Zao, personal | 1986 | Payment waiting |
| 2 | | Александрова Юлия | 77_district Zao, personal | 1982 | Payment waiting |
3 | 1 | | Забабуркин Павел | 50_Krasnogorsk, personal | 1984 | Paid |
4 | 1 | | Ерошко Александр | _Minsk, personal | 1990 | Payment waiting |
| 2 | | Столяренко Марина | _Minsk, personal | 1984 | Payment waiting |
5 | 1 | | Молчан Александр | _Minsk, personal | 1988 | Paid |
6 | 1 | | Дулин Сергей | 77_district Juvao, personal | 1984 | Payment waiting |
7 | 1 | | Булатова Валентина | 77_Котики-Животики, district Szao | 1989 | Paid |
| 2 | | Ксенофонтов Алексей | 77_Котики-Животики, district Szao | 1988 | Paid |
8 | 1 | | Мотричкин Кирилл | 50_КЮ, Dolgoprudnyj | 1989 | Paid |
9 | 1 | | Симаков Константин | 77_Лугор, district Tsao | 1988 | Paid |
10 | 1 | | Глотов Дмитрий | 60_Слабоумие и отвага, Pskov | 1995 | Paid |
М3Б_В – up to 4 people - М одиночки, ММ и МЖ команды бегом 40-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Шмидт Павел | 50_Balashiha, personal | 1978 | Paid |
2 | 1 | | Лексина Виктория | 77_КиСа, district Sao | 1976 | Paid |
3 | 1 | | Лексин Олег | 77_КоТ, district Sao | 1977 | Paid |
М3В – up to 4 people - М одиночки, ММ и МЖ команды на вело 24 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Макаренко Марина | _Net47, Minsk | 1983 | Paid |
| 2 | | Олешкевич Александр | _Net47, Minsk | 1978 | Paid |
2 | 1 | | Жучков Владимир | 50_Мы Азимут, Mytischinskij rajon | 1950 | Paid |
М6Б – up to 4 people - М одиночки и команды бегом 24-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Ростовиков Антон | 50_Balashiha, personal | 1989 | Paid |
2 | 1 | | Ростовиков Михаил | 50_Balashiha, personal | 1985 | Paid |
3 | 1 | | Голиков Алексей | 77_district Vao, personal | 1982 | Paid |
4 | 1 | | Коганов Сергей | 77_district Zao, personal | 1984 | Paid |
5 | 1 | | Коршунов Максим | 47_Leningradskaja kirovskij rajon, personal | 1993 | Paid |
6 | 1 | | Цветков Максим | 77_Moskva, personal | 1991 | Paid |
7 | 1 | | Сметана Станислав | 50_Naro fominskij rajon, personal | 1981 | Paid |
8 | 1 | | Пикуз Сергей | 77_district Szao, personal | 1981 | Paid |
9 | 1 | | Деркачев Алексей | 77_district Tsao, personal | 1987 | Paid |
10 | 1 | | Сусоров Никита | 77_district Juzao, personal | 1981 | Paid |
11 | 1 | | Манжай Игорь | 77_district Juzao, personal | 1982 | Paid |
12 | 1 | | Русаков Сергей | 78_Азимут,СПб, area Kalininskij rajon spb | 1988 | Paid |
13 | 1 | | Балин Сергей | 77_Ватулино, district Zao | 1980 | Paid |
14 | 1 | | Семакин Виктор | 77_Наркоман со стажем, district Juao | 1991 | Paid |
15 | 1 | | Посадский Алексей | 77_Нездоровая тенденция, district Sao | 1984 | Paid |
16 | 1 | | Юдин Дмитрий | 77_СпортМарафон, district Juao | 1979 | Paid |
17 | 1 | | Басманов Дмитрий | 50_Экипаж-Т, Odintsovskij rajon | 1985 | Paid |
М6Б_В – up to 4 people - М одиночки и команды бегом 40-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Чубаров Илья | 77_district Juzao, personal | 1976 | Paid |
2 | 1 | | Димитров Борис | 77_RM-1902, district Svao | 1968 | Paid |
3 | 1 | | Козлов Алексей | 52_Tender Surrender, Nizhnij novgorod | 1976 | Paid |
4 | 1 | | Степанов Алексей | 50_Блуждающий, Mytischinskij rajon | 1976 | Paid |
5 | 1 | | Тонис Александр | 77_Жёлтый призрак, district Juao | 1973 | Paid |
6 | 1 | | Анисимов Вадим | 77_МосКомпас-Ориента, district Vao | 1969 | Paid |
7 | 1 | | Тамазишвили Леван | 77_Участник, district Szao | 1978 | Paid |
М6Б_СВ – up to 4 people - М одиночки и команды 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Юрченко Андрей | 77_district Juao, personal | 1957 | Paid |
2 | 1 | | Салимов Галимзян | 77_district Juao, personal | 1957 | Paid |
3 | 1 | | Комин Игорь | 78_КРОГ-2, area Kirovskij rajon spb | 1959 | Paid |
4 | 1 | | Копелевич Александр | 78_КРОГ-2, area Kirovskij rajon spb | 1956 | Paid |
5 | 1 | | Губашов Валерий | 50_Леший-Пеший, Himki | 1958 | Paid |
| 2 | | Любин Виталий | 50_Леший-Пеший, Himki | 1958 | Paid |
6 | 1 | | Караганов Вадим | 77_Черный Лис, district Zao | 1960 | Paid |
М6Б_Ю – up to 4 people - М одиночки и команды бегом 23 года и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Хабиров Вадим | 74_Ashinskij rajon, personal | 1999 | Paid |
М6В – up to 4 people - М одиночки и команды на вело 39 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Федоров Дмитрий | 78_area Kalininskij rajon spb, personal | 1988 | Paid |
| 2 | | Шумский Кирилл | 78_area Kalininskij rajon spb, personal | 1990 | Paid |
2 | 1 | | Бовин Александр | 77_district Svao, personal | 1986 | Paid |
3 | 1 | | Кащук Тарас | 50_ВНЕСЕЗОНА, Lytkarino | 1988 | Paid |
| 2 | | Егоров Алексей | 50_ВНЕСЕЗОНА, Lytkarino | 1983 | Paid |
4 | 1 | | Сизинцев Михаил | 77_Скитальцы, district Vao | 1991 | Paid |
| 2 | | Скакалов Вячеслав | 77_Скитальцы, district Vao | 1988 | Paid |
М6В_В – up to 4 people - М одиночки и команды на вело 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Гундоров Сергей | 50_Krasnogorsk, personal | 1955 | Paid |
2 | 1 | | Самарин Станислав | 77_district Szao, personal | 1973 | Paid |
3 | 1 | | Ясенев Владислав | 77_donors.ru, district Juzao | 1971 | Paid |
4 | 1 | | Иванов Дмитрий | 77_europe+, district Szao | 1958 | Paid |
5 | 1 | | Захаров Сергей | 50_Да не вопрос, Korolev | 1976 | Paid |
М6Р – up to 4 people - М одиночки и команды на малых колёсах все возрасты |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Гришин Дмитрий | 77_Caramba, district Szao | 1975 | Paid |
2 | 1 | | Иванов Марк | 77_Бегополис, district Juvao | 1987 | Payment waiting |
3 | 1 | | Иванов Марк | 77_Бегополис, district Juvao | 1987 | Payment waiting |
МЖ6Б – up to 4 people - Смешанные команды бегом 24-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Анохина Галина | 77_Moskva, personal | 1983 | Paid |
| 2 | | Краснокутский Анатолий | 77_Moskva, personal | 1978 | Paid |
2 | 1 | | Цой Артемий | 77_"БАРС", district Svao | 2008 | Paid |
| 2 | | Родионова Екатерина | 77_"БАРС", district Svao | 2003 | Paid |
| 3 | | Панов Илья | 77_"БАРС", district Svao | 1973 | Paid |
3 | 1 | | Воронин Григорий | 77_Баязет, district Sao | 1991 | Paid |
| 2 | | Паршина Екатерина | 77_Баязет, district Sao | 1988 | Paid |
4 | 1 | | Малалетников Павел | _без разницы, Minsk | 1982 | Paid |
| 2 | | Куцун Надежда | _без разницы, Minsk | 1982 | Paid |
5 | 1 | | Михейчев Игорь | 77_Потому что не бегом, district Juao | 1987 | Paid |
| 2 | | Веселкова Дарья | 77_Потому что не бегом, district Juao | 1992 | Paid |
6 | 1 | | Коваленко Екатерина | 77_ТК МАИ, district Sao | 1984 | Paid |
| 2 | | Киселев Кирилл | 77_ТК МАИ, district Sao | 1988 | Paid |
| 3 | | Климов Андрей | 77_ТК МАИ, district Sao | 1992 | Paid |
МЖ6Б_СВ – up to 4 people - Смешанные команды бегом 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Степашенков Николай | 50_Пионеры, Frjazino | 1963 | Paid |
| 2 | | Атлетова Марина | 50_Пионеры, Frjazino | 1959 | Paid |
МЖ6Р – up to 4 people - Смешанные команды на малых колёсах все возрасты |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Калабин Станислав | 77_БиФ, district Juao | 1989 | Paid |
| 2 | | Стисон Мария | 77_БиФ, district Juao | 1989 | Paid |
2 | 1 | | Козлова Ирина | 77_Пых-Пых, district Juao | 1971 | Paid |
| 2 | | Комов Владимир | 77_Пых-Пых, district Juao | 1961 | Paid |
РД3Б_Д – up to 10 people - Родители с детьми до 16 лет вкл. на 3 часа |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Бабанина Светлана | 77_"БАРС", district Svao | 1982 | Paid |
| 2 | | Бабанин Георгий | 77_"БАРС", district Svao | 2006 | Paid |