List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Милена | Пушкинский Дол | IIIю | 2007 | |
2 | | Болгова Анна | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2007 | |
3 | | Бондарь Варвара | Gorjachij kljuch | Iю | 2006 | |
4 | | Дацко Маргарита | ЦДЮТур-БО | IIю | 2007 | |
5 | | Кириченко Ксения | Сникерс | IIIю | 2010 | |
6 | | Класс Мария | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2007 | |
7 | | Кокорева Полина | Армавир ЦДЮТур | none | 2006 | |
8 | | Корбань Аделина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 | |
9 | | Кукк Анастасия | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2007 | |
10 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | none | 2007 | |
11 | | Литвинова Карина | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2006 | |
12 | | Логинова Виктория | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2007 | |
13 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | Iю | 2006 | |
14 | | Мирошниченко Ирина | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2008 | |
15 | | Михалевич Владислава | ЦДЮТур-БО | Iю | 2006 | |
16 | | Рябцева Мария | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2006 | |
17 | | Секачева Анастасия | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2007 | |
18 | | Смирнова Арина | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2007 | |
19 | | Тарасеева Мария | ЦДЮТур-БО | Iю | 2006 | |
20 | | Тащилкина Полина | 93 регион | IIю | 2006 | |
21 | | Черемных Кира | ЦДЮТур-БО | none | 2008 | |
22 | | Юрицкая Алёна | ЦДЮТур-КЛ | none | 2006 | |
23 | | Яковенко Кира | Krasnodar, personal | none | 2007 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беликова Анастасия | ЦДЮТур-БО | III | 2005 | |
2 | | Болгова Ксения | Армавир ЦДЮТур | I | 2005 | |
3 | | Галатина Юлия | ЦДЮТур-КЛ | none | 2005 | |
4 | | Дементьева Елизавета | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2005 | |
5 | | Денисович Варвара | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2005 | |
6 | | Лисицына Маргарита | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2004 | |
7 | | Луцик Дарья | ЦДЮТур-БО | Iю | 2005 | |
8 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | Iю | 2005 | 1831978 |
9 | | Рябцева Нина | Черноморский ЦРТДЮ | II | 2004 | |
10 | | Шестакова Виктория | МБУСШ "Крымская" | II | 2005 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Василега Дарья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | |
2 | | Задорожная Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2002 | |
3 | | Иванова Ольга | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 | |
4 | | Наумова Вероника | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2003 | |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Битюкова Анастасия | 93 регион | none | 1982 | |
2 | | Ванжула Наталья | Krasnodar, personal | none | 1987 | |
3 | | Долгиер Диана | ALTROS | I | 2005 | 2101474 |
4 | | Камышан Марина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | none | 1996 | |
5 | | Котлярова Наталья | Армавир ЦДЮТур | КМС | 1983 | |
6 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | МС | 1981 | 1831978 |
7 | | Протопопова Анастасия | Krasnodar, personal | none | 1987 | |
8 | | Тащилкина Анастасия | 93 регион | none | 1983 | |
9 | | Тукмакова Марина | Штурм | I | 1990 | |
10 | | Ужбанокова Дариет | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1979 | |
11 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 | |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | none | 1971 | |
2 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | |
3 | | Глушакова Наталья | "Триумф"Загребина | КМС | 1971 | |
4 | | Девятова Любовь | Krasnodar, personal | none | 1960 | 1424223 |
5 | | Задорожная Ирина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1972 | |
6 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1955 | |
7 | | Куцкая Анжелика | FREE HUNTERS | none | 1970 | |
8 | | Лапшина Евгения | Краснодар АВС | none | 1982 | |
9 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 1970 | |
10 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | |
11 | | Соловьева Нина | МБУСШ "Крымская" | МС | 1971 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бегичева Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | |
2 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | |
3 | | Захарова Эльмира | Gorjachij kljuch, personal | none | 1966 | |
4 | | Лавренко Людмила | Краснодар АВС | none | 1960 | |
5 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балушева Надежда | Краснодар АВС | none | 1955 | |
2 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 1946 | |
3 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-КЛ | none | 1940 | |
4 | | Мирошниченко Наталья | KRD KOMIOR | none | 1955 | |
5 | | Ужбанокова Зинаида | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 1949 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Банеев Илья | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | |
2 | | Войщев Михаил | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2008 | |
3 | | Гайденко Артемий | ЦДЮТур-КЛ | none | 2008 | |
4 | | Горбачев Александр | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2007 | |
5 | | Дорофеев Даниил | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 | |
6 | | Егиян Владислав | ЦДЮТУР- ТЮ | none | 2008 | |
7 | | Закиров Булат | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2010 | |
8 | | Закиров Тимур | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2008 | |
9 | | Каверин Владислав | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2007 | |
10 | | Кизилов Георгий | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | |
11 | | Коломиец Станислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | |
12 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2007 | |
13 | | Коробейников Светослав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2007 | |
14 | | Косатов Михаил | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2007 | |
15 | | Коцаренкео Владислав | ЦДЮТур-КЛ | none | 2008 | |
16 | | Литвин Егор | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2007 | |
17 | | Любченко Вадим | ЦДЮТур-БО | IIю | 2006 | |
18 | | Меков Рифат | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2007 | |
19 | | Меркулов Артём | ЦДЮТУР- ТЮ | none | 2008 | |
20 | | Миносян Евгений | ЦДЮТур-КЛ | none | 2006 | |
21 | | Моисеенко Владислав | ЦДЮТур-БО | none | 2009 | |
22 | | Москалёв Архип | ЦДЮТУР- ТЮ | none | 2007 | |
23 | | Наумов Дмитрий | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2006 | |
24 | | Пиликин Вячеслав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | |
25 | | Стасевич Эльдар | ЦДЮТУР- ТЮ | none | 2007 | |
26 | | Трегубов Кирилл | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2006 | |
27 | | Чеканов Сергей | Gorjachij kljuch | Iю | 2006 | |
28 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2006 | |
29 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2008 | |
30 | | Шерозадашвили Кирилл | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIIю | 2006 | |
31 | | Яковлев Вячеслав | Армавир ЦДЮТур | IIю | 2008 | |
32 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | IIю | 2009 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Башиев Руслан | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2004 | |
2 | | Белый Александр | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2005 | |
3 | | Василенко Артём | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | Iю | 2004 | |
4 | | Войтенко Никита | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | |
5 | | Глазков Родион | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2005 | |
6 | | Гужков Руслан | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2004 | |
7 | | Карпов Егор | ЦДЮТур-КЛ | I | 2004 | |
8 | | Ковалев Сергей | Армавир ЦДЮТур | none | 2005 | |
9 | | Коломиец Никита | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | |
10 | | Коршунов Константин | КПКУ | I | 2004 | |
11 | | Кравцов Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2005 | |
12 | | Кузьмин Сергей | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2004 | |
13 | | Кучкин Никита | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | III | 2004 | |
14 | | Мартыненко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2004 | |
15 | | Прийма Николай | МБУСШ "Крымская" | none | 2004 | |
16 | | Проценко Владимир | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2005 | |
17 | | Резунов Евгений | FREE HUNTERS | II | 2004 | |
18 | | Ремезко Виталий | МБУСШ "Крымская" | Iю | 2005 | |
19 | | Ростовский Николай | МБУСШ "Крымская" | none | 2005 | |
20 | | Рохманин Антон | Черноморский ЦРТДЮ | II | 2005 | |
21 | | Руденко Герман | ЦДЮТУР- ТЮ | none | 2005 | |
22 | | Сытников Владимир | Сникерс | IIю | 2004 | |
23 | | Тумов Никита | МБУСШ "Крымская" | none | 2004 | |
24 | | Устинов Лев | Сникерс | Iю | 2004 | |
25 | | Шилов Дмитрий | МБУСШ "Крымская" | IIIю | 2004 | |
26 | | Шинявский Кирилл | МБУСШ "Крымская" | II | 2004 | |
27 | | Шишковский Константин | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2005 | |
28 | | Шумаков Леонид | МБУСШ "Крымская" | IIю | 2004 | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белый Алексей | КПКУ | I | 2002 | |
2 | | Глушаков Андрей | "Триумф"Загребина | II | 2003 | |
3 | | Карасев Владислав | ЦДЮТур-КЛ | II | 2003 | |
4 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | I | 2004 | |
5 | | Наумов Руслан | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2002 | |
6 | | Серенко Дмитрий | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 2003 | |
7 | | Слободченко Вячеслав | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2003 | |
8 | | Чумаченко Илья | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | I | 2002 | |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ануфриков Павел | Gorjachij kljuch, personal | none | 1980 | |
2 | | Белоусов Данил | ЦДЮТур-БО | none | 1995 | |
3 | | Битюков Андрей | 93 регион | none | 1979 | |
4 | | Василенко Антон | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 1993 | 9669666 |
5 | | Гараев Павел | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | II | 1986 | |
6 | | Гончаров Михаил | КВВАУЛ | I | 1999 | |
7 | | Горбунов Эдуард | КПКУ | I | 2000 | |
8 | | Долгиер Дмитрий | ALTROS | КМС | 1979 | |
9 | | Кравец Михаил | КВВАУЛ | none | 1999 | |
10 | | Куделин Максим | КВВАУЛ | none | 2000 | |
11 | | Купин Алексей | ГБУ РА "СШОР №3" Майкоп | КМС | 2001 | |
12 | | Могильников Илья | КВВАУЛ | III | 2000 | |
13 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | I | 1980 | |
14 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | III | 1991 | |
15 | | Понамарёв Иван | КВВАУЛ | КМС | 1996 | |
16 | | Савин Александр | Штурм | none | 1991 | |
17 | | Савочкин Виктор | Krasnodar, personal | I | 1989 | |
18 | | Созонов Никита | КВВАУЛ | II | 2000 | |
19 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | |
20 | | Танасов Никита | КВВАУЛ | none | 2001 | |
21 | | Тащилкин Сергей | 93 регион | I | 1982 | |
22 | | Харитонов Максим | КВВАУЛ | I | 2000 | 2101467 |
23 | | Шабельников Игорь | Новоросс-И | I | 1970 | |
24 | | Шевцов Никита | КПКУ | III | 2001 | |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьев Александр | Пушкинский Дол | КМС | 1970 | |
2 | | Глушаков Сергей | "Триумф"Загребина | МС | 1968 | |
3 | | Зозуля Владимир | Krasnodar, personal | none | 1976 | |
4 | | Казаков Виктор | Черноморцы | none | 1980 | |
5 | | Карпун Антон | Severskij rajon, personal | none | 1976 | |
6 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | |
7 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | |
8 | | Пиликин Артем | Большая восьмерка | none | 1978 | |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дорожкин Олег | Краснодар АВС | none | 1962 | |
2 | | Захаров Алексей | Gorjachij kljuch, personal | none | 1967 | |
3 | | Зубарев Юрий | "Команда Друзей" | none | 1953 | |
4 | | Курбатов Андрей | Краснодар АВС | none | 1964 | |
5 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | |
6 | | Смолянец Виктор | Трдельник | КМС | 1960 | |
7 | | Хачегогу Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | |
8 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | |
9 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 | |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 | |
2 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | none | 1950 | |
3 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | IIIю | 1953 | 9102897 |
4 | | Погасий Владимир | Краснодар АВС | I | 1953 | |
5 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1955 | |