List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андрианова Даша | Азимут | none | 2002 | | 705 |
2 | | Дамкина Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 2007292 | 129 |
3 | | Ефимова Мария | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2005 | 254979 | |
4 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | IIIю | 2003 | 254991 | 22 |
5 | | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2002 | 237427 | 364 |
6 | | Половникова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2003 | 1633435 | 125 |
7 | | Пуртова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2004 | 1633439 | 139 |
8 | | Рязанова Александра | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303861 | 365 |
9 | | Саморокова Елизавета | Азимут | IIю | 2002 | 2007182 | 701 |
10 | | Семенова Карина | Азимут | none | 2001 | 4500995 | 702 |
11 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 1633456 | 115 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Кашапова Диана | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1998 | | 350 |
2 | | Колчанова Настя | Азимут | IIIю | 2001 | 2007290 | 703 |
3 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2000 | 2007312 | 619 |
4 | | Морозова Ксения | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 1998 | | 351 |
5 | | Пляшник Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 303849 | 113 |
6 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2000 | 303876 | 630 |
7 | | Шангова Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 1633435 | 637 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cамарханова Эльза | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 1600870 | |
2 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | 612 |
3 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007238 | 618 |
4 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1998 | 1633492 | 613 |
5 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 2007393 | |
6 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 303839 | 102 |
7 | | Тюрина Виктория | Ярков В.Д | none | 1995 | | |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 |
2 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | III | 1969 | 237493 | 19 |
3 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | |
4 | | Федотова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1965 | 1633461 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 |
2 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 |
3 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 |
4 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 1600890 | 11 |
5 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 1633424 | |
6 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 1005447 | 100 |
7 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 |
8 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 | 14 |
9 | | Лиханова Татьяна | Tjumen, personal | II | 1960 | 237452 | |
10 | | Логинова Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1955 | 237468 | 52 |
11 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007274 | |
2 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1979 | 1005406 | |
3 | | Кобелева Анна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1982 | 2007189 | 75 |
4 | | Лозицкая Полина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1995 | 1633462 | 95 |
5 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1996 | 2007257 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cитников Aртем | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2001 | 303863 | 324 |
2 | | Алиев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | | 343 |
3 | | Батыров Заур | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303812 | 362 |
4 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2002 | 237438 | 621 |
5 | | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303809 | 369 |
6 | | Герасимов Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237487 | 639 |
7 | | Давлетбаев Ленар | Азимут | none | 2002 | 4500994 | 706 |
8 | | Жданов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2004 | 303827 | |
9 | | Жиляев Стас | Азимут | none | 2002 | 303826 | 708 |
10 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2005 | 2007418 | 136 |
11 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2002 | 2007298 | 135 |
12 | | Колосков Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2002 | 237474 | 638 |
13 | | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2002 | 303871 | 330 |
14 | | Пагер Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 2007232 | 128 |
15 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633434 | 120 |
16 | | Разницин Никита | Азимут | none | 2005 | 4500292 | 711 |
17 | | Сальников Сергей | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303851 | 366 |
18 | | Сандалов Василий | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303858 | 361 |
19 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633454 | 116 |
20 | | Титов Даниил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2002 | 237489 | |
21 | | Токмаков Егор | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2003 | 303856 | 370 |
22 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633491 | 121 |
23 | | Шарапов Дмитрий | Азимут | IIIю | 2002 | | 704 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бабусенко Дима | Азимут | IIю | 2001 | 2007192 | 707 |
2 | | Вершинин Борис | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2000 | 2007256 | 110 |
3 | | Волошин Никита | Азимут | IIIю | 2001 | | 710 |
4 | | Вохменин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007423 | 611 |
5 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007425 | 614 |
6 | | Гизатулин Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2001 | 303875 | 325 |
7 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 2007289 | 318 |
8 | | Козик Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2001 | 303811 | 615 |
9 | | Куваев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2001 | 2007191 | 131 |
10 | | Натчук Илья | СДЮСШОР №2 Ярков | none | 2001 | 303852 | 367 |
11 | | Неплюев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2001 | 2007254 | |
12 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2001 | 2007422 | 617 |
13 | | Пьянков Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 1633446 | 118 |
14 | | Степанов Валентин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2001 | 1633492 | 140 |
15 | | Теленков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2000 | 303820 | |
16 | | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 303816 | |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1997 | 2007288 | 804 |
2 | | Белоусов Сергей | Ярков В.Д | none | 1994 | | |
3 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 1633479 | |
4 | | Вохменин Леонид | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1998 | 2007199 | 604 |
5 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007231 | 106 |
6 | | Лютов Даурен | Ярков В.Д | none | 1994 | | |
7 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1999 | 303833 | 315 |
8 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 1633422 | 802 |
9 | | Рыбаков Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 2007313 | 105 |
10 | | Сивачев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 254976 | 112 |
11 | | Сивачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1999 | 254989 | 103 |
12 | | Тоноян Давид | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 2007250 | 316 |
13 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | 101 |
14 | | Утимисов Жанат | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 1999 | 237433 | 635 |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 1633440 | |
2 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1959 | 1633707 | 10 |
2 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 1633414 | 20 |
3 | | Корольков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1956 | 237471 | 56 |
4 | | Краснов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 303808 | 55 |
5 | | Лиханов Владимир | Tjumen, personal | I | 1957 | 237454 | 63 |
6 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 |
7 | | Мормышев Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1952 | 1633460 | |
8 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | |
9 | | Скоков Сергей | Tjumen, personal | III | 1958 | 1633438 | 999 |
10 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 |
11 | | Ярков Виктор | Ярков В.Д | КМС | 1939 | 237425 | 15 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Cкребнев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007310 | |
2 | | Ващенко Aнтон | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007261 | |
3 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 841123 | |
4 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 888222 | |
5 | | Климов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1978 | 2007181 | 157 |
6 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1633416 | 86 |
7 | | Лиханов Павел | Tjumen, personal | КМС | 1994 | 1600855 | |
8 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 |
9 | | Лозицкий Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1961 | 1302095 | |
10 | | Лозицкий Илья | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1991 | 1302091 | 44 |
11 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007282 | |
12 | | Уткин Григорий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1996 | 2007195 | 602 |