List of registered Online participants
Export as file:
Ж ДО 12 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бессонова Снежана | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Болотова Валерия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
3 | | Бочарникова Ева | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Буторина Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Дикун Мария | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Дроздова Ангелина | Эверест | none | 2008 | | 1 | Pay on the spot |
9 | | Зименс Анисья | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Кирикова Дарья | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Корнилюк Полина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
12 | | Кудрявцева Арина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 1,2 | Pay on the spot |
13 | | Мальцева Влада | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Насырова Милана | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
15 | | Ниёзматова Эсмеральда | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
16 | | Петрова Маргарита | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Пивнева Арина | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Пчелинцева Софья | Эверест | none | 2009 | | 1 | Pay on the spot |
19 | | Раскалеева Сабина | Красная Гвардия | none | 2009 | | 2 | Pay on the spot |
20 | | Рахматуллина Рената | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
21 | | Рынкова Виктория | Эверест | none | 2008 | | 1 | Pay on the spot |
22 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2008 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Трофимова Мария | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Хамитова Эвелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
26 | | Хусаинова Раниля | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2009 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Шмидт Александра | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
Ж ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белунина Ксения | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Ежова Анна | МОАУ "СОШ №32" | none | 2006 | | 1 | Paid |
3 | | Еськова Николетта | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIю | 2006 | 6 | 3 | Pay on the spot |
4 | | Захарова Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2006 | | 2 | Pay on the spot |
5 | | Иванова Татьяна | МОАУ "СОШ №32" | none | 2007 | | 1 | Paid |
6 | | Мадьярова Агата | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Малышева Виктория | ЮВЕНТА | none | 2006 | | 1 | Pay on the spot |
8 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Мусоева Шамсия | МОАУ "СОШ №32" | none | 2007 | | 1 | Paid |
10 | | Петренко Мирра | СОШ 78/ЦДТ Пром р-на | none | 2007 | | 2,3 | Pay on the spot |
11 | | Попова Дарья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Руссу Мария | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 2 | Pay on the spot |
13 | | Салимова Кира | Эверест | none | 2006 | | 1 | Pay on the spot |
14 | | Тазеева Даша | СОШ 78/ЦДТ Пром р-на | none | 2007 | | 2,3 | Pay on the spot |
15 | | Украинец Ирина | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Хусаинова Альфия | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Юрченко Анна | Компас, Новотроицк | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акиничева Анна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 2 | Pay on the spot |
2 | | Белоконь Вероника | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бирюлина Ксения | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
4 | | Бутырина Анастасия | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Гончарова Виктория | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
6 | | Джамбасарова Дина | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
7 | | Динеева Диана | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Егорова Алена | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Жандулина Камилла | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Избагамбетова Асель | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Карнаух Елизавета | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 2 | Pay on the spot |
12 | | Карнаух Ульяна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 2 | Pay on the spot |
13 | | Костенко Татьяна | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Крайнова Алёна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2004 | | 2 | Pay on the spot |
15 | | Михайлова Анастасия | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Никитина Элиза | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Овчинникова Яна | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
18 | | Первицкая Алёна | Компас, Новотроицк | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Подседова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Трофимова Камила | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
21 | | Хаецкая Антонина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
22 | | Хузиахметова Венера | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
23 | | Шевченко Виктория | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
24 | | Ширяева Анна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
25 | | Шкурина Елизавета | Компас, Новотроицк | II | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж ДО 17 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аверкина Полина | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
2 | | Адаева Дарина | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
3 | | Богун Дарья | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
4 | | Бондаренко Алёна | Компас, Новотроицк | КМС | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Ващенко Анастасия | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Вдовина Екатерина | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
7 | | Вяткина Екатерина | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
8 | | Гаврилова Ирина | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
9 | | Герлингер Эльза | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Гончарова Виктория | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Джурабаева Татьяна | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Жердева Мария | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
13 | | Затина Камила | Эверест | none | 2002 | | 1 | Pay on the spot |
14 | | Икрянникова Анастасия | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Имашова Илюза | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
16 | | Клюшникова Александра | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
17 | | Коваленко Ульяна | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Костюченко Анастасия | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Крюкова Анастасия | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
20 | | Кузнецова Полина | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
21 | | Кулешова Евгения | Эверест | none | 2002 | | 1 | Pay on the spot |
22 | | Куликова Саша | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Курбатова Елизавета | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
24 | | Леванова Екатерина | МОАУ "СОШ №32" | none | 2003 | | 1 | Paid |
25 | | Лушникова Анна | "Адреналин" СОШ №40 | Iю | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Лян Ариана | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
27 | | Новикова Полина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2003 | | 2 | Pay on the spot |
28 | | Прокофьева Екатерина | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
29 | | Пырлитеску Юлиана | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
30 | | Рафикова Алина | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
31 | | Скидан Мария | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
32 | | Терентьева Ольга | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
33 | | Ульянова Полина | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
34 | | Успанова Анна | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2003 | | 1,2 | Pay on the spot |
35 | | Факирова Дарина | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2003 | | 1,2 | Pay on the spot |
36 | | Фатеева Ксения | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
37 | | Хитрова Ангелина | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
38 | | Чернатова Ксения | МГЮА | none | 2003 | | 1,2 | Pay on the spot |
39 | | Шаркова Елизавета | 11СПО | none | 2003 | | 2 | Pay on the spot |
40 | | Шишинская Мария | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
41 | | Шнайдер Анна | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
42 | | Шутпаева Екатерина | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
Ж ДО 19 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бунегина Елизавета | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2001 | | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Великороднова Юлиана | МГЮА | none | 2001 | | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Дивейкина Анастасия | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2001 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Карева Екатерина | 11СПО | none | 2001 | | 2 | Pay on the spot |
5 | | Козак Алена | Красная Гвардия | none | 2000 | | 2 | Pay on the spot |
6 | | Мингазова Руфина | МГЮА | none | 2001 | | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Селиванова Елена | Эверест | none | 2000 | | 1 | Pay on the spot |
8 | | Турчина Юля | МГЮА | none | 2000 | | 1,2 | Pay on the spot |
Ж45 - 73 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Джелилова Оксана | Красная Гвардия | III | 1973 | | 2 | Pay on the spot |
2 | | Левшина Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1971 | | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Нуждина-Фендель Елена | МГЮА | I | 1973 | | 1,2 | Payment waiting |
ЖБ - выполнение разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Грищенко Ольга | Sol iletskij rajon, personal | none | 1990 | | 2,3 | Pay on the spot |
2 | | Долгова Елизавета | ООО ФСО ОО | I | 1993 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Захарова Лилия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 1979 | | 2 | Pay on the spot |
4 | | Калинюк Мария | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1997 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Конельская Анастасия | ОГУ | none | 1997 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Очередько Александра | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1995 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Очередько Ольга | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 1995 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Полянская Анастасия | Эверест | none | 1997 | | 1 | Pay on the spot |
9 | | Раскалеева Танзиля | Красная Гвардия | none | 1975 | | 2 | Pay on the spot |
10 | | Сегень Екатерина | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | КМС | 1998 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Силкина Галина | team SUSANIN | none | 1993 | | 2,3 | Payment waiting |
12 | | Смакова Эльвира | ЮВЕНТА | none | 1989 | | 2 | Pay on the spot |
13 | | Хохлова Александра | ОГУ | none | 1997 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М ДО 12 - 2008 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бадулин Сергей | Эверест | none | 2010 | | 1 | Pay on the spot |
2 | | Болбат Аркадий | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
3 | | Заболотнов Константин | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Зорин Матвей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Кривцов Александр | ЮВЕНТА | none | 2010 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Степанов Лев | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2008 | | 2 | Pay on the spot |
7 | | Ульянов Александр | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Филатов Трофим | Эверест | none | 2008 | | 1 | Pay on the spot |
9 | | Чегодаев Иван | Эверест | none | 2009 | | 1 | Pay on the spot |
10 | | Юсупов Дамир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2009 | | 1,3 | Pay on the spot |
11 | | Яльчебаев Радмир | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | IIIю | 2008 | 5 | 1,3 | Pay on the spot |
12 | | Ямилов Данил | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М ДО 13 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеев Матвей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Бессонов Павел | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Васиев Ибрагим | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гимпу Демьян | ЮВЕНТА | none | 2006 | | 1 | Pay on the spot |
5 | | Гонышев Всеволод | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Деревянкин Рома | МОАУ "СОШ №32" | none | 2006 | | 1 | Paid |
7 | | Зубань Владислав | Компас, Новотроицк | IIIю | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Касаткин Андрей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Кириков Андрей | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2007 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Козлов Никита | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Лагутин Даниил | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Сапрыкин Кирилл | ЮВЕНТА | none | 2006 | | 1 | Pay on the spot |
13 | | Тлесов Дмитрий | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2 | Pay on the spot |
14 | | Хуртин Андрей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2007 | | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Щугорев Егор | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2006 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М ДО 15 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аношин Данил | ОПКУ | Iю | 2004 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Безверхний Сергей | ОПКУ | Iю | 2004 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Вафин Максим | Эверест | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
4 | | Галиард Владислав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Галиев Дима | МОАУ "СОШ №32" | none | 2005 | | 1 | Paid |
6 | | Галямов Рафаэль | ОПКУ | Iю | 2005 | 72 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Галямов Роман | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Ганжук Егор | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | III | 2005 | 2 | 1,3 | Pay on the spot |
9 | | Давыдов Владислав | ЮВЕНТА | none | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Дубинин Андрей | ЮВЕНТА | none | 2005 | | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Завидный Максим | ОПКУ | Iю | 2005 | 72 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Зайнетдинов Артур | ОПКУ | IIIю | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Ильин Павел | ОПКУ | Iю | 2004 | 84 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Копылов Иван | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Красикова Анна | МОАУ "СОШ №32" | none | 2004 | | 1 | Paid |
16 | | Линенко Никита | МОАУ "СОШ №32" | none | 2005 | | 1 | Paid |
17 | | Лихачев Максим | ЮВЕНТА | none | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Мальцев Сергей | "Меркурий"/СОШ№34/ДТДиМ | none | 2004 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Масягутов Павел | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | III | 2005 | 1 | 1,3 | Pay on the spot |
20 | | Морозов Кирилл | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 2 | Pay on the spot |
21 | | Орлов Максим | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | III | 2005 | 4 | 1,3 | Pay on the spot |
22 | | Паршин Иван | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Першко Владислав | ОПКУ | Iю | 2004 | 85 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Раджабов Удей | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
25 | | Радыгин Григорий | ОПКУ | Iю | 2004 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Рамазанов Бислан | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
27 | | Селиверстов Святослав | ОПКУ | Iю | 2004 | 85 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Станиславский Алексей | ОПКУ | II | 2004 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Станиславский Константин | ОПКУ | II | 2004 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Степанов Артём | ООО ФСО ОО | IIю | 2005 | | 2,3 | Payment waiting |
31 | | Степанов Иван | ООО ФСО ОО | Iю | 2005 | | 2,3 | Payment waiting |
32 | | Сугак Никита | Компас, Новотроицк | Iю | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
33 | | Тулинцев Алексей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2005 | | 2 | Pay on the spot |
34 | | Тульских Андрей | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2004 | | 1,2 | Pay on the spot |
35 | | Федоров Дмитрий | ОПКУ | Iю | 2005 | 83 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Хан Игорь | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Хоробров Михаил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2004 | | 2 | Pay on the spot |
38 | | Шереметьев Максим | ЮВЕНТА | none | 2005 | | 1 | Pay on the spot |
39 | | Шестаев Влад | МОАУ СОШ 10 Лисиченко А.В | III | 2005 | 3 | 1,3 | Pay on the spot |
40 | | Шиябов Ильхам | ОПКУ | III | 2005 | 85 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Ямилов Денис | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
М ДО 17 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абакумов Илья | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Бадиков Вадим | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Балаболкин Максим | ЮВЕНТА | none | 2002 | | 3 | Pay on the spot |
4 | | Бессонов Арсентий | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Бессонов Вадим | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Бессонов Дмитрий | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2003 | | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Бесщеков Максим | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
8 | | Блинов Даниил | ОПКУ | II | 2002 | 36 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Бочкарев Константин | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
10 | | Булгаков Данила | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
11 | | Гаджимагомедов Эдгар | МГЮА | none | 2003 | | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Гайрунов Александр | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
13 | | Глебов Сергей | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 2,3 | Pay on the spot |
14 | | Горидько Николай | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Гулиев Эльгиз | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
16 | | Даутов Ильдар | ОПКУ | Iю | 2003 | 15 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Добряков Денис | Компас, Новотроицк | II | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Завалишин Александр | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Захаров Алексей | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
20 | | Захаров Илья | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Изюмский Кирилл | ЮВЕНТА | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Качьканьян Олег | ОПКУ | III | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Киндеев Максим | ОПКУ | II | 2003 | 82 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Клименко Егор | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
25 | | Козяев Максим | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
26 | | Колосов Виктор | ОПКУ | IIIю | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Колпаков Даниил | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
28 | | Коротков Павел | ОПКУ | III | 2002 | 36 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Кузьмин Глеб | ОПКУ | Iю | 2002 | 34 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Лобанов Николай | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
31 | | Мамбетов Азамат | Красная Гвардия | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
32 | | Морозов Илья | ОПКУ | II | 2002 | 34 | 1,2,3 | Pay on the spot |
33 | | Овсянников Александр | Гимназия №8/ЦДТ Пром-ый р-н | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
34 | | Овсянников Александр | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
35 | | Осипов Кирилл | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
36 | | Павлов Михаил | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
37 | | Паляев Кирилл | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
38 | | Петрин Арсений | ОПКУ | I | 2003 | 13 | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Попова Елизавета | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
40 | | Притчин Роман | ОПКУ | Iю | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Рачилин Павел | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
42 | | Рогожин Андрей | Компас, Новотроицк | I | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
43 | | Сальников Назар | ОПКУ | II | 2002 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
44 | | Самойлов Лев | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
45 | | Седов Егор | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
46 | | Скрынников Сергей | ДЮСШ №3 СОШ №25 | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
47 | | Сорокин Валера | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
48 | | Софронов Сергей | ОПКУ | IIIю | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
49 | | Тентюк Кирилл | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
50 | | Тихонов Илья | Эверест | none | 2002 | | 1 | Pay on the spot |
51 | | Турищев Ярослав | ОПКУ | Iю | 2003 | 15 | 1,2,3 | Pay on the spot |
52 | | Тучин Андрей | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
53 | | Ублинский Максим | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2003 | | 1,2,3 | Pay on the spot |
54 | | Умаров Ержан | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
55 | | Урюпина Анастасия | 11СПО | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
56 | | Ушаков Родион | МГЮА | none | 2002 | | 1,2 | Pay on the spot |
57 | | Федоров Вячеслав | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
58 | | Филюшко Владислав | ОПКУ | Iю | 2002 | 25 | 1,2,3 | Pay on the spot |
59 | | Хавторин Иван | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
60 | | Чернов Никита | МОАУ "СОШ №32" | none | 2002 | | 1 | Paid |
61 | | Шашков Максим | Юр колледж | none | 2002 | | 2 | Pay on the spot |
М ДО 19 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абрамов Денис | ОПКУ | Iю | 2001 | 34 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Ажаев Артур | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2001 | | 2 | Pay on the spot |
3 | | Бахарев Вячеслав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | none | 2001 | | 2 | Pay on the spot |
4 | | Баюшев Артём | ОПКУ | III | 2001 | 34 | 1,2,3 | Pay on the spot |
