Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 10 - 2003 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Зелемоткина Елена | Шаг | IIю | 2003 | 2005808 | | |
2 | | Мякинен Юлия | Легенда | IIIю | 2004 | | | |
3 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | | | |
4 | | Ульянова Екатерина | Легенда | IIю | 2003 | | | |
5 | | Фёдорова Ксения | Шаг | IIIю | 2005 | 333235 | | |
6 | | Филиппочкина Злата | Лидер | б/р | 2003 | | | |
7 | | Шерякова Елизавета | Легенда | IIIю | 2003 | | | |
Ж 12 - 2001 - 2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Вахромеева Анастасия | Istoc "K" | Iю | 2001 | | | |
2 | | Власова Дарья | Лидер | б/р | 2001 | | | |
3 | | Шараевская Кристина | Лидер | IIю | 2001 | | | |
Ж 14 - 1999 - 2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Баранова Алёна | Легенда | I | 2001 | | | |
2 | | Богдеева Ксения | Istoc "K" | Iю | 2000 | | | |
3 | | Лозинская Диана | Ориентир | II | 2001 | 2024895 | | |
4 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | | | |
5 | | Семёнова Анна | Лидер | II | 2000 | 1393724 | | |
6 | | Смолякова Ольга | Шаг | Iю | 2001 | 1301345 | | |
Ж 16 - 1997 - 1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Буденкова Анастасия | Extrime | КМС | 1997 | | | |
2 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | | | |
3 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | | | |
4 | | Зюхова Яна | Ориентир | I | 1998 | 1393707 | | |
5 | | Кондрашова Наталья | Ориентир | I | 1997 | 254023 | | |
6 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | | | |
7 | | Русакова Александра | Лидер | КМС | 1999 | | | |
8 | | Семёнова Кристина | Extrime | КМС | 1997 | | | |
Ж 18 - 1995 - 1996 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Каталевская Виктория | Istoc | I | 1995 | 1007957 | | |
2 | | Митина Екатерина | Шаг | II | 1995 | 1009236 | | |
3 | | Насонова Елизавета | Helter | II | 1996 | 1007759 | | |
Ж 20 - 1993-1994 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Богданова Алена | Ориентир | КМС | 1994 | | | |
Ж 21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Ежкова Тамара | Лидер | МС | 1990 | 1301337 | | |
2 | | Йордан Анна | Istoc | КМС | 1984 | | | |
3 | | Кульбачко Ольга | Лидер | КМС | 1988 | | | |
4 | | Лозинская Светлана | Ориентир | МС | 1975 | 1009249 | | |
5 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | | | |
6 | | Нифакина Юлия | Легенда | МС | 1985 | | | |
7 | | Семёнова Юлия | Extrime | МС | 1976 | 1301400 | | |
8 | | Талбонен Линда | Kalevan Rasti | КМС | 1984 | 1009370 | | |
9 | | Талонпойка Елизавета | Istoc | КМС | 1991 | 1301311 | | |
10 | | Трегубова Анна | Лидер | КМС | 1982 | | | |
11 | | Шараевская Марина | KaRa | МС | 1979 | 779977 | | |
Ж 35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Александрова Елена | Лидер | б/р | 1971 | | | |
2 | | Башарина Наталья | Istoc | МС | 1950 | | | |
3 | | Буттиева Ольга | Спутник | б/р | 1970 | | | |
4 | | Жумаева Марина | Шаг | КМС | 1964 | 1301349 | | |
5 | | Лери Ирина | Extrime | II | 1974 | | | |
6 | | Максименко Наталья | Istoc | III | 1972 | | | |
7 | | Мижуева Марина | Шаг | III | 1966 | 1301351 | | |
8 | | Тютина Екатерина | Шаг | КМС | 1968 | 333238 | | |
9 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 238224 | | |
10 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | 1301348 | | |
11 | | Хомякова Галина | Шаг | КМС | 1962 | 1301350 | | |
М 10 - 2003 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Александров Семён | Лидер | IIIю | 2005 | | | |
2 | | Баденов Даниил | Helter | IIIю | 2003 | 1009230 | | |
3 | | Брусничников Матвей | Легенда | IIIю | 2004 | | | |
4 | | Каверин Родион | Легенда | Iю | 2004 | | | |
5 | | Колыханов Арсений | Легенда | IIю | 2003 | | | |
6 | | Ляпин Константин | Лидер | IIIю | 2004 | | | |
7 | | Рязанов Ян | Extrime | IIIю | 2003 | | | |
8 | | Титов Никита | Лидер | IIIю | 2004 | | | |
М 12 - 2001 - 2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бреднев Дмитрий | Лидер | IIю | 2001 | | | |
2 | | Вансовский Марк | Istoc | IIю | 2002 | | | |
3 | | Варламов Андрей | Лидер | III | 2001 | | | |
4 | | Егоров Юрий | Лидер | Iю | 2001 | | | |
5 | | Коровкин Григорий | Легенда | Iю | 2002 | | | |
6 | | Круць Даниил | Лидер | Iю | 2002 | | | |
7 | | Манцаев Станислав | Легенда | Iю | 2001 | | | |
8 | | Мартынов Максим | Лидер | III | 2002 | | | |
9 | | Михалко Семён | OneGo | IIю | 2002 | | | |
10 | | Неволайнен Сергей | Легенда | II | 2001 | | | |
11 | | Ройтбурд Дан | Лидер | IIю | 2002 | | | |
12 | | Салмио Роман | Istoc | III | 2002 | | | |
13 | | Сейсонен Вячеслав | Легенда | III | 2001 | | | |
14 | | Сергеев Леонид | Легенда | II | 2001 | | | |
15 | | Смирнов Леонид | Легенда | б/р | 2002 | | | |
16 | | Тани Виктор | Istoc | IIю | 2002 | | | |
17 | | Твердовский Артемий | Лидер | III | 2003 | | | |
18 | | Тильтевский Станислав | Легенда | II | 2001 | | | |
19 | | Ульянов Эмиль | Лидер | IIю | 2001 | | | |
20 | | Фёдоров Андрей | Шаг | IIю | 2002 | 1394970 | | |
21 | | Филькин Данилла | Лидер | IIIю | 2001 | | | |
22 | | Ханько Максим | Лидер | IIIю | 2002 | | | |
23 | | Ханько Эдик | Лидер | IIю | 2001 | | | |
24 | | Шарашов Даниил | Лидер | Iю | 2002 | | | |
25 | | Широкин Игорь | Легенда | б/р | 2001 | | | |
М 14 - 1999 - 2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | | | |
2 | | Андреев Алексей | Extrime | Iю | 1999 | | | |
3 | | Блинов Сергей | Helter | II | 2000 | 1301362 | | |
4 | | Богданов Александр | Helter | IIIю | 1999 | | | |
5 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | | | |
6 | | Голубев Михаил | Extrime | Iю | 2001 | | | |
7 | | Демченко Илья | Легенда | III | 2000 | | | |
8 | | Здоровеннов Максим | Helter | IIIю | 2000 | | | |
9 | | Катаев Глеб | Лидер | II | 2000 | | | |
10 | | Корнеев Иван | Легенда | I | 1999 | | | |
11 | | Кузьмичев Алексей | Лидер | IIю | 2000 | | | |
12 | | Лазарев Олег | Helter | II | 2000 | 1301361 | | |
13 | | Олконен Артём | Легенда | I | 1999 | | | |
14 | | Рапацкий Никита | Ориентир | II | 2000 | 1009247 | | |
15 | | Смирнов Платон | Ориентир | III | 2000 | | | |
16 | | Тинус Тимо | Лидер | III | 1999 | | | |
17 | | Труфанов Влад | Extrime | IIIю | 1999 | | | |
18 | | Фаттахов Сергей | Extrime | Iю | 1999 | | | |
19 | | Федулов Егор | Ориентир | III | 2000 | | | |
М 16 - 1997 - 1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Абрамов Александр | Лидер | II | 1997 | | | |
2 | | Иванов Владислав | Extrime | II | 1998 | | | |
3 | | Катаев Эрнст | Лидер | II | 1998 | | | |
4 | | Леонтьев Никита | Лидер | КМС | 1997 | | | |
5 | | Лери Роман | Extrime | II | 1997 | | | |
6 | | Максименко Леонид | Istoc | I | 1998 | 1005237 | | |
7 | | Матвеев Артем | Istoc | II | 1998 | | | |
8 | | Печуев Илья | Легенда | I | 1998 | | | |
9 | | Потес Артём | Extrime | I | 1997 | | | |
10 | | Семёнов Андрей | Лидер | I | 1998 | 1393722 | | |
11 | | Чмелёв Александр | Легенда | I | 1998 | | | |
12 | | Яцковец Никита | Istoc | I | 1997 | | | |
М 18 - 1995 - 1996 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Дибров Иван | Helter | КМС | 1995 | 1301360 | | |
2 | | Ковалёв Виктор | Лидер | КМС | 1996 | | | |
3 | | Кондрашов Артем | Ориентир | I | 1996 | | | |
4 | | Тучин Александр | Шаг | КМС | 1995 | | | |
5 | | Ханнолайнен Марк | Ориентир | I | 1996 | | | |
М 20 - 1993-1994 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | | | |
2 | | Новожилов Максим | Extrime | КМС | 1994 | | | |
М 21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Андреев Олег | Mass Sport | МС | 1989 | 1005378 | | |
2 | | Барский Павел | ALKO-STOP | МС | 1986 | | | |
3 | | Батин Сергей | Extrime | КМС | 1990 | | | |
4 | | Бусыгин Олег | Лидер | КМС | 1990 | | | |
5 | | Вокулов Олег | Kalevan Rasti | МС | 1980 | 1301370 | | |
6 | | Выжимов Александр | Лидер | МС | 1978 | | | |
7 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | 1301304 | | |
8 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | | | |
9 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | | | |
10 | | Котомкин Владимир | Лидер | КМС | 1955 | 1301398 | | |
11 | | Кульбачко Алексей | ALKO-STOP | МС | 1986 | | | |
12 | | Кульбачко Андрей | Лидер | МС | 1960 | | | |
13 | | Матвеев Андрей | Istoc | I | 1989 | 1301324 | | |
14 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | 1301341 | | |
15 | | Петухов Андрей | Лидер | КМС | 1979 | 1301379 | | |
16 | | Пугачев Денис | Лидер | КМС | 1994 | | | |
17 | | Сандальнев Андрей | OneGo | МС | 1967 | | | |
18 | | Серегин Андрей | Спутник | б/р | 1957 | | | |
19 | | Уткин Михаил | Helter | МС | 1990 | 1301363 | | |
М 35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Каштанов Максим | Лидер | б/р | 1977 | | | |
2 | | Косенков Юрий | My team | КМС | 1947 | | | |
3 | | Лозинский Александр | Ориентир | КМС | 1950 | 1301301 | | |
4 | | Печерин Михаил | Петрозаводск, лично | б/р | 1968 | | | |
5 | | Прокопьев Алексей | Шаг | б/р | 1972 | 1301346 | | |
6 | | Седаков Владимир | My team | КМС | 1946 | | | |
7 | | Семёнов Константин | Лидер | II | 1973 | 1009335 | | |
8 | | Титов Алексей | Лидер | б/р | 1978 | | | |
9 | | Шигаев Анатолий | Fishian | КМС | 1961 | 610124 | | |