Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - девочки 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002555 | 28 | Отклонено |
2 | | Бобровская Мария | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 2055028 | 155 | Отклонено |
3 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991410 | 510 | Отклонено |
4 | | Емушева Ксения | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991409 | 341 | Отклонено |
5 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 6991405 | 512 | Отклонено |
6 | | Павленко Кристина | СДЮСТШ | б/р | 2008 | 2002587 | 534 | Отклонено |
7 | | Семенова Ева | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1001698 | 277 | Отклонено |
8 | | Семёнова Екатерина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2009 | 1417859 | 267 | Отклонено |
9 | | Степанова Полина | СДЮСТШ | б/р | 2007 | 2002157 | 532 | Отклонено |
10 | | Тульская Анастасия | СДЮСТШ | б/р | 2007 | 2002150 | 533 | Отклонено |
11 | | Шелыгина Соня | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1009219 | 279 | Отклонено |
Ж12 - девочки 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Басова Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | 1417854 | 283 | Отклонено |
2 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | 1412495 | 62 | Отклонено |
3 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009213 | 431 | Отклонено |
Ж14 - девушки 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антипова Ксения | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991455 | 711 | Отклонено |
2 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1413936 | 51 | Отклонено |
3 | | Володеева Анастасия | PAW, Ivanovo | IIIю | 2003 | | 76 | Отклонено |
4 | | Кузнецова Анна | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991426 | 509 | Отклонено |
5 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2003 | 6991427 | 714 | Отклонено |
6 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | IIю | 2004 | 1406932 | 52 | Отклонено |
Ж16 - девушки 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1009225 | 415 | Отклонено |
2 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404645 | 422 | Отклонено |
Ж18 - девушки 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Смакотина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис И.А | КМС | 1999 | 2055021 | 507 | Отклонено |
Ж21 - женщины 1982-1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Гончарук Анастасия | Иваново, лично | III | 1987 | | 436 | Отклонено |
2 | | Малова Наталья | СДЮСТШ | II | 1987 | 6302142 | 33 | Отклонено |
Ж35 - женщины 1981-1966 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бычкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1972 | 6991450 | 147 | Отклонено |
2 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 6991420 | 710 | Отклонено |
3 | | Корзун Ольга | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 660 | Отклонено |
4 | | Макарова Елена | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1986 | 6991454 | 175 | Отклонено |
5 | | Плис Людмила | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1967 | 682428 | 501 | Отклонено |
Ж50+ - женщины 1967г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Володеева Людмила | PAW, Ivanovo | IIIю | 1968 | | 77 | Отклонено |
М10 - мальчики 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бахирев Матвей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | | 513 | Отклонено |
2 | | Беляев Арсений | СДЮСТШ | б/р | 2008 | 2002139 | 535 | Отклонено |
3 | | Галкин Андрей | СДЮСТШ | б/р | 2008 | 2002203 | 34 | Отклонено |
4 | | Громов Даниил | PAW, Ivanovo | IIIю | 2008 | | 1113 | Отклонено |
5 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Отклонено |
6 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1009218 | 276 | Отклонено |
7 | | Корягин Владимир | СДЮСТШ | б/р | 2007 | 2002147 | 531 | Отклонено |
8 | | Котвин Владислав | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2007 | | 537 | Отклонено |
9 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991459 | 504 | Отклонено |
10 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991425 | 515 | Отклонено |
11 | | Патрушин Иван | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991421 | 56 | Отклонено |
12 | | Русин Максим | PAW, Ivanovo | б/р | 2007 | | 713 | Отклонено |
13 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1302192 | 271 | Отклонено |
14 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991418 | 520 | Отклонено |
15 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991406 | 506 | Отклонено |
М12 - мальчики 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ермин Александр | PAW, Ivanovo | IIIю | 2005 | 1009212 | 274 | Отклонено |
2 | | Залетов Никита | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009217 | 275 | Отклонено |
3 | | Кананэу Александр | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009222 | 267 | Отклонено |
4 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2006 | 2002121 | 36 | Отклонено |
5 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009220 | 278 | Отклонено |
6 | | Чернов Тимофей | PAW, Ivanovo | IIIю | 2005 | 1009219 | 430 | Отклонено |
7 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1411558 | 69 | Отклонено |
М14 - юноши 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009226 | 426 | Отклонено |
2 | | Беляев Александр | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991403 | 248 | Отклонено |
3 | | Болотов Олег | PAW, Ivanovo | Iю | 2004 | 1009222 | 403 | Отклонено |
4 | | Голубев Михаил | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2002 | 6991409 | 536 | Отклонено |
5 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | II | 2003 | 301 | 307 | Отклонено |
6 | | Киселев Иван | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002200 | 14 | Отклонено |
7 | | Лапин Алексей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2004 | 6991404 | 681 | Отклонено |
8 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1415506 | 68 | Отклонено |
9 | | Михайлов Тимофей | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009219 | 424 | Отклонено |
10 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | II | 2004 | 6991407 | 505 | Отклонено |
11 | | Пресняков Егор | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 867 | Отклонено |
12 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | IIю | 2003 | | 282 | Отклонено |
13 | | Русов Никита | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | | 64 | Отклонено |
14 | | Семёнов Егор | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2004 | 1302189 | 73 | Отклонено |
15 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 | Отклонено |
16 | | Смородинов Дмитрий | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991453 | 163 | Отклонено |
17 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | II | 2004 | 1404647 | 419 | Отклонено |
18 | | Шилов Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991458 | 715 | Отклонено |
19 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2003 | 6991457 | 159 | Отклонено |
М16 - юноши 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2002 | | 63 | Отклонено |
2 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404646 | 402 | Отклонено |
3 | | Вавилов Дмитрий | PAW, Ivanovo | II | 2002 | 1009221 | 404 | Отклонено |
4 | | Ермолин Егор | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 801 | Отклонено |
5 | | Ковалев Сергей | PAW, Ivanovo | I | 2001 | 1009227 | 407 | Отклонено |
6 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2002 | 1421674 | 65 | Отклонено |
7 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | 303 | 303 | Отклонено |
8 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | II | 2002 | 6991402 | 502 | Отклонено |
9 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Отклонено |
10 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2001 | 1411567 | 67 | Отклонено |
11 | | Тихомиров Антон | Шуя,Ямщикова | III | 2001 | 305 | 304 | Отклонено |
12 | | Цховребов Денис | Радиотехникум | Iю | 2001 | | 800 | Отклонено |
М18 - юноши 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Кутин Роман | PAW, Ivanovo | I | 1999 | 1404641 | 411 | Отклонено |
2 | | Лисов Александр | СДЮСТШ | III | 2000 | 6302100 | 19 | Отклонено |
3 | | Смирнов Роман | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2000 | 1302191 | 61 | Отклонено |
М21 - мужчины 1982-1996 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Отклонено |
2 | | Кутин Денис | PAW, Ivanovo | КМС | 1997 | 1404642 | 410 | Отклонено |
3 | | Лисицын Сергей | Iv-Ski | КМС | 1980 | 1415502 | 32 | Отклонено |
4 | | Никитин Александр | Радиотехникум | III | 1986 | | 439 | Отклонено |
5 | | Торгунов Павел | Иваново, лично | б/р | 1986 | | | Отклонено |
6 | | Шитов Филипп | СДЮШОР 3, Плис С.А | КМС | 1996 | | 665 | Отклонено |
М35 - мужчины 1981-1966 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Гришаев Владимир | СДЮСТШ | I | 1974 | 6302147 | 849 | Отклонено |
2 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | 2002197 | 46 | Отклонено |
3 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 6991423 | 524 | Отклонено |
М50+ - мужчины 1967г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Генеберг Николай | PAW, Ivanovo | IIIю | 1964 | | 78 | Отклонено |
2 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002151 | 43 | Отклонено |
3 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 | Отклонено |
4 | | Черепанов Владимир | СДЮШОР 3, Плис | МС | 1953 | 2300412 | 530 | Отклонено |
5 | | Щербаков Михаил | PAW, Ivanovo | IIIю | 1968 | | | Отклонено |