List of registered Online participants
Export as file:
Девочки (до 13 лет) - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Булах Кира | 22_Altajskij kraj | Iю | 2013 | 8506060 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Григорова Валерия | 22_Altajskij kraj | IIю | 2014 | 8518373 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Ланских Анна | 22_Altajskij kraj | IIю | 2013 | 8506043 | 1,2,3 | Confirmed |
Девушки (до 15 лет) - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Волевач Майя | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 8168012 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Глазунова Анастасия | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 8500941 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Зайцева Маргарита | 27_Habarovskij kraj | Iю | 2010 | 8666506 | 1,2,3 | Modified |
4 | | Йордан Айна | 10_Republic Karelija | I | 2012 | 8460291 | 1,2,3 | Confirmed |
5 | | Романенко Лилия | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3 | Confirmed |
6 | | Шмурыгина Фаина | 22_Altajskij kraj | I | 2011 | 8027857 | 1,2,3 | Confirmed |
Девушки (до 18 лет) - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Королева Ксения | 11_Republic Komi | I | 2010 | 8002611 | 1,2,3 | Modified |
2 | | Серова Юлия | 27_Habarovskij kraj | I | 2010 | 8007363 | 1,2,3 | Modified |
3 | | Трайзе Эрика | 22_Altajskij kraj | I | 2010 | 8641044 | 1,2,3 | Confirmed |
Женщины - Женщины (2007 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Басова Ирина | 42_Kemerovskaja oblast | КМС | 1994 | 8502364 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Бородулина Ольга | 47_Leningradskaja oblast | МС | 1992 | 8517408 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Братцева Анна | 38_Irkutskaja oblast | КМС | 2004 | 8180804 | 1,2,3 | Confirmed |
4 | | Воробьева Мария | 27_Habarovskij kraj | МС | 2002 | 8648885 | 1,2,3 | Modified |
5 | | Дорма Ольга | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 2001 | 8511620 | 1,2,3 | Processing |
6 | | Игнатова Алина | 27_Habarovskij kraj | МС | 2003 | 8655732 | 1,2,3 | Modified |
7 | | Кечкина Мария | 59_Permskij kraj | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Кравченко Анастасия | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1986 | 8240286 | 1,2,3 | Modified |
9 | | Кузнецова Софья | 27_Habarovskij kraj | МС | 2001 | 8666454 | 1,2,3 | Modified |
10 | | Купрацевич Лариса | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2005 | 8504609 | 1,2,3 | Modified |
11 | | Маслова Евгения | 47_Leningradskaja oblast | КМС | 1992 | 8006638 | 1,2,3 | Processing |
12 | | Оборина Татьяна | 59_Permskij kraj | МСМК | 1993 | 8250193 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Павлова Ксения | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2007 | 8131000 | 1,2,3 | Modified |
14 | | Трапезникова Алена | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1987 | 8511627 | 1,2,3 | Modified |
15 | | Хренникова Юлия | 59_Permskij kraj | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3 | Confirmed |
Женщины 55+ - 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Кузьменко Елена | 70_Tomskaja oblast, personal | МС | 1958 | | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Чумова Надежда | 54_Novosibirskaja oblast, personal | none | 1962 | 8122875 | 1,2,3 | Processing |
Мальчики (до 13 лет) - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белоусов Кирилл | 70_Tomskaja oblast | none | 2015 | | 1,2,3 | Rejected |
2 | | Белоусов Семен | 70_Tomskaja oblast | IIIю | 2014 | 2005701 | 1,2,3 | Confirmed |
Мужчины - Мужчины (2007 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Визнович Владислав | 27_Habarovskij kraj | МС | 2004 | 8058050 | 1,2,3 | Modified |
2 | | Гареев Вадим | 74_Cheljabinskaja oblast | КМС | 2004 | 8190897 | 1,2,3 | Processing |
3 | | Горланов Сергей | 27_Habarovskij kraj | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3 | Modified |
4 | | Дорма Артемий | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 2001 | 8036333 | 1,2,3 | Processing |
5 | | Жилин Максим | 27_Habarovskij kraj | МС | 2001 | 8655731 | 1,2,3 | Modified |
6 | | Зорин Егор | 74_Cheljabinskaja oblast | МС | 1989 | 8122813 | 1,2,3 | Processing |
7 | | Киселев Владислав | 59_Permskij kraj | МС | 1997 | 8664371 | 1,2,3 | Confirmed |
8 | | Козадаев Андрей | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2003 | 8655747 | 1,2,3 | Modified |
9 | | Курдюмов Антон | 22_Altajskij kraj | I | 2007 | 8027856 | 1,2,3 | Confirmed |
10 | | Медведев Тимофей | 27_Habarovskij kraj | КМС | 2007 | 8654838 | 1,2,3 | Modified |
11 | | Митяков Сергей | 27_Habarovskij kraj | МС | 2000 | 8007464 | 1,2,3 | Modified |
12 | | Павленко Александр | 59_Permskij kraj | МС | 1997 | 8270397 | 1,2,3 | Confirmed |
13 | | Плехов Артур | 27_Habarovskij kraj | МС | 2006 | 8666465 | 1,2,3 | Modified |
14 | | Сопов Егор | 59_Permskij kraj | МС | 2003 | 8667307 | 1,2,3 | Confirmed |
15 | | Хренников Эдуард | 59_Permskij kraj | МСМК | 1973 | 8000159 | 1,2,3 | Confirmed |
16 | | Штепа Илья | 11_Republic Komi | КМС | 2007 | 8067955 | 1,2,3 | Modified |
Мужчины 35+ - 1970-1989 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ковалев Василий | 55_Omskaja oblast, personal | МС | 1972 | 8666486 | 1,2,3 | Confirmed |
Мужчины 55+ - 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Мотькин Сергей | 70_Tomskaja oblast | I | 1957 | 8650718 | 1,2,3 | Processing |
2 | | Федотов Николай | 70_Tomskaja oblast, personal | none | 1959 | 8122959 | 1,2,3 | Confirmed |
Юноши (до 15 лет) - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Белоусов Леонид | 70_Tomskaja oblast | I | 2012 | 8520659 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Военушкин Андрей | 10_Republic Karelija | I | 2011 | 8133287 | 1,2,3 | Confirmed |
3 | | Попов Егор | 22_Altajskij kraj, personal | none | 2012 | 1006847 | 1,2,3 | Confirmed |
Юноши (до 18 лет) - 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Былин Денис | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8000518 | 1,2,3 | Confirmed |
2 | | Егоров Эдуард | 27_Habarovskij kraj | I | 2010 | 8654664 | 1,2,3 | Modified |
3 | | Лимарев Илья | 27_Habarovskij kraj | I | 2009 | 8007370 | 1,2,3 | Modified |
4 | | Тебеньков Роман | 11_Republic Komi | I | 2010 | 8466905 | 1,2,3 | Modified |
5 | | Штаер Вениамин | 22_Altajskij kraj | III | 2009 | 8027853 | 1,2,3 | Confirmed |