Ж10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 | 2 |
2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2014 | 8518373 | 1,2 |
3 | | Гулак Анна | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | none | 2013 | | 1,2 |
4 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8013784 | 1,2 |
5 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2016 | 1428485 | 1,2 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 | 1,2 |
2 | | Бойко Вероника | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 8506049 | 1,2 |
3 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8506060 | 1,2 |
4 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8027854 | 1,2 |
5 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 | 1,2 |
6 | | Ланских Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2013 | 8036382 | 1,2 |
7 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117804 | 1,2 |
8 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 | 1,2 |
9 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 2013 | 4649640 | 1,2 |
10 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 | 1,2 |
11 | | Шемякина Анна | Barnaul, personal | none | 2013 | | 2 |
Ж14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 | 2 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 | 1,2 |
3 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 | 1,2 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 | 1,2 |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8506043 | 1,2 |
Ж16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8516113 | 1,2 |
2 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 | 1,2 |
3 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 | 1,2 |
4 | | Ерёмина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506054 | 1,2 |
5 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8027848 | 1,2 |
6 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 | 1,2 |
7 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 | 1,2 |
8 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 | 1,2 |
Ж35 - 1989 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | none | 1989 | 1080459 | 1,2 |
Ж45 - 1979 г.р. и старше (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Barnaul, personal | МС | 1978 | 2127505 | 1,2 |
2 | | Былина Наталья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 1971 | 8372324 | 1,2 |
3 | | Воронцова Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1984 | 1425082 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Голикова Елена | Barnaul, personal | none | 1979 | | 1 |
5 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | none | 1971 | 2770912 | 1,2 |
7 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 2103820 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Игнатова Татьяна | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1970 | 8031903 | 1,2 |
2 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2 |
3 | | Таякина Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1986 | 8372231 | 1,2 |
4 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 | 1,2 |
М10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Барканов Арсений | 5Г | none | 2013 | 123456 | 1 |
2 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2014 | 2125827 | 1,2 |
3 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 8136747 | 1,2 |
4 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2015 | 2142863 | 1,2 |
5 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2015 | 1080450 | 1,2 |
М12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2127502 | 1,2 |
2 | | Жирнов Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2127509 | 2 |
3 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 8506035 | 1,2 |
4 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 | 1,2 |
5 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649863 | 1,2 |
6 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 | 1,2 |
М14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027853 | 1,2 |
2 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 | 1,2 |
3 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 | 1,2 |
4 | | Плюснин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 2117802 | 2 |
5 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2011 | 8136740 | 1,2 |
6 | | Тонкошкуов Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 2028073 | 1,2 |
7 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 1422547 | 1,2 |
8 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 | 1,2 |
9 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 | 1,2 |
10 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2 |
11 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8230572 | 1,2 |
М16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 | 1,2 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 | 1,2 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | | 1,2 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 | 1,2 |
6 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8372343 | 1,2 |
7 | | Пильгуй Роман | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2009 | 8506052 | 1,2 |
8 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 | 1,2 |
9 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8506044 | 1,2 |
10 | | Ушаков Мирослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2009 | 8027827 | 1,2 |
11 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 | 1,2 |
12 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 | 1,2 |
13 | | Юлуков Айас | Gorno altajsk, personal | КМС | 2008 | | 1,2 |
М18 - 2006 - 2007 г.р. (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510392 | 1,2 |
2 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 | 1,2 |
3 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 | 1,2 |
4 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 | 1,2 |
5 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8510363 | 1,2 |
М35 - 1989 г.р. и старше (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Barnaul, personal | КМС | 1980 | 8168110 | 1,2 |
2 | | Вагнер Иван | Omega | none | 1988 | 1005073 | 1,2 |
3 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 | 1,2 |
4 | | Ребеченко Сергей | Barnaul, personal | none | 1986 | | 1,2 |
М45 - 1979 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 | 1,2 |
2 | | Воронцов Павел | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1981 | 1005055 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Королев Евгений | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1976 | 8013783 | 1,2 |
4 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 | 1 |
5 | | Полежаев Евгений | Barnaul, personal | none | 1971 | 1110809 | 1,2 |
6 | | Скачков Алексей | Barnaul, personal | none | 1979 | | 1,2 |
7 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 1416614 | 1,2 |
8 | | Шмурыгин Арсений | Барнаул, Азимут | none | 1979 | 1428487 | 1,2 |
9 | | Штиль Александр | Barnaul, personal | I | 1970 | | 1,2 |
М55 - 1969 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кобзаренко Петр | Ветеран | КМС | 1962 | 8120162 | 1,2 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2 |
3 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | none | 1965 | 8504613 | 1,2 |
4 | | Усольцев Алексей | Barnaul, personal | none | 1959 | 1419891 | 1,2 |
М65 - 1959 г.р. и старше (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Барканов Сергей | Ветераны | МС | 1950 | 1428482 | 1,2 |
2 | | Галкин Владимир | Ветеран | МС | 1951 | 8458000 | 1,2 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 | 1,2 |
4 | | Матвеев Владимир | Barnaul, personal | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2 |
5 | | Ступарь Анатолий | Barnaul, personal | none | 1983 | | 2 |
Out of contest, other age |
6 | | Сысоев Геннадий | Barnaul, personal | КМС | 1958 | 1428483 | 1,2 |
7 | | Шмаков Александр | Barnaul, personal | КМС | 1948 | 2125823 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 | 1,2 |
2 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 | 1,2 |
3 | | Григоров Николай | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1981 | 1408491 | 1,2 |
4 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 | 1,2 |
5 | | Лыжин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8136700 | 2 |
6 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 | 2 |
7 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 | 1,2 |
НОВИЧКИ МЖ - Вариант D |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Киреева Александра | МБУ ДО «СШ № 6» | none | 2014 | | 1 |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2016 | 8510394 | 1,2 |
3 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2017 | 8013784 | 1,2 |
4 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2020 | 8013784 | 1,2 |
5 | | Мусин Алексей | МБУ ДО «СШ № 6» | IIIю | 2011 | | 1 |
6 | | Погуляев Степан | Динамо | none | 2019 | 8193466 | 2 |
7 | | Погуляева София | Динамо | none | 2016 | 7204888 | 2 |
8 | | Ребеченко Александр | Barnaul, personal | none | 2016 | | 1,2 |
9 | | Трофимов Евгений | Barnaul, personal | none | 1983 | | 1,2 |
10 | | Трушкоков Александр | МБУ ДО «СШ № 6» | none | 2015 | | 1 |
11 | | Чубуркова Елена | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2016 | | 2 |
12 | | Шолон Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» | none | 2014 | | 1 |