List of registered Online participants (total 50)
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Михаил | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | I | 2010 | Сontact chip rent |
2 | | Дуркин Матвей | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | I | 2010 | Сontact chip rent |
3 | | Иванова Альбина | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | I | 2009 | Сontact chip rent |
4 | | Кузьминский Евгений | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | II | 2012 | |
5 | | Лотоцкая Анастасия | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | III | 2009 | Сontact chip rent |
6 | | Малых Вика | Syktyvkar, personal | none | 1983 | |
7 | | Мезенцев Лев | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | I | 2010 | Сontact chip rent |
8 | | Михайлова Антонина | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | II | 2011 | |
9 | | Порошкин Тимур | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | Iю | 2009 | Сontact chip rent |
10 | | Поташов Роман | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | II | 2010 | |
11 | | Прошутинская София | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | КМС | 2008 | Сontact chip rent |
12 | | Сердитова Агния | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | I | 2009 | |
13 | | Старцев Иван | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | III | 2013 | |
Ж 45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Каракчиева Татьяна | Syktyvkar, personal | none | 1962 | |
2 | | Степанова Ирина | ГАУ "СПАС-КОМИ" | I | 1973 | 1391077 |
3 | | Тарабукина Надежда | РЦДиМ, клуб Вектор | none | 1976 | |
4 | | Тиранова Светлана | Syktyvkar, personal | III | 1979 | 1391079 |
5 | | Ушакова Ирина | Syktyvkar, personal | none | 1974 | 1391068 |
ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Безносикова Дарья | СКиПК | none | 1998 | 8080419 |
2 | | Бондаренко Надежда | Корткерос | I | 1987 | 8122917 |
3 | | Ермолина Надежда | Syktyvkar, personal | МС | 1981 | 1391061 |
4 | | Кольцова Ирина | РЦДиМ, клуб Вектор | none | 1980 | Сontact chip rent |
5 | | Кочанова Алеся | СКиПК | none | 2000 | Сontact chip rent |
6 | | Коюшева Анита | Северная Олимпия, Бурцева | КМС | 2000 | 2024996 |
7 | | Кузьминская Оксана | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | none | 1980 | 1633320 |
8 | | Лотоцкая София | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | КМС | 2005 | Сontact chip rent |
9 | | Филиппова Ирина | РЦДиМ, клуб Вектор | none | 1985 | Сontact chip rent |
10 | | Чупрова Наталья | РЦДиМ, клуб Вектор | none | 1984 | |
11 | | Шмелева Александра | В процессе | none | 1996 | Сontact chip rent |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Голов Владимир | КСО "FOR FUN" | none | 1954 | Сontact chip rent |
2 | | Попов Михаил | Syktyvkar, personal | none | 1954 | 1147719 |
МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антоновский Андрей | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | КМС | 2006 | 8669913 |
2 | | Бондаренко Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | МС | 2000 | 8470000 |
3 | | Буланов Илья | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | I | 2006 | |
4 | | Бурчак Алексей | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | МС | 2005 | 8669927 |
5 | | Валитов Владислав | В процессе | none | 1989 | Сontact chip rent |
6 | | Галев Павел | РЦДиМ, клуб Вектор | none | 1984 | Сontact chip rent |
7 | | Елфимов Александр | Syktyvkar, personal | КМС | 1990 | SIAC rent |
8 | | Ефимов Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1974 | Сontact chip rent |
9 | | Игнатов Алексей | Сыктывкар-КОВ-РЦДиМ "ИСТОК" | I | 2009 | |
Out of contest, other age |
10 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | Сontact chip rent |
11 | | Илясов Роман | Syktyvkar, personal | none | 1977 | Сontact chip rent |
12 | | Козлов Алексей | Syktyvkar, personal | none | 1980 | SIAC rent |
13 | | Конаков Семён | Сыктывкар-БНИ-РЦДиМ КСО"Парма" | КМС | 2005 | 8669910 |
14 | | Кузнецов Георгий | Северная Олимпия, Бурцева | I | 2006 | 8122817 |
15 | | Малых Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1987 | |
16 | | Попов Артем | Syktyvkar, personal | I | 1991 | SIAC rent |
17 | | Старцев Николай | Sankt peterburg, personal | none | 2003 | Сontact chip rent |
18 | | Филяк Ярослав | district Zao, personal | none | 2003 | 1633983 |
19 | | Щучкин Михаил | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | III | 2012 | 8520455 |
Out of contest, other age |