List of registered Online participants (total 256) Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
ДТР - Открытая группа с сопровождающими
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Афанасьева Злата Afanasevteam none 2017 7201696 866 2
2 Быков Вячеслав Afanasevteam none 2017 4610833 1669 1,2
3 Быков Константин Afanasevteam none 2018 4610808 1670 1,2
4 Валяева Полина Afanasevteam (Иванова) none 2011 4620226 954 2
5 Голондин Эдгар Адреналин none 2022 2005851 7777 1,2
6 Гордеева Мария Afanasevteam (Иванова) none 2011 4509880 1197 2
7 Григорьев Иван Afanasevteam (Иванова) none 2015 Сontact chip rent 278 1,2
8 Григорьев Тимофей УлГТУ none 2016 2005870 1802 1,2
9 Дмитриев Даниил Afanasevteam none 2018 4610841 97 1,2
10 Евдокимова Дарья Зож-Симбирск Зарипов none 2017 6303089 1442 1,2
11 Козлова Анна Afanasevteam (Иванова) none 2011 4610810 240 2
12 Лакодин Степан Альтернатива none 2009 Сontact chip rent 955 1,2
Out of contest, other age 13 Макеев Максим Afanasevteam (Иванова) none 2016 6106973 1092 1
14 Наумова Оливия ЗОЖ none 2018 Сontact chip rent 956 1
15 Немытов Никита Afanasevteam none 2016 2072548 978 2
16 Николихин Захар Планета none 2014 Сontact chip rent 1028 1
17 Щербакова Ева Взлёт-За ВДВ none 2011 Сontact chip rent 787 1
Ж-10 - 2014 г.р. и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Бочкова Анастасия ЦДТ №6 г.Ульяновск none 2015 4620244 1681 1,2
2 Глазкова Катя Старт none 2015 7300522 145 1,2
3 Фионина Елизавета Зож-Симбирск Зарипов none 2014 2047828 257 2
4 Щеблыкина Аксинья Старт none 2014 6304309 982 1,2
Ж-12 - 2012-2013 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонцева Мария Afanasevteam (Иванова) none 2013 4620289 310 2
2 Бурлева Мария Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2012 4610837 1646 1
3 Вишневская Наталья Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2012 6303095 1371 1,2
4 Гарина Мария Зож-Симбирск Зарипов IIю 2012 2047819 1227 2
5 Еливанова Мирослава Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2012 4610836 1056 1,2
6 Земскова Анастасия Зож-Симбирск Зарипов none 2013 2048584 1674 1
7 Логинова Светлана Старт IIIю 2013 6304306 1293 1,2
8 Трофимова Юлия Afanasevteam none 2013 4610840 1510 2
Ж-14 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Абросимова Анастасия Зож-Симбирск Зарипов Iю 2011 2005831 1473 1,2
2 Валяева Полина Afanasevteam (Иванова) none 2011 4620226 954 1
3 Гордеева Мария Afanasevteam (Иванова) none 2011 4509880 1197 1
4 Данчева Карина Старт I 2010 Сontact chip rent 1115 1,2
5 Козлова Анна Afanasevteam (Иванова) none 2011 4610810 240 1
6 Немытова Татьяна Afanasevteam I 2010 2005818 622 2
7 Павлова Екатерина Afanasevteam II 2010 2153431 1260 1,2
8 Полякова Арина Взлёт-За ВДВ Iю 2011 6303246 1126 1
9 Суслова Варвара Afanasevteam I 2010 2154165 848 1,2
10 Трохова Милана Зож-Симбирск Зарипов III 2011 8631529 143 1,2
11 Трушина Варвара Зож-Симбирск Зарипов I 2010 1424228 439 1,2
12 Хуснутдинова Юлия Взлёт-За ВДВ II 2011 6303247 105 1,2
13 Якупова Аделина Взлёт-За ВДВ I 2011 8646199 337 1,2
Ж-16 - 2008-2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Аленина Мария Afanasevteam II 2009 4610821 1379 2
2 Клыкова Карина Зож-Симбирск Зарипов I 2008 2048581 725 1,2
3 Лецкая Софья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2009 2005816 51 1,2
4 Самаркина Олеся Старт I 2009 8000787 359 1,2
5 Северюхина Кира Взлёт-За ВДВ I 2008 8136709 605 2
6 Хабибуллова Динара Afanasevteam (Иванова) II 2009 1211458 61 2
Ж-18 - 2006-2007 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Аленина Анастасия Afanasevteam I 2007 1302250 1205 2
2 Колтунова Арина Взлёт-За ВДВ I 2007 8136868 324 1,2
3 Нефедова Елизавета Afanasevteam I 2006 4610822 1109 2
4 Ржавцева Евгения Взлёт-За ВДВ I 2007 6106988 328 1,2
5 Рухлина Татьяна УлГТУ none 2004 Сontact chip rent 1571 1,2
Out of contest, other age 6 Санкеева Ксения Взлёт-За ВДВ I 2007 1109230 329 1,2
Ж-21 - 2006 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 1988 8026214 421 1,2
2 Дикова Юлия ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2006 2069527 472 2
3 Каюмова Лиана Старт I 2004 Сontact chip rent 350 1,2
4 Кормилицына Дарья УлГТУ - ЦДТ№6 КМС 2005 8629213 581 1,2
5 Слепко Виктория Зож-Симбирск Зарипов КМС 2003 1404916 1200 1,2
6 Фадеева Мария УлГПУ им.И.Н. Ульянова none 2000 1412446 239 1,2
Ж-30 - 1994 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Абросимова Анна Зож-Симбирск Зарипов III 1986 2005835 813 1,2
2 Дмитриева Алеся Afanasevteam II 1985 1211412 49 1,2
3 Ломкова Диана УлГТУ none 1990 1979791 435 1,2
4 Почепина Анна Слабоумие и отвага none 1988 Сontact chip rent 177 1,2
5 Ремонтова Ирина Старт КМС 1985 993399 1281 1,2
6 Смирнова Анастасия УГСВУ МС 1993 9201198 384 1,2
7 Шалгомова Ильмира Зож-Симбирск Зарипов II 1994 2301414 734 1,2
Ж-40 - 1984 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Акимова Ирина Зож-Симбирск Зарипов none 1969 2073344 269 1,2
2 Аланова Юлия Afanasevteam (Иванова) none 1979 1211432 561 1,2
3 Беззубенкова Юлия ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1981 2146680 1172 1,2
4 Бочкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1983 2005867 1798 1,2
5 Зубакина Мария Afanasevteam (Иванова) none 1983 1211423 93 1,2
6 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1978 7210832 796 2
7 Корнилова Анна Старт none 1977 2070556 130 1,2
8 Нефедова Татьяна Afanasevteam none 1979 4610842 837 2
9 Федюкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1975 8275242 480 1,2
10 Феклистова Светлана Afanasevteam (Иванова) none 1972 1427452 602 1,2
11 Якупова Эльмира Взлёт-За ВДВ III 1983 2005864 338 2
Ж-50 - 1974 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Абросимова Наталья ЗОЖ none 1971 254416 553 2
2 Баландина Татьяна ЗОЖ Зарипов none 1965 8518894 272 1,2
3 Голондина Эльза Afanasevteam none 1961 2024718 991 2
4 Журлова Светлана ЗОЖ-Зарипов none 1962 8122911 516 1,2
5 Иванова Елена Afanasevteam (Иванова) none 1962 1427195 424 2
6 Старцева Татьяна ЗОЖ none 1961 2005863 279 2
7 Харитонова Татьяна Торпедо none 1967 2070562 1784 1,2
Ж-60 - 1964 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Данилова Антонина Afanasevteam (Иванова) III 1962 2005882 528 1,2
2 Зарипова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов МС 1954 2005894 276 2
3 Потапова Нина ЗОЖ none 1951 8007374 558 2
М-10 - 2014 г.р. и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Акулинин Олег Зож-Симбирск Зарипов none 2014 6303076 957 1
2 Богатырев Прохор Uljanovsk, personal none 2014 Сontact chip rent 958 1
3 Дмитриев Вадим Зож-Симбирск Зарипов none 2015 6303084 1290 1,2
4 Журавлёв Влад Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2015 254407 110 2
5 Ктоян Давид Взлёт-За ВДВ none 2014 Сontact chip rent 11 1
6 Левашев Илья Взлёт-За ВДВ none 2014 6106990 1089 2
7 Левцов Иван Старт none 2016 6304305 12 1,2
8 Матвеев Андрей Зож-Симбирск Зарипов none 2015 6302278 263 1
9 Ремонтов Андрей Старт IIIю 2015 4610803 1270 1,2
10 Седегов Илья Взлёт-За ВДВ none 2014 6303204 1039 1,2
11 Соколов Юрий Взлёт-За ВДВ none 2014 Сontact chip rent 722 1
12 Третьяков Владислав ЦДТ №6 г.Ульяновск none 2016 4509872 1684 1,2
13 Фёдоров Егор Зож-Симбирск Зарипов none 2015 4610839 1732 1,2
14 Шакиров Ильхам Взлёт-За ВДВ none 2015 6106981 1432 1,2
15 Шалгомов Данил Зож-Симбирск Зарипов none 2015 4610835 100 1,2
М-12 - 2012-2013 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонец Игорь ЗОЖ - Симбирск Лукьянова IIIю 2012 6303051 992 2
2 Ванюков Артём Взлёт-За ВДВ Iю 2012 6106987 153 1,2
3 Вьюгов Дмитрий УГСВУ none 2012 2117170 961 1
4 Гиёсов Мухаммадали Зож-Симбирск Зарипов Iю 2012 4507054 1550 1,2
5 Гоибназаров Мухаммад Зож-Симбирск Зарипов Iю 2012 2048585 1374 1,2
6 Демашин Тимофей Зож-Симбирск Зарипов IIю 2012 254429 1078 1,2
7 Евдокимов Александр Зож-Симбирск Зарипов IIю 2013 2048589 1441 1,2
8 Есин Артём ЗОЖ - Симбирск Лукьянова IIю 2012 6303205 1651 2
9 Кавеев Айрат Зож-Симбирск Зарипов none 2013 6303070 959 1
10 Карпов Марк УГСВУ none 2012 2117164 962 1,2
11 Косушкин Константин ЗОЖ - Симбирск Лукьянова IIю 2012 254422 1348 2
12 Крюков Роман ЗОЖ - Симбирск Лукьянова IIIю 2013 6303207 1602 2
13 Леванов Макар Зож-Симбирск Зарипов none 2013 6302277 1677 1
14 Логинов Сергей Старт IIIю 2013 6304338 1292 1,2
15 Малахаев Михаил Старт IIю 2013 6304303 121 1,2
16 Масеев Ярослав Взлёт-За ВДВ Iю 2012 6106994 1255 1,2
17 Николаев Иван УГСВУ none 2012 9201772 966 1
18 Опольский Михаил УГСВУ none 2012 2117165 546 1,2
19 Понадцов Александр Afanasevteam (Иванова) IIю 2012 Сontact chip rent 969 1,2
20 Пьянков Константин Зож-Симбирск Зарипов none 2012 6302279 1469 1,2
21 Садриев Алмаз Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2013 2048582 140 1,2
22 Самойлов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов IIIю 2013 2048587 1414 1,2
23 Самойлов Максим Зож-Симбирск Зарипов IIю 2013 6302299 1415 1,2
24 Сахаров Денис ЗОЖ - Симбирск Лукьянова Iю 2012 254411 1845 2
25 Сизов Семён Зож-Симбирск Зарипов IIю 2013 4610812 1679 1
26 Софронов Александр Взлёт-За ВДВ none 2012 6303244 1336 1,2
27 Сумароков Павел УГСВУ none 2012 9201623 964 1,2
28 Тимофеев Денис Samara, personal Iю 2012 2002272 970 1
29 Туктамышев Глеб УГСВУ none 2012 2117162 960 1,2
30 Тявин Андрей ЗОЖ - Симбирск Лукьянова IIю 2013 6303052 1094 2
31 Уваров Олег Uljanovsk, personal none 2013 2147323 892 1
32 Фахрисламов Рустам Старт IIIю 2012 6304308 668 1,2
33 Цыбенко Семён ЗОЖ - Симбирск Лукьянова Iю 2012 2005872 1343 2
34 Шаюков Руслан Зож-Симбирск Зарипов none 2013 4507055 1847 1
35 Шибанов Платон Зож-Симбирск Зарипов none 2013 6303061 2516 1
36 Шрейнер Марк Старт none 2012 Сontact chip rent 419 1,2
37 Юфимов Антон ЦДТ №6 г.Ульяновск none 2012 6106966 1763 1,2
М-14 - 2010-2011 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Андреев Илья Afanasevteam none 2010 4610843 1507 1,2
2 Андреев Кирилл Взлёт-За ВДВ Iю 2011 6303241 108 1
3 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2010 1427441 241 1,2
4 Власов Георгий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2010 2005868 1241 2
5 Гиёсов Почекул Зож-Симбирск Зарипов none 2011 6303081 1849 1,2
6 Данилов Василий УГСВУ none 2010 2117167 822 1,2
7 Дмитриев Александр Afanasevteam I 2010 2102027 863 1,2
8 Егозов Артем Взлёт-За ВДВ Iю 2010 6106982 1122 1,2
9 Исаев Станислав ЦДТ №6 г.Ульяновск II 2010 2005817 1477 2
10 Кальсков Игорь Взлёт-За ВДВ Iю 2011 6106995 1123 1,2
11 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2011 1083490 919 1,2
12 Меновщиков Глеб Старт II 2011 Сontact chip rent 1516 1,2
13 Никифоров Кирилл УГСВУ none 2011 2117166 963 1
14 Орешников Глеб УГСВУ none 2011 2117169 1628 1,2
15 Панасюк Егор Зож-Симбирск Зарипов none 2011 6303094 258 1,2
16 Перевалов Артур Afanasevteam I 2011 8193398 1206 2
17 Подмарёв Савелий УГСВУ III 2010 2117168 1299 1,2
18 Ремонтов Дмитрий Старт I 2010 1410746 1269 1,2
19 Салмин Арсений Зож-Симбирск Зарипов II 2010 7212328 869 2
20 Сафонов Владислав Взлёт-За ВДВ II 2011 1080469 103 1,2
21 Сафонов Тимофей Зож-Симбирск Зарипов III 2010 2070563 40 1,2
22 Сосновиков Савелий ЦДТ №6 г.Ульяновск III 2010 6106979 1264 1
23 Старчиков Андрей Зож-Симбирск Зарипов IIю 2010 2150123 950 1,2
24 Сухарев Андрей Взлёт-За ВДВ Iю 2010 6303245 104 1
25 Тарпанов Андрей Старт II 2010 2102297 82 1,2
26 Тепин Максим Взлёт-За ВДВ IIю 2011 6303206 1404 1,2
27 Трофименко Михаил Взлёт-За ВДВ IIю 2011 4610829 1038 1
28 Хайруллов Амир Зож-Симбирск Зарипов IIю 2011 2048586 144 1,2
29 Шакиров Айдар Взлёт-За ВДВ II 2011 8372239 54 1,2
30 Якупов Тимур Взлёт-За ВДВ I 2010 898999 336 1,2
М-16 - 2008-2009 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Батманов Михаил УГСВУ III 2009 2117161 1302 1,2
2 Беззубёнков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск III 2008 1201858 1093 1,2
3 Белов Пётр ЗОЖ - Симбирск Лукьянова I 2008 2005896 786 1,2
4 Велиев Самир Зож-Симбирск Зарипов II 2009 2048588 898 1,2
5 Давыдов Никита Взлёт-За ВДВ II 2009 1000000 839 2
6 Дрожжин Елисей УГСВУ III 2009 2117163 1632 1,2
7 Ермолицкий Даниил ЗОЖ - Симбирск Лукьянова I 2008 2047827 923 1,2
8 Замышляев Андрей Старт III 2009 254707 120 1,2
9 Ильясов Тимур Afanasevteam I 2009 8026257 1257 1,2
10 Караваев Григорий ЗОЖ - Симбирск Лукьянова Iю 2008 Сontact chip rent 1042 2
11 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2008 2070559 245 1,2
12 Садриев Ильяс Зож-Симбирск Зарипов I 2008 8193393 844 1,2
13 Хайбуллов Тимур Зож-Симбирск Зарипов II 2009 2070560 714 1,2
14 Чихалов Глеб ЗОЖ - Симбирск Лукьянова III 2008 2047826 1041 1,2
15 Яргунов Роман ЦДТ №6 г.Ульяновск I 2008 2146676 437 2
М-18 - 2006-2007 г.р
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Алиев Лев УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1315 1
Out of contest, other age 2 Демашин Даниил Зож-Симбирск Зарипов I 2007 8193390 285 1,2
3 Захаров Владислав УлГТУ none 2004 Сontact chip rent 1327 1
Out of contest, other age 4 Кузин Денис Взлёт-За ВДВ I 2006 8068018 325 1,2
5 Кузнецов Данил Зож-Симбирск Зарипов I 2007 2048583 903 2
6 Кузьмин Даниил УлГТУ none 2003 Сontact chip rent 1328 1
Out of contest, other age 7 Сасько Кирилл УлГТУ none 2003 Сontact chip rent 1332 1
Out of contest, other age М-21 - 2006 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Акулинин Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов I 2005 2048580 708 2
2 Алипов Алексей Взлёт-За ВДВ КМС 2005 8451000 319 1,2
3 Ауц Евгений Взлёт-За ВДВ I 2005 1080447 322 2
4 Балыков Николай Зож-Симбирск Зарипов I 2004 2069529 282 2
5 Зарипов Александр Взлёт-За ВДВ МС 1989 9201621 609 2
6 Некрасов Сергей Зож-Симбирск Зарипов I 1987 8648882 256 1,2
7 Нестеров Алексей УлГТУ none 2001 Сontact chip rent 9 1,2
8 Токарев Роман УлГТУ III 2005 Сontact chip rent 872 1,2
9 Ухванов Андрей Старт МС 1992 8061261 484 2
М-30 - 1994 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Афанасьев Сергей Afanasevteam МС 1985 8026257 420 2
2 Баландин Вадим ЗОЖ Зарипов none 1968 8518893 270 1,2
3 Голондин Кирилл Адреналин I 1986 8006331 777 1,2
4 Зарипов Александр Взлёт-За ВДВ МС 1989 9201621 609 1
5 Илькин Алексей Afanasevteam I 1984 8020336 394 1,2
6 Киселев Николай Взлёт-За ВДВ none 1991 1403166 1384 1,2
7 Наумов Сергей СТК "Феникс" I 1985 1423673 625 2
8 Некрасов Сергей Зож-Симбирск Зарипов I 1987 8648882 256 1
9 Родионов Степан Взлёт-За ВДВ I 1993 1987721 315 1,2
10 Сымов Игорь Взлёт-За ВДВ III 1990 1109248 631 1,2
М-40 - 1984 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Дудкин Алексей Samara, personal none 1975 2002249 971 1
2 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 1966 8020101 555 2
3 Камалетдинов Айрат Ульяновск none 1981 Сontact chip rent 979 1,2
4 Корнилов Дмитрий Старт none 1975 2070558 550 1,2
5 Немытов Дмитрий Afanasevteam none 1977 8646198 975 2
6 Павлов Андрей Afanasevteam none 1978 4610844 1271 1,2
7 Перевалов Дмитрий Afanasevteam II 1983 8193385 1213 2
8 Самаркин Евгений Старт none 1975 9000530 615 2
9 Уваров Михаил Uljanovsk, personal none 1973 2147323 671 2
10 Якупов Рафик Взлёт-За ВДВ I 1984 9559567 538 1,2
11 Яровов Михаил Afanasevteam (Иванова) III 1978 2005825 637 2
М-50 - 1974 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Волков Дамир ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1974 7210492 470 2
2 Григорьев Олег УлГТУ none 1967 2005862 415 1,2
3 Колесников Владимир ЗОЖ none 1961 2005806 633 1,2
4 Фадин Сергей ЗОЖ I 1954 2005856 355 1,2
5 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1973 8519876 479 1,2
6 Харитонов Сергей Торпедо none 1966 8193382 1783 1,2
М-60 - 1964 г.р. и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Антонцев Геннадий Afanasevteam (Иванова) none 1960 1037451 131 2
2 Ванямов Николай ЗОЖ none 1954 2005878 273 2
3 Ганюшин Павел Afanasevteam none 1963 4610845 2319 1,2
4 Голондин Александр Afanasevteam none 1961 1302020 999 2
5 Захаров Олег Зож-Симбирск Зарипов КМС 1949 2070923 1712 1,2
6 Лукьянов Олег ЗОЖ - Симбирск Лукьянова none 1962 254418 641 2
7 Марковцев Владимир ЗОЖ none 1959 2070561 352 2
8 Потапов Михаил ЗОЖ I 1954 8030328 353 2
9 Салифанов Валерий ЗОЖ I 1950 2070925 606 2
ОТКРЫТАЯ - Простая дистанция уровня групп Ж-60, М-70
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Number Days 1 Абаимов Павел УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1814 2
2 Вальков Антон Uljanovsk, personal III 1988 Сontact chip rent 1790 2
3 Гречаная Евгения Uljanovsk, personal III 1993 Сontact chip rent 1791 2
4 Ерсакова Екатерина Uljanovsk, personal I 2002 1116109 347 2
5 Ефимова Лариса ЗОЖ none 1971 254713 1650 2
6 Ильясова Альбина Afanasevteam none 1980 Сontact chip rent 710 2
7 Колокатов Андрей УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1831 1
8 Коняхин Никита УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1832 1
9 Костин Кирилл Uljanovsk, personal none 1983 Сontact chip rent 983 1,2
10 Криушинский Дмитрий УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1801 1
11 Кузьмин Илья УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1813 2
12 Никонов Сергей Взлёт-За ВДВ none 1986 2073097 838 2
13 Носов Дмитрий Uljanovsk, personal none 1990 Сontact chip rent 981 1,2
14 Сафарханов Михаил Afanasevteam none 1991 4610834 1461 2
15 Сюльдина Ксения УлГТУ none 2005 2005844 1335 1,2
16 Третьяков Александр ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1985 4022707 1762 1,2
17 Тюмин Илья УлГТУ none 2005 Сontact chip rent 1810 1
18 Хабибуллов Ринат Afanasevteam (Иванова) none 1974 6304332 77 2
19 Юфимова Наталья ЦДТ №6 г.Ульяновск none 1979 2005866 1799 1,2