List of registered Online participants (total 270)
Export as file:
ДЕВОЧКИ ДО 13 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бояркина София | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Вирясова Мария | Баргузин-Азимут | none | 2013 | 2120961 | 1,2,3 |
3 | | Гарбунова Елизавета | Баргузин-Азимут | none | 2013 | 2040536 | 2,3 |
4 | | Гродникова Анна | Cheremhovskij rajon | none | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Журавлева Екатерина | Молния | none | 2015 | 1037481 | 2,3 |
6 | | Зачиняева Евгения | Cheremhovskij rajon | IIю | 2012 | 1405178 | 1,2,3 |
7 | | Кузнецова София | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
8 | | Лихачёва Вероника | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
9 | | Лыкова Мария | Молния | IIIю | 2012 | 2152589 | 1,2,3 |
10 | | Мамаева Виолетта | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 1406825 | 2,3 |
11 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 7211067 | 1,2,3 |
12 | | Михайлова Маргарита | Молния | IIIю | 2013 | 1037457 | 1,2,3 |
13 | | Мутина Влада | Cheremhovskij rajon | none | 2012 | 2069479 | 1,2,3 |
14 | | Непомнящая Ксения | Cheremhovskij rajon | IIю | 2013 | 2040548 | 1,2,3 |
15 | | Николаева Алина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | | 1,2,3 |
16 | | Николаева Карина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2014 | | 1,2,3 |
17 | | Пенская Ксения | Молния | IIIю | 2013 | 2152580 | 1,2,3 |
18 | | Савватеева Дарья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 2055741 | 2,3 |
19 | | Самочко Ярослава | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023135 | 1,2,3 |
20 | | Сергеева Полина | Cheremhovskij rajon | none | 2012 | 1405160 | 1,2,3 |
21 | | Сергунина Кристина | Вектор | IIIю | 2013 | 2117501 | 2,3 |
22 | | Скорова Вероника | Молния | IIIю | 2012 | 2170501 | 1,2,3 |
23 | | Скрибченко Наталья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 2055741 | 2,3 |
24 | | Ушакова Дарья | ИМпульс | none | 2012 | 1415538 | 1,2,3 |
25 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 7211050 | 1,2,3 |
26 | | Юлдашева Дарья | Cheremhovskij rajon | none | 2012 | 2069383 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 15 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гранина Мария | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | 2029916 | 1,2,3 |
2 | | Грозина Олеся | "СИЛА СИБИРИ" | none | 2010 | 8427218 | 1 |
3 | | Ильиных Алиса | Баргузин-Азимут | Iю | 2011 | 2026698 | 2,3 |
4 | | Имамутдинова Гузалья | Адреналин | IIIю | 2010 | | 2 |
5 | | Козлова Софья | Баргузин-Азимут | I | 2010 | 1991161 | 1,2,3 |
6 | | Кокорина Мария | Ulan ude | I | 2010 | 2219853 | 1,2,3 |
7 | | Лужецкая Арина | ИМпульс | I | 2010 | 8122906 | 1,2,3 |
8 | | Мамаева Елизавета | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 1406823 | 2,3 |
9 | | Масленникова Дарья | ИМпульс | Iю | 2011 | 2023186 | 1,2,3 |
10 | | Миновщикова Надежда | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | 2069497 | 1,2,3 |
11 | | Мрясова Дарина | Байкал-Ориент (ЦДТ) | Iю | 2011 | 2303315 | 2 |
12 | | Непомнящая Анастасия | Cheremhovskij rajon | IIю | 2010 | 2040533 | 1,2,3 |
13 | | Овечкина Вероника | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Павлова Ольга | ИМпульс | Iю | 2011 | 2029908 | 1,2,3 |
15 | | Полковникова Вероника | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2010 | 2069358 | 1,2,3 |
16 | | Силкачева Виктория | Баргузин-Азимут | III | 2010 | 2023120 | 2,3 |
17 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Сошина Алиса | ИМпульс | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
19 | | Уваровская Елизавета | ИСТОК, Хомутово | none | 2010 | | 1,2,3 |
20 | | Феоктистова Анастасия | ИМпульс | IIIю | 2011 | 2023183 | 1,2,3 |
21 | | Шишкова Елизавета | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | 1406819 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 18 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Журавлева Маргарита | Молния | I | 2008 | 8136889 | 3 |
2 | | Иващенко Дарья | Адреналин | IIIю | 2009 | | 2 |
3 | | Исщанова Светлана | Cheremhovskij rajon | III | 2009 | 2069452 | 1,2,3 |
4 | | Картеева Анастасия | ИМпульс | I | 2009 | 8067986 | 1,2,3 |
5 | | Лопатина Диана | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 2055733 | 1,2,3 |
6 | | Лоскутова Анастасия | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
7 | | Лыкова Наталия | Молния | Iю | 2009 | 2152600 | 1,2,3 |
8 | | Магдажинова Алина | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1411902 | 1,2,3 |
9 | | Медведкова Марина | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1450050 | 1,2,3 |
10 | | Межуева Юля | Cheremhovskij rajon | III | 2007 | 2040545 | 1,2,3 |
11 | | Михайлова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8067949 | 3 |
12 | | Прокопьева Руслана | Ulan ude | I | 2007 | 2152553 | 1,2,3 |
13 | | Сергеева Виктория | Адреналин | IIIю | 2009 | | 2 |
14 | | Собинова Елена | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 2055738 | 1,2,3 |
15 | | Ставникова Анастасия | Ulan ude | II | 2007 | 2072551 | 1,2,3 |
16 | | Хроменкова Мария | ИМпульс | I | 2009 | | 1,2,3 |
Ж 40 - 1983 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Караваева Виктория | Молния | none | 1978 | 1037449 | 2,3 |
2 | | Павлова Наталья | Байкал-Ориент | II | 1980 | 2303338 | 2 |
3 | | Теплоухова Надежда | Молния | none | 1982 | 2170508 | 2,3 |
4 | | Токарева Татьяна | Молния | none | 1971 | 2040422 | 1,2,3 |
5 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | II | 1981 | 1405167 | 1,2,3 |
Ж ЛЮБИТЕЛИ - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорьева Полина | Cheremhovskij rajon | none | 2006 | | 1,2,3 |
2 | | Новокрещенных Светлана | Irkutsk, personal | none | 1991 | 8509219 | 2 |
Ж НОВИЧОК - 2007 и младше квалификацией б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аркопаева Маргарита | Адреналин | none | 2008 | | 2 |
2 | | Багаутдинова Татьяна | Адреналин | none | 2009 | | 2 |
3 | | Багаутдинова Юля | Адреналин | none | 2008 | | 2 |
4 | | Гарбузова Ксения | ИСТОК, Хомутово | none | 2015 | | 1,2,3 |
5 | | Костырева Мария | ИГУ | none | 2008 | | 1,2 |
6 | | Лебедева Светлана | Адреналин | none | 2010 | | 2 |
7 | | Леорик Виктория | Адреналин | none | 2012 | | 2 |
8 | | Маркова Альбина | Адреналин | none | 2009 | | 2 |
9 | | Мищенкова Кристина | Молния | none | 2015 | 2055039 | 1,2,3 |
10 | | Пушкарская Полина | ИМпульс | none | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Рыжикова Кира | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
12 | | Савина Анна | ИМпульс | none | 2012 | 2040412 | 1,2,3 |
13 | | Томилина Алина | Баргузин-Азимут | none | 2014 | 2040514 | 1,2,3 |
14 | | Федосеева Юлия | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Хворостова Алина | Баргузин-Азимут | none | 2014 | 2023116 | 2,3 |
16 | | Щербакова Ярослава | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бадикова Татьяна | ИРНИТУ | none | 2005 | | 2,3 |
2 | | Белоусова Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8160503 | 3 |
3 | | Выгузова Анастасия | ИРНИТУ | none | 2004 | | 2,3 |
4 | | Жданова Софья | ИрГУПС | none | 2005 | 2210452 | 1,3 |
5 | | Костырева Елизавета | ИГУ | КМС | 2002 | | 1,2 |
6 | | Медведева Ольга | ИРНИТУ | none | 2001 | | 2,3 |
7 | | Нижегородцева Екатерина | Бегущие от медведя | II | 1997 | | 2,3 |
8 | | Оготоева Анастасия | ИРНИТУ | none | 2005 | | 3 |
9 | | Пенская Анна | Молния | I | 2006 | 8517396 | 1,2,3 |
10 | | Попова Полина | ИМпульс | КМС | 2005 | 8320002 | 1,2,3 |
11 | | Семилет Наталья | Молния | КМС | 1977 | 8067798 | 1,2,3 |
12 | | Хуснутдинова Олеся | ИМпульс | I | 2006 | 2222222 | 1,2,3 |
13 | | Шестакова София | ИМпульс | II | 2006 | 2134995 | 1,2,3 |
М 40 - 1983 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Борщев Сергей | Молния | I | 1971 | | 1,2,3 |
2 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149334 | 1,2 |
3 | | Лоншаков Владимир | Молния | I | 1977 | | 1,2,3 |
4 | | Натальин Владимир | Ulan ude | none | 1965 | 2077850 | 1,2,3 |
5 | | Симухин Михаил | Байкал-Ориент | I | 1979 | | 1,2,3 |
М ЛЮБИТЕЛИ - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Караваев Виктор | Молния | none | 1975 | 2147492 | 1,2,3 |
М НОВИЧОК - 2007 и младше квалификацией б\р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аккерман Ярослав | Байкал-Ориент (23) | none | 2013 | 2149332 | 1,2,3 |
2 | | Баранов Артем | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
3 | | Бахитов Илья | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
4 | | Бирюков Антон | Баргузин-Азимут | none | 2011 | 2040532 | 2,3 |
5 | | Брытков Антон | Cheremhovskij rajon | none | 2013 | | 1,2,3 |
6 | | Бутяев Александр | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
7 | | Вантеев Игорь | Адреналин | none | 2012 | | 2 |
8 | | Гавриш Дмитрий | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
9 | | Гасанов Адам | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303298 | 2 |
10 | | Гусев Артём | Cheremhovskij rajon | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
11 | | Даниленко Кирилл | Адреналин | none | 2008 | | 2 |
12 | | Жаров Андрей | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2010 | 2303309 | 3 |
13 | | Каминский Андрей | "СИЛА СИБИРИ" | none | 2011 | 8427219 | 1 |
14 | | Катунцев Егор | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
15 | | Ковригин Яков | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
16 | | Колесов Тимофей | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2010 | 2303335 | 3 |
17 | | Коношанов Григорий | "СИЛА СИБИРИ" | none | 2015 | 8427324 | 1 |
18 | | Копытов Виктор | Баргузин-Азимут | none | 2013 | 2219811 | 2,3 |
19 | | Коренев Анатолий | Байкал-Ориент (23) | none | 2012 | 2113917 | 1,2,3 |
20 | | Коростелев Михаил | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
21 | | Красавин Данила | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
22 | | Муравьев Андрей | Адреналин | none | 2010 | | 2 |
23 | | Набиулин Кирилл | Адреналин | none | 2010 | | 2 |
24 | | Петров Артём | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
25 | | Поздеев Иван | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2154137 | 1 |
26 | | Серебряков Марк | Байкал-Ориент (ЦДТ) | none | 2014 | 2153211 | 1 |
27 | | Степулев Ярослав | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303319 | 2 |
28 | | Суворов Артём | Cheremhovskij rajon | none | 2013 | 2069460 | 1,2,3 |
29 | | Сыбин Никита | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303343 | 3 |
30 | | Терехов Алексей | Кадеты | none | 2009 | | 1 |
31 | | Торонов Владимир | Адреналин | none | 2010 | | 2 |
32 | | Утнюхин Сергей | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2154153 | 3 |
33 | | Фоминых Егор | Баргузин-Азимут | none | 2016 | 2023119 | 2 |
34 | | Чесноков Роман | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 7070091 | 3 |
35 | | Щербелев Михаил | ИМпульс | none | 2012 | | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 13 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бострыкин Степан | Cheremhovskij rajon | IIIю | 2014 | 2069396 | 1,2,3 |
2 | | Бочанов Вадим | ИМпульс | none | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Викулин Роман | Молния | IIю | 2012 | 2152581 | 1,2,3 |
4 | | Волчков Семен | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 1201821 | 1,2,3 |
5 | | Гарбузов Максим | ИСТОК, Хомутово | none | 2012 | | 1,2,3 |
6 | | Дамбинов Аюр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303297 | 1 |
7 | | Дульский Денис | Баргузин-Азимут | IIIю | 2012 | 2069355 | 2,3 |
8 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 2078791 | 1,2,3 |
9 | | Зудинов Яков | Молния | IIIю | 2012 | | 1 |
10 | | Иванов Александр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303306 | 1,2,3 |
11 | | Иванов Павел | ИМпульс | none | 2014 | 8122905 | 1,2,3 |
12 | | Коновалов Павел | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303321 | 1,2,3 |
13 | | Красотенко Никита | Молния | IIIю | 2012 | 2152586 | 1,2,3 |
14 | | Латышев Виталий | Молния | Iю | 2012 | 2152587 | 1,2,3 |
15 | | Майер Михаил | Молния | IIIю | 2012 | 2152601 | 2,3 |
16 | | Пац Георгий | ИМпульс | IIIю | 2013 | 1991133 | 1,2,3 |
17 | | Перлов Ян | ИМпульс | IIIю | 2012 | 8122905 | 1,2,3 |
18 | | Пинигин Виктор | Молния | IIIю | 2012 | 1110808 | 1,2,3 |
19 | | Попов Илья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 1422416 | 1,2,3 |
20 | | Почукаев Дмитрий | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023141 | 1,2,3 |
21 | | Серых Артём | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2012 | 2303316 | 1,2,3 |
22 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент (ЦДТ) | none | 2013 | 2303336 | 2 |
23 | | Таборов Алексей | Молния | IIIю | 2013 | 2136033 | 1,2,3 |
24 | | Тинин Тимофей | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
25 | | Щербаков Илья | ИСТОК, Хомутово | none | 2014 | | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алеев Валерий | Petrovsk zabajkalskij rajon, personal | none | 1999 | | 1,2,3 |
2 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | I | 1985 | 1406821 | 1,2,3 |
3 | | Голоудинов Руслан | Cheremhovskij rajon | КМС | 1998 | 2069452 | 1,2,3 |
4 | | Демьянов Кирилл | ИрГУПС | none | 2003 | 2210465 | 1,3 |
5 | | Коношанов Владимир | "СИЛА СИБИРИ" | КМС | 1998 | 8427247 | 1 |
6 | | Крапивин Вадим | ИСТОК, Хомутово | КМС | 2006 | 7211068 | 2,3 |
7 | | Никифоров Константин | ИРНИТУ | III | 2005 | | 3 |
8 | | Новокрещенных Игорь | Irkutsk, personal | none | 1991 | | 2 |
9 | | Овсянников Максим | ИСТОК, Хомутово | КМС | 2004 | 7211026 | 2,3 |
10 | | Очиров Кирилл | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 1405179 | 1,2,3 |
11 | | Павлюк Сергей | ИрГУПС | КМС | 2004 | 2210454 | 1,3 |
12 | | Парфенов Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211096 | 2,3 |
13 | | Пац Николай | ИМпульс | КМС | 2006 | 8020772 | 1,2,3 |
14 | | Петров Иван | ИрГУПС | none | 2002 | 2210455 | 1,3 |
15 | | Петухов Валерий | ИМпульс | I | 2006 | 8067783 | 1,2,3 |
16 | | Сковородин Иван | ИАЗ | none | 1993 | 2154176 | 1,2 |
17 | | Теплоухов Антон | Молния | I | 1993 | 2181079 | 2,3 |
18 | | Толкачев Павел | ИМпульс | I | 2004 | 8030190 | 1,2,3 |
19 | | Федоров Роман | ИМпульс | I | 2006 | 7006287 | 1,2,3 |
20 | | Чувашев Кирилл | ИРНИТУ | none | 2001 | | 1,2,3 |
21 | | Шведов Данил | ИРГАУ | КМС | 2001 | 2040402 | 1,2,3 |
22 | | Шведов Кирилл | ИРГАУ | I | 2005 | | 1,2,3 |
ЮНОШИ ДО 15 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антонов Арсений | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
2 | | Болдырихин Александр | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2040523 | 1,2,3 |
3 | | Волчков Кирилл | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | 1201817 | 1,2,3 |
4 | | Гаськов Степан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2010 | 2303302 | 1,2,3 |
5 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент (ЦДТ) | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
6 | | Григорьев Артём | ИМпульс | none | 2011 | | 1,2,3 |
7 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | III | 2010 | 1450012 | 1,2,3 |
8 | | Завозин Даниил | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Звонков Яков | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303161 | 2 |
10 | | Иванов Илья | ИМпульс | IIю | 2011 | 2023189 | 1,2,3 |
11 | | Калинин Даниил | ИСТОК, Хомутово | III | 2010 | 1201803 | 1,2,3 |
12 | | Кондратьев Иван | ИМпульс | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
13 | | Кононов Иван | ИМпульс | IIIю | 2011 | 2023169 | 1,2,3 |
14 | | Коптев Максим | Байкал-Ориент (ЦДТ) | IIIю | 2011 | 2303296 | 1 |
15 | | Копытов Кирилл | Баргузин-Азимут | IIю | 2011 | 1991144 | 2,3 |
16 | | Корбовской Александр | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
17 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
18 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | II | 2010 | 1500722 | 1,2,3 |
19 | | Кузьмин Чингиз | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2111022 | 2 |
20 | | Курохтин Роман | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2149347 | 1 |
21 | | Лоскутов Никита | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
22 | | Лысевский Лев | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303341 | 2,3 |
23 | | Макаров Мирон | ИМпульс | Iю | 2011 | 1223387 | 1,2,3 |
24 | | Максимишин Артём | ИМпульс | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
25 | | Моисеев Александр | Cheremhovskij rajon | none | 2010 | | 1,2,3 |
26 | | Моисейко Артем | Байкал-Ориент (ЦДТ) | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
27 | | Некрасов Илья | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2010 | 2303308 | 1,2,3 |
28 | | Никитин Никита | Байкал-Ориент (ЦДТ) | none | 2010 | | 1,2,3 |
29 | | Пуляев Александр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2010 | 2303187 | 1,2 |
30 | | Саманин Вадим | "СИЛА СИБИРИ" | Iю | 2010 | 8427245 | 1 |
31 | | Санников Сергей | Cheremhovskij rajon | II | 2010 | 2069460 | 1,2,3 |
32 | | Сидлов Николай | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
33 | | Силкачев Максим | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2026700 | 2,3 |
34 | | Сковородко Захар | ИМпульс | IIю | 2010 | | 1,2,3 |
35 | | Слепнёв Николай | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303323 | 2,3 |
36 | | Слугин Ярослав | Cheremhovskij rajon | none | 2011 | 1405178 | 1,2,3 |
37 | | Тарбеев Роман | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 2026698 | 1,2,3 |
38 | | Томилин Марк | Баргузин-Азимут | Iю | 2011 | 2055038 | 1,2,3 |
39 | | Труфанов Родион | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303328 | 2 |
40 | | Фефелов Константин | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2026699 | 1,2,3 |
41 | | Хоменко Алексей | ИМпульс | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
42 | | Черкалов Илья | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | none | 2011 | 2303326 | 1 |
43 | | Чупров Артем | ИСТОК, Хомутово | none | 2011 | | 1,2,3 |
44 | | Шагиахметов Павел | ИМпульс | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
45 | | Шарипов Тимур | ИМпульс | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
46 | | Шахирев Николай | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2113946 | 1,2,3 |
47 | | Швайко Георгий | Байкал-Ориент (ЦДТ) | none | 2010 | 2303345 | 1,2 |
ЮНОШИ ДО 18 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баканач Данил | ИМпульс | I | 2008 | | 1,2,3 |
2 | | Белоус Сергей | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2040542 | 2,3 |
3 | | Браташов Кирилл | Байкал-Ориент (ЦДТ) | none | 2009 | 2303165 | 1 |
4 | | Вергель Владимир | Cheremhovskij rajon | Iю | 2007 | 2069383 | 1,2,3 |
5 | | Возняк Владислав | ИМпульс | III | 2009 | 2023192 | 1,2,3 |
6 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 1411912 | 1,2,3 |
7 | | Грицких Ярослав | Cheremhovskij rajon | II | 2008 | 2069354 | 1,2,3 |
8 | | Дубровин Александр | ИМпульс | none | 2009 | | 1,2,3 |
9 | | Жилкин Эдуард | ИМпульс | III | 2009 | 2023133 | 1,2,3 |
10 | | Зубарев Даниил | Молния | I | 2008 | 2170506 | 3 |
11 | | Калмыков Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7006296 | 1,2,3 |
12 | | Караваев Артём | Молния | I | 2008 | 8427330 | 3 |
13 | | Кособрюхов Егор | ИМпульс | I | 2009 | | 1,2,3 |
14 | | Кузин Илья | Cheremhovskij rajon | I | 2009 | 2069393 | 1,2,3 |
15 | | Куляков Семен | Cheremhovskij rajon | III | 2009 | 2040545 | 1,2,3 |
16 | | Ларионов Михаил | Молния | I | 2008 | 1037414 | 3 |
17 | | Метелев Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 7211942 | 2,3 |
18 | | Наумов Николай | ИСТОК, Хомутово | I | 2009 | 2055746 | 2,3 |
19 | | Палийчук Егор | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2055748 | 2,3 |
20 | | Парфенов Аристарх | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 1405174 | 2,3 |
21 | | Парфенов Тимофей | ИСТОК, Хомутово | III | 2009 | | 2,3 |
22 | | Петрашов Михаил | Cheremhovskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
23 | | Плотников Матвей | ИМпульс | I | 2007 | 8136843 | 1,2,3 |
24 | | Прудников Максим | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1109217 | 2,3 |
25 | | Рудых Вадим | Ulan ude | I | 2007 | 2152574 | 1,2,3 |
26 | | Санников Денис | Cheremhovskij rajon | II | 2007 | 2069470 | 1,2,3 |
27 | | Степанов Степан | Cheremhovskij rajon | IIю | 2009 | | 1,2,3 |
28 | | Таборов Роман | Молния | I | 2008 | 8067820 | 3 |
29 | | Толкачёв Никита | ИМпульс | I | 2008 | 8122934 | 1,2,3 |
30 | | Усатов Андрей | Cheremhovskij rajon | none | 2009 | | 1,2,3 |
31 | | Фикс Константин | Ulan ude | I | 2007 | 2219871 | 1,2,3 |
32 | | Филимонов Матвей | ИМпульс | I | 2009 | 8136834 | 1,2,3 |
33 | | Щербаков Данил | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 1991171 | 1,2,3 |
34 | | Щербаков Руслан | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1201805 | 1,2,3 |
35 | | Юдин Влад | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | | 1,2,3 |
36 | | Юдин Кирилл | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | | 1,2,3 |