ДЕВ_8-9 - 2015 - 2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Атякшина Виктория | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2015 | 1 | Modified |
|
2 | | Бредихина Маргарита | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Королева Аглая | МАУДО ДДТ города Белово | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Макарова Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2016 | 1,2 | Modified |
|
5 | | Мутигуллина Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
6 | | Олифер Ника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | 1,2 | Modified |
|
ДЕВ_10-11 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Ануфриева Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Веко Валерия | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Викторова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
4 | | Дехент Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | 1 | Modified |
|
5 | | Долгачева Ксения | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Дятлова Виктория | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Пономарева Ольга | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Селюнина Дарина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Султанова Сабрина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2014 | 1,2 | Modified |
|
10 | | Суходеева Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1 | Modified |
|
11 | | Тройникова Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | 1,2 | Modified |
|
12 | | Хайрулина Виктория | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Юдина Вероника | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
ДЕВ_12-13 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Асташкина Елизавета | МАУДО ДДТ города Белово | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
2 | | Атякшина Екатерина | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2011 | 1 | Modified |
|
3 | | Булер Кристина | МБО ДО Станция туристов | none | 2011 | 1 | Pay on the spot |
|
4 | | Воронина Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
5 | | Горькова Вероника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Дубровская Евгения | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Есимханова Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Залищук Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Камбалина София | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
10 | | Комиссарова Валентина | ГДД(Ю)Т - Регер | IIю | 2012 | 1 | Modified |
|
11 | | Коноплина Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
12 | | Красильникова Василиса | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Луговая Яна | МАУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
14 | | Нагорная Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
15 | | Нурутдинова Вероника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
16 | | Полынцева Олеся | МБО ДО Станция туристов | none | 2011 | 1 | Pay on the spot |
|
17 | | Потянова Полина | МАУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
18 | | Селюнина Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | 1,2 | Modified |
|
19 | | Сибирякова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
20 | | Соломон Жасмин | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
21 | | Сорокина Дарина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Стахнева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
23 | | Тахтаева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
24 | | Терешина Валерия | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1 | Modified |
|
25 | | Титарь Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
26 | | Хабарова Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Modified |
|
ДЕВУШКИ - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Акентьева Анна | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2009 | 1 | Pay on the spot |
|
2 | | Архипова Ксения | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2010 | 1 | Modified |
|
3 | | Болт Злата | ГДД(Ю)Т - Регер | III | 2009 | 1 | Modified |
|
4 | | Братанова Соня | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
5 | | Братанова Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Булышкина Таисия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Гринвальд Анастасия | МБУ ДО СДЮТЭ | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Кайгородова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | 1 | Pay on the spot |
|
9 | | Комарова Надежда | ГДД(Ю)Т - Регер | III | 2009 | 1 | Modified |
|
10 | | Комиссарова Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
11 | | Лихачёва Алёна | МБО ДО Станция туристов | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
|
12 | | Маликова Дарья | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2010 | 1 | Confirmed |
|
13 | | Мерзлякова Карина | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2010 | 1 | Modified |
|
14 | | Морозова Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | 1 | Pay on the spot |
|
15 | | Мошкина Юлия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
16 | | Мясникова Елизавета | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2009 | 1,2 | Modified |
|
17 | | Оспищева Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
18 | | Перышкина Светлана | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2010 | 1 | Modified |
|
19 | | Полежаева Виктория | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2010 | 1 | Confirmed |
|
20 | | Поцелуева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
21 | | Расторгуева Анастасия | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2010 | 1,2 | Modified |
|
22 | | Сайфудинова Лилия | МБО ДО Станция туристов | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
|
23 | | Сидорова Валерия | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
24 | | Тинина Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
25 | | Трегубова Кира | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
26 | | Шитикова Анна | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
27 | | Шишкарева Анастасия | МБО ДО Станция туристов | none | 2010 | 1 | Pay on the spot |
|
ЖЕНЩИНЫ - 2002 г.р.и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Касьянова Ирина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 1978 | 1 | Modified |
|
2 | | Квасова Дарья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2008 | 2 | Modified |
|
3 | | Мустафа Наталья | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | МС | 1980 | 1,2 | Modified |
|
4 | | Олефир Оксана | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 1989 | 1 | Modified |
|
5 | | Стахнева Наталья | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 1991 | 1,2 | Modified |
|
МАЛ_8-9 - 2015 - 2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Кочуганов Мирон | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | IIю | 2015 | 1,2 | Modified |
|
МАЛ_10-11 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Башлуев Даниил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Бугаёв Захар | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Васин Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Горьков Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1 | Modified |
|
5 | | Дрюпин Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Ермаченко Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Ефремов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Ивашин Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Иконников Никита | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | 1,2 | Modified |
|
10 | | Копотилкин Савелий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Крысанов Артем | МАУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Олефир Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Осипов Сергей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Поспелов Леонид | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2013 | 1 | Pay on the spot |
|
15 | | Рац Ярослав | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2013 | 1 | Modified |
|
16 | | Регер Степан | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2014 | 1 | Modified |
|
17 | | Самойлов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2 | Modified |
|
18 | | Сидоров Семен | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
19 | | Смирнов Иван | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
20 | | Соколов Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
21 | | Стахнев Данил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
22 | | Стоянов Никита | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2013 | 1 | Modified |
|
23 | | Тимофеев Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | IIю | 2013 | 1 | Pay on the spot |
|
24 | | Тинин Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
25 | | Титойкин Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
26 | | Трофимов Андрей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
27 | | Тюрин Пётр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
28 | | Худолей Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
29 | | Цапаев Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
30 | | Чеботников Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2 | Modified |
|
31 | | Черепанов Петр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2 | Modified |
|
32 | | Южков Тимофей | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2013 | 1,2 | Modified |
|
МАЛ_12-13 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алексенцев Егор | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Бардышев Александр | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Бельских Илья | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2011 | 1,2 | Modified |
|
4 | | Будов Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2011 | 1,2 | Modified |
|
5 | | Букреев Роман | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2011 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Бычков Анатолий Анатолий | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Варинов Данил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Гених Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1 | Modified |
|
9 | | Грязнов Ян | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Данько Артём | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2012 | 1 | Modified |
|
11 | | Дербичев Мирон | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
12 | | Изыгашев Дмитрий | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Кармачёв Семён | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
14 | | Ключников Егор | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2011 | 1 | Confirmed |
|
15 | | Крысанов Кирилл | МАУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
16 | | Курилов Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | 1,2 | Modified |
|
17 | | Ларин Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ№5" | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
18 | | Мазур Илья | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
19 | | Максимкин Лев | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1 | Modified |
|
20 | | Масиконис Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | 1,2 | Modified |
|
21 | | Матасов Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Медведев Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
23 | | Нарваткин Артём | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
24 | | Пермяков Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | 1,2 | Modified |
|
25 | | Петров Дмитрий | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2011 | 1 | Modified |
|
26 | | Радченко Денис | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2012 | 1 | Modified |
|
27 | | Серый Максим | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
28 | | Суворов Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2 | Modified |
|
29 | | Сухарев Вадим | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | 1,2 | Modified |
|
30 | | Федоренков Илья | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2011 | 1 | Modified |
|
31 | | Филимонов Матвей | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
32 | | Цуканов Иван | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2011 | 1 | Confirmed |
|
33 | | Шабалин Степан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
34 | | Шалкевич Данил | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2012 | 1 | Modified |
|
35 | | Шаронов Илья | МАУДО ДДТ города Белово | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
36 | | Шеломенцев Матвей | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2012 | 1,2 | Modified |
|
37 | | Щербин Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Modified |
|
38 | | Юров Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
39 | | Яппаров Альберт | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2011 | 1,2 | Modified |
|
40 | | Яцышен Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2 | Modified |
|
МУЖЧИНЫ - 2002 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бредихин Михаил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 1988 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Бредихин Михаил | МБУ ДО СДЮТЭ | I | 1988 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Гунькин Михаил | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | I | 1986 | 1,2 | Modified |
|
4 | | Демидов Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2002 | 1,2 | Modified |
|
5 | | Курилов Владислав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 1984 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Никоноров Фёдор | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | I | 2007 | 2 | Modified |
|
7 | | Никулин Сергей | МБУ ДО СДЮТЭ | I | 2001 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Панасенко Дмитрий | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | КМС | 1986 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Синев Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | МС | 1992 | 1,2 | Modified |
|
10 | | Стахнев Артур | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 1992 | 1,2 | Modified |
|
11 | | Суворов Сергей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | I | 2006 | 1,2 | Modified |
|
12 | | Табакаев Сергей | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 1998 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Чепкасов Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2003 | 1,2 | Modified |
|
14 | | Южанин Михаил | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 1984 | 1,2 | Modified |
|
ЮНИОРКИ - 2003-2008г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Квасова Дарья | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2008 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Квасова Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Киселева Полина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | КМС | 2007 | 1,2 | Modified |
|
4 | | Маликова Виктория | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2008 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Пермякова София | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2005 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Политова Анна | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2007 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Сидорова Александра | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2007 | 1 | Modified |
|
8 | | Тыдыкова Влада | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2006 | 1 | Pay on the spot |
|
9 | | Фатеева Анна | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | КМС | 2005 | 1,2 | Modified |
|
10 | | Чистякова Нина | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2008 | 1 | Pay on the spot |
|
ЮНИОРЫ - 2003-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Баженов Павел | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2003 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Васин Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2008 | 1,2 | Modified |
|
3 | | Васин Тимофей | ГАУДО КЦДЮТЭ | КМС | 2007 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Воронцов Иван | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2007 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Данько Константин | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2006 | 1 | Modified |
|
6 | | Дубровин Алексей | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | I | 2006 | 1,2 | Modified |
|
7 | | Илли Станислав | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2008 | 1 | Pay on the spot |
|
8 | | Королёв Вадим | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | I | 2008 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Королев Дмитрий | МАУДО ДДТ города Белово | II | 2007 | 1 | Confirmed |
|
10 | | Курганский Александр | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2006 | 1 | Modified |
|
11 | | Кусургашев Станислав | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2008 | 1,2 | Modified |
|
12 | | Лещев Степан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2008 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Малков Глеб | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2003 | 1,2 | Modified |
|
14 | | Михайлов Дмитрий | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2007 | 1 | Confirmed |
|
15 | | Прокопенко Владимир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2008 | 1,2 | Modified |
|
16 | | Сафаров Амонулло | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | 1,2 | Modified |
|
17 | | Свиридов Денис | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | КМС | 2006 | 1,2 | Modified |
|
18 | | Соловьев Владимир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2007 | 1,2 | Modified |
|
19 | | Соломон Самир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 2006 | 1,2 | Modified |
|
20 | | Спирюгов Леонид | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2007 | 1,2 | Modified |
|
21 | | Токарев Леонид | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2007 | 1,2 | Modified |
|
22 | | Трегубов Владислав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2008 | 1 | Modified |
|
23 | | Шебалин Данил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2007 | 1,2 | Modified |
|
ЮНОШИ - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Аникеев Артем | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | I | 2009 | 1,2 | Modified |
|
2 | | Анисимов Никита | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2009 | 1 | Modified |
|
3 | | Атаманченко Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Бикторов Темирлан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Ваньшев Родион | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2010 | 1,2 | Modified |
|
6 | | Варанкин Захар | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2010 | 1 | Modified |
|
7 | | Виноградов Роман | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2009 | 1,2 | Modified |
|
8 | | Галаганов Савелий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
9 | | Головин Александр | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2009 | 1 | Confirmed |
|
10 | | Дубровин Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2010 | 1 | Modified |
|
11 | | Зенченко Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Карзников Андрей | МБОУ ДО "ДДТ№5" | III | 2009 | 1,2 | Modified |
|
13 | | Коваль Игорь | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Коркин Иван | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2009 | 1 | Modified |
|
15 | | Лавриненко Ларион | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2010 | 1,2 | Modified |
|
16 | | Лисевцев Никита | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2009 | 1,2 | Modified |
|
17 | | Логинов Даниил | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2010 | 1 | Modified |
|
18 | | Малинин Дмитрий | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2010 | 1 | Modified |
|
19 | | Малков Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
20 | | Молоканов Кирилл | МБОУ ДО "ДДТ№5" | none | 2009 | 1 | Modified |
|
21 | | Новиков Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Образцов Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
23 | | Осинцев Данил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2009 | 1,2 | Modified |
|
24 | | Перелыгин Антон | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2010 | 1,2 | Modified |
|
25 | | Поблагуев Артём | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2009 | 1,2 | Modified |
|
26 | | Праута Роман | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
27 | | Рязанцев Игорь | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
28 | | Семешкин Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2010 | 1 | Pay on the spot |
|
29 | | Семовских Максим | ГДД(Ю)Т - Регер | IIIю | 2010 | 1 | Modified |
|
30 | | Синев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2 | Modified |
|
31 | | Сосновский Александр | ГДД(Ю)Т - Регер | none | 2010 | 1 | Modified |
|
32 | | Суховольский Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2 | Modified |
|
33 | | Тарасов Егор | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | 1 | Pay on the spot |
|
34 | | Трегубов Владимир | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2009 | 1 | Pay on the spot |
|
35 | | Фахретдинов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2009 | 1,2 | Modified |
|
36 | | Шадеев Павел | МАУДО ДДТ города Белово | Iю | 2010 | 1 | Confirmed |
|
37 | | Шелковников Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2 | Modified |
|
38 | | Ямщиков Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2009 | 1 | Modified |
|