НЛ1М - Мужчины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Роготнев Александр | Votkinskij rajon, personal | none | 1996 |
2 | | Филатов Виктор | Seltinskij rajon, personal | I | 2003 |
НЛ2М - Мужчины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абашев Ринад | Izhevsk, personal | none | 1988 |
2 | | Бурков Юрий | Seltinskij rajon, personal | none | 1987 |
3 | | Еськин Дмитрий | Izhevsk, personal | none | 1990 |
4 | | Зворыгин Дмитрий | Seltinskij rajon, personal | none | 1990 |
5 | | Колесников Максим | Izhevsk, personal | none | 1988 |
6 | | Курбатов Иван | Izhevsk, personal | none | 1985 |
7 | | Макаров Станислав | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1993 |
8 | | Медведев Алексей | Izhevsk, personal | none | 1988 |
9 | | Нафиков Руслан | Ultra Ski | none | 1994 |
10 | | Стерхов Роман | Izhevsk, personal | none | 1990 |
НЛ3Ж - Женщины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гаязова Алсу | Izhevsk, personal | none | 1982 |
2 | | Казанцева Светлана | Izhevsk, personal | none | 1975 |
3 | | Князева Ольга | Izhevsk, personal | none | 1984 |
4 | | Попова Светлана | Izhevsk, personal | none | 1977 |
5 | | Сергеева Наталья | Izhevsk, personal | none | 1981 |
НЛ3М - Мужчины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Сергей | Динамо | none | 1980 |
2 | | Балобанов Александр | Izhevsk, personal | none | 1983 |
3 | | Валиев Алмаз | Izhevsk, personal | none | 1983 |
4 | | Князев Александр | Izhevsk, personal | none | 1984 |
5 | | Куринцев Станислав | Izhevsk, personal | none | 1984 |
6 | | Лусников Роман | Izhevsk, personal | none | 1977 |
7 | | Тронин Алексей | Fizclub | none | 1975 |
8 | | Чесноков Александр | Izhevsk, personal | none | 1980 |
НЛ4Ж - Женщины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гаязова Асия | Izhevsk, personal | none | 1959 |
2 | | Евсеева Надежда | Izhevsk, personal | none | 1973 |
3 | | Петрова Лилия | Menzelinskij rajon, personal | none | 1969 |
4 | | Рябова Лариса | Izhevsk, personal | none | 1972 |
5 | | Соснина Надежда | Uvinskij rajon, personal | none | 1965 |
6 | | Уразманова Резеда | Izhevsk, personal | none | 1964 |
НЛ4М - Мужчины начинающие любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Евсеев Юрий | Izhevsk, personal | none | 1970 |
2 | | Куклин Андрей | Izhevsk, personal | none | 1966 |
3 | | Кулемин Вадим | Izhevsk, personal | none | 1967 |
ПРЛ1Ж - продвинутые любители женщины 18-29 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Азимова Дарья | Izhevsk, personal | none | 1995 |
2 | | Постовалова Елизавета | Izhevsk, personal | КМС | 1998 |
3 | | Терещенко Мария | Izhevsk, personal | none | 1995 |
ПРЛ1М - продвинутые любители мужчины 18-29 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Емерхонов Кирилл | Izhevsk, personal | none | 1997 |
2 | | Зорин Михаил | Izhevsk, personal | none | 2002 |
3 | | Зыкин Даниил | УдГУ | I | 2003 |
4 | | Кузнецов Сергей | Ultra Ski | none | 1998 |
5 | | Манапов Айнур | Нефтекамск-Пластеев | I | 2003 |
6 | | Николаев Дмитрий | Malopurginskij rajon, personal | none | 2000 |
7 | | Трофимов Илья | Seltinskij rajon, personal | I | 2001 |
8 | | Шутов Алексей | Izhevsk, personal | none | 1996 |
ПРЛ2Ж - продвинутые любители женщины 30-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Воробьева Татьяна | Izhevsk, personal | КМС | 1990 |
2 | | Дюкина Рената | Izhevsk, personal | none | 1989 |
3 | | Красноперова Лилия | Sarapul, personal | none | 1986 |
4 | | Репникова Оксана | Izhevsk, personal | none | 1988 |
5 | | Русских Ксения | Udmurtija Republic, personal | none | 1989 |
6 | | Соколова Александра | Ultra Ski | none | 1987 |
7 | | Шакриева Вера | Izhevsk, personal | none | 1986 |
ПРЛ2М - продвинутые любители мужчины 30-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Азиатцев Дмитрий | Sarapul, personal | none | 1986 |
2 | | Бочкарев Александр | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1985 |
3 | | Волков Руслан | Votkinskij rajon, personal | none | 1988 |
4 | | Гарейшин Станислав | Нефтекамск ВВ | none | 1991 |
5 | | Глебов Евгений | Ultra Ski | none | 1989 |
6 | | Губайдуллин Ильнар | Izhevsk, personal | none | 1990 |
7 | | Денисов Николай | Izhevsk, personal | II | 1986 |
8 | | Зеленцов Илья | Jarskij rajon, personal | none | 1992 |
9 | | Зиновьев Роман | Sharkanskij rajon, personal | none | 1987 |
10 | | Койков Сергей | Izhevsk, personal | none | 1985 |
11 | | Комлев Николай | Izhevsk, personal | none | 1989 |
12 | | Красноперов Дмитрий | Sarapul, personal | none | 1987 |
13 | | Крыласов Александр | Izhevsk, personal | I | 1994 |
14 | | Кущевой Михаил | Ultra Ski | none | 1986 |
15 | | Лапин Александр | Izhevsk, personal | none | 1993 |
16 | | Люкин Анатолий | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1985 |
17 | | Маковей Павел | Izhevsk, personal | none | 1985 |
18 | | Манохин Андрей | Izhevsk, personal | none | 1985 |
19 | | Маштаков Денис | Malopurginskij rajon, personal | none | 1987 |
20 | | Митрошин Дмитрий | Sarapul, personal | none | 1987 |
21 | | Рыбаков Алексей | Seltinskij rajon, personal | none | 1988 |
22 | | Савин Алексей | Izhevsk, personal | none | 1986 |
23 | | Семенов Александр | Izhevsk, personal | none | 1988 |
24 | | Спиридонов Максим | Ultra Ski | none | 1986 |
25 | | Степанов Сергей | Izhevsk, personal | none | 1988 |
26 | | Сунцов Александр | Jarskij rajon, personal | none | 1991 |
27 | | Тазмиев Рустам | Ultra Ski | none | 1990 |
28 | | Тимофеев Евгений | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1986 |
29 | | Тронин Михаил | Debesskij rajon, personal | none | 1985 |
30 | | Трофимов Юрий | Zavjalovskij rajon, personal | I | 1990 |
31 | | Фитилев Евгений | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1985 |
32 | | Шкляев Александр | Zavjalovskij rajon, personal | I | 1986 |
33 | | Щербаков Алексей | Izhevsk, personal | II | 1989 |
ПРЛ3Ж - продвинутые любители женщины 40-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абдулова Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1982 |
2 | | Ахметшина Юлия | Izhevsk, personal | КМС | 1983 |
3 | | Балобанова Марина | Izhevsk, personal | none | 1984 |
4 | | Горшкова Наталья | Izhevsk, personal | none | 1975 |
5 | | Дюжева Елена | Ultra Ski | none | 1975 |
6 | | Исупова Ольга | Izhevsk, personal | none | 1982 |
7 | | Касаткина Татьяна | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1983 |
8 | | Кондакова Татьяна | Izhevsk, personal | КМС | 1983 |
9 | | Коробейникова Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1976 |
10 | | Лисицына Екатерина | Izhevsk, personal | none | 1976 |
11 | | Макарова Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1977 |
12 | | Мартыненко Ирина | Izhevsk, personal | none | 1975 |
13 | | Ноша Олеся | Izhevsk, personal | none | 1977 |
14 | | Чиркова Татьяна | Izhevsk, personal | none | 1976 |
ПРЛ3М - продвинутые любители мужчины 40-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреев Алексей | Bodrye | none | 1979 |
2 | | Болтачев Алексей | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1983 |
3 | | Волков Виталий | Votkinsk, personal | I | 1984 |
4 | | Гизятов Рафик | Bodrye | none | 1982 |
5 | | Гизятов Рафис | Bodrye | none | 1982 |
6 | | Дмитриев Иван | Ижсталь | КМС | 1982 |
7 | | Загребин Андрей | Fizclub | none | 1981 |
8 | | Карипов Вячеслав | Izhevsk, personal | none | 1977 |
9 | | Клементьев Иван | Izhevsk, personal | none | 1982 |
10 | | Климинский Вячеслав | Нефтекамск ВВ | КМС | 1983 |
11 | | Корняев Дмитрий | Izhevsk, personal | none | 1981 |
12 | | Котов Дмитрий | Izhevsk, personal | none | 1977 |
13 | | Ломаев Алексей | Zavjalovskij rajon, personal | IIю | 1978 |
14 | | Мазязин Валерий | Sarapul, personal | none | 1981 |
15 | | Маматов Руслан | КЛЛС Ижевск | I | 1976 |
16 | | Мерзляков Сергей | Sarapul, personal | none | 1984 |
17 | | Минеахметов Станислав | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1983 |
18 | | Мироненко Яков | Izhevsk, personal | IIю | 1982 |
19 | | Перевощиков Денис | Fizclub | II | 1979 |
20 | | Садыков Вадим | Izhevsk, personal | I | 1980 |
21 | | Сарычев Сергей | Izhevsk, personal | I | 1976 |
22 | | Семенов Иван | Izhevsk, personal | I | 1979 |
23 | | Собин Василий | Mozhginskij rajon, personal | I | 1976 |
24 | | Соколов Андрей | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1984 |
25 | | Тетерев Игорь | Bodrye | none | 1979 |
26 | | Тронин Евгений | Debesskij rajon, personal | none | 1983 |
27 | | Фардиев Рустам | Нефтекамск ВВ | I | 1984 |
28 | | Филатов Евгений | Seltinskij rajon, personal | I | 1975 |
29 | | Чижиков Юрий | Наспорте | none | 1977 |
30 | | Юшков Сергей | Sarapul, personal | I | 1982 |
ПРЛ4Ж - продвинутые любители женщины 50-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Башлыкова Татьяна | Izhevsk, personal | I | 1969 |
2 | | Кайсина Елена | Izhevsk, personal | IIю | 1967 |
3 | | Ложкина Мария | Izhevsk, personal | I | 1973 |
4 | | Сибаева Любовь | Fizclub | none | 1973 |
5 | | Чайникова Людмила | Izhevsk, personal | none | 1973 |
ПРЛ4М - продвинутые любители мужчины 50-59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамов Андрей | КЛЛС Ижевск | КМС | 1969 |
2 | | Ахмедзянов Эдуард | Izhevsk, personal | none | 1973 |
3 | | Бехтерев Алексей | Sharkanskij rajon, personal | none | 1971 |
4 | | Ваничев Игорь | Izhevsk, personal | КМС | 1972 |
5 | | Жижин Александр | Sarapul, personal | I | 1971 |
6 | | Загребин Сергей | КЛЛС Ижевск | I | 1972 |
7 | | Злобин Алексей | Izhevsk, personal | none | 1974 |
8 | | Зорин Алексей | Republic Tatarstan, personal | I | 1973 |
9 | | Климов Сергей | Izhevsk, personal | КМС | 1965 |
10 | | Крыласов Олег | Izhevsk, personal | I | 1970 |
11 | | Москвин Александр | Izhevsk, personal | none | 1965 |
12 | | Павлов Пётр | Chajkovskij, personal | none | 1968 |
13 | | Савинцев Олег | Izhevsk, personal | none | 1967 |
14 | | Селиванов Виктор | Chajkovskij, personal | МС | 1968 |
15 | | Ситников Андрей | Izhevsk, personal | none | 1968 |
16 | | Смолин Алексей | Izhevsk, personal | КМС | 1973 |
17 | | Сонин Сергей | Izhevsk, personal | none | 1972 |
18 | | Чепурных Дмитрий | Izhevsk, personal | КМС | 1974 |
19 | | Шайхатаров Сергей | Izhevsk, personal | none | 1970 |
20 | | Шестаков Валерий | Izhevsk, personal | none | 1971 |
21 | | Шкляев Дмитрий | Эгида | КМС | 1974 |
22 | | Шумихин Игорь | Izhevsk, personal | none | 1974 |
ПРЛ5Ж - продвинутые любители женщины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бехтерева Алевтина | Izhevsk, personal | МС | 1964 |
2 | | Каракулова Анна | Zavjalovskij rajon, personal | none | 1960 |
3 | | Машковцева Надежда | Uvinskij rajon, personal | none | 1962 |
4 | | Попова Таня | Izhevsk, personal | I | 1963 |
5 | | Широбокова Людмила | Uvinskij rajon, personal | none | 1960 |
ПРЛ5М - продвинутые любители мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Батаногов Геннадий | Sharkanskij rajon, personal | I | 1961 |
2 | | Гарейшин Валерий | Нефтекамск ВВ | МС | 1964 |
3 | | Еморхонов Вадим | Izhevsk, personal | МС | 1964 |
4 | | Ефремов Владимир | Izhevsk, personal | none | 1964 |
5 | | Попов Александр | Izhevsk, personal | I | 1962 |
6 | | Романов Алексей | Izhevsk, personal | I | 1962 |
7 | | Смирнов Михаил | Izhevsk, personal | none | 1961 |
8 | | Тептин Михаил | Izhevsk, personal | I | 1962 |
ПРЛ6Ж - продвинутые любители женщины 65 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Трефилова Надежда | Izhevsk, personal | none | 1958 |
2 | | Хорякова Полина | КЛЛС Ижевск | none | 1951 |
ПРЛ6М - продвинутые любители мужчины 65 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ажимов Геннадий | Izhevsk, personal | I | 1948 |
2 | | Андреев Евгений | Izhevsk, personal | МС | 1949 |
3 | | Варзегов Сергей | Izhevsk, personal | I | 1956 |
4 | | Егоров Иван | Ufa, personal | none | 1956 |
5 | | Каримов Файздрахман | Izhevsk, personal | I | 1959 |
6 | | Криваногов Николай | Izhevsk, personal | none | 1952 |
7 | | Пагин Николай | Izhevsk, personal | I | 1953 |
8 | | Трефилов Петр | Izhevsk, personal | none | 1953 |
9 | | Хайретдинов Галей | Ufa, personal | none | 1958 |
10 | | Хоряков Анатолий | КЛЛС Ижевск | none | 1952 |
ПРЛ7М - продвинутые любители мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белов Игорь | КЛЛС | I | 1962 |
2 | | Менгараев Рудольф | Chajkovskij, personal | КМС | 1962 |
3 | | Пушин Василий | Uvinskij rajon, personal | none | 1960 |
4 | | Сполохов Владимир | Sarapul, personal | II | 1961 |