List of registered Online participants
Export as file:
Ж2006 - девочки 2005-2006 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Грабовицкая Анна | Orsk, personal | 2005 | | Confirmed |
2 | | Подлесная Яна | Orsk, personal | 2005 | | Confirmed |
Ж2008 - девочки 2007-2008 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Джураева Фарахноз | Orsk, personal | 2008 | | Confirmed |
2 | | Саванович Дарья | Orsk, personal | 2007 | | Confirmed |
3 | | Худякова Анастасия | Orsk, personal | 2008 | | Confirmed |
Ж2010 - девочки 2009-2010 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Биктимирова Ирина | Orsk, personal | 2010 | | Confirmed |
2 | | Кожевникова Мария | Orsk, personal | 2010 | | Confirmed |
3 | | Лушина Елизавета | Эридан | 2009 | | Confirmed |
4 | | Пилипенко Елена | Orsk, personal | 2009 | | Confirmed |
5 | | Попова Елизавета | Эридан | 2009 | | Confirmed |
6 | | Фролкина Анастасия | Orsk, personal | 2010 | | Confirmed |
Ж2012 - девочки 2011-2012 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Выскребцева Дарья | Novoorskij rajon, personal | 2012 | | Confirmed |
2 | | Кузьмина Анастасия | Orsk, personal | 2011 | | Confirmed |
3 | | Лысякова Анна | Orsk, personal | 2011 | | Confirmed |
Ж2014 - девочки 2013-2014 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Выскребцева Каролина | Novoorskij rajon, personal | 2014 | | Confirmed |
2 | | Елисеева Алёна | Orsk, personal | 2014 | | Confirmed |
3 | | Худякова Ксения | Orsk, personal | 2014 | | Confirmed |
М2008 - мальчики 2007-2008 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Бачурин Александр | Orsk, personal | 2007 | | Confirmed |
2 | | Каширин Тимофей | Orsk, personal | 2008 | | Confirmed |
3 | | Комарницкий Илья | Orsk, personal | 2007 | 141 | Confirmed |
4 | | Кутлямбетов Дамир | Orsk, personal | 2008 | | Confirmed |
5 | | Рябых Владислав | Orsk, personal | 2008 | | Confirmed |
6 | | Судас Даниил | Orenburgskaja oktjabrskij rajon, personal | 2008 | 666 | Confirmed |
7 | | Тувальбаев Александр | КЛБ Быстрые Лисы | 2008 | | Confirmed |
8 | | Шаповалов Сергей | Orenburgskaja oblast, personal | 2008 | | Confirmed |
М2010 - мальчики 2009-20010 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Галынин Егор | Orsk, personal | 2009 | | Confirmed |
2 | | Дусаев Вадим | Orsk, personal | 2009 | | Confirmed |
3 | | Подпруженко Никита | Orsk, personal | 2010 | | Confirmed |
4 | | Пчелинцев Никита | Orsk, personal | 2009 | | Confirmed |
М2012 - мальчики 2011-2012 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Жмакин Кирилл | Orsk, personal | 2011 | | Confirmed |
М2014 - мальчики 2013-2014 г.р.; |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Жмакин Артëм | Orsk, personal | 2014 | | Confirmed |
2 | | Каширин Григорий | КЛБ Быстрые Лисы | 2013 | | Confirmed |
3 | | Муканов Дмитрий | Novotroitsk, personal | 2014 | | Confirmed |
4 | | Подпруженко Даниил | Orsk, personal | 2014 | | Confirmed |