Ж-10 - Вариант Е |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 | 1,2 |
2 | | Булах Кира | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 1428489 | 1,2 |
3 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2303179 | 1,2 |
4 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2013 | 2125830 | 1,2 |
5 | | Смагина Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2013 | 1302364 | 1,2 |
6 | | Шемякина Анна | Barnaul, personal | none | 2013 | | 1,2 |
Ж-12 - Вариант Д |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Голубчикова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 8013809 | 1,2 |
2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8518373 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Коростелева Екатерина | Омега | IIю | 2011 | 1006844 | 1,2 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8136707 | 1,2 |
5 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 8136707 | 1,2 |
Ж-14 - Вариант С |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 | 1,2 |
2 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027848 | 1,2 |
3 | | Литвинова Ольга | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 4649865 | 1,2 |
4 | | Серкова Анастасия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 2117802 | 1,2 |
5 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2010 | 8027851 | 1,2 |
6 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 1428487 | 1,2 |
Out of contest, other age |
Ж-16 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 | 1,2 |
2 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027848 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 | 1,2 |
4 | | Козлова Соня | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8654761 | 1,2 |
5 | | Козлова София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8654761 | 1,2 |
6 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 | 1,2 |
7 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 | 1,2 |
Out of contest, other age |
8 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 | 1,2 |
Ж-18 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 | 1,2 |
2 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 | 1,2 |
3 | | Трифонихина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2006 | 2117806 | 2 |
Ж-35 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бутерина Анна | Novosibirsk, personal | КМС | 1986 | 1005071 | 1 |
2 | | Воронцова Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1984 | 1425086 | 1,2 |
3 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 1408483 | 1,2 |
4 | | Жукова Виктория | Barnaul, personal | МС | 1980 | 8122956 | 1 |
5 | | Золотухина Ирина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8122977 | 1,2 |
6 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | none | 1988 | 1080459 | 1,2 |
7 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 | 1,2 |
8 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005061 | 1,2 |
9 | | Синкина Екатерина | Barnaul, personal | none | 1981 | 1425081 | 1 |
10 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 8372231 | 1,2 |
11 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 | 1,2 |
Ж-45 - Вариант С |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Barnaul, personal | МС | 1978 | 2127505 | 1,2 |
2 | | Былина Наталья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 1971 | 8372324 | 1,2 |
3 | | Гусева Наталья | Barnaul, personal | none | 1978 | 1080445 | 1,2 |
4 | | Игнатова Татьяна | Лабиринт | МС | 1970 | 1408486 | 1,2 |
5 | | Красникова Татьяна | Barnaul, personal | none | 1973 | | 1 |
6 | | Михайлова Татьяна | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 1974 | 1422549 | 1,2 |
7 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 | 1,2 |
8 | | Пажетнова Наталья | Barnaul, personal | none | 1971 | 2770912 | 2 |
9 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1978 | 2103820 | 1,2 |
Ж-Элита - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабоякова Елизавета | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1996 | 8036382 | 1,2 |
2 | | Григорова Ольга | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 1993 | 7202487 | 1,2 |
3 | | Печенникова Ирина | Barnaul, personal | none | 1990 | | 1,2 |
4 | | Сюзева Анастасия | Лабиринт | МС | 1992 | 9102255 | 1,2 |
5 | | Шмидт Ирина | Barnaul, personal | none | 2000 | | 1,2 |
М-10 - Вариант Д |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2014 | 1408487 | 1,2 |
2 | | Панин Никита | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 4649845 | 1,2 |
3 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 | 1,2 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 | 1,2 |
М-12 - Вариант С |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8122808 | 1,2 |
2 | | Кочетков Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 1422547 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 1005063 | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Попов Егор | Omega | none | 2012 | 4649646 | 1,2 |
5 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 2117801 | 1,2 |
6 | | Руппель Павел | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 1006895 | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 | 1,2 |
8 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 1302386 | 1,2 |
Out of contest, other age |
9 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2011 | 2028073 | 1,2 |
10 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1425084 | 1,2 |
11 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2011 | 8506047 | 1,2 |
12 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 | 1,2 |
13 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 2127503 | 1,2 |
Out of contest, other age |
М-14 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 | 1,2 |
2 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 2125827 | 1,2 |
3 | | Елеусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 1425083 | 1,2 |
4 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2010 | 8027852 | 1,2 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027855 | 1,2 |
6 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8013809 | 1,2 |
7 | | Польталлер Роберт | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2117798 | 1,2 |
8 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 | 1,2 |
9 | | Черняк Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 | 1,2 |
10 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 | 1,2 |
11 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 | 1,2 |
12 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 8506048 | 1,2 |
М-16 - Вариант А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 | 1,2 |
2 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 | 1,2 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 | 1,2 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
5 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8027827 | 1,2 |
6 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 | 1,2 |
7 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2007 | 8027856 | 1,2 |
8 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2007 | 8230572 | 1,2 |
9 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8372200 | 1,2 |
10 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 | 1,2 |
11 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 2127502 | 1,2 |
12 | | Усов Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2008 | 8027853 | 1,2 |
М-18 - Вариант А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2005 | 8518378 | 1,2 |
2 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 | 1,2 |
3 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 | 1,2 |
М-35 - Вариант А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Barnaul, personal | КМС | 1980 | 8168110 | 1,2 |
2 | | Блок Валентин | Лабиринт | none | 1984 | 8122990 | 1,2 |
3 | | Вагнер Иван | Omega | none | 1988 | 1005073 | 1,2 |
4 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1981 | 1005055 | 1,2 |
5 | | Григоров Леонид | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 | 1 |
6 | | Ершов Иван | Barnaul, personal | none | 1983 | | 1,2 |
7 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 | 1,2 |
8 | | Коростелев Андрей | Омега | III | 1982 | 1005076 | 1,2 |
9 | | Кривошеин Алексей | Barnaul, personal | none | 1987 | | 1,2 |
10 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 8133284 | 1,2 |
11 | | Лыжин Иван | МЧС | КМС | 1981 | 8136700 | 1,2 |
12 | | Лыжин Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8136700 | 1,2 |
13 | | Никулин Денис | Barnaul, personal | none | 1986 | | 1,2 |
14 | | Шемякин Павел | Barnaul, personal | none | 1983 | 1302379 | 2 |
М-45 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 | 1,2 |
2 | | Генрих Андрей | Barnaul, personal | I | 1973 | 8044791 | 1,2 |
3 | | Губко Валерий | Novoaltajsk, personal | none | 1973 | | 1,2 |
4 | | Киселёв Сергей | Barnaul, personal | I | 1973 | 8068001 | 1,2 |
5 | | Козлов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1977 | 1080457 | 1,2 |
6 | | Королев Евгений | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1976 | 8013783 | 1,2 |
7 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1973 | 2117803 | 1,2 |
8 | | Никулин Денис | Barnaul, personal | none | 1986 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
9 | | Полежаев Евгений | Barnaul, personal | III | 1971 | 1110809 | 1 |
10 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1978 | 1416614 | 1,2 |
11 | | Шмурыгин Арсений | Barnaul, personal | none | 1978 | 2028096 | 2 |
12 | | Штиль Александр | Barnaul, personal | I | 1970 | | 1,2 |
М-55 - Вариант B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2 |
2 | | Галкин Владимир | Ветеран | МС | 1951 | 8458000 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Кобзаренко Петр | Ветеран | КМС | 1962 | 8120162 | 1,2 |
4 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Лущаев Александр | АГМУ | МС | 1968 | 1005064 | 1 |
6 | | Минаков Евгений | Barnaul, personal | КМС | 1963 | 1408497 | 1,2 |
7 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 | 1,2 |
8 | | Сидоров Егор | Barnaul, personal | none | 1994 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
9 | | Сысоев Геннадий | Barnaul, personal | КМС | 1958 | 1428483 | 2 |
Out of contest, other age |
10 | | Усольцев Алексей | Barnaul, personal | none | 1959 | 1419891 | 1,2 |
М-65+ - Вариант С |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 | 1,2 |
2 | | Иванов Юрий | Barnaul, personal | I | 1961 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Матвеев Владимир | Barnaul, personal | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2 |
4 | | Михайлов Виктор | Barnaul, personal | КМС | 1943 | | 1,2 |
М-Элита - Вариант А |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 | 1,2 |
2 | | Апаликов Виталий | Silikatniy O-Team | КМС | 1989 | 7037864 | 1,2 |
3 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 | 1,2 |
4 | | Бабояков Артем | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 1991 | 8516113 | 1,2 |
5 | | Варнаков Андрей | Bijsk, personal | none | 1986 | 1302362 | 1,2 |
6 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 | 1,2 |
7 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 | 1 |
8 | | Григоров Иван | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1987 | 8654630 | 1,2 |
9 | | Дзюба Александр | Barnaul, personal | none | 1995 | | 1,2 |
10 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 | 1,2 |
11 | | Мельников Михаил | Barnaul, personal | none | 1988 | | 1,2 |
12 | | Погодаев Никита | Barnaul, personal | none | 1995 | | 1,2 |
13 | | Тихонюк Алексей | Barnaul, personal | none | 1988 | | 1,2 |
14 | | Трифоненков Максим | Habarovskij kraj, personal | МС | 1991 | 8280391 | 1,2 |
15 | | Чистов Андрей | Barnaul, personal | none | 1995 | 8044765 | 2 |
Новички - Вариант Е |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ СП СП№6 Виктория | none | 2010 | 4649894 | 1,2 |
2 | | Вагнер Константин | Omega | none | 2015 | 4649641 | 1,2 |
3 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2009 | 4649841 | 1,2 |
4 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2016 | 1302395 | 1,2 |
5 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2015 | 2142863 | 1,2 |
6 | | Какавин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 4649839 | 1,2 |
7 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2014 | 7204866 | 1,2 |
8 | | Мозговая Маргарита | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | none | 2012 | 4649643 | 1,2 |
9 | | Морозов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2017 | 1408482 | 1,2 |
10 | | Попова Ксения | Omega | none | 2017 | | 1,2 |
11 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2015 | 1080450 | 1,2 |