List of registered Online participants (total 154)
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борисова Ева | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | 2770926 |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2015 | 2102481 |
3 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
4 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
5 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
6 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | 237433 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ачилова Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2011 | |
2 | | Бордыленко Ульяна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
3 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 1633490 |
4 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 |
5 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2012 | |
6 | | Квитова Мария | Tjumen, personal | none | 2012 | 237469 |
7 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2011 | 1633707 |
8 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8008453 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067851 |
2 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | |
3 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4637137 |
4 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 461594 |
6 | | Шемякина Василиса | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | 4654926 |
7 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | |
2 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
3 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 1633437 |
4 | | Огнева Глория | Tjumen, personal | none | 2007 | |
5 | | Шыхалиева Тюркан | Tjumen, personal | none | 2007 | |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брагина Ольга | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | none | 1986 | |
2 | | Волошина Юлия | Tjumenskaja oblast, personal | КМС | 1980 | 8518377 |
3 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 |
4 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 |
5 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
6 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1982 | 8208138 |
7 | | Климова Наталья | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007313 |
8 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
9 | | Морозова Мария | Tjumen, personal | none | 1986 | 237453 |
10 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 1985 | |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1964 | 237464 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1966 | 237491 |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
4 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1963 | 8502332 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
2 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1960 | 1633424 |
3 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 2007278 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | 237487 |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 |
3 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | 6304852 |
4 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2013 | 8067846 |
5 | | Квитов Матвей | Russia, personal | none | 2015 | 4637132 |
6 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | none | 2014 | 6304835 |
7 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2015 | |
8 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2013 | |
9 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2014 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8054110 |
2 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
3 | | Бекиров Максим | Tjumen, personal | none | 2012 | 254970 |
4 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 |
5 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
6 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8433000 |
7 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8388885 |
8 | | Письмаков Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | |
9 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2011 | 2303151 |
10 | | Фадеев Евгений | Tjumen, personal | none | 2011 | |
11 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8641040 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багин Артемий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 2770882 |
2 | | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
3 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 |
4 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2009 | |
5 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2010 | |
6 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8137498 |
7 | | Коваленко Егор | ТюмПКУ | none | 2010 | 2219850 |
8 | | Кожевин Павел | ТюмПКУ | none | 2011 | 2219821 |
9 | | Ленков Василий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
10 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
11 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
12 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
13 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
14 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067834 |
15 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 |
16 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2010 | 237478 |
17 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8067854 |
18 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2010 | 4658020 |
19 | | Шленчак Артем | ТюмПКУ | none | 2011 | 2219835 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
3 | | Гришин Матвей | ТюмПКУ | none | 2008 | 2219875 |
4 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 |
5 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2007 | 8062618 |
6 | | Капустин Тимофей | ТюмПКУ | none | 2007 | 2219824 |
7 | | Колосов Кирилл | Tjumen, personal | none | 2008 | |
8 | | Коротин Максим | ТюмПКУ | none | 2007 | 2219865 |
9 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8068004 |
10 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 |
11 | | Тинешев Данил | ТюмПКУ | none | 2008 | 2219858 |
12 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 |
2 | | Квитов Евгений | Tjumen, personal | I | 1971 | 8654806 |
3 | | Климов Алексей | Tjumen, personal | none | 1978 | 2007181 |
4 | | Низамов Сергей | Чистый воздух | none | 1977 | 2007240 |
5 | | Обруч Артём | КСО "Ермак" | none | 1980 | 8333372 |
6 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Tjumen, personal | none | 1970 | 8641049 |
2 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Квитов Николай | Tjumen, personal | none | 1950 | |
3 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 |
4 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | I | 1985 | 1425052 |
2 | | Гайдученко Илья | ТюмПКУ | none | 2005 | 2219863 |
3 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
4 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
5 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
6 | | Зубков Константин | ТВВИКУ-1 | III | 2003 | |
7 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | II | 2006 | 8655740 |
8 | | Каширин Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2002 | |
9 | | Квитов Александр | 123456789 | МС | 2004 | 8444472 |
10 | | Квитов Сергей | Tjumen, personal | none | 1995 | 8518382 |
11 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8080072 |
12 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 |
13 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 |
14 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1966 | 8121000 |
15 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | |
16 | | Лазейкин Артём | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
17 | | Ликонцев Павел | Tjumen, personal | none | 1996 | |
18 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
19 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
20 | | Одинцов Павел | ТОЛЛС | none | 1986 | |
21 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 8008453 |
22 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | |
23 | | Сухарев Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
24 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
25 | | Тулешов Руслан | ТюмПКУ | none | 2005 | 2219872 |
26 | | Храпаль Максим | Tjumen, personal | I | 2004 | 1633717 |
27 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аленчык Егор | ТюмПКУ | none | 2010 | 2219813 |
2 | | Антуфьева Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2017 | |
3 | | Бекиров Дмитрий | Tjumen, personal | none | 2016 | |
4 | | Бекиров Илья | Tjumen, personal | none | 2018 | |
5 | | Белоусов Михаил | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2013 | |
6 | | Виткаускас Михаил | ТюмПКУ | none | 2006 | 2219836 |
7 | | Гагиров Артём | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2016 | |
8 | | Гагиров Роман | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2018 | |
9 | | Галаев Никита | ТюмПКУ | none | 2007 | 2219838 |
10 | | Жакупов Дамир | ТюмПКУ | none | 2009 | 2219808 |
11 | | Жданов Дмитрий | ТюмПКУ | none | 2007 | 2219868 |
12 | | Журавлев Тимофей | ТюмПКУ | none | 2011 | 2219827 |
13 | | Зайковский Дмитрий | ТюмПКУ | none | 2009 | 2219834 |
14 | | Катаев Владимир | ТюмПКУ | none | 2007 | 2219856 |
15 | | Кривощекова Эвелина | Tjumen, personal | none | 2016 | 237452 |
16 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2016 | |
17 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2016 | |
18 | | Черкасов Лев | ТюмПКУ | none | 2010 | 2219874 |
19 | | Чирков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | none | 2017 | |
20 | | Шейкин Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2014 | |