ДЕВОЧКИ 8-9 - 2015-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Байкалова Алина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Бредихина Маргарита | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Бутнарь Виктория | МБО ДО Станция туристов | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Дехент Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
5 | | Косырева Катя | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
6 | | Николашина Анастасия | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Олефир Ника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | 1,2,3 | Confirmed |
|
8 | | Султанова Сабрина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Суходеева Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Тройникова Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
11 | | Чердинцева Лада | МБО ДО Станция туристов | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
ДЕВОЧКИ 10-11 - 2013-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алгайкина Алина | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
2 | | Ануфриева Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Белова Аделина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
4 | | Буторина Ксения | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
5 | | Викторова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
6 | | Воронина Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Гаврилова София | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Григораш Ирина | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
9 | | Дубровская Евгения | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Есимханова Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
11 | | Камбалина София | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
12 | | Камкина Варвара | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Кожевникова Алиса | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Комиссарова Валентина | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Концевая Софья | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
16 | | Кузнецова Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
17 | | Маукс Екатеринa | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
18 | | Маукс Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
19 | | Морозова Софья | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2013 | 1,3 | Confirmed |
|
20 | | Нагорная Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
21 | | Неделина Арина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
22 | | Николашина Анна | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
23 | | Пономарева Ольга | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
24 | | Прямушкина Юлия | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
25 | | Резниченко Ксения | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
26 | | Селюнина Дарина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
27 | | Селюнина Дарина1 | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | none | 2013 | 3 | Confirmed |
|
28 | | Сибирякова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
29 | | Сорокина Дарина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
30 | | Спинова Александра | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
31 | | Стахнева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
32 | | Федорова Светлана | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
33 | | Хабарова Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
34 | | Хаймина Анна | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
35 | | Шахова Арина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
ДЕВОЧКИ 12-13 - 2011-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Булышкина Таисия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Гринвальд Анастасия | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Демидова Валерия | МБУ ДО ЦРТДиЮ | IIIю | 2010 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Денисова Дарина | Горизонт | IIю | 2010 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Жукова Варвара | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
6 | | Забияко Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Залищук Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
8 | | Ивакина Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Камкина Тaисия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Камкина Таисия | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | II | 2010 | 3 | Confirmed |
|
11 | | Квасова Екатерина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
12 | | Кожевникова Вероника | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Комиссарова Анастасия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
14 | | Лущенко Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
15 | | Ляхова Мария | МБУ ДО ЦРТДиЮ | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
16 | | Маликова Дарья | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
17 | | Масленникова Кира | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
18 | | Михайлюк Анна | Горизонт | IIю | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
19 | | Мошкина Юлия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
20 | | Николаева Элина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2010 | 1 | Confirmed |
|
21 | | Новорок Маргарита | МБУ ДО ЦРТДиЮ | IIIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
22 | | Новоселова Варвара | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
23 | | Нурутдинова Вероника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
24 | | Панасенко Кира | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | IIIю | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
25 | | Перышкина Светлана | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
26 | | Полежаева Виктория | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
27 | | Сафронова София | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2010 | 1,3 | Confirmed |
|
28 | | Селюнина Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
29 | | Синяева Мария | МБУ ДО ЦРТДиЮ | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
30 | | Сушенцова Лилия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
31 | | Тахтаева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
32 | | Тинина Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
33 | | Тисина Екатерина | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | IIIю | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
34 | | Трегубова Кира | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
35 | | Чашкина Диана | Горизонт | IIю | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
36 | | Шитикова Анна | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
ДЕВУШКИ 14-15 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Акентьева Анна | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Андреева Татьяна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Богданова Вероника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
4 | | Болт Злата | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | III | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Вышинская Дана | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2008 | 3 | Confirmed |
|
6 | | Доманова Диана | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Елисеева Мария | Горизонт | II | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Кайгородова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Кашенина Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | I | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Квасова Дарья | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
11 | | Клявлина Анна | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | Iю | 2009 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Кожевникова Алена | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Колосветова Анастасия | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
14 | | Комарова Надежда | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | II | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Курдакова Яна | МБУ ДО СДЮТЭ | II | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
16 | | Ларина Полина | Горизонт | III | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Лобачева Анастасия | МБОУ ДО "ДДТ" | III | 2008 | 1,2 | Confirmed |
|
18 | | Лукаш Ксения | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
19 | | Маликова Виктория | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2008 | 1,2,3 | Confirmed |
|
20 | | Морозова Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
21 | | Мясникова Елизавета | МБУ ДО СДЮТЭ | III | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
22 | | Окунева Ирина | МБОУ ДО "ДДТ" | III | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
23 | | Осипова Анастасия | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
24 | | Оспищева Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
25 | | Поцелуева Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
26 | | Сидорова Валерия | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | II | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
27 | | Симахина Софья | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | I | 2009 | 1,2,3 | Confirmed |
|
ЖЕНЩИНЫ - 2001 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Иовик Ксения | ГАУДО КЦДЮТЭ | МС | 1997 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Кашенина Александра | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | КМС | 2007 | 3 | Confirmed |
|
3 | | Любушкина Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | МС | 1994 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Любушкина Катя | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | МС | 1994 | 3 | Confirmed |
|
5 | | Собирова Виктория | КСТ "Ирбис" | I | 2005 | 1,2 | Confirmed |
|
6 | | Филонова Ирина | КСТ "Ирбис" | КМС | 1997 | 1,2 | Confirmed |
|
МАЛЬЧИКИ 8-9 - 2015-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Грачев Захар | МБО ДО Станция туристов | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Ефремов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Зырянов Яросвет | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Киреев Вадим | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Кляузов Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
6 | | Кочуганов Мирон | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2015 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Николаев Платон | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
8 | | Пальцев Савелий | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Самойлов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Старадумов Николай | МБО ДО Станция туристов | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
11 | | Судочаков Глеб | МБО ДО Станция туристов | none | 2015 | 1,2,3 | Confirmed |
|
12 | | Терлич Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Филиппов Михаил | МБО ДО Станция туристов | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Чистяков Лев | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2014 | 1,2,3 | Confirmed |
|
МАЛЬЧИКИ 10-11 - 2013-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бардышев Александр | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Батуев Федор | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Башлуев Даниил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
4 | | Бондарь Арсений | МБО ДО Станция туристов | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Бугаёв Захар | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
6 | | Васин Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Вдовкин Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
8 | | Гайшун Роман | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Гируцкий Степан | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Гладенко Артем | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Григораш Никита | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Грязнов Ян | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Дербичев Мирон | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
14 | | Дульский Артем | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
15 | | Ермаченко Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
16 | | Котюков Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,3 | Confirmed |
|
17 | | Курилов Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
18 | | Лекомцев Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
19 | | Матасов Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
20 | | Мормуль Семен | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
21 | | Неделин Савелий | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | IIю | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
22 | | Олефир Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
23 | | Панкратов Султан | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | IIIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
24 | | Пермяков Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
25 | | Петров Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
26 | | Планидко Данила | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
27 | | Полынянкин Сергей | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
28 | | Поспелов Леонид | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
29 | | Пятаков Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
30 | | Русских Илья | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2012 | 1,3 | Confirmed |
|
31 | | Сидоров Семен | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
32 | | Соколов Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
33 | | Стахнев Данил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
34 | | Тинин Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
35 | | Тюрин Пётр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
36 | | Филимонов Матвей | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
37 | | Худяков Илья | МБОУ ДО "ДДТ" | III | 2012 | 1 | Confirmed |
|
38 | | Цапаев Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
39 | | Чеботников Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
40 | | Шалаев Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
41 | | Шипачев Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
42 | | Щербин Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
43 | | Южков Тимофей | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2013 | 1,2,3 | Confirmed |
|
44 | | Юров Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
45 | | Яровой Егор | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2012 | 1,2,3 | Confirmed |
|
МАЛЬЧИКИ 12-13 - 2011-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Атаманченко Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Бабушкин Вадим | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Бельских Илья | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
4 | | Бондаренко Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
5 | | Будов Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
6 | | Букреев Роман | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Бурлаченко Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Ваньшев Родион | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
9 | | Галкин Владислав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Гених Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Григораш Александр | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Дубровин Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | IIю | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
13 | | Ключников Егор | ГАУДО КЦДЮТЭ | III | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Коваль Игорь | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
15 | | Кузнецов Сергей | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
16 | | Литошик Егор | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Мазур Илья | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
18 | | Максимов Никита | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
19 | | Масиконис Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
20 | | Медведев Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
21 | | Новиков Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
22 | | Перелыгин Антон | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
23 | | Петров Дмитрий | ГДД(Ю)Т-Комиссарова | III | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
24 | | Пиньжин Ярослав | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
25 | | Праута Роман | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
26 | | Самохин Александр | Горизонт | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
27 | | Сафаров Караматулло | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
28 | | Семешкин Александр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
29 | | Серый Максим | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
30 | | Синев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2010 | 1,2,3 | Confirmed |
|
31 | | Сухарев Вадим | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | II | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
32 | | Терещук Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
33 | | Трегубов Вячеслав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | III | 2011 | 1,2,3 | Confirmed |
|
34 | | Удин Иван | Горизонт | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
35 | | Усков Роман | МБОУ ДО "ДДТ" | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
36 | | Флинта Герман | МБУ ДО ЦРТДиЮ | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
37 | | Фролов Семен | Горизонт | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
38 | | Цуканов Иван | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
39 | | Шамурадов Богдан | МБУ ДО ЦРТДиЮ | IIю | 2010 | 1 | Confirmed |
|
МУЖЧИНЫ - 2001 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Ащеулов Игорь | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | none | 1999 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Верхаланцев Сергей | МБОУ ДО "ДДТ" | I | 2005 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Габидулин Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 1998 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Гурченко Александр | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | МС | 1995 | 1,3 | Confirmed |
|
5 | | Гурченко Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 1995 | 2 | Confirmed |
|
6 | | Дегтярев Алексей | ГАУДО КЦДЮТЭ | КМС | 2000 | 1,2,3 | Confirmed |
|
7 | | Демидов Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2002 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Кавунов Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | КМС | 1991 | 1 | Confirmed |
|
9 | | Лоскутов Дмитрий | ГАУДО КЦДЮТЭ | МС | 1994 | 1,2,3 | Confirmed |
|
10 | | Синев Кирил | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | МС | 1993 | 3 | Confirmed |
|
11 | | Синев Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | МС | 1992 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Старовойтов Михаил | МБОУ ДО "ДДТ" | I | 2003 | 1 | Confirmed |
|
13 | | Стахнев Артур | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | III | 1992 | 1 | Confirmed |
|
ЮНИОРКИ 16-21 - 2002-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Гаценко Екатерина | ГАУДО КЦДЮТЭ | II | 2003 | 1,2,3 | Confirmed |
|
2 | | Дворецкая Кристина | МБУ ДО СДЮТЭ | none | 2006 | 1,2,3 | Confirmed |
|
3 | | Кашенина Александра | МБУ ДО ДЮЦ "Вертикаль" | КМС | 2007 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Квасова Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | I | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
|
5 | | Кириченко Кристина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | I | 2007 | 2,3 | Confirmed |
|
6 | | Киселева Полина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | КМС | 2007 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Козулина Яна | ГАУДО КЦДЮТЭ | I | 2007 | 1,2,3 | Confirmed |
|
