List of registered Online participants (total 100)
Export as file:
OPEN - новички, все желающие |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гребнева Алина | Высота 271 | none | 2012 |
2 | | Иноземцева Дарья | Majkop, personal | none | 2011 |
3 | | Кочев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2012 |
4 | | Лазаренко Семён | Высота 271 | none | 2012 |
5 | | Лютова Лилия | Высота 271 | none | 2010 |
6 | | Обухова Милена | Высота 271 | none | 2011 |
7 | | Скарецкая Жасмин | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2015 |
8 | | Шараватов Артём | Высота 271 | none | 2011 |
Ж10 - 2013- 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | none | 2014 |
2 | | Изосимова Дарина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2014 |
Ж12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бондарь Милана | Высота 271 | none | 2012 |
2 | | Криворучко Мария | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 |
3 | | Миткалева Ксения | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2011 |
4 | | Семёнова Ирина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2011 |
5 | | Суетова Полина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2012 |
Ж14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Завадская София | Высота 271 | none | 2009 |
2 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 |
3 | | Коробейникова Ксения | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2010 |
4 | | Никитина Юлия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2010 |
5 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2010 |
6 | | Соколова Миладара | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2009 |
Ж16 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Зелинская Евгения | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | III | 2008 |
2 | | Ковалева Татиана | Высота 271 | none | 2008 |
3 | | Козлова Варвара | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2008 |
4 | | Колесникова Арина | Ханская ГБУ РА СШ №3 | III | 2008 |
5 | | Конаков Борислав | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2007 |
6 | | Лобода Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | I | 2007 |
7 | | Лоскутова Анастасия | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2007 |
8 | | Новикова Виктория | Высота 271 | none | 2008 |
9 | | Соколова Вераслава | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2007 |
10 | | Сырых Алиса | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | III | 2008 |
Ж18 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Чумаченко Максим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2006 |
Ж21 - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Воронова Анфиса | Majkop, personal | none | 1995 |
2 | | Официал Валерия | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | КМС | 2003 |
3 | | Старицкая Алевтина | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | КМС | 2007 |
4 | | Янткова Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1980 |
Ж40 - 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Наталья | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | КМС | 1976 |
2 | | Дышлова Иннеса | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1979 |
3 | | Качурина Татьяна | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 1982 |
4 | | Сатюкова Надежда | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 1970 |
Ж55 - 1968 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ивашина Валентина | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 1946 |
М10 - 2013- 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ачмиз Султан | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIIю | 2013 |
2 | | Ерёменко Елисей | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2014 |
3 | | Игнатович Арсений | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2014 |
4 | | Качурин Родион | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2015 |
5 | | Лагода Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2014 |
6 | | Музенитов Янис | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2014 |
7 | | Питинов Захар | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2014 |
М12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеев Даниил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 |
2 | | Агеев Ярослав | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2012 |
3 | | Анкудинов Арсений | Высота 271 | none | 2011 |
4 | | Ачмиз Мавлет | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2011 |
5 | | Голиков Денис | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 |
6 | | Дышлов Вадим | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | IIю | 2011 |
7 | | Изосимов Арсений | Ханская ГБУ РА СШ №3 | none | 2012 |
8 | | Качурин Роман | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | none | 2011 |
9 | | Косян Артем | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
10 | | Кривуца Александр | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2011 |
11 | | Пешко Иван | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2011 |
12 | | Подолянский Виктор | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2012 |
13 | | Юлусов Александр | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2012 |
М14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белозеров Ярослав | Высота 271 | none | 2010 |
2 | | Бондарь Ярослав | Высота 271 | none | 2009 |
3 | | Волосунов Олег | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIIю | 2009 |
4 | | Галатов Игнат | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | IIIю | 2010 |
5 | | Дроздов Иван | Высота 271 | none | 2010 |
6 | | Ивахненко Кирилл | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | Iю | 2010 |
7 | | Криворучко Никита | Ханская ГБУ РА СШ №3 | II | 2009 |
8 | | Кутябин Роман | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2009 |
9 | | Левченко Данил | Высота 271 | none | 2009 |
10 | | Никитин Денис | Высота 271 | none | 2010 |
11 | | Плеснявый Артем | Высота 271 | none | 2009 |
12 | | Саначёв Данил | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | IIю | 2011 |
13 | | Селиванов Виталий | Высота 271 | none | 2009 |
14 | | Синенко Павел | Высота 271 | none | 2010 |
15 | | Сорокин Олег | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | III | 2009 |
16 | | Тахмазьян Андрей | ГБУ РА "СШ №3" ст. Абадзехская | III | 2009 |
17 | | Тишин Алексей | Ханская ГБУ РА СШ №3 | IIIю | 2009 |
18 | | Усенко Максим | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2009 |
19 | | Шендрик Дмитрий | Ханская ГБУ РА СШ №3 | Iю | 2009 |
20 | | Яценко Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2009 |
М16 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бабенко Тимофей | Высота 271 | none | 2008 |
2 | | Ваганов Егор | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | none | 2008 |
3 | | Козин Виктор | Высота 271 | none | 2008 |
4 | | Корякин Семён | Высота 271 | none | 2007 |
5 | | Омелаев Артем | Высота 271 | none | 2007 |
6 | | Пташник Радомир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | I | 2008 |
7 | | Самохин Вадим | Высота 271 | none | 2007 |
8 | | Симаков Кирилл | Высота 271 | none | 2008 |
9 | | Шерозадашвили Дмитрий | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | Iю | 2008 |
М18 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ильяшенко Виктория | Ханская ГБУ РА СШ №3 | II | 2006 |
М21 - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арцимович Максим | ГБУ РА "СШОР № 3"- Табачный | КМС | 1996 |
2 | | Басов Андрей | Высота 271 | none | 1993 |
3 | | Корякин Антон | Высота 271 | none | 2004 |
4 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | II | 1984 |
М40 - 1983 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Иноземцев Андрей | Majkop, personal | none | 1970 |
2 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 |
3 | | Лагода Владимир | ГБУ РА "СШ №3" Майкоп | II | 1977 |
4 | | Хакуз Аслан | Тахтамукай | I | 1956 |
5 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 |