List of registered Online participants (total 108)
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Иванова Айталина | SUOL-12 | none | 1979 | 1,2 |
2 | | Неустроева Мария | Azimut-ГКГ | none | 1985 | 1 |
3 | | Сивцева Мария | Jakutsk, personal | none | 1982 | 1,2 |
4 | | Федотова Галина | СОШ 17 | none | 1981 | 1,2 |
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Булкина Авелина | СОШ 17 | IIIю | 2013 | 1,2 |
2 | | Лукина Лида | СОШ 17 | none | 2014 | 1,2 |
3 | | Макарова Лилия Лилия | ЛШ | none | 2013 | 1,2 |
4 | | Никишова Кира | Jakutsk, personal | none | 2014 | 1,2 |
5 | | Попова Адель | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2014 | 1 |
6 | | Рощупкина Полина | СОШ 19 | IIIю | 2013 | 1,2 |
7 | | Сивцева Айталина | СПЛ | IIIю | 2013 | 1,2 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | СОШ 10 | IIIю | 2011 | 1,2 |
2 | | Алексеева Аэлина | Алексеевы | IIIю | 2012 | 1,2 |
3 | | Бугаева Аделина | СОШ 17 | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Гостищева Альбина | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Гуляева Эвелина | Azimut-ГКГ | IIIю | 2011 | 1,2 |
6 | | Игнатьева Алиса | ЛШ | none | 2011 | 2 |
7 | | Листикова Милана | ЛШ | none | 2011 | 2 |
8 | | Лысенко Виолетта | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1,2 |
9 | | Никифорова Нарияна | ЛШ | none | 2011 | 2 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Александрова Александра | SUOL-12 | none | 2009 | 1,2 |
2 | | Горохова Ева | Azimut-ГКГ | none | 2009 | 1,2 |
3 | | Ефремова Полина | Azimut-ГКГ | none | 2010 | 1 |
4 | | Захарова Ярослава | СОШ 10 | II | 2010 | 1,2 |
5 | | Иванова Виолетта | SUOL-12 | none | 2010 | 1,2 |
6 | | Кузнецова Анна | ЯГЛ | I | 2010 | 1,2 |
7 | | Лиханова Карина | SUOL-12 | none | 2009 | 1,2 |
8 | | Мандарова Виктория | СОШ 17 | Iю | 2009 | 1,2 |
9 | | Митина Альмира | СОШ 26 | IIIю | 2010 | 1,2 |
10 | | Митина Арина | СОШ 26 | IIIю | 2010 | 1,2 |
11 | | Михайлова Айгыына | SUOL-12 | none | 2009 | 1,2 |
12 | | Николаева Зоя | ДДТ | none | 2010 | 1,2 |
13 | | Павлова Арина | СОШ 21 | Iю | 2010 | 1,2 |
14 | | Романова Саргылаана | SUOL-12 | IIIю | 2009 | 1,2 |
15 | | Старкова Арина | СОШ 17 | Iю | 2009 | 1,2 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ахматянова Елизавета | SUOL-12 | IIIю | 2008 | 1,2 |
2 | | Голикова Алина | ДДТ | IIIю | 2005 | 1,2 |
3 | | Дмитриева Светлана | ДДТ | Iю | 2005 | 1,2 |
4 | | Нургалина Нина | СОШ 33 | I | 2007 | 1,2 |
5 | | Филиппова Анастасия | СОШ 10 | III | 2007 | 1,2 |
6 | | Хазиахметова Марго | СОШ 33 | II | 2007 | 1,2 |
7 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | II | 2007 | 1,2 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1989 | 2 |
2 | | Краснощекова Анастасия | СВФУ | I | 2001 | 1,2 |
3 | | Ларионова Дарьяна | Jakutsk, personal | II | 2004 | 1,2 |
4 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | 1,2 |
5 | | Терешкина Елена | DINAMO RS(YA) | none | 1989 | 2 |
Ж-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | 1,2 |
2 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | 1,2 |
3 | | Попова Юлия | Jakutsk, personal | none | 1983 | 1,2 |
4 | | Трофимова Елена | Azimut-ГКГ | none | 1978 | 1 |
5 | | Яковлева Виктория | Jakutsk, personal | none | 1979 | 1,2 |
Ж-50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авласевич Светлана | SUOL-Азимут | none | 1969 | 1,2 |
2 | | Борисова Ульяна | Jakutsk, personal | none | 1956 | 1,2 |
3 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 1,2 |
4 | | Дьячковская Галия | SUOL-12 | none | 1970 | 1,2 |
5 | | Еремеева Мила | SUOL-Азимут | none | 1969 | 1,2 |
6 | | Неустроева Наталья | SUOL-Азимут | none | 1961 | 1 |
7 | | Федотова Надежда | Jakutsk, personal | none | 1970 | 1,2 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бугаев Айтал | СОШ 17 | none | 2014 | 1,2 |
2 | | Давыдов Антон | ЛШ | none | 2013 | 2 |
3 | | Константинов Данила | СОШ 17 | none | 2014 | 1,2 |
4 | | Яковлев Максим | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2013 | 1,2 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Иван | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1 |
2 | | Болотников Павел | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 2 |
3 | | Борисов Саян | SUOL-12 | none | 2011 | 1,2 |
4 | | Винокуров Арсен | Импульс | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Габышев Артём | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1,2 |
6 | | Егоров Уйгун | СОШ 6 | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Ефимов Айсан | Лесные штурманы РРЦ ЮЯ | none | 2012 | 2 |
8 | | Потапов Константин | ДДТ | none | 2011 | 1,2 |
9 | | Саввинов Андрей | СОШ 17 | Iю | 2012 | 1,2 |
10 | | Скрябин Антон | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | Iю | 2012 | 1,2 |
11 | | Сотников Харысхан | ЛШ | none | 2011 | 2 |
12 | | Трофимов Артем | Azimut-ГКГ | none | 2011 | 1 |
13 | | Устинов Эрнест | Импульс | none | 2011 | 1,2 |
14 | | Филиппов Коля | SUOL-12 | none | 2011 | 1,2 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Атласов Александр | ДДТ | IIIю | 2009 | 1,2 |
2 | | Атласов Сергей | СОШ 17 | none | 2009 | 1,2 |
3 | | Данилов Владимир | СОШ 17 | I | 2009 | 1,2 |
4 | | Иванов Дмитрий | СОШ 17 | I | 2009 | 1,2 |
5 | | Митин Альберт | СОШ 26 | none | 2009 | 1,2 |
6 | | Неустроев Андрей | Azimut-ГКГ | none | 2010 | 1 |
7 | | Никифоров Александр | СОШ 17 | Iю | 2010 | 1,2 |
8 | | Никифоров Владимир | СОШ 17 | Iю | 2009 | 1,2 |
9 | | Никифоров Сайаан | ДДТ | none | 2010 | 1,2 |
10 | | Сергушкин Артем | ДДТ | none | 2010 | 1,2 |
11 | | Старков Нюргун | SUOL-12 | IIIю | 2009 | 2 |
12 | | Федотов Артем | СОШ 17 | Iю | 2010 | 1,2 |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Габышев Тимур | Azimut-ГКГ | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Горохова Арина | СОШ 33 | II | 2007 | 1,2 |
3 | | Крупин Даниил | ЦГО | II | 2007 | 1,2 |
4 | | Миронов Денис | СОШ 10 | Iю | 2006 | 1,2 |
5 | | Сивцев Василий | МАШ | Iю | 2007 | 1,2 |
6 | | Холмогоров Николай | СОШ 33 | II | 2007 | 1,2 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агафонов Анатолий | SUOL-Азимут | none | 1985 | 1,2 |
2 | | Баишев Оскар | Jakutsk, personal | I | 2006 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Белоногова Алёна | Jakutsk, personal | I | 1993 | 2 |
4 | | Готовцев Альберт | СОШ 17 | none | 1988 | 1,2 |
5 | | Михайлов Анатолий | Jakutsk, personal | none | 1972 | 1,2 |
6 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | 1,2 |
7 | | Рощупкин Иван | Jakutsk, personal | none | 1990 | 1,2 |
8 | | Саввин Андрей | Jakutsk, personal | none | 1982 | 1 |
9 | | Скрябин Нюргун | Импульс | none | 1987 | 1,2 |
М-40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Габышев Иван | Azimut-ГКГ | none | 1976 | 1,2 |
2 | | Корякин Александр | Импульс | none | 1980 | 1,2 |
3 | | Лугинов Евгений | Jakutsk, personal | none | 1974 | 1,2 |
4 | | Миронов Александр | СОШ 10 | none | 1969 | 1,2 |