Жен 1963 и ст - 60 лет и старше - Дистанция 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Максимкина Ирина | Минсельхоз | 1963 |
2 | | Полковникова Ольга | Министерство строительства | 1959 |
3 | | Сопова Галина | Главное управление госконтроля | 1960 |
Жен 1964-1973 - 50-59 лет - Дистанция 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Карманчикова Светлана | Комитет по гражданской защите | 1966 |
2 | | Куслина Влада | Комитет по гражданской защите | 1971 |
3 | | Лавриненко Елена | Минсельхоз | 1973 |
4 | | Прокопцова Инна | Министерство образования | 1971 |
5 | | Хелен Евгения | Минтранс | 1967 |
6 | | Щеглюк Татьяна | Комитет по гражданской защите | 1973 |
7 | | Ян Галина | Избирательная комиссия ХК | 1968 |
Жен 1974-1983 - 40-49 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зыкова Надежда | Министерство строительства | 1981 |
2 | | Ищенко Наталья | Главное управление госконтроля | 1981 |
3 | | Кизикова Алена | Главное управление госконтроля | 1983 |
4 | | Скударнова Татьяна | Министерство образования | 1975 |
5 | | Хайрулина Татьяна Владимировна | Министерство природных рес | 1982 |
6 | | Чернышева Анна | Избирательная комиссия ХК | 1975 |
7 | | Шамрина Мария | Министерство образования | 1982 |
8 | | Шелепетень Наталья | Министерство образования | 1978 |
Жен 1984-1993 - 30-39 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Комарова Дарья | Зак. Дума Хабаровского края | 1984 |
2 | | Милошенко Анастасия | Комитет по гражданской защите | 1992 |
3 | | Николаева Екатерина Александро | Министерство природных рес | 1987 |
4 | | Павлова Анастасия | Главное управление госконтроля | 1987 |
Жен 1994-2005 - 18-29 лет - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдулаева Диана | Министерство строительства | 1996 |
2 | | Васьковская Виктория | Минсельхоз | 1994 |
3 | | Забарина Дарья Владиславовна | Министерство природных рес | 1998 |
4 | | Кравченко Людмила | Минтранс | 1999 |
5 | | Малкова Светлана | Министерство спорта края | 1998 |
6 | | Терехова Мария | Министерство лесного хозяйства | 1998 |
7 | | Щербакова Алефтина | Министерство лесного хозяйства | 1996 |
Муж 1963 и ст - 60 лет и старше - Дистанция 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галкин Игорь Васильевич | Министерство природных рес | 1955 |
2 | | Ищук Николай Максимович | Министерство природных рес | 1954 |
3 | | Коротков Александр | Главное управление госконтроля | 1962 |
4 | | Селеменев Александр | Министерство строительства | 1958 |
Муж 1964-1973 - 50-59 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Волков Константин | Минтранс | 1967 |
2 | | Жоров Сергей | Минэкономики края | 1964 |
3 | | Зинин Дмитрий | Главное управление госконтроля | 1967 |
4 | | Лопатин Виктор | Зак.Дума Хабаровского края | 1973 |
5 | | Макаревич Андрей | Министерство лесного хозяйства | 1970 |
6 | | Процко Андрей | Министерство образования | 1967 |
Муж 1974-1983 - 40-49 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Данич Николай | Комитет по гражданской защите | 1981 |
2 | | Дубов Алексей | Министерство строительства | 1981 |
3 | | Захаров Сергей | Министерство спорта края | 1983 |
4 | | Коврежников Алексей | Министерство лесного хозяйства | 1977 |
5 | | Кузьменко Денис | Избирательная комиссия ХК | 1978 |
6 | | Петров Александр | Министерство образования | 1980 |
7 | | Третьяков Виталий | Зак. Дума Хабаровского края | 1983 |
8 | | Третьяков Константин Дмитриеви | Министерство природных рес | 1974 |
9 | | Тришин Геннадий | Комитет по гражданской защите | 1977 |
10 | | Фёдоров Вячеслав | Минсельхоз | 1979 |
11 | | Чикунов Дмитрий | Министерство спорта края | 1982 |
12 | | Щербаков Вячеслав | Минэкономики края | 1978 |
Муж 1984-1993 - 30-39 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Вежновец Игорь | Избирательная комиссия ХК | 1984 |
2 | | Верещагин Антон | Главное управление госконтроля | 1988 |
3 | | Назаренко Алексей | Министерство строительства | 1985 |
4 | | Павлюков Николай | Комитет по гражданской защите | 1988 |
5 | | Погребков Артем | Минтранс | 1992 |
6 | | Сергиенко Михаил | Минэкономики края | 1991 |
Муж 1994-2005 - 18-29 лет - Дистанция 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абанин Дмитрий | Министерство лесного хозяйства | 1995 |
2 | | Абраменко Сергей | Минсельхоз | 1995 |
3 | | Ахтияйнен Владлен | Главное управление госконтроля | 1994 |
4 | | Киселев Алексей | Министерство спорта края | 2000 |
5 | | Лопатин Сергей | Зак. Дума Хабаровского края | 1994 |
6 | | Марков Владислав Анатольеви | Министерство природных рес | 1997 |
7 | | Носенко Алексей | Минтранс | 1999 |