List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж12 - 2010 гр и моложе
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Марья Новая Ляда Iю 2010 1424073 2
2 Афанасьева Дарья Новая Ляда none 2013 1424085 2
3 Батищева Екатерина Меридиан none 2011 1424171 1,2
4 Батищева Майа Меридиан Iю 2010 1427149 1,2
5 Беляева Алиса Меридиан none 2012 1424052 1,2
6 Белякова Анастасия Тамбовская область КМС 2004 8666222 1,2
7 Даракулова Кира Кирсанов Iю 2010 1424091 1,2
8 Дмитриева Ника Турклуб "68 Дорог" none 2012 1,2
9 Калугина Софья Кирсанов IIIю 2012 2040772 1,2
10 Копичникова Вера Sankt peterburg, personal none 2016 1,2
11 Левина Варвара Параллель none 2011 1424160 1,2
12 Лохова София Новая Ляда IIIю 2011 1424069 2
13 Малышкина Агата Меридиан IIIю 2011 1083462 1,2
14 Медведева Василиса Новая Ляда none 2011 1424078 2
15 Михайлова Мария Новая Ляда IIю 2010 1424082 2
16 Наумова Василиса Кирсанов Iю 2012 1424092 1,2
17 Пахомова Варвара Меридиан none 2010 1424164 1,2
18 Родионова Елизавета Кирсанов IIю 2010 1424094 1,2
19 Рыжманова Кристина Новая Ляда Iю 2010 1424084 2
20 Самарина Алена Кирсанов IIIю 2011 2040771 1,2
21 Ушкарова Полина Кирсанов IIю 2012 1424102 1,2
22 Юркина Арина Меридиан IIIю 2010 1424054 1,2
Ж14 - 2008 - 2009 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Жукова Екатерина Кирсанов II 2009 2146753 1,2
2 Мисюра Елизавета Новая Ляда I 2009 2131888 2
3 Пенькова Софья Новая Ляда I 2008 1424066 2
4 Пяткина Ксения Меридиан I 2008 1424131 1,2
5 Сушкова Анастасия Турклуб "68 Дорог" none 2009 1,2
6 Трещева Вера Знаменка I 2009 1,2
7 Тюрина Полина Кирсанов II 2008 1424096 1,2
8 Ускова Елизавета Меридиан IIю 2008 1424088 1,2
9 Щербинина Виктория Кирсанов II 2008 1424097 1,2
Ж16 - 2006 - 2007 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Балакирева Ольга Турклуб "68 Дорог" none 2007 1,2
2 Вихрева Алина ОГБУ СШОР №3, Иваново I 2007 8664474 1,2
3 Головина Мария Меридиан none 2006 1083495 1,2
4 Дмитриева Наталья Турклуб "68 Дорог" none 2007 1,2
5 Евдокимова Елена Новая Ляда I 2006 8666227 2
6 Колмыкова Алеся Новая Ляда III 2007 1424067 2
7 Комлева Ольга Меридиан III 2007 1424188 1,2
8 Куприянова Дарья Новая Ляда I 2007 1424065 2
9 Курина Дарья Меридиан I 2007 1424190 1,2
10 Лаптева Катя Новая Ляда I 2007 1424071 2
11 Левина Евгения Меридиан none 2006 1424142 1,2
12 Леонтьева Мария Меридиан I 2007 1424050 1,2
13 Лютер Кристина Кирсанов II 2006 1424101 1,2
14 Мягкоход Екатерина Меридиан I 2007 1424179 1,2
15 Никитина Маргарита Турклуб "68 Дорог" none 2006 1,2
16 Трещева Соня Знаменка КМС 2006 1,2
17 Чеботарёва Вероника Турклуб "68 Дорог" none 2006 1,2
18 Чуева Валерия Меридиан I 2007 1424156 1,2
19 Щербинина Карина Кирсанов I 2006 8666238 1,2
Ж21 - 2005 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцева Екатерина Знаменка none 1980 1,2
2 Белякова Анастасия Меридиан КМС 2004 1394954 1,2
3 Березина Мария Параллель none 1979 1424900 1,2
4 Берендяева Мария Tambov, personal МС 1983 1,2
5 Болдырева Виктория Michurinsk, personal none 1978 2
6 Буриева Ольга Турклуб "68 Дорог" none 1982 1,2
7 Гаврилова Арина Турклуб "68 Дорог" none 2004 1,2
8 Елагина Мария Кирсанов III 2000 1424105 1,2
9 Копичникова Ася Sankt peterburg, personal II 1981 1,2
10 Куценко Светлана Tambov, personal none 1984 1,2
11 Пашкина Ольга Котовск КМС 2002 2040891 1,2
12 Сухарева Дарья Турклуб "68 Дорог" none 2004 1,2
13 Теперева Алла МАУ ВЦФКС Кузьмолово III 1980 1413299 2
14 Тимофеева Анна Новая Ляда III 2004 1424077 2
15 Ушакова Анастасия Новая Ляда II 1990 1403908 2
16 Черняновская Анна Новая Ляда КМС 2000 2024691 2
17 Чудина Татьяна Параллель II 2004 1424159 1,2
Ж45 - 1977 - 1968 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Анастасия Новая Ляда II 1981 2088065 2
2 Белякова Елена Меридиан none 1974 1424150 1,2
3 Дурнова Елена Voronezhskaja oblast, personal none 1964 8103029 1,2
4 Дюженкова Наталия Меридиан none 1973 1,2
5 Маркелова Ирина Котовск none 1961 2101468 1,2
6 Михайлова Инна Новая Ляда none 1976 1424086 2
7 Плис Людмила ОГБУ СШОР №3, Иваново КМС 1967 682428 1,2
М12 - 2010 гр и моложе
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Михаил Знаменка none 2011 1,2
2 Дьячков Никита Кирсанов IIю 2011 681802 1,2
3 Евдокимов Дмитрий Новая Ляда Iю 2011 2088066 2
4 Ермолаев Константин Меридиан IIю 2010 1424189 1,2
5 Копичников Вадим Sankt peterburg, personal none 2016 1,2
6 Лоскутов Алексей Новая Ляда none 2014 1150346 2
7 Лоскутов Сергей Новая Ляда none 2013 1150361 2
8 Подколзин Владимир Новая Ляда none 2013 1424081 2
9 Соколинский Александр Новая Ляда none 2013 1070676 2
10 Тарасов Егор Меридиан none 2012 7201619 1,2
11 Теперев Иван МАУ ВЦФКС Кузьмолово none 2014 1413263 2
12 Хахин Григорий Новая Ляда none 2013 1150335 2
13 Яковлев Антон Новая Ляда IIIю 2011 223945 2
М14 - 2008 - 2009 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Аксенов Илья Кирсанов none 2009 1424095 1,2
2 Бортников Иван Турклуб "68 Дорог" none 2008 1,2
3 Буцких Денис Турклуб "68 Дорог" none 2009 1,2
4 Буцких Дмитрий Турклуб "68 Дорог" none 2009 1,2
5 Бычков Андрей Кирсанов Iю 2009 1424093 1,2
6 Воликов Андрей Меридиан III 2008 1424118 1,2
7 Дюжов Никита Кирсанов II 2008 1424099 1,2
8 Егоров Алексей Кирсанов III 2008 681804 1,2
9 Лоскутов Андрей Новая Ляда II 2009 1424068 2
10 Михайлов Матвей Новая Ляда II 2009 1424075 2
11 Панов Никита Меридиан Iю 2009 1302293 1,2
12 Пегушин Владислав Турклуб "68 Дорог" none 2009 1,2
13 Репин Павел Меридиан none 2008 1,2
14 Сутормин Степан Меридиан IIю 2008 1424059 1,2
15 Теперев Павел МАУ ВЦФКС Кузьмолово I 2009 8021411 2
16 Тиманов Тимофей ОГБУ СШОР №3, Иваново I 2008 8664472 1,2
17 Фролов Матвей Новая Ляда I 2008 8666230 2
18 Чекранов Аристарх Кирсанов Iю 2008 1424107 1,2
19 Четырин Илья Меридиан none 2009 1083445 1,2
20 Эванисян Артур Турклуб "68 Дорог" none 2008 1,2
М16 - 2006 - 2007 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Дмитрий Знаменка I 2007 1009485 1,2
2 Батищев Григорий Меридиан III 2007 1424169 1,2
3 Дъячков Владимир Новая Ляда I 2007 1424087 2
4 Камышанцев Иван Кирсанов I 2007 1424090 1,2
5 Комбаров Юрий Меридиан III 2007 1424045 1,2
6 Кручко Александр Новая Ляда I 2007 8666232 2
7 Маркелов Даниил Котовск III 2007 2101489 1,2
8 Никифоров Дмитрий Новая Ляда I 2007 8666231 2
9 Попов Александр ОГБУ СШОР №3, Иваново I 2007 8664473 1,2
10 Черпицкий Дмитрий Знаменка I 2006 1,2
11 Четырин Алексей Меридиан I 2006 1424046 1,2
12 Чурилов Роман Меридиан I 2007 1424063 1,2
М21 - 2005 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Иван Знаменка I 1985 1427489 1,2
2 Батищев Константин Меридиан КМС 2003 1415433 1,2
3 Беляков Михаил Меридиан МС 2002 8666209 1,2
4 Берёзин Илья Параллель II 2004 1424151 1,2
5 Дурнов Борис Voronezhskaja oblast, personal I 1987 1633533 1,2
6 Егоров Михаил Кентавр КМС 1991 1403895 2
7 Иванов Сергей Ивановы КМС 1983 8656080 1,2
8 Комбаров Дмитрий Меридиан I 2003 2088068 1,2
9 Коростелёв Александр Турклуб "68 Дорог" none 1981 1,2
10 Макаров Денис Rasskazovo, personal КМС 1986 8654798 1,2
11 Назаров Роман Black Sea OK МС 1985 8408048 1,2
12 Панов Олег Tambov, personal none 1986 1,2
13 Родюшкин Михаил Турклуб "68 Дорог" none 2005 1,2
14 Скрылев Олег Michurinsk, personal none 1989 2
15 Сысоев Андрей Сайгаки none 1988 1,2
16 Сысоев Антон Сайгаки none 1986 1,2
17 Тулупов Константин Новая Ляда I 2000 1424064 2
18 Тютюнов Анатолий Kotovsk, personal I 1982 1424143 1,2
19 Умрихин Сергей Kursk, personal МС 2002 8670677 1,2
20 Федотов Денис Кирсанов I 1995 1633857 1,2
21 Черемисинов Ростислав ОГБУ СШОР №3, Иваново КМС 2005 2131877 1,2
22 Чирков Максим district Vao, personal I 1985 7208414 1,2
23 Шлепцов Максим Меридиан I 2004 1424110 1,2
24 Юркин Иван Меридиан I 2005 1424152 1,2
25 Яшин Евгений Kotovsk, personal I 1980 1459218 1,2
М45 - 1977 - 1968 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Ивлиев Александр Tambov, personal none 1977 1,2
2 Комбаров Владимир Меридиан none 1974 1415598 1,2
3 Федотов Александр Кирсанов IIIю 1969 1602505 1,2
4 Черемисин Дмитрий Tambov, personal none 1973 238618 1,2
М60 - 1962 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Горелов Вячеслав Tambov, personal I 1950 8067755 1,2
2 Губин Виктор Липецк-Грязи none 1949 2
3 Хритохин Владимир Липецк-Грязи I 1951 1427416 2