List of registered Online participants
Export as file:
Д-I - девочки I ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Барановская София | МБОУ "СШ №66" | 2014 |
|
2 | | Гурикова Анна | МБОУ "СШ №66" | 2013 |
|
3 | | Журавлева Мария | МБОУ "СШ №66" | 2013 |
|
4 | | Крылова Диана | МБОУ "СШ №66" | 2013 |
|
5 | | Толмасова Алиса | Ivanovo, personal | 2013 |
|
6 | | Устинова Анна | МБОУ "СШ №66" | 2014 |
|
7 | | Хартукова Теона | Ivanovo, personal | 2015 |
|
Д-II - девушки II ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Балина Варвара | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
2 | | Ефремова Галина | МАОУлицей21 | 2011 |
|
3 | | Кауфман Таисия | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
4 | | Кудрявцева Яна | МАОУлицей21 | 2011 |
|
global limit exceeded (claim 43 of 40 available) |
5 | | Лучкина Милана | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
6 | | Носова Анастасия | МАОУлицей21 | 2011 |
|
7 | | Шафранская Дарья | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
Д-III - девушки III ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Власова Анна | МАОУлицей21 | 2010 |
|
2 | | Скороходова Анастасия | МАОУлицей21 | 2010 |
|
3 | | Федотова Дарья | МАОУлицей21 | 2011 |
|
М-I - мальчики I ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Лапшин Семен | МБОУ "СШ №66" | 2014 |
|
2 | | Обухов Кирилл | МБОУ "СШ №66" | 2013 |
|
Ю-II - юноши II ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрамова Мария | МАОУлицей21 | 2011 |
|
global limit exceeded (claim 44 of 40 available) |
2 | | Васильев Глеб | МАОУлицей21 | 2012 |
|
3 | | Виноградов Тимофей | МАОУлицей21 | 2011 |
|
4 | | Жидков Тимофей | МАОУлицей21 | 2011 |
|
global limit exceeded (claim 42 of 40 available) |
5 | | Кизеев Лев | МБОУ "СШ №66" | 2011 |
|
6 | | Киселев Егор | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
7 | | Кочетков Андрей | МАОУлицей21 | 2011 |
|
8 | | Новиков Денис | МБОУ "СШ №66" | 2011 |
|
9 | | Сальников Павел | Ivanovo, personal | 2013 |
|
10 | | Соколов Тимур | МБОУ "СШ №66" | 2012 |
|
11 | | Тимофеев Михаил | МАОУлицей21 | 2011 |
|
Ю-III - юноши III ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бабенков Егор | МАОУлицей21 | 2011 |
|
global limit exceeded (claim 41 of 40 available) |
2 | | Елисеев Артем | МБОУ "СШ №66" | 2010 |
|
3 | | Калинин Лев | МАОУлицей21 | 2010 |
|
4 | | Кудрявцев Матвей | МАОУлицей21 | 2010 |
|
5 | | Лукашин Тимофей | МБОУ "СШ №15" г. Иваново | 2009 |
|
6 | | Мидынский Андрей | МАОУлицей21 | 2010 |
|
7 | | Мухин Савва | МАОУлицей21 | 2011 |
|
8 | | Новиков Тимофей | МАОУлицей21 | 2011 |
|
9 | | Остапчук Фёдор | МАОУлицей21 | 2010 |
|
10 | | Сапогов Матвей | МАОУлицей21 | 2011 |
|
11 | | Толмасов Артём | Ivanovo, personal | 2009 |
|
12 | | Юницын Александр | МАОУлицей21 | 2011 |
|
Ю-IV - юноши IV ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Климов Андрей | МБОУ "СШ № 39" | 2008 |
|
2 | | Лодышкин Егор | МАОУлицей21 | 2006 |
|
global limit exceeded (claim 45 of 40 available) |
Ю-V - юноши V ступень |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Рябченко Артём | Ivanovo, personal | 2004 |
|