Ж 18-19 ЛЕТ - Женщины 18-19 7,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Петрова Кристина | "СШОР"Виктория"Юбилейный | I | 2001 |
Ж 20-29 ЛЕТ - Женщины 20-29 7,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Громова Кристина | Joshkar ola, personal | I | 1999 |
2 | | Козлова Анастасия | Joshkar ola, personal | I | 1994 |
Ж 40-44 ЛЕТ - Женщины 40-44 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Лазарева Светлана | Ветераны | none | 1977 |
Ж 50 ЛЕТ - Женщины 50 2.5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Веткина Лидия | Ветераны | none | 1964 |
2 | | Лебедева Галина | г. Й-Ола | none | 1964 |
3 | | Макарова Тамара | Ветераны | none | 1964 |
М 18-19 ЛЕТ - Мужчины 18-19 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александров Кирилл | Joshkar ola, personal | I | 2002 |
2 | | Подыганов Александр | СШОР "Виктория"-МарГУ | I | 2002 |
3 | | Рыбаков Александр | Joshkar ola, personal | I | 2002 |
4 | | Шабалин Александр | СШОР "Виктория"-МарГУ | I | 2002 |
5 | | Якимов Михаил | Joshkar ola, personal | I | 2001 |
М 20-29 ЛЕТ - Мужчины 20-29 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Лунник Артём | Joshkar ola, personal | I | 2000 |
2 | | Михайлов Александр | Joshkar ola, personal | I | 1999 |
3 | | Степанов Алексей | Маргу | I | 1994 |
М 30-34 ЛЕТ - Мужчины 30-34 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Вырыпаев Артём | Joshkar ola, personal | I | 1990 |
2 | | Логинов Евгений | Joshkar ola, personal | I | 1989 |
3 | | Майоров Сергей | Медведевский р-н, п. Юбилейный | I | 1990 |
4 | | Сергеев Александр | Маргу | МС | 1988 |
5 | | Этюев Денис | Маргу | I | 1990 |
М 35-39 ЛЕТ - Мужчины 35-39 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Домрачев Игорь | ЙошкинЛось | МС | 1982 |
2 | | Жуков Максим | г. Йошкар-Ола | none | 1983 |
3 | | Кубонин Владимир | Volzhskij rajon, personal | none | 1982 |
4 | | Русинов Артем | Сбер | I | 1985 |
5 | | Сергеев Олег | ЙошкинЛось | I | 1981 |
6 | | Шаматов Алексей | Волжск | I | 1982 |
М 40-44 ЛЕТ - Мужчины 40-44 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Васинкин Андрей | Mari turekskij rajon, personal | III | 1980 |
2 | | Иванов Александр | Medvedevskij rajon | КМС | 1979 |
3 | | Лазарев Алексей | Ветераны | none | 1976 |
М 45-49 ЛЕТ - Мужчины 45-49 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Васильев Владислав | Cheboksary, personal | МС | 1972 |
2 | | Зайцев Дмитрий | Joshkar ola, personal | I | 1973 |
3 | | Исаков Александр | Ветераны | none | 1971 |
4 | | Смирнов Евгений | "СШОР"Виктория"Юбилейный | I | 1973 |
М 50-54 ЛЕТ - Мужчины 50-54 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Артемьев Николай | Volzhskij rajon, personal | none | 1968 |
2 | | Войков Вениамин | СШОР Виктория-МарГУ-ЙошкинЛось | МС | 1967 |
3 | | Калашников Руслан | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1968 |
4 | | Коновалов Андрей | п. Алексеевский | none | 1970 |
5 | | Логинов Игорь | Joshkar ola, personal | none | 1970 |
6 | | Павлов Михаил | Mari turekskij rajon, personal | III | 1967 |
М 55- 59 ЛЕТ - Мужчины 55- 59 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бердинов Николай | Mari turekskij rajon, personal | none | 1962 |
2 | | Макаров Геннадий | Ветераны | none | 1962 |
М 60 ЛЕТ - Мужчины 60 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аклин Анатолий | Ветераны | none | 1954 |
Out of contest, other age |
2 | | Лебедев Иван | Joshkar ola, personal | none | 1952 |
Out of contest, other age |
3 | | Лебедев Иван | г. Й-Ола | none | 1954 |
Out of contest, other age |
4 | | Мамаев Геннадий | Ветераны | none | 1958 |
5 | | Небогатиков Александр | СШОР Виктория-МарГУ-ЙошкинЛось | I | 1954 |
Out of contest, other age |
6 | | Никитин Анатолий | Novotorjalskij rajon, personal | none | 1958 |
7 | | Полушин Михаил | Ветераны | none | 1955 |
Out of contest, other age |
8 | | Рогозин Владимир | Volzhskij rajon, personal | I | 1956 |
9 | | Сидоркин Владимир Владимир | Novotorjalskij rajon, personal | none | 1958 |