List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - родители с детьми, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агеев Семён | Майкопский район | none | 2008 | | |
2 | | Артемьева Анастасия | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
3 | | Артемьева Анастасия | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
4 | | Бурдовицына Марьяна | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
5 | | Бурдовицына Марьяна | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
6 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | none | 2007 | | |
7 | | Волченко Амелия | Семейное образование - Кр | none | 2008 | | |
8 | | Волченко Амелия | Семейное образование - Кр | none | 2008 | | |
9 | | Вялых Богдан | Спортпаутина | none | 2008 | | |
10 | | Гирун Ефрем | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
11 | | Гирун Ефрем | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
12 | | Горшкова Алиса | Armavir, personal | none | 2004 | | |
13 | | Закиров Тимур | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | | |
14 | | Зацепина Алина | Семейное образование - Кр | none | 2002 | | |
15 | | Зацепина Алина | Семейное образование - Кр | none | 2002 | | |
16 | | Зосименко Александр | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
17 | | Зосименко Александр | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
18 | | Иванов Ярослав | Семейное образование - Кр | none | 2001 | | |
19 | | Иванова Влада | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
20 | | Иванова Влада | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
21 | | Иванова Злата | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
22 | | Иванова Злата | Семейное образование - Кр | none | 2006 | | |
23 | | Коломиец Станислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | | |
24 | | Котенев Василий | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | | |
25 | | Кузнецов Данил | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
26 | | Кузнецов Данил | Семейное образование - Кр | none | 2003 | | |
27 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | none | 2007 | | |
28 | | Мирошниченко Матвей | ДЮСШ"Олимп"Анапа | none | 2007 | | |
29 | | Наумова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | | |
30 | | Огер Маргарита | СТК"Вертикаль" | none | 2011 | | |
31 | | Пинчук Дарья | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | | |
32 | | Смирнов Матвей | Семейное образование - Кр | none | 2010 | | |
33 | | Фалина Екатерина | Краснодар-Крокус | none | 2008 | | |
34 | | Фалина Ирина | Краснодар-Крокус | none | 1983 | | |
Ж10 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Барсукова Алена | ЦВР | IIIю | 2005 | | |
2 | | Барсукова Алина | ЦВР | IIIю | 2005 | | |
3 | | Бондаренко Мария | Геленджик ТВВ | none | 2005 | | |
4 | | Вапрова Арина | Краснодар КЮН | none | 2006 | | |
5 | | Вокуева Анна | СОШ11 | none | 2007 | | |
6 | | Гах Елизавета | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2005 | | |
7 | | Долгиер Диана | Геленджик"Надежда" Трегубов | Iю | 2005 | | |
8 | | Коробка Ярослава | ЦДЮТур | none | 2006 | | |
9 | | Лагодина Елизавета | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2005 | | |
10 | | Огер Валерия | ДЮСШ-1 | IIIю | 2005 | | |
11 | | Пуховникова Алина | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2006 | | |
12 | | Чуваткина Дарья | Краснодар КЮН | none | 2005 | | |
13 | | Шихова Ярослава | ЦВР | IIю | 2005 | | |
14 | | Юрова Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2005 | | |
Ж12 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Аванян Роза | Ставропольская СОШ 7 | none | 2003 | | |
2 | | Басенцян Анжела | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
3 | | Басенцян Эля | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
4 | | Бокова Елизавета | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2003 | | |
5 | | Быкова Татьяна | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | IIIю | 2004 | | |
6 | | Вожжова Карина | ЦВР | none | 2003 | | |
7 | | Вялых Элизавета | Спортпаутина | none | 2003 | | |
8 | | Грачёва Елизавета | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | IIIю | 2004 | | |
9 | | Долгова Анастасия | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
10 | | Егорова Виктория | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2003 | | |
11 | | Егорова Юлия | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2003 | | |
12 | | Капанецкая Анастасия | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
13 | | Корниенко Ксения | ЦВР | none | 2003 | | |
14 | | Кузьменко Елена | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2004 | | |
15 | | Лаврентьева Алина | Ставропольская СОШ 7 | none | 2003 | | |
16 | | Лазарева Ксения | Абадзеш | none | 2004 | | |
17 | | Лебедева Ангелина | ЦВР | none | 2004 | | |
18 | | Лысак Эльвира | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2004 | | |
19 | | Матушевская Полина | Краснодар 84 | none | 2003 | | |
20 | | Наумова Вероника | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2003 | | |
21 | | Нестеренко Светлана | КСО Горячий Ключ | IIIю | 2004 | | |
22 | | Позднякова Анастасия | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
23 | | Поличкина Ирнина | ЦДЮТур | IIIю | 2004 | | |
24 | | Помещенко Ангелина | ЦВР | none | 2003 | | |
25 | | Похилина Ольга | ЦВР | none | 2003 | | |
26 | | Рожковская Ульяна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIIю | 2003 | | |
27 | | Рябцева Нина | Ставропольская СОШ 7 | none | 2004 | | |
28 | | Самойлова Ульяна | Геленджик ТВВ | none | 2004 | | |
29 | | Славенская Анастасия | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2004 | | |
30 | | Червин Данила | СОШ11 | none | 2004 | | |
31 | | Шапсогх Ева | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIIю | 2004 | | |
32 | | Шиянова Алина | Майкопский район | none | 2003 | | |
Ж14 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Антонова Алина | СОШ11 | none | 2001 | | |
2 | | Анурьева Светлана | ЦВР | III | 2000 | | |
3 | | Бакумова Юлия | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2002 | | |
4 | | Болотникова Виктория | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2001 | | |
5 | | Буева Надежда | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2002 | | |
6 | | Горбань Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2002 | | |
7 | | Горшков Сергей | Armavir, personal | IIIю | 2001 | | |
8 | | Давыдова Амина | ЦДЮТур | Iю | 2002 | | |
9 | | Данилова Полина | Ставропольская СОШ 7 | Iю | 2001 | | |
10 | | Дубовик Екатерина | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | IIIю | 2002 | | |
11 | | Задорожная Амалия | Ставропольская СОШ 7 | Iю | 2002 | | |
12 | | Калантай Дарья | Ставропольская СОШ 7 | none | 2002 | | |
13 | | Калашян Диана | ЦДЮТур-БО | Iю | 2002 | | |
14 | | Капнинова Татьяна | ЦВР | I | 2000 | | |
15 | | Козьменко Валентина | Абадзеш | Iю | 2002 | | |
16 | | Коляда Алена | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2001 | | |
17 | | Коляда Алена | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2001 | | |
18 | | Кренева Кристина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2001 | | |
19 | | Кудерова Агния | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2002 | | |
20 | | Литвинова Елизавета | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2001 | | |
21 | | Мадоян Любовь | Абадзеш | III | 2002 | | |
22 | | Макаренко Маргарита | Краснодар 84 | none | 2001 | | |
23 | | Марченко Ангелина | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
24 | | Милованова Надежда | Геленджик ДЮЦ "Росток" | I | 2001 | | |
25 | | Нестеренко Виктория | КСО Горячий Ключ | Iю | 2002 | | |
26 | | Полуботко Ольга | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
27 | | Похила Диана | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2002 | | |
28 | | Савинова Виктория | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2001 | | |
29 | | Святова Ирина | Ставропольская СОШ 7 | Iю | 2001 | | |
30 | | Сердюк Валерия | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
31 | | Серик Кристина | Краснодар 84 | none | 2001 | | |
32 | | Сидоренко София | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2002 | | |
33 | | Ситникова Надежда | ЦВР | IIIю | 2001 | | |
34 | | Скопич Инна | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
35 | | Соколова Ольга | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2001 | | |
36 | | Сорока Диана | КСО Горячий Ключ | Iю | 2001 | | |
37 | | Степанкова Анна | ЦДЮТур-БО | Iю | 2001 | | |
38 | | Треглазова Валентина | Степной | Iю | 2002 | | |
39 | | Фахрутдинова Диана | Краснодар 84 | none | 2002 | | |
40 | | Чернышева Алиса | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2002 | | |
41 | | Шевченко Галина | СОШ11 | none | 2001 | | |
42 | | Шевырдяева Ксения | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2002 | | |
43 | | Шикова Ульяна | Абадзеш | Iю | 2002 | | |
44 | | Шихова Вероника | ЦВР | Iю | 2002 | | |
45 | | Шурыгина Александра | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
Ж16 - 1999-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бердюгина Юлия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2000 | | |
2 | | Каменчук Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | II | 1999 | | 726 |
3 | | Каменчук Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | II | 1999 | | 726 |
4 | | Киселевич Алёна | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 1999 | | |
5 | | Курилкина Наталья | ДЮСШ-1 | I | 1999 | | |
6 | | Леушина Диана | ЦДЮТур | Iю | 2000 | | |
7 | | Линник Виктория | КСО Горячий Ключ | none | 1999 | | |
8 | | Максимчук Дарья | КСО Горячий Ключ | I | 1999 | | |
9 | | Матейчук Регина | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 1999 | | |
10 | | Муравкина Полина | СОШ11 | none | 1999 | | |
11 | | Никитенко Вадим | ЦВР | III | 2000 | | |
12 | | Поправкина Альбина | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2000 | | |
13 | | Приходько Алёна | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 1999 | | |
14 | | Рудомаха Агния | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2000 | | |
15 | | Савельева Елизавета | ЦДЮТур | I | 2000 | | |
16 | | Семеняка Валерия | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2000 | | |
17 | | Сердюк Надежда | СОШ11 | none | 1999 | | |
18 | | Солдатова Анна | ЦВР | III | 2000 | | |
19 | | Фролова Анжелика | КСО Горячий Ключ | none | 1999 | | |
20 | | Шостова Анастасия | Armavir, personal | IIю | 2000 | | |
Ж18 - 1997-98 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бердюгина Анна | Черноморский ЦРТДЮ | II | 1998 | | |
2 | | Ведерникова Виолетта | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 1998 | | |
3 | | Вендланд Анастасия | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | I | 1997 | | |
4 | | Кириченко Татьяна | ЦВР | none | 2003 | | |
5 | | Коляда Купава | СТК"Вертикаль" | none | 1997 | | |
6 | | Коробка Валерия | ЦДЮТур | I | 1998 | | |
7 | | Крючкова Вера | ДЮСШ-1 | none | 1997 | | |
8 | | Кушнарева Дарья | КСО Горячий Ключ | none | 1997 | | |
9 | | Кушнарева Мария | КСО Горячий Ключ | III | 1997 | | |
10 | | Пестова Яна | Краснодар 84 | none | 1998 | | |
11 | | Подгайченко Марина | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 1998 | | |
12 | | Прус Анна | Severskij rajon, personal | none | 1998 | | |
13 | | Романенкова Алина | ДЮСШ-1 | none | 1998 | | |
14 | | Сороколетова Кристина | Краснодар 84 | none | 1998 | | |
15 | | Сосновская Анна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | КМС | 1998 | | |
16 | | Тишабаева Александра | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | I | 1998 | | |
17 | | Фисенко Анастасия | ДЮСШ-1 | КМС | 1997 | | |
18 | | Черепанова Екатерина | СТК"Вертикаль" | none | 1997 | | |
Ж35 - 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белоусова Ольга | ЦДЮТур-БО | III | 1971 | | |
2 | | Виноградова Оксана | Abinskij rajon, personal | none | 1978 | | |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | III | 1978 | | |
4 | | Горшкова Наталья | Armavir, personal | III | 1974 | | |
5 | | Девятова Любовь | Run Высшая лига | none | 1960 | | |
6 | | Лапшина Евгения | Краснодар АВС | none | 1980 | | |
7 | | Москаленко Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1972 | | |
8 | | Нагорнова Екатерина | Краснодар-Крокус | none | 1979 | | |
9 | | Нестеренко Наталья | КСО Горячий Ключ | none | 1980 | | |
10 | | Соколова Екатерина | Кропоткин МОУ СОШ 4 | none | 1973 | | |
11 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | III | 1975 | | |
12 | | Ужбанокова Дариет | АГУ | КМС | 1979 | | |
Ж45 - 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Давыденко Марина | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 1967 | | |
2 | | Рыбак Ольга | ЦВР | IIIю | 1968 | | |
3 | | Сатюкова Надежда | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 1970 | | |
4 | | Свидерская Татьяна | Краснодар Св | none | 1967 | | |
5 | | Смолянец Елена | КСО "Черное Море" | I | 1966 | | |
6 | | Сушкова Татьяна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 1970 | | |
Ж55 - 1960 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Авакян Татьяна | ЦДЮТур-АТ | none | 1958 | | |
2 | | Балушева Надежда | Краснодар КЮН | I | 1955 | | |
3 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | | |
4 | | Королева Людмила | "Команда Друзей" | none | 1955 | | |
5 | | Мирошниченко Наталья | КОМИОР | КМС | 1955 | | |
6 | | Мордик Раиса | Краснодар КЮН | I | 1955 | | |
7 | | Погасий Елена | Краснодар АВС | none | 1960 | | |
8 | | Серженко Ирина | Краснодар КЮН | none | 1960 | | |
9 | | Чуваткина Светлана | Краснодар КЮН | I | 1960 | | |
Ж65 - 1950 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Колесникова Людмила | ЦДЮТур-КЛ | none | 1940 | | |
2 | | Ужбанокова Зинаида | АРСДЮСШОР МАЙКОП | МС | 1949 | | |
ЖЕНЩИНЫ - 1996 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Боровкова Анастасия | Новороссийск ГМУ | МС | 1993 | | |
2 | | Велигодская Наталия | Краснодар-Крокус | none | 1986 | | |
3 | | Гаврюк Анна | Run Высшая лига | none | 1982 | | |
4 | | Григоренко Екатерина | ДЮСШ-1 | I | 1996 | 2055555 | |
5 | | Егорова Ксения | КСО Горячий Ключ | III | 1995 | | |
6 | | Зазирняя Надежда | Краснодар-Крокус | none | 1985 | | |
7 | | Костина Наталья | Краснодар АВС | КМС | 1955 | | |
8 | | Котлярова Наталья | ЦДЮТур | I | 1983 | | |
9 | | Крушеницкая Анастасия | Краснодар-Крокус | none | 1987 | | |
10 | | Лавренко Людмила | Краснодар АВС | none | 1960 | | |
11 | | Лопатина Ирина | Краснодар-ЛИ | none | 1954 | | |
12 | | Лучина Александра | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 1995 | | |
13 | | Маковкина Марина | Sochi, personal | I | 1991 | | |
14 | | Малютина Юлия | СТК"Вертикаль" | III | 1992 | | |
15 | | Марванова Юлия | Краснодар-Крокус | III | 1982 | | |
16 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | МС | 1981 | 1831978 | |
17 | | Побегуц Татьяна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | III | 1988 | | |
18 | | Рудомаха Любовь | АРСДЮСШОР МАЙКОП | КМС | 1988 | | |
19 | | Свидерская Анастасия | Краснодар Св | МС | 1991 | 1633589 | |
20 | | Слободченко Алина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | КМС | 1995 | | |
21 | | Сомова Инна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | МС | 1984 | 1001485 | |
22 | | Столярчук Екатерина | СТК"Вертикаль" | II | 1990 | | |
23 | | Сулимова Любовь | ДЮСШ-1 | КМС | 1995 | | |
24 | | Хворостьянова Тамара | Краснодар-Крокус | none | 1986 | | |
25 | | Чернявская Екатерина | КСО Горячий Ключ | II | 1996 | | |
26 | | Чиркова Александра | ЦДЮТиЭ КК | II | 1990 | | |
27 | | Штаничева Наталья | Краснодар-Крокус | none | 1986 | | |
28 | | Шулешко Надежда | Краснодар-Крокус | II | 1989 | | |
29 | | Якимова Татьяна | Краснодар-Крокус | none | 1981 | | |
М10 - 2005-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беребердин Владимир | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2005 | | |
2 | | Болдырев Никита | ЦВР | none | 2005 | | |
3 | | Журавлев Радомир | ЦВР | none | 2006 | | |
4 | | Исаханян Степан | ЦДЮТур | IIIю | 2006 | | |
5 | | Кабанова Полина | ЦВР | none | 2006 | | |
6 | | Кириченко Виталий | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2005 | | |
7 | | Ковальский Марк | ЦДЮТур-АТ | none | 2005 | | |
8 | | Коломиец Никита | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
9 | | Котенев Илья | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
10 | | Марванов Артур | Краснодар-Крокус | none | 2005 | | |
11 | | Мелентьев Тимур | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
12 | | Мирошниченко Ярослав | ДЮСШ"Олимп"Анапа | IIIю | 2006 | | |
13 | | Передерий Дима | "Команда Друзей" | none | 2005 | | |
14 | | Проценко Владимир | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
15 | | Рожко Сергей | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
16 | | Саранцев Сергей | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2005 | | |
17 | | Сирота Михаил | СТК"Вертикаль" | none | 2006 | | 440 |
18 | | Склярова Варвара | ЦДЮТур | none | 2005 | | |
19 | | Соболев Савва | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2005 | | |
20 | | Трушков Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2005 | | |
21 | | Черныш Вячеслав | ЦВР | none | 2005 | | |
22 | | Чукасов Леонид | Краснодар КЮН | none | 2005 | | |
23 | | Шостов Всеволод | Armavir, personal | none | 2006 | | |
М12 - 2003-2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акиншин Герман | ЦДЮТур-КЛ | none | 2003 | | |
2 | | Андронов Тимофей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2003 | | |
3 | | Асатуров Альберт | ЦДЮТур-КЛ | none | 2003 | | |
4 | | Аюпов Захар | ЦВР | IIю | 2003 | | |
5 | | Бербеницкий Алексей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2003 | | |
6 | | Вакуленко Артем | ЦДЮТур-БО | IIIю | 2004 | | |
7 | | Василенко Артём | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2004 | | |
8 | | Владимиров Дмитрий | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | IIIю | 2004 | | |
9 | | Гребнев Данил | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2003 | | |
10 | | Громов Александр | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2003 | | |
11 | | Гулядченко Даниил | Абадзеш | none | 2004 | | |
12 | | Дараган Даниил | ЦДЮТур | none | 2003 | | |
13 | | Дзюбенко Иван | Абадзеш | none | 2003 | | |
14 | | Дьячков Максим | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
15 | | Елисеенко Иван | Абадзеш | none | 2003 | | |
16 | | Жуков Артем | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2003 | | |
17 | | Зацаринный Станислав | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2004 | | |
18 | | Казымов Максимус | ЦДЮТур-КЛ | Iю | 2003 | | |
19 | | Канюка Захар | Краснодар АВС | none | 2004 | | |
20 | | Карасев Владислав | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2003 | | |
21 | | Карпов Егор | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2004 | | |
22 | | Кешоков Вадим | ЦВР | none | 2003 | | |
23 | | Кобелев Владимир | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
24 | | Коплик Даниил | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2003 | | |
25 | | Коробко Владислав | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
26 | | Корякин Иван | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2004 | | |
27 | | Кравцов Владислав | ЦДЮТур-БО | none | 2003 | | |
28 | | Ламзин Александр | МБОУ CОШ №10 | none | 2003 | | |
29 | | Малышко Максим | Абадзеш | none | 2003 | | |
30 | | Марисий Игорь | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
31 | | Марченко Сергей | ЦДЮТур-КЛ | none | 2003 | | |
32 | | Мелконян Арсен | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
33 | | Мухамедчев Илья | ЦДЮТур-АТ | none | 2004 | | |
34 | | Новик Данил | ЦВР | none | 2003 | | |
35 | | Новиков Никита | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
36 | | Одинцов Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2003 | | |
37 | | Петикян Юван | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
38 | | Писаревский Иван | Krasnodar, personal | none | 2004 | | |
39 | | Пищальников Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2003 | | |
40 | | Прокофьев Елисей | ЦДЮТур | none | 2004 | | |
41 | | Размета Богдан | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2003 | | |
42 | | Редька Максим | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2003 | | |
43 | | Рубцов Артем | ЦДЮТур-КЛ | none | 2003 | | |
44 | | Сайк Давид | ДЮСШ"Олимп"Анапа | IIю | 2003 | | |
45 | | Саулин Роман | ЦДЮТур-БО | IIю | 2003 | | |
46 | | Сидоров Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2003 | | |
47 | | Слободченко Вячеслав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | Iю | 2003 | | |
48 | | Соколов Александр | ЦВР | IIIю | 2004 | | |
49 | | Сотникова Анастасия | ЦДЮТур-КЛ | IIIю | 2004 | | |
50 | | Стукаленко Александр | Геленджик ТВВ | none | 2004 | | |
51 | | Суворов Андрей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2003 | | |
52 | | Суорц Никита | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2004 | | |
53 | | Сушич Иван | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2004 | | |
54 | | Унанян Виталий | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
55 | | Усотский Данил | Абадзеш | none | 2003 | | |
56 | | Фоминых Виталий | ЦВР | none | 2004 | | |
57 | | Чуркин Илья | МБОУ CОШ №10 | none | 2003 | | |
58 | | Шестаков Данил | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
59 | | Шульга Никита | СОШ11 | none | 2004 | | |
60 | | Яковлев Станислав | Кропоткин МБУ "ФСЦ" | none | 2003 | | |
М14 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Азаров Роман | Краснодар 84 | none | 2001 | | |
2 | | Акишев Василий | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
3 | | Асланян Данил | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
4 | | Барбироша Роман | КСО Горячий Ключ | IIю | 2002 | | |
5 | | Батаев Максим | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
6 | | Бедросов Антон | Степной | IIю | 2002 | | |
7 | | Белюков Руслан | ЦДЮТур-КЛ | IIю | 2002 | | |
8 | | Бобров Евгений | ЦВР | Iю | 2002 | | |
9 | | Борисов Сергей | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
10 | | Ботвинко Дмитрий | ЦВР | none | 2001 | | |
11 | | Гавриленко Алексей | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2002 | | |
12 | | Гавриленко Максим | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2002 | | |
13 | | Гаенков Дмитрий | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2001 | | |
14 | | Гуреев Виталий | ЦДЮТур-КЛ | none | 2002 | | |
15 | | Гуськов Дмитрий | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
16 | | Деревянкин Иван | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | Iю | 2002 | | |
17 | | Дерюженко Антон | ЦДЮТур-БО | Iю | 2002 | | |
18 | | Егоров Арсений | Краснодар 84 | none | 2002 | | |
19 | | Затолокин Никита | Степной | Iю | 2002 | | |
20 | | Зузов Алексей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2002 | | |
21 | | Капустин Матвей | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2001 | | |
22 | | Кисарин Захар | Краснодар 84 | none | 2001 | | |
23 | | Клигин Евгений | Краснодар 84 | none | 2001 | | |
24 | | Ковальчук Андрей | ЦВР | II | 2001 | | |
25 | | Кононенко Андрей | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
26 | | Корпин Кирил | ЦДЮТур | Iю | 2002 | | |
27 | | Купин Алексей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2001 | | |
28 | | Куяров Александр | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
29 | | Марейчев Дмитрий | ДЮСШ "Триумф" Владимиров | none | 2001 | | |
30 | | Медведь Денис | СОШ11 | none | 2001 | | |
31 | | Нарикаев Роман | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
32 | | Наумов Руслан | Черноморский ЦРТДЮ | Iю | 2002 | | |
33 | | Новиков Сергей | Краснодар 84 | none | 2002 | | |
34 | | Панченко Виктор | ЦВР | IIIю | 2001 | | |
35 | | Панченко Виктор | ЦВР | none | 2002 | | |
36 | | Паньков Аркадий | КСО Горячий Ключ | I | 2001 | | |
37 | | Парафиев Захар | Краснодар 84 | none | 2002 | | |
38 | | Пащенко Максим | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2002 | | |
39 | | Пелипец Виктор | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2001 | | |
40 | | Пищальников Даниил | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2002 | | |
41 | | Поддубный Дмитрий | Каневская ДЮСШ Олимпиец | none | 2002 | | |
42 | | Попов Владимир | ЦВР | IIю | 2002 | | |
43 | | Приходько Виктор | СОШ11 | none | 2001 | | |
44 | | Просветов Иван | Майкопский район | II | 2001 | | |
45 | | Райлян Даниил | Новороссийск ГМУ | III | 2001 | | |
46 | | Рожин Александр | ДЮСШ-1 | Iю | 2001 | | |
