Д0 - девушки 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Годанюк Елена | Meschovskij rajon, personal | II | 2002 |
2 | | Леденева Ирина | Юность Москвы Спартак | none | 2003 |
3 | | Медведева Елизавета | ДЮСШ Орленок | I | 2003 |
4 | | Потапова Тамара | Юность Москвы Спартак | none | 2003 |
Д1 - девушки 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афонина Евгения | ДЮСШ Орленок | I | 2004 |
2 | | Ветрова Виктория | Боровская СШ "Звезда" | I | 2005 |
3 | | Дорохина Дарья | Боровская СШ "Звезда" | I | 2004 |
4 | | Еремичева Анна | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2005 |
5 | | Колесникова Александра | Боровская СШ "Звезда" | I | 2005 |
6 | | Коняхина Ольга | Юность Москвы Спартак | none | 2004 |
7 | | Кузнецова Александра | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2005 |
8 | | Михайличенко Елизовета | Юность Москвы Спартак | none | 2004 |
9 | | Морозова Дарья | ДЮСШ Орленок | III | 2005 |
10 | | Семусева Вероника | ДЮСШ Орленок | II | 2005 |
11 | | Смирнова Арина | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2005 |
12 | | Ющишена Кристина | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2005 |
Д2 - девушки 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баранова Мария | СШОР Орленок | IIю | 2007 |
2 | | Богомолова София | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2007 |
3 | | Годанюк Вера | Meschovskij rajon, personal | none | 2007 |
4 | | Гришкина Виктория | Ljudinovskij rajon, personal | none | 2006 |
5 | | Ермоченко Елизавета | Ljudinovskij rajon, personal | I | 2007 |
6 | | Забейжалова Елизавета | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2006 |
7 | | Килимник Кира | СШОР "Квант" г. Обнинск | none | 2006 |
8 | | Легкова Василиса | Юность Москвы Спартак | none | 2007 |
9 | | Маросеева Дарья | Боровская СШ "Звезда" | none | 2007 |
10 | | Немкова Анастасия | ДЮСШ Орленок | none | 2006 |
11 | | Немцева Виктория | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2007 |
12 | | Рабуш Дарья | СШОР "Квант" г. Обнинск | Iю | 2007 |
13 | | Серегина Дарья | Meschovskij rajon, personal | none | 2006 |
14 | | Степичева Анастасия | МКУ "СШ"СПОРТ" | IIю | 2007 |
15 | | Филимонова Алиса | ДЮСШ Орленок | II | 2006 |
16 | | Цуркова Владислава | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2007 |
17 | | Чижова Антонина | Можайск | IIIю | 2007 |
18 | | Шелкунова Екатерина | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2006 |
Д3 - девушки 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Альталиева Алина | СШОР "Квант" г. Обнинск | Iю | 2009 |
2 | | Аношенкова Милана | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2009 |
3 | | Беженар Анна | ДЮСШ "Квант" | none | 2008 |
4 | | Высоцкая Злата | Юность Москвы Спартак | none | 2012 |
5 | | Дорохина Анна | Боровская СШ "Звезда" | I | 2008 |
6 | | Ефанова Мария | Юность Москвы Спартак | none | 2009 |
7 | | Кисёлкина Анна | Serpuhov, personal | none | 2009 |
8 | | Колесникова София | Сшор г.Брянск | III | 2010 |
9 | | Курдюкова Лилия | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2009 |
10 | | Левина София | СШОР "Орлёнок" | II | 2009 |
11 | | Назаренко Анастасия | МКУ "СШ"СПОРТ" | II | 2009 |
12 | | Ысмаилова Альбина | СШОР "Квант" г. Обнинск | III | 2009 |
Ж0 - женщины 2001-1990 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аверина Анна | veloman40 | КМС | 1995 |
2 | | Жаркеева Алина | Сшор г.Брянск | МС | 1997 |
global limit exceeded (claim 205 of 200 available) |
3 | | Ивлютина Светлана | Meschovskij rajon, personal | III | 2000 |
4 | | Молчанова Екатерина | Kaluzhskaja oblast, personal | I | 2000 |
5 | | Чугунова Екатерина | СК Вороново | МС | 1993 |
6 | | Яковлева Татьяна | Aleksinskij rajon, personal | КМС | 1997 |
Ж1 - женщины 1989-1980 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бизенкова Юлия | Команда | I | 1986 |
2 | | Еприкян Екатерина | Domodedovo, personal | none | 1985 |
3 | | Кушкова Анна | Podolsk, personal | none | 1982 |
Ж2 - женщины 1979-1970 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астапова Виктория | СК Вороново | none | 1972 |
2 | | Дягилева Юлия | ФЛГО | none | 1979 |
3 | | Жданова Елена | ФЛГО | МС | 1975 |
4 | | Турченко Кристина | Moskovskaja oblast, personal | none | 1977 |
Ж3 - женщины 1969-1960 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ефимова Валентина | ФЛГО | I | 1966 |
Ж5 - женщины 1954 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Матвеева Анна | ФЛГО | none | 1941 |
М0 - мужчины 2001-1990 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Киселкин Павел | Serpuhov, personal | КМС | 1996 |
2 | | Лавров Владислав | Naro fominskij rajon, personal | none | 1990 |
3 | | Лавров Иван | СШОР "Квант" г. Обнинск | КМС | 1998 |
4 | | Миронов Александр | Kaluga, personal | none | 1998 |
5 | | Миронов Михаил | Kaluga, personal | none | 1998 |
6 | | Плешанов Дмитрий | veloman40 | none | 1993 |
7 | | Рябой Илья | Дюсш "Дзержинский район" | I | 2001 |
8 | | Сариков Павел | Serpuhov, personal | МС | 1992 |
9 | | Тарасенков Денис | КФ МГТУ | none | 1997 |
10 | | Тимохин Роман | Сшор г.Брянск | МС | 1993 |
11 | | Царев Сергей | СК Вороново | none | 1990 |
12 | | Чугунов Иван | СК Вороново | КМС | 1990 |
13 | | Щербаков Александр | Малоярославецкий р-н | none | 1990 |
М1 - мужчины 1989-1980 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баткаев Ренат | Малоярославецкий р-н | none | 1980 |
2 | | Бизенков Алексей | Команда | I | 1982 |
3 | | Бобылев Георгий | Obninsk, personal | I | 1981 |
4 | | Борзиков Сергей | Сборная Бора | none | 1985 |
5 | | Васильев Роман | ValkushaBulls | none | 1983 |
6 | | Вьюнников Петр | Malex SRB | none | 1983 |
7 | | Дементьев Евгений | Kv+/Чехов | МС | 1985 |
8 | | Дерябин Василий | Obninsk, personal | none | 1987 |
9 | | Дмитренко Юрий | ФЛГО | none | 1984 |
10 | | Елецкий Борис | Naro fominskij rajon, personal | none | 1983 |
11 | | Зубков Дмитрий | Veloman.org | МС | 1980 |
global limit exceeded (claim 209 of 200 available) |
12 | | Зыков Андрей | Malex SBR, ФЛГО | I | 1983 |
13 | | Зырянов Виталий | Malex SRB | none | 1986 |
14 | | Иванов Николай | Krasnogorsk, personal | МС | 1987 |
15 | | Качан Олег | CORSAC sport club | I | 1984 |
16 | | Ковалев Павел | Малоярославецкий р-н | none | 1982 |
17 | | Кондраков Григорий | VolkushaBulls | none | 1988 |
18 | | Купрюхин Павел | Малоярославецкий р-н | none | 1981 |
19 | | Петров Валерий | Obninsk, personal | МС | 1978 |
Out of contest, other age |
20 | | Попов Дмитрий | Balashiha, personal | I | 1987 |
21 | | Рогулькин Егор | Moskovskaja oblast, personal | none | 1981 |
22 | | Сайдов Евгений | Дюсш "Дзержинский район" | МС | 1981 |
23 | | Тарасов Роман | Borisovo.cluB | none | 1981 |
24 | | Третьяков Алексей | Obninsk, personal | none | 1986 |
25 | | Храмченков Александр | Малоярославецкий р-н | I | 1987 |
26 | | Шилов Александр | Serpuhov, personal | none | 1986 |
global limit exceeded (claim 204 of 200 available) |
М2 - мужчины 1979-1970 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астапов Алексей | СК Вороново | none | 1971 |
2 | | Бурлака Андрей | Malex SRB | none | 1975 |
3 | | Быков Евгений | СК "МарьиноМультиСпорт" | none | 1970 |
4 | | Дерябин Алексей | СШ "Дзержинский район" | МС | 1978 |
5 | | Зябрев Сергей | СК "МарьиноМультиСпорт" | none | 1974 |
6 | | Киенчук Андрей | Borisovo.cluB | I | 1971 |
7 | | Колесников Александр | Сшор г.Брянск | I | 1975 |
8 | | Косачёв Игорь | Protvino, personal | none | 1978 |
9 | | Кушков Дмитрий | Podolsk, personal | none | 1979 |
10 | | Лобанов Владимир | Meschovskij rajon, personal | I | 1976 |
11 | | Сафронов Кирилл | Сшор г.Брянск | I | 1973 |
12 | | Титков Андрей | ЛК "Заречье" | none | 1972 |
13 | | Тропин Антон | СК "МарьиноМультиСпорт" | none | 1977 |
14 | | Трушин Кирилл | Kaluzhskaja zhukovskij rajon, personal | none | 1976 |
15 | | Тупицын Сергей | Gold finish | I | 1972 |
16 | | Уваренков Андрей | Zhizdrinskij rajon, personal | none | 1973 |
17 | | Хрылев Иван | Kaluzhskaja zhukovskij rajon, personal | none | 1972 |
global limit exceeded (claim 206 of 200 available) |
18 | | Шубунов Александр | база Лесная Троицк | none | 1975 |
М3 - мужчины 1969-1960 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афонин Алексей | Obninsk, personal | none | 1961 |
2 | | Белов Олег | Malex SRB | none | 1964 |
3 | | Бычков Павел | Dolgoprudnyj, personal | none | 1969 |
4 | | Коновалов Андрей | FippFlyers | Iю | 1962 |
global limit exceeded (claim 201 of 200 available) |
5 | | Леонтьев Владимир | ФЛГО | none | 1962 |
6 | | Палехов Алексей | Terrasporta-kv+ | none | 1968 |
7 | | Предеин Александр | Kaluga, personal | none | 1967 |
8 | | Рубцов Сергей | Ruzskij rajon, personal | none | 1964 |
9 | | Солдатов Владимир | Команда | I | 1966 |
10 | | Струков Юрий | СШОР КВАНТ | I | 1960 |
11 | | Терех Юрий | district Szao, personal | none | 1962 |
12 | | Фадеев Виктор | Команда | I | 1964 |
13 | | Худяков Алексей | Obninsk, personal | none | 1962 |
14 | | Шкарин Григорий | Zvenigorod, personal | IIIю | 1962 |
М4 - мужчины 1959-1955 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Захаренко Игорь | Краснознаменск | I | 1956 |
2 | | Клочков Евгений | МОСОБЛГАЗ | КМС | 1959 |
3 | | Коржов Николай | ФЛГО | I | 1956 |
4 | | Пинчук Андрей | ФЛГО | III | 1957 |
5 | | Цветков Василий | флг обнинск | I | 1957 |
М5 - мужчины 1954 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Винокуров Александр | Малоярославецкий р-н | II | 1946 |
2 | | Лактюшин Николай | Brasovskij rajon, personal | none | 1952 |
3 | | Охапкин Александр | Dzerzhinskij rajon, personal | none | 1953 |
4 | | Петров Валерий | Обнинск лично | КМС | 1952 |
5 | | Поздняков Сергей | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1954 |
global limit exceeded (claim 208 of 200 available) |
6 | | Самсонов Владимир | г. Кондрово | III | 1951 |
Ю0 - юноши 2003-2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аксенов Никита | МКУ "СШ"СПОРТ" | I | 2002 |
2 | | Барабанов Илья | Obninsk, personal | none | 2003 |
3 | | Борисов Алексей | МКУ "СШ"СПОРТ" | I | 2002 |
4 | | Голубев Егор | Можайск | II | 2003 |
5 | | Колосов Даниил | Сшор г.Брянск | I | 2003 |
6 | | Левкович Егор | Сшор г.Брянск | I | 2002 |
7 | | Мушкарин Андрей | Malojaroslavetskij rajon, personal | I | 2003 |
8 | | Орлов Даниил | Можайск | II | 2003 |
9 | | Паничкин Андрей | Meschovskij rajon, personal | I | 2003 |
10 | | Петров Иван | Юность Москвы Спартак | none | 2003 |
11 | | Пурисов Данила | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2002 |
12 | | Рязанцев Александр | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2002 |
13 | | Смирнов Андрей | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2003 |
14 | | Соловьев Егор | Юность Москвы Спартак | none | 2003 |
15 | | Теряев Николай | СК Вороново | II | 2002 |
16 | | Шилов Егор | district Zelenogradskij ao, personal | I | 2003 |
17 | | Ющишен Максим | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2003 |
Ю1 - юноши 2005-2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Береснев Роман | Russia, personal | none | 2004 |
2 | | Буслов Максим | Юность Москвы Спартак | none | 2004 |
3 | | Веретенников Андрей | СШОР "Квант" г. Обнинск | IIю | 2004 |
4 | | Гордеев Николай | Юность Москвы Спартак | none | 2005 |
5 | | Гречишкин Дмитрий | Obninsk, personal | II | 2004 |
6 | | Ефимов Алексей | СШОР КВАНТ | I | 2005 |
7 | | Иванов Павел | Malojaroslavetskij rajon, personal | III | 2004 |
8 | | Иванюхин Егор | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2004 |
9 | | Куимов Захар | Юность Москвы Спартак | none | 2004 |
10 | | Максименков Михаил | МКУ "СШ"СПОРТ" | I | 2005 |
11 | | Орлов Григорий | СШОР Орленок | I | 2004 |
12 | | Пихтин Андрей | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2004 |
13 | | Пшеничный Антон | СШОР "Квант" г. Обнинск | II | 2004 |
Ю2 - юноши 2007-2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Викторов Савелий | Боровская СШ "Звезда" | I | 2007 |
2 | | Волков Павел | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 2007 |
3 | | Волков Сергей | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 2007 |
4 | | Гысов Владимир | Боровская СШ "Звезда" | I | 2007 |
5 | | Зимаков Егор | Боровская СШ "Звезда" | I | 2006 |
6 | | Кашемарин Федор | Сшор г.Брянск | III | 2007 |
7 | | Кривошеев Кирилл | СШОР "Квант" г. Обнинск | none | 2006 |
8 | | Кузьмин Евгений | Боровская СШ "Звезда" | I | 2006 |
9 | | Малыгин Василий | ДЮСШ "Квант" | none | 2006 |
global limit exceeded (claim 210 of 200 available) |
10 | | Озеров Вячеслав | СШОР "Квант" г. Обнинск | I | 2006 |
11 | | Петров Артем | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2006 |
12 | | Попов Илья | Сшор г.Брянск | II | 2006 |
13 | | Пшеничный Владислав | СШОР "Квант" г. Обнинск | IIю | 2007 |
14 | | Сайдов Данила | г. Кондрово | none | 2007 |
15 | | Салата Дмитрий | Можайск | IIIю | 2007 |
16 | | Сенатов Александр | СШОР "Орлёнок" | I | 2006 |
17 | | Сладкомёдов Тимур | СШОР "Квант" г. Обнинск | Iю | 2006 |
18 | | Стариков Александр | Юность Москвы Спартак | none | 2007 |
Ю3 - юноши 2008 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акулов Борис | ЮМ "Буревестник" | none | 2009 |
2 | | Башкин Тимофей | СШОР "Орлёнок" | none | 2009 |
3 | | Березин Александр | Юность Москвы Спартак | Iю | 2009 |
4 | | Викторов Степан | Боровская СШ "Звезда" | none | 2010 |
5 | | Галич Кирилл | СШОР "Квант" г. Обнинск | IIIю | 2009 |
6 | | Забежайлов Никита | Obninsk, personal | none | 2008 |
global limit exceeded (claim 202 of 200 available) |
7 | | Забежайлов Фёдор | Obninsk, personal | none | 2010 |
global limit exceeded (claim 203 of 200 available) |
8 | | Завидков Егор | Юность Москвы Спартак | none | 2009 |
9 | | Кардаш Кирилл | Команда | none | 2009 |
10 | | Климов Елисей | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2008 |
11 | | Кочерга Платон | Юность Москвы Спартак | none | 2010 |
12 | | Кузнецов Александр | Юность Москвы Спартак | none | 2010 |
13 | | Легков Петр | Юность Москвы Спартак | none | 2010 |
14 | | Макаров Вадим | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2008 |
15 | | Медведев Егор | СШОР "Орлёнок" | I | 2008 |
16 | | Муравьев Иван | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2009 |
17 | | Новиков Артур | МКУ "СШ"СПОРТ" | none | 2009 |
18 | | Новиков Матвей | СШОР "Квант" г. Обнинск | III | 2008 |
19 | | Озеров Никита | СШОР "Квант" г. Обнинск | none | 2011 |
global limit exceeded (claim 207 of 200 available) |