Orgeo – Online entry and results system

X-TRIATHLON

X-TRIATHLON
Triathlon Interregional
Registration finished 07.09.2019 00:00 MSK

Discussion

Login Now или Register Now, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.Также вы можете быстро авторизоваться через социальные сети ВКонтакте и Facebook.

  • Игорь Дубовский Aug 12, 2019, 6:25:02 AM
    надписи над треками в положении перепутаны, беговой-МТБ
  • Дарья Ожегова Aug 14, 2019, 5:16:21 PM
    Здравствуйте, сыну 8 лет можно участвовать одному, без взрослого в одном только виде соревнований детского забега? Или гонка на велосипеде 13 км, или забег 1300 или 2600м?это стоит 300руб?
  • Вадим Юрасов Sep 2, 2019, 5:40:49 AM
    Здравствуйте! Судя по картам из "Положения" в данном "Пложении" беговой этап перепутан с велосипедным? Если это так, но хорошо бы исправить.
    Спасибо!
  • Yanka Overchuk Sep 3, 2019, 8:34:49 AM
    Добрый день. Подскажите дистанцию TRAIL Ж18+
  • Дмитрий Якухный Sep 4, 2019, 4:25:29 AM
    ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!!!
    Участники Х-ТРИАТЛОНА !!!
    ПЕРВЫЙ ЭТАП --ПРОЛОГ ---ГОНКА НА САП-ДОСКАХ(300 метров)по 6 человек --начало с 8.00 до 10.00
    ВТОРОЙ ЭТАП -Х-ТРИАТЛОН (плавание 750 метров -велогонка-20 км-бег-6,8 км)
    РЕЗУЛЬТАТ=СУММА ДВУХ ЭТАПОВ
  • Дмитрий Якухный Sep 4, 2019, 4:27:00 AM
    ВНИМАНИЕ!!!
    ТРАССУ ВЕЛОЭТАПА из-за погодных условий сократили до 20 км!!!
  • Yanka Overchuk Sep 4, 2019, 4:44:56 AM
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! не могли бы вы исправить в списке год рождения и от команды участие, а не лично, меня внесли неверно. Оверчук Яна Васильевна 1984 от команды НеБудьКакГриша
  • Natalia Rozhkova Sep 4, 2019, 3:19:48 PM
    Здравствуйте. Подскажите во сколько стартуют дети и взрослые на трейл
  • Дарья Ожегова Sep 5, 2019, 4:14:58 AM
    Здравствуйте, когда выдача номеров? И где?
    • Денис Ясинков Sep 5, 2019, 2:19:35 PM
      6-го сентября С 12:00 до 20:00 в Олимпе на Океанском проспекте 110.
  • Иван Яковлев Sep 7, 2019, 12:10:05 AM
    Добрый день.
    Не успел зарегистрироваться.
    На месте зарегистрироваться можно?
  • Иван Яковлев Sep 7, 2019, 12:11:03 AM
    Зарегистрироваться на Trail.
  • Дмитрий Якухный Sep 13, 2019, 7:51:15 AM
    X-TRIATHLON
    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
    8 сентября 2019 о. Русский
    SPRINT-TRIATHLON Ж
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР плавание место
    плавание плавание
    +вел. велосипед место
    велосипед плавание
    +вел.+бег бег место
    бег плавание
    +вел.+бег+
    САП САП место
    САП Результат Место
    1 Трощинская Яна Razbeg.club, Вл-к 278 1968 0:19:20 2 2:03:08 1:43:48 1 2:50:01 0:46:53 1 2:55:15 0:05:14 1 2:55:15 1
    2 Карпова Елена Карпы, Вл-к МС 287 1986 0:18:26 1 2:27:15 2:08:49 2 3:32:43 1:05:28 2 3:38:37 0:05:54 2 3:38:37 2
    SPRINT-TRIATHLON М
    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР плавание место
    плавание плавание
    +вел. велосипед место
    велосипед плавание
    +вел.+бег бег место
    бег плавание
    +вел.+бег+
    САП САП место
    САП Результат Место
    1 Юрасов Вадим Вл-к, лично 280 1971 0:18:04 5 1:28:57 1:10:53 2 2:02:21 0:33:24 1 2:05:28 0:03:07 1 2:05:28 1
    2 Котельвин Maxim Уссурийск, 271 1982 0:17:19 3 1:22:44 1:05:25 1 2:02:21 0:39:37 4 2:06:52 0:04:31 9 2:06:52 2
    3 Карпов Евгений Карпы, 286 1985 0:17:25 4 1:34:57 1:17:32 5 2:14:58 0:40:01 5 2:19:19 0:04:21 8 2:19:19 3
    4 Калина Павел Артем, 274 1984 0:18:25 6 1:34:50 1:16:25 4 2:17:12 0:42:22 7 2:21:09 0:03:57 6 2:21:09 4
    5 Дуболазов Михаил Вл-к, лично 283 1987 0:20:48 10 1:38:32 1:17:44 6 2:17:44 0:39:12 3 2:21:41 0:03:57 5 2:21:41 5
    6 Дубовский Игорь Приморски 285 1970 0:23:40 12 1:44:39 1:20:59 7 2:26:26 0:41:47 6 2:30:13 0:03:47 4 2:30:13 6
    7 Демченко Александр Вл-к, лично 276 1988 0:18:55 8 1:47:41 1:28:46 8 2:25:49 0:38:08 2 2:30:45 0:04:56 13 2:30:45 7
    8 Белявский Макар Вл-к, лично КМС 275 2002 0:11:32 1 1:41:35 1:30:03 9 2:41:58 1:00:23 13 2:46:48 0:04:50 10 2:46:48 8
    9 Полушин Максим Вл-к, лично 279 1982 0:14:01 2 1:44:24 1:30:23 10 2:42:06 0:57:42 12 2:46:58 0:04:52 11 2:46:58 9
    10 Ионин Алексей Вл-к, лично 282 1980 0:24:49 13 1:56:31 1:31:42 12 2:44:08 0:47:37 8 2:47:41 0:03:33 2 2:47:41 10
    11 Стельмах Константин Вл-к, лично 268 1981 0:21:43 11 1:53:16 1:31:33 11 2:44:42 0:51:26 11 2:49:36 0:04:54 12 2:49:36 11
    12 Звонков Игорь Вл-к, лично 284 1979 0:26:41 16 2:07:51 1:41:10 14 2:56:53 0:49:02 9 3:01:04 0:04:11 7 3:01:04 12
    13 Веслополов Григорий Вл-к, лично III 270 1986 0:18:35 7 1:53:37 1:35:02 13 2:59:03 1:05:26 15 3:02:47 0:03:44 3 3:02:47 13
    14 Вьюнов Дмитрий Вл-к, лично 281 1977 0:24:53 14 2:16:00 1:51:07 17 3:07:22 0:51:22 10 3:13:02 0:05:40 17 3:13:02 14
    15 Мазур Максим Вл-к, лично 288 1987 0:27:30 17 2:10:53 1:43:23 15 3:13:24 1:02:31 14 3:18:52 0:05:28 16 3:18:52 15
    16 Щекалёв Денис Вл-к, лично 289 1984 0:37:01 18 2:38:48 2:01:47 18 3:47:26 1:08:38 16 3:52:53 0:05:27 15 3:52:53 16
    17 Ташкинов Станислав Вл-к, лично 277 1973 0:25:47 15 2:41:08 2:15:21 19 3:52:30 1:11:22 17 3:57:32 0:05:02 14 3:57:32 17
    18 Раковский Андрей 777 1980 1:15:07 1:15:07 3 3:51:05 2:35:58 18 0:06:41 19 3:57:46 в/к
    19 Серый Сергей Вл-к, лично лично 273 1964 0:42:32 19 4:04:56 3:22:24 0:05:50 18 4:10:46 18
    20 Аракчеев Александр Вл-к, лично лично 267 1957 0:20:32 9 2:09:40 1:49:08 16 DNF
  • Дмитрий Якухный Sep 13, 2019, 7:52:17 AM
    X-TRIATHLON
    8 сентября 2019, о. Русский

    ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
    IRON KIDS M5

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Горный Артем Вл-к, лично 129 2014 00:08:19 1
    2 Лошкарев Александр Вл-к, лично 151 2014 00:10:57 2
    3 Ионин Лука Вл-к 140 2014 00:11:36 3
    4 Кузин Тимофей RunDNSRun, Вл-к 111 2013 00:13:09 4
    5 Долгих Никита Вл-к, лично 123 2014 00:13:11 5
    6 Карпов Марк Карпы, Вл-к 126 2017 00:18:42 6
    IRON KIDS Ж5

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Карпова Маргарита Карпы, Вл-к 128 2014 00:11:06 1
    2 Ясинкова Ульяна СК о-ва Папенберг, В 400 2013 00:11:19 2
    3 Якухная Николь IRON TEAM, Вл-к 153 2013 00:11:34 3
    4 Дюндик Маргарита Вл-к, лично 122 2015 00:12:47 4
    IRON KIDS М8

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Даниленко Сергей Вл-к, лично 405 2012 00:07:56 1
    2 Ожегов Дмитрий Вл-к, лично 138 2011 00:08:13 2
    3 Якухный Артем IRON TEAM, Вл-к 401 2012 00:08:20 3
    4 Ионин Иван Вл-к 139 2011 00:08:24 4
    5 Хаустов Артур Вл-к, лично 143 2012 00:08:29 5
    6 Ясинков Тихомир СК о-ва Папенберг, В 148 2011 00:08:36 6
    7 Яковенко Никита Вл-к, лично IIIю 141 2011 00:09:02 7
    8 Беликов Максим IRON TEAM, Вл-к 150 2012 00:09:55 8
    9 Нагаец Андрей Вл-к, лично 146 2011 00:10:04 9
    10 Мячин Андрей Вл-к, лично 149 2013 00:10:48 10
    11 Рожков Роман Вл-к, лично 135 2010 00:11:26 11
    12 Ковалёв Макар Вл-к, лично 403 2011 00:12:15 12
    IRON KIDS Ж8

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Виноградова Ксения Вл-к, лично 406 2010 00:08:07 1
    2 Орлова Анна Алые паруса, Вл-к 125 2011 00:09:34 2
    3 Глотова Дарина 402 2011 00:10:03 3
    4 Дубовская Алена Приморский край, лич 133 2013 00:10:10 4
    5 Дорохова Ангелина 142 2011 00:10:19 5
    6 Хаустова Диана Вл-к, лично 144 2013 00:11:26 6
    7 Рудюк Ульяна Вл-к, лично 147 2012 00:12:17 7
    8 Евращенко Даша Вл-к, лично 136 2010 00:12:34 8
    IRON KIDS М12

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Флят Кирилл Вл-к, лично 408 2010 00:13:03 1
    2 Виноградов Максим Вл-к, лично 407 2008 00:17:32 2
    3 Орлов Борис Алые паруса, Вл-к 102 2009 00:18:10 3
    4 Лошкарев Кирилл Вл-к, лично IIю 152 2009 00:18:15 4
    5 Евращенко Семён Вл-к, лично 137 2009 00:29:30 5
    IRON KIDS Ж12

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Карпова София Карпы, Вл-к Iю 404 2010 00:16:28 1
    2 Даниленко Софья Вл-к, лично 132 2009 00:18:48 2
    3 Полякова Таисия Вл-к, лично 134 2008 00:21:07 3
    4 Кузина Дарья RunDNSRun, Вл-к 114 2010 DISC
    IRON KIDS М15

    №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
    1 Петров Роман Вл-к, лично 145 2006 00:16:55 1
    2 Еремев Семён IRON TEAM, Вл-к 130 2006 00:17:41 2
    3 Мангутов Ярослав _Россия, лично 131 2006 00:18:03 3

Other events, Triathlon, Primorskij kraj