List of registered Online participants (total 84)
Export as file:
Ж 1984-1954 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Галицкая Екатерина | МанарагаRUN | 1984 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Истомина Нина | Межадор | 1974 | | 1 |
3 | | Кобрина Ольга | Визинга | 1967 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Лубнина Анастасия | Прилузье | 1987 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Макоева Ольга | Syktyvkar, personal | 1981 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2002-1985 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вахнина Катерина | Sysolskij rajon | 1986 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Истомина Регина | Sysolskij rajon | 1997 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Нечаева Татьяна | Syktyvkar, personal | 1993 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Сизых Елена | Syktyvkar, personal | 1989 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Чиркина Екатерина | Syktyvkar, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2003-2008 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Шагабудинова Милена | Sysolskij rajon | 2005 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2009-2010 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Демиденко Амалия | МанарагаRUN | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Ким Игнесса | Sysolskij rajon | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Меньшенина Анна | Sysolskij rajon | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Модянова Алина | Sysolskij rajon | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Морозова Анастасия | Sysolskij rajon | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Морозова Эвелина | Sysolskij rajon | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Селиванова Яна | Sysolskij rajon | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2011-2012 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вахнина Олеся | Sysolskij rajon | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Галицкая Анастасия | МанарагаRUN | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Давыдова Юля | Sysolskij rajon | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Лапшина Василиса | Sysolskij rajon | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Михеева Екатерина | Прилузье | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Морозова Анастасия | Sysolskij rajon | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Некрасова Виктория | Sysolskij rajon | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
8 | | Остапова Аделина | Sysolskij rajon | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2013-2014 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бэдэнэу Элина | Прилузье | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Вахнина Устинья | Sysolskij rajon | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Демиденко Алина | МанарагаRUN | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Колипова Марина | Sysolskij rajon | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Леушина Ульяна | FilatovSkiClub | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Панева Варвара | Прилузье | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Хомутовская Валерия | Sysolskij rajon | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
Ж 2015-2016 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дрыгина Евгения | Межадор | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Каленикина Оксана | Sysolskij rajon | 2016 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Кичигина Ирина | Прилузье | 2016 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Макоева Илона | Syktyvkar, personal | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Макоева Светлана | Syktyvkar, personal | 2017 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Туголукова Дарья | Прилузье | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Хусеинова Амина | FilatovSkiClub | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
М 1984-1954 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Демиденко Алексей | МанарагаRUN | 1975 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Серков Анатолий | Визинга | 1956 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Шагабудинов Александр | Визинга | 1979 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Шлейзе Эгон | Syktyvkar, personal | 1983 | | 1,2,3,4,5 |
М 2002-1985 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Варламов Алексей | АО ТК Мегаполис | 1986 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Кутькин Сергей | Syktyvkar, personal | 1986 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Филатов Виталий | FilatovSkiClub | 1992 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Шильников Денис | Syktyvdinskij rajon | 1998 | | 1,2,3,4,5 |
М 2003-2008 - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Буланов Илья | ОриентКоми | 2006 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Истомин Максим | Sysolskij rajon | 2007 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Ушаков Савелий | Sysolskij rajon | 2003 | | 1,2,3,4,5 |
М 2009-2010 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Зиятдинов Кирилл | Sysolskij rajon, personal | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Игнатов Алексей | Усть-Кулом | 2009 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Казаков Савелий | Sysolskij rajon | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Митюшев Арсений | Sysolskij rajon | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Чеглецов Василий | Sysolskij rajon | 2010 | | 1,2,3,4,5 |
М 2011-2012 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кузнецов Арсений | Прилузье | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Кузнецов Артемий | Sysolskij rajon, personal | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Мамонтов Артемий | Sysolskij rajon | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Машуков Максим | Прилузье | 2011 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Уляшев Арсений | Sysolskij rajon, personal | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Федькин Ярослав | Sysolskij rajon | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Хусеинов Динар | FilatovSkiClub | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
8 | | Чеусов Ярослав | Sysolskij rajon, personal | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
9 | | Чичасов Степан | Sysolskij rajon, personal | 2012 | | 1,2,3,4,5 |
М 2013-2014 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Домашкин Илья | Sysolskij rajon, personal | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Зиятдинов Наиль | FilatovSkiClub | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Истомин Илья | Sysolskij rajon | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Кичигин Кирилл | FilatovSkiClub | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Пархачёв Владислав | FilatovSkiClub | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Пунегов Матвей | FilatovSkiClub | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Сажин Егор | FilatovSkiClub | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
8 | | Филатов Ярослав | FilatovSkiClub | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
9 | | Халилов Виктор | Прилузье | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
10 | | Чиркин Пётр | Syktyvkar, personal | 2014 | | 1,2,3,4,5 |
11 | | Шучалин Максим | Прилузье | 2013 | | 1,2,3,4,5 |
М 2015-2016 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бакин Дмитрий | FilatovSkiClub | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
2 | | Болотов Егор | Прилузье | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
3 | | Дымов Константин | Прилузье | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
4 | | Елин Илья | Прилузье | 2015 | | 1,2,3,4,5 |
5 | | Конанов Мирослав | Sysolskij rajon | 2016 | | 1,2,3,4,5 |
6 | | Морозов Артемий | Sysolskij rajon | 2016 | | 1,2,3,4,5 |
7 | | Остапова Роман | Sysolskij rajon | 2016 | | 1,2,3,4,5 |
8 | | Шлейзе Евгений | Syktyvkar, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 |