Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Мухамедова Алия | Чебеньки | б/р | 1985 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бокасцова Яна | Чебеньки | б/р | 2004 | |
2 | | Бондарева Дарья | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2005 | |
3 | | Главацкая Анастасия | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
4 | | Голякова Ольга | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2005 | |
5 | | Губайдуллина Алина | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
6 | | Гужева Анастасия | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
7 | | Динеева Диана | Гимназия №8 | б/р | 2004 | |
8 | | Иванникова Женя | Чебеньки | б/р | 2004 | |
9 | | Иванова Арина | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
10 | | Кокина Анастасия | Восток-64 | б/р | 2004 | |
11 | | Павлова Мария | Гимназия №8 | б/р | 2004 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Брусенцева Яна | Оренбург, лично | б/р | 2002 | |
2 | | Будикова Аделина | Оренбург, лично | б/р | 2003 | |
3 | | Варнакова Ангелина | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2002 | |
4 | | Вербицкая Дарья | Оренбург, лично | б/р | 2002 | |
5 | | Голикова Ярослава | Смаков В.А | б/р | 2003 | |
6 | | Драгальчук Дарья | Восток-64 | б/р | 2001 | |
7 | | Изюмская Даша | Чебеньки | б/р | 2002 | |
8 | | Исекенова Анастасия | Восток-64 | б/р | 2002 | |
9 | | Канунникова Надежда | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2002 | |
10 | | Кудрявцева Марина | Оренбург, лично | б/р | 2003 | |
11 | | Куликова Саша | Смаков В.А | б/р | 2003 | |
12 | | Мищерякова Рима | Чебеньки | б/р | 2002 | |
13 | | Палашкова Виктория | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2003 | |
14 | | Петрова Татьяна | Восток-64 | б/р | 2002 | |
15 | | Садыкова Мария | Смаков В.А | б/р | 2002 | |
16 | | Санарова Ксения | Илекский р-н | б/р | 2002 | |
17 | | Сафиуллина Анастасия | Восток-64 | б/р | 2002 | |
18 | | Семиенова Екатерина | Восток-64 | б/р | 2002 | |
19 | | Судоргина Елизавета | Восток-64 | б/р | 2002 | |
20 | | Сысоенко Дарья | Оренбург, лично | б/р | 2003 | |
21 | | Тогобецкая Арина | Восток-64 | б/р | 2002 | |
22 | | Федосеева Дарья | Смаков В.А | б/р | 2002 | |
23 | | Хлистун Вероника | Восток-64 | б/р | 2002 | |
24 | | Шамина Елена | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2002 | |
25 | | Юденко Ирина | Восток-64 | б/р | 2002 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алфёрова Дарья | Гимназия №8 | б/р | 2002 | |
2 | | Дивейкина Анастасия | Гимназия №8 | б/р | 2001 | |
3 | | Лобковская Катя | Чебеньки | б/р | 2001 | |
4 | | Орябинская Екатерина | Оренбург, лично | б/р | 2001 | |
5 | | Панкратова Виктория | Оренбург, лично | б/р | 2001 | |
6 | | Смирнягина Люда | Чебеньки | б/р | 2001 | |
7 | | Усманова Амина | ДЮСШ№3 школа№9 | III | 1999 | |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бажикова Асель | Илекский р-н | б/р | 1999 | |
2 | | Конельская Анастасия | ОГУ | б/р | 1997 | |
3 | | Педанова Ирина | ОГУ | б/р | 1997 | |
4 | | Серова Виктория | Илекский р-н | б/р | 1999 | |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Грищенко Ольга | Оренбург, лично | б/р | 1990 | |
2 | | Кулешова Светлана | ОГУ | б/р | 1993 | |
3 | | Очередько Александра | ОГУ | б/р | 1995 | |
4 | | Пименова Ксения | ОГУ | б/р | 1995 | |
5 | | Сагитдинова Юлия | ОГУ | б/р | 1995 | |
6 | | Сазонтова Екатерина | ОГУ | б/р | 1995 | |
7 | | Саржанова Карина | Чебеньки | б/р | 1997 | |
8 | | Устинова Полина | ОГУ | б/р | 1995 | |
9 | | Штукина Ольга | ОГУ | б/р | 1995 | |
ЖВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Юдина Ольга | Чебеньки | КМС | 1969 | |
М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Гамалей Александр | Чебеньки | I | 1987 | |
2 | | Гнедо Константин | Чебеньки | II | 1992 | |
3 | | Джаванширзаде Шамистан | ДЮСШ№3 школа№9 | I | 1994 | |
4 | | Джурабаев Илья | ДЮСШ№3 школа№9 | I | 1990 | |
5 | | Джурабаев Эдуард | ДЮСШ№3 школа№9 | I | 1996 | |
6 | | Козлов Алексей | Чебеньки | I | 1988 | |
7 | | Медведев Павел | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 1995 | |
8 | | Миронов Александр | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 1997 | |
9 | | Сумкин Виталий | Чебеньки | I | 1985 | |
10 | | Чучвага Дмитрий | ОПКУ | III | 1989 | |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Голиков Влад | Смаков В.А | б/р | 2007 | |
2 | | Лихачев Максим | Смаков В.А | б/р | 2006 | |
3 | | Шакиров Асхат | Смаков В.А | б/р | 2006 | |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Давыдов Влад | Смаков В.А | б/р | 2005 | |
2 | | Колыченко Андрей | Смаков В.А | б/р | 2004 | |
3 | | Королев Артем | Чебеньки | б/р | 2005 | |
4 | | Лаппо Саша | Чебеньки | б/р | 2004 | |
5 | | Лапшин Денис | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
6 | | Терентьев Павел | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2004 | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Алфёров Иван | Гимназия №8 | б/р | 2003 | |
2 | | Дупанов Даниил | Илекский р-н | б/р | 2002 | |
3 | | Изюмский Кирилл | Смаков В.А | б/р | 2003 | |
4 | | Коробов Александр | ДЮСШ№3 школа№9 | III | 2001 | |
5 | | Лисицкий Иван | Илекский р-н | б/р | 2002 | |
6 | | Марков Илья | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2002 | |
7 | | Овсянников Александр | Гимназия №8 | б/р | 2003 | |
8 | | Пензин Никита | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2002 | |
9 | | Сакмаркин Даниил | ДЮСШ№3 школа№9 | I | 2001 | |
10 | | Сальников Назар | ОПКУ | III | 2002 | |
11 | | Чапурин Владимир | Илекский р-н | б/р | 2001 | |
12 | | Чупахин Никита | Чебеньки | б/р | 2003 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Бушманов Данил | "Winner" МОБУ "СОШ № 9" | б/р | 2001 | |
2 | | Воробьев Аретм | Чебеньки | б/р | 2001 | |
3 | | Зайчиков Алексей | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 2000 | |
4 | | Зайчиков Илья | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 2000 | |
5 | | Изюмский Данил | Чебеньки | б/р | 2001 | |
6 | | Кадышев Елисей | ОПКУ | III | 2001 | |
7 | | Лаппо Вова | Чебеньки | б/р | 2001 | |
8 | | Лобанов Владимир | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 1999 | |
9 | | Макаров Александр | ОГУ | б/р | 2000 | |
10 | | Мясников Александр | Илекский р-н | б/р | 2000 | |
11 | | Пронин Вадим | Илекский р-н | б/р | 2000 | |
12 | | Сарычев Антон | ДЮСШ№3 школа№9 | III | 2000 | |
13 | | Сиротин Кирилл | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 2000 | |
14 | | Сиротин Максим | ДЮСШ№3 школа№9 | I | 2000 | |
15 | | Супроткин Максим | ОПКУ | III | 2001 | |
16 | | Чернопрудов Олег | Смаков В.А | III | 2000 | |
17 | | Шуралев Павел | ОПКУ | III | 2000 | |
18 | | Эреджебов Алексей | ДЮСШ№3 школа№9 | II | 2000 | |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Мокшенинов Никита | ОГУ | б/р | 1997 | |
2 | | Поляков Даниил | ОПКУ | III | 1999 | |
3 | | Романенко Александр | Илекский р-н | б/р | 1998 | |
4 | | Сидоров Андрей | Чебеньки | б/р | 1997 | |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Морозов Сергей | ОГУ | б/р | 1995 | |
МЖ - МЖ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Номер |
---|
1 | | Абрамова Юлия | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
2 | | Алерт Александр | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
3 | | Альмухаметова Карина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
4 | | Аписаров Глеб | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
5 | | Асенов Руслан | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
6 | | Аскеров Рашад | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
7 | | Бактыбек Улу Нуруслан | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
8 | | Баранник Вадим | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
9 | | Батраков Дмитрий | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
10 | | Бачурин Матвей | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
11 | | Бузулукский Максим | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
12 | | Варилиди Владислав | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
13 | | Гасанов Ниджат | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
14 | | Голуб Владислав | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
15 | | Горшкова Дарья | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
16 | | Грищенко Ольга | Оренбург, лично | б/р | 1990 | |
17 | | Губачева Ольга | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
18 | | Гусева Маргарита | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
19 | | Гусейнова Нармина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
20 | | Дамрина Анжела | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
21 | | Дарькина Зинаида | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
22 | | Дегтярева Анастасия | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
23 | | Епифанова Анна | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
24 | | Зацепина Анастасия | Оренбург, лично | б/р | 2000 | |
25 | | Земляков Кирилл | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
26 | | Ибрагимов Рамиль | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
27 | | Кажаев Олег | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
28 | | Калмыков Иван | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
29 | | Каныбекова Махабат | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
30 | | Кащеева Татьяна | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
31 | | Коваленко Николай | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
32 | | Кокешко Дарья | Оренбург, лично | б/р | 2000 | |
33 | | Кривченко Константин | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
34 | | Кублякова Дарья | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
35 | | Кузнецов Дмитрий | Оренбург, лично | б/р | 2000 | |
36 | | Леваева Наталья | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
37 | | Логинов Алексей | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
38 | | Ложкина Ирина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
39 | | Лысенко Никита | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
40 | | Манукян Сирануш | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
41 | | Марсакова Екатерина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
42 | | Митязова Мария | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
43 | | Мукатова Алина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
44 | | Муравьева Галина | Оренбург, лично | б/р | 1993 | |
45 | | Мурсалимова Линиза | Оренбург, лично | б/р | 2000 | |
46 | | Неверова Евгения | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
47 | | Новиков Денис | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
48 | | Панкрашева Виктория | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
49 | | Пашинин Илья | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |
50 | | Пеннер Наталья | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
51 | | Петрикова Анастасия | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
52 | | Платонов Никита | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
53 | | Полякова Александра | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
54 | | Проворова Елизавета | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
55 | | Пронин Алексей | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
56 | | Раковский Константин | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
57 | | Романов Ярослав | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
58 | | Саргсян Кнарик | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
59 | | Сас Александр | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
60 | | Сивожелезова Анастасия | Оренбург, лично | б/р | 2000 | |
61 | | Силкин Михаил | Оренбург, лично | б/р | 1989 | |
62 | | Терентьева Алена | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
63 | | Усанов Данила | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
64 | | Федосов Глеб | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
65 | | Хаматханова Эмилия | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
66 | | Хасанова Гульназ | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
67 | | Холда Евгений | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
68 | | Шарин Виктор | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
69 | | Шепель Денис | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
70 | | Шиманов Александр | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
71 | | Шкляева Анастасия | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
72 | | Шудейките Алина | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
73 | | Щеголева Мария | Оренбург, лично | б/р | 1999 | |
74 | | Юдов Владимир | Оренбург, лично | б/р | 1998 | |