Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ ДО 11 - 2013 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Волкова Полина | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2013 | 2026696 | 1,2,3 |
2 | | Гарбунова Елизавета | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 4637136 | 1,2,3 |
3 | | Ленденева Юлия | Молния 2 | б/р | 2012 | | 2,3 |
4 | | Мамаева Виолетта | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 2040536 | 1,2,3 |
5 | | Михайлова Маргарита | Молния | б/р | 2013 | 1037457 | 1,2,3 |
6 | | Непомнящая Ксения | Зерновое | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
7 | | Николаева Карина | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
8 | | Павлова Ульяна | Молния 75 | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
9 | | Пеженская Полина | Молния 75 | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
10 | | Пенская Ксения | Молния 2 | IIIю | 2013 | 1424989 | 2,3 |
11 | | Савватеева Дарья | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
ДЕВОЧКИ ДО 13 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Авдосенко Ева | Илья Муромец | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
2 | | Бичевина Алиса | Илья Муромец | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
3 | | Гранина Мария | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2029916 | 1,2,3 |
4 | | Жигалова Валерия | Молния 2 | б/р | 2011 | 2152583 | 2,3 |
5 | | Ильиных Алиса | Баргузин-Азимут | IIю | 2011 | 2023116 | 1,2,3 |
6 | | Ишина Екатерина | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152584 | 2,3 |
7 | | Коношанова Наталья | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2012 | 1223422 | 1,2 |
8 | | Костенкова Екатерина | Баргузин-Азимут | б/р | 2012 | 2028193 | 1,2,3 |
9 | | Кравченко Алиса | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152585 | 2,3 |
10 | | Лесова Евгения | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Лыкова Мария | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152589 | 2,3 |
12 | | Мамаева Елизавета | Баргузин-Азимут | б/р | 2011 | 1109217 | 1,2,3 |
13 | | Масленникова Дарья | Илья Муромец | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
14 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 7211067 | 1,2,3 |
15 | | Михайлова Валерия | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
16 | | Мрясова Дарина | Байкал-Ориент | IIIю | 2011 | 2210467 | 1,3 |
17 | | Мусаева Амина | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152602 | 2,3 |
18 | | Николаева Алина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2012 | | 1,2,3 |
19 | | Павлишина Виктория | Молния 2 | IIIю | 2012 | | 2,3 |
20 | | Павлова Ольга | Баргузин-Азимут | Iю | 2011 | 2023119 | 1,2,3 |
21 | | Поломошнова Ирина | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152603 | 2,3 |
22 | | Ростовцева Виктория | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152604 | 2,3 |
23 | | Сергеева Полина | Зерновое | б/р | 2012 | 2069397 | 1,2,3 |
24 | | Серых Юлия | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
25 | | Скорова Вероника | Молния 2 | б/р | 2012 | 2170501 | 2,3 |
26 | | Уколова Милана | Молния 2 | б/р | 2012 | 1037461 | 2,3 |
27 | | Черкашина Анна | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
28 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 2028195 | 1,2,3 |
29 | | Шмелева Ира | Молния 75 | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
30 | | Яхновская Александра | Баргузин-Азимут | IIIю | 2012 | 2040514 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 15 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Афанасьева Анна | Илья Муромец | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
2 | | Ашроева Анна | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1406825 | 1,2,3 |
3 | | Дементьева Полина | ИСТОК, Хомутово | III | 2009 | 1991167 | 1,2,3 |
4 | | Иващенко Дарья | Андреналин | б/р | 2009 | | 1 |
5 | | Имамутдинова Гузалья | Андреналин | IIIю | 2010 | | 1 |
6 | | Картеева Анастасия Л1 | Илья Муромец | I | 2009 | 8067986 | 1,2,3 |
7 | | Касьянова Ангелина Л1 | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
8 | | Козлова Софья | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 1991161 | 1,2,3 |
9 | | Кузьмина Софья | Баргузин-Азимут | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
10 | | Лужецкая Арина Л1 | Илья Муромец | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
11 | | Магдажинова Алина | Баргузин-Азимут | II | 2009 | 1411902 | 1,2,3 |
12 | | Малиновцева Даша | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 2023118 | 1,2,3 |
13 | | Миновщикова Надежда Александровн | Нижняя Иреть | IIю | 2010 | 2069497 | 1,2,3 |
14 | | Непомнящая Анастасия | Зерновое | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
15 | | Нестерова Елизавета Л1 | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
16 | | Орлова Дарья | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2010 | 1223408 | 1,2 |
17 | | Сеякаева Галина | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
18 | | Силкачева Виктория | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2026700 | 1,2,3 |
19 | | Сорокина Софья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2023120 | 1,2,3 |
20 | | Хроменкова Мария Л1 | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
21 | | Чекмарева Софья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 1406823 | 1,2,3 |
22 | | Шишкова Елизавета | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2010 | 1201828 | 1,2,3 |
ДЕВУШКИ ДО 18 - 2006-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андриянова Анастасия | Зерновое | б/р | 2006 | 2069396 | 1,2,3 |
2 | | Глазырина Софья | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1451274 | 1,2,3 |
3 | | Денисенко Валерия | Зерновое | б/р | 2006 | 2040533 | 1,2,3 |
4 | | Журавлева Маргарита | Молния | I | 2008 | 8136889 | 1,2,3 |
5 | | Имамутдинова Равья | Андреналин | Iю | 2008 | | 1 |
6 | | Кодачигова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8670655 | 1,2,3 |
7 | | Лопатина Диана | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | | 1,2,3 |
8 | | Лоскутова Анастасия | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2008 | 1201821 | 1,2,3 |
9 | | Межуева Юля | Зерновое | IIю | 2007 | | 1,2,3 |
10 | | Михайлова Елизавета | Молния | I | 2008 | 8067852 | 1,2,3 |
11 | | Пенская Анна | Молния | I | 2006 | 8517396 | 2,3 |
12 | | Собинова Елена | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2055738 | 1,2,3 |
13 | | Сутурина Анна | Баргузин-Азимут | IIю | 2008 | 2026698 | 1,2,3 |
14 | | Томилова Неонила | Баргузин-Азимут | I | 2006 | 1450050 | 1,2,3 |
15 | | Федорович Алина | Зерновое | Iю | 2008 | 1405166 | 1,2,3 |
16 | | Хуснутдинова Олеся | Илья Муромец | I | 2006 | 8136730 | 1,2,3 |
17 | | Чудинова Ангелина | Баргузин-Азимут | I | 2008 | 1411901 | 1,2,3 |
18 | | Шестакова София | Илья Муромец | Iю | 2006 | 2134995 | 1,2,3 |
19 | | Юдина Наталья | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2007 | 1223420 | 1,2 |
Ж ЛЮБИТЕЛИ - 2005 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гарина Екатерина | Зерновое | б/р | 2005 | | 1,2,3 |
2 | | Гвон Анастасия | Байкал-Ориент | б/р | 1987 | 2149347 | 1 |
3 | | Кучинская Кристина | ИРГАУ | б/р | 2001 | | 1 |
4 | | Нижегородцева Екатерина | ИРНИТУ | II | 1997 | | 1,2,3 |
5 | | Орлова Валентина | ИРГАУ | б/р | 2003 | | 1,2,3 |
6 | | Пенская Светлана | Молния | б/р | 1986 | 1037482 | 2 |
7 | | Хороших Мария | ПОИСК | б/р | 1981 | | 1,2 |
Ж НОВИЧОК - 2006 и младше квалификацией б\р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вавилова Юлия | Андреналин | б/р | 2005 | | 1 |
2 | | Лебедева Светлана | Андреналин | б/р | 2010 | | 1 |
3 | | Маркова Альбина | Андреналин | б/р | 2009 | | 1 |
4 | | Томилина Арина | Баргузин-Азимут | б/р | 2014 | 2055744 | 1,2,3 |
5 | | Федорова Анастасия | Андреналин | б/р | 2007 | | 1 |
6 | | Хороших Светлана | ПОИСК | б/р | 2009 | | 1,2 |
7 | | Шободоева Юлия | Илья Муромец | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
Ж40 - 1982 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Караваева Виктория | Молния | б/р | 1978 | 1037449 | 2,3 |
2 | | Павлова Наталья | Байкал-Ориент | III | 1980 | | 2,3 |
3 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | II | 1981 | 1405167 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белоусова Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8160503 | 1,2,3 |
2 | | Еремина Варвара | ИСТОК, Хомутово | II | 2004 | 7211098 | 1,2,3 |
3 | | Казак Екатерина | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 1411911 | 1,2,3 |
4 | | Костырева Елизавета | ИГУ | КМС | 2002 | | 1,2 |
5 | | Мельничук Дарья | ИРНИТУ | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
6 | | Попова Полина Л1 | Илья Муромец | I | 2005 | 8320002 | 1,2,3 |
7 | | Садовникова Екатерина | ИГУ | б/р | 2003 | | 1,2,3 |
8 | | Семилет Наталья | Молния | КМС | 1977 | 2055037 | 1,2,3 |
9 | | Стукалина Нина | Илья Муромец | I | 2004 | 8122939 | 1,2,3 |
10 | | Томшина Василина | ИГУ | КМС | 2000 | 2055736 | 1,2,3 |
11 | | Усова Екатерина | Байкал-Ориент | I | 1989 | 2069356 | 2,3 |
12 | | Холомянская Мария | ФСО ИО | МС | 1997 | 8627931 | 1,2,3 |
13 | | Шенхорова Аюна | ИрГУПС | б/р | 2002 | 2210461 | 2,3 |
14 | | Яровая Дарья | ИРНИТУ | I | 1997 | | 1,2,3 |
М ЛЮБИТЕЛИ - 2005 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алеев Валерий | Иркутский р-н, лично | б/р | 1999 | | 1,2 |
2 | | Сковородин Иван | КЛОС | б/р | 1993 | | 1,2 |
3 | | Хабеев Данил | Андреналин | б/р | 2004 | | 1 |
4 | | Чувашев Кирилл | ИРНИТУ | б/р | 2001 | | 1,2,3 |
М НОВИЧОК - 2006 и младше квалификацией б\р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аверин Родион | Байкал-Ориент | б/р | 2012 | 2210458 | 1,3 |
2 | | Браташов Кирилл | Байкал-Ориент | б/р | 2009 | 2210451 | 3 |
3 | | Галянин Георгий | Байкал-Ориент | б/р | 2012 | 2210456 | 3 |
4 | | Елькин Семен | Байкал-Ориент | б/р | 2012 | 2210472 | 3 |
5 | | Иванов Илья | Илья Муромец | б/р | 2011 | | 1,2 |
6 | | Иванов Павел | Илья Муромец | б/р | 2014 | | 1,2,3 |
7 | | Карпов Кирилл | Байкал-Ориент | б/р | 2010 | 2210474 | 3 |
8 | | Ким Фёдор | Молния 75 | б/р | 2007 | | 1,2,3 |
9 | | Кондратьев Иван | Илья Муромец | б/р | 2011 | | 2 |
10 | | Моисейко Артём | Байкал-Ориент | б/р | 2011 | 2210463 | 2 |
11 | | Набиулин Кирил | Андреналин | б/р | 2010 | | 1 |
12 | | Назаров Данила | Байкал-Ориент | б/р | 2008 | 2210466 | 3 |
13 | | Никитин Никита | Байкал-Ориент | б/р | 2010 | 2210452 | 1,2,3 |
14 | | Почукаев Дмитрий | Илья Муромец | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
15 | | Радионов Артем Л1 | Илья Муромец | б/р | 2009 | | 1 |
16 | | Снегур Георгий | Байкал-Ориент | б/р | 2011 | 2210473 | 3 |
17 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент | б/р | 2013 | 2210465 | 3 |
18 | | Торонов Владимир | Андреналин | б/р | 2010 | | 1 |
19 | | Хафизов Ринат | Андреналин | б/р | 2010 | | 1 |
20 | | Хоменко Алексей | Илья Муромец | б/р | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Хороших Александр | ПОИСК | б/р | 2005 | | 1,2 |
22 | | Швайко Георгий | Байкал-Ориент | б/р | 2010 | 2210447 | 1,2,3 |
23 | | Шерстюк Вячеслав | Зерновое | б/р | 2009 | | 1,2,3 |
М40 - 1982 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149334 | 1,2,3 |
2 | | Карапец Андрей | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 1973 | 1223409 | 1,2 |
3 | | Лоншаков Владимир | Ветераны ВВ | I | 1977 | | 1,2,3 |
4 | | Симухин Михаил | Байкал-Ориент | I | 1979 | 1403851 | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 11 - 2013 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Коношанов Григорий | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2015 | 1223426 | 1,2 |
2 | | Малуев Никита | Молния 75 | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
3 | | Пац Георгий | Илья Муромец | б/р | 2013 | | 1,2,3 |
4 | | Попов Илья | Баргузин-Азимут | б/р | 2013 | 2055741 | 1,2,3 |
5 | | Собинов Иван | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2013 | | 2,3 |
6 | | Таборов Алексей | Молния | IIIю | 2013 | 2136033 | 1,2,3 |
7 | | Усманов Николай | Молния 75 | б/р | 2015 | | 1,2,3 |
МАЛЬЧИКИ ДО 13 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аборнев Артём | Молния 75 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
2 | | Аксаментов Иван | Молния 2 | IIIю | 2012 | 1110807 | 2,3 |
3 | | Болдырихин Александр | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
4 | | Васильев Савва | Молния 75 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
5 | | Викулин Роман | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152581 | 2,3 |
6 | | Волчков Кирилл | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 1201817 | 1,2,3 |
7 | | Волчков Семен | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2012 | 111 | 1,2,3 |
8 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент | б/р | 2011 | 2210460 | 1,2,3 |
9 | | Гринев Артем | Молния 2 | б/р | 2012 | | 2,3 |
10 | | Дресвянский Максим | Баргузин-Азимут | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
11 | | Дульский Денис | Баргузин-Азимут | IIIю | 2012 | 2120961 | 1,2,3 |
12 | | Еремин Георгий | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2012 | 2078791 | 1,2,3 |
13 | | Зеленов Владимир | Молния 75 | б/р | 2012 | | 1,2,3 |
14 | | Зудинов Яков | Молния 2 | б/р | 2012 | | 2,3 |
15 | | Кабаков Александр | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2012 | 2088016 | 3 |
16 | | Копытов Кирилл | Баргузин-Азимут | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
17 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
18 | | Кремнев Влад | Молния 2 | б/р | 2012 | 1110808 | 2,3 |
19 | | Кузнецов Владислав | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
20 | | Латышев Виталий | Молния 2 | IIIю | 2012 | 2152587 | 2,3 |
21 | | Майер Михаил | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152601 | 2,3 |
22 | | Макаров Мирон Л1 | Илья Муромец | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
23 | | Онхоев Виктор | Молния 75 | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
24 | | Павлюк Михаил | Байкал-Ориент | б/р | 2012 | 2210448 | 1,2,3 |
25 | | Перлов Ян | Илья Муромец | IIIю | 2012 | | 1,3 |
26 | | Пестерев Никита | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2055733 | 1,2,3 |
27 | | Пинигин Виктор | Молния 2 | б/р | 2012 | | 2,3 |
28 | | Саляхудинов Алексей | Молния 2 | б/р | 2012 | 2152605 | 2,3 |
29 | | Сидлов Николай | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2011 | | 1,2,3 |
30 | | Тарбеев Роман | Баргузин-Азимут | IIIю | 2011 | 1097560 | 1,2,3 |
31 | | Тихомиров Святослав | Молния 2 | б/р | 2011 | 2152607 | 2,3 |
32 | | Томилин Марк | Баргузин-Азимут | Iю | 2011 | 2055038 | 1,2,3 |
33 | | Трофимов Андрей | Байкал-Ориент | б/р | 2012 | 2210457 | 2 |
34 | | Фефелов Константин | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2011 | 2026699 | 1,2,3 |
35 | | Шарипов Тимур | Илья Муромец | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
36 | | Ямпилов Самбу | Молния 2 | б/р | 2011 | | 2,3 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баркалов Павел | ИРНИТУ | КМС | 1998 | 2088006 | 1,2,3 |
2 | | Борщев Сергей | Ветераны ВВ | I | 1971 | | 1,2 |
3 | | Вантеев Даниил | ИрГУПС | б/р | 2000 | 2210446 | 1,2,3 |
4 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | I | 1985 | 1406821 | 2,3 |
5 | | Голоудинов Руслан Олегович | Нижняя Иреть | КМС | 1998 | 2069452 | 1,2,3 |
6 | | Елисеев Денис | Байкал-Ориент | КМС | 1987 | 7006320 | 1,2,3 |
7 | | Жиндаев Андрей | РЖД | КМС | 1988 | | 2 |
8 | | Климов Иван | Байкал-Ориент | б/р | 1989 | 1413924 | 3 |
9 | | Коношанов Владимир | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 1998 | 1223413 | 1,2 |
10 | | Кравченко Александр | МБОУ г. Иркутска СОШ №2 | б/р | 2000 | | 1,2,3 |
11 | | Куроленко Анатолий | ИГУ | КМС | 2001 | 2088005 | 1,2,3 |
12 | | Махмадов Умед Л1 | Илья Муромец | I | 2005 | 8122874 | 1,2,3 |
13 | | Муравьев Сергей | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149321 | 1,2,3 |
14 | | Никифоров Константин | Лицей 36 | III | 2005 | | 1,2,3 |
15 | | Носов Денис Л1 | Илья Муромец | I | 2005 | 2023113 | 1,2,3 |
16 | | Очиров Кирилл | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 1405179 | 1,2,3 |
17 | | Павлюк Сергей | ИрГУПС | КМС | 2004 | 2210454 | 1,2,3 |
18 | | Парфенов Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | 7211066 | 3 |
19 | | Рябов Дмитрий | ИГУ | б/р | 2003 | | 1,2,3 |
20 | | Уколов Никита | Молния | I | 2005 | 8067818 | 1 |
21 | | Чернигов Антон | ИСТОК, Хомутово | I | 2005 | 7211100 | 1,2,3 |
22 | | Шведов Данил | ИРГАУ | КМС | 2001 | | 1,2,3 |
23 | | Шуткин Артем | ИрГУПС | I | 1999 | 2210445 | 1,2,3 |
24 | | Юшин Дмитрий | BaikalTrailRunning | МС | 1975 | | 1,2,3 |
ЮНОШИ ДО 15 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бичевин Илья Л1 | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
2 | | Бойчук Юрий | Илья Муромец | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
3 | | Возняк Владислав Л1 | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
4 | | Гаськов Степан | Байкал-Ориент | Iю | 2010 | 2210462 | 1,2,3 |
5 | | Гора Максим Л1 | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Гордиевский Сергей Л1 | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
7 | | Гусев Артём Геннадьевич | Нижняя Иреть | б/р | 2009 | 2069500 | 1,2,3 |
8 | | Доставалов Артём Л1 | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
9 | | Дубровин Александр | Илья Муромец | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
10 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | III | 2010 | 2069355 | 1,2,3 |
11 | | Жилкин Эдуард Л1 | Илья Муромец | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
12 | | Калинин Даниил | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2010 | 1201803 | 1,2,3 |
13 | | Коржавин Сергей Л1 | Илья Муромец | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
14 | | Кособрюхов Егор Л1 | Илья Муромец | I | 2009 | | 1,2,3 |
15 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | IIIю | 2010 | 2040532 | 1,2,3 |
16 | | Кузин Илья | Зерновое | Iю | 2009 | 2069393 | 1,2,3 |
17 | | Куляков Семен | Зерновое | IIIю | 2009 | 1405178 | 1,2,3 |
18 | | Леваков Игорь | Илья Муромец | IIIю | 2009 | | 1,2,3 |
19 | | Лоскутов Никита | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2010 | | 1,2,3 |
20 | | Максимишин Артём | Илья Муромец | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
21 | | Наумов Николай | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2009 | | 1,2,3 |
22 | | Парфенов Тимофей | ИСТОК, Хомутово | III | 2009 | | 1,2,3 |
23 | | Прудников Максим | Баргузин-Азимут | Iю | 2009 | 1991154 | 1,2,3 |
24 | | Саманин Вадим | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2010 | 1223424 | 1,2 |
25 | | Санников Сергей Анатольевич | Нижняя Иреть | Iю | 2010 | 2069460 | 1,2,3 |
26 | | Силкачев Максим | Баргузин-Азимут | Iю | 2010 | 1422416 | 1,2,3 |
27 | | Симухин Владимир | Байкал-Ориент | Iю | 2010 | 2149332 | 3 |
28 | | Сковородко Захар Л1 | Илья Муромец | Iю | 2010 | | 1,2,3 |
29 | | Степанов Степан Алексеевич | Нижняя Иреть | б/р | 2009 | 2069479 | 1,2,3 |
30 | | Филимонов Матвей Л1 | Илья Муромец | II | 2009 | 8136834 | 1,2,3 |
31 | | Чеботарев Илья | Молния | II | 2009 | 2147490 | 1,2,3 |
32 | | Чирков Иван | Зерновое | Iю | 2009 | 1405163 | 1,2,3 |
ЮНОШИ ДО 18 - 2006-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антипов Роман | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2055746 | 1,2,3 |
2 | | Афанасьев Николай | Зерновое | III | 2006 | 2069358 | 1,2,3 |
3 | | Баканач Даниил | Илья Муромец | I | 2008 | | 1,2,3 |
4 | | Белоус Сергей | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2040542 | 1,2,3 |
5 | | Вергель Владимир | Зерновое | Iю | 2007 | 2069383 | 1,2,3 |
6 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 1411912 | 1,2,3 |
7 | | Горбунов Владислав Л1 | Илья Муромец | I | 2006 | 8122012 | 1,2,3 |
8 | | Грицких Ярослав | Зерновое | б/р | 2008 | | 1,2,3 |
9 | | Данилин Егор | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2006 | 1223412 | 1,2 |
10 | | Зубарев Даниил | Молния | I | 2008 | 2170506 | 1,2,3 |
11 | | Казанков Игорь | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 2069472 | 1,2,3 |
12 | | Калмыков Вадим | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 7006296 | 1,2,3 |
13 | | Караваев Артём | Молния | I | 2008 | 8427330 | 1,2,3 |
14 | | Крапивин Вадим | ИСТОК, Хомутово | КМС | 2006 | 7211068 | 1,2,3 |
15 | | Ларионов Михаил | Молния | I | 2008 | 1037414 | 1,2,3 |
16 | | Леонович Никита | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2069492 | 1,2,3 |
17 | | Метелев Дмитрий | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 7211942 | 1,2,3 |
18 | | Непомнящий Данила | Зерновое | Iю | 2008 | | 1,2,3 |
19 | | Неретин Роман Л1 | Илья Муромец | I | 2008 | 8067978 | 1,2,3 |
20 | | Палийчук Егор | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 2055748 | 1,2,3 |
21 | | Парфенов Аристарх | ИСТОК, Хомутово | III | 2008 | 1405174 | 1,2,3 |
22 | | Парфенов Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 7211096 | 1,2,3 |
23 | | Пасиков Сергей | ИСТОК, Хомутово | I | 2006 | 1991171 | 1,2,3 |
24 | | Пац Николай Л1 | Илья Муромец | КМС | 2006 | 8020772 | 1,2,3 |
25 | | Петухов Валерий Л1 | Илья Муромец | I | 2006 | 8067783 | 1,2,3 |
26 | | Плотников Матвей | Илья Муромец | I | 2007 | 8136843 | 1,2,3 |
27 | | Поспехов Виктор | Молния | I | 2008 | 2170507 | 1,2,3 |
28 | | Смирнов Артём Л1 | Илья Муромец | I | 2006 | 2069380 | 1,2,3 |
29 | | Таборов Роман | Молния | I | 2008 | 8067820 | 1,2,3 |
30 | | Толкачев Никита Л1 | Илья Муромец | I | 2008 | 8122934 | 1,2,3 |
31 | | Трофимов Егор | Лицей 36 | Iю | 2007 | | 1,2,3 |
32 | | Федоров Роман Л1 | Илья Муромец | I | 2006 | 7006287 | 1,2,3 |
33 | | Хузиахметов Алексей | Зерновое | Iю | 2006 | 1405160 | 1,2,3 |
34 | | Чесноков Роман | Баргузин-Азимут | I | 2007 | 1450012 | 1,2,3 |
35 | | Шаура Юрий | Зерновое | III | 2006 | 2069354 | 1,2,3 |
36 | | Шипицын Арсений | "СИЛА СИБИРИ" | б/р | 2006 | 1223430 | 1,2 |
37 | | Щербаков Данил | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | | 1,2,3 |
38 | | Щербаков Руслан | ИСТОК, Хомутово | I | 2007 | 1201805 | 1,2,3 |
39 | | Юдин Влад | ИСТОК, Хомутово | II | 2007 | 1201837 | 1,2,3 |
40 | | Юдин Кирилл | ИСТОК, Хомутово | III | 2007 | | 1,2,3 |