Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Жукова Анастасия | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | б/р | 2003 | 254991 | 22 | |
2 | | Ильясова Лилия | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIю | 2000 | 303816 | 336 | |
3 | | Кулакова Юлия | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2000 | 2007281 | | |
4 | | Пляшник Юлия | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2000 | 303849 | 113 | |
5 | | Чернецова Анастасия | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2001 | 303871 | 361 | |
6 | | Чернецова Екатерина | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2003 | 250717 | 362 | |
7 | | Шангова Анна | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2000 | 2007315 | | |
Ж-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Анциферова Анастасия | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 1998 | 2007274 | | |
2 | | Бушуева Марина | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 1979 | 303869 | | |
3 | | Зиновьева Анастасия | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 1999 | 303830 | | |
4 | | Крафт Юлия | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 1999 | 303822 | 134 | |
5 | | Пономарева Виктория | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 1999 | 1302098 | | |
6 | | Попкова Лолита | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 1999 | 303839 | 102 | |
7 | | Янушкевич Яна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | IIIю | 1999 | 2007417 | 132 | |
Ж-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Скребнева Наталья | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | III | 1996 | 303863 | | |
Ж-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 | |
2 | | Архипова Светлана | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 | |
3 | | Беломоина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 | |
4 | | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1958 | 1600890 | 11 | |
5 | | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1960 | 237440 | | |
6 | | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 | |
7 | | Квитова Анастасия | 72_Тюмень, лично | б/р | 1984 | | | |
8 | | Кобелева Галина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1961 | 303864 | 9 | |
9 | | Конышева Людмила | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 77 | |
10 | | Королева Наталья | 72_Ярков В.Д, Тюмень | I | 1961 | 237428 | 14 | |
11 | | Краснова Наталья | 72_лично, Тюмень | б/р | 1974 | | 54 | |
12 | | Лиханова Татьяна | 72_лично, Тюмень | I | 1960 | 237452 | | |
13 | | Панова Мария | 72_Тюмень, лично | б/р | 1987 | | | |
14 | | Проворова Ирина | 72_Нижнетавдинский р-н, лично | б/р | 1967 | | | |
15 | | Трофимова Елена | 72_Тюмень, лично | б/р | 1985 | | | |
16 | | Фоменко Марина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 1965 | 237497 | 74 | |
17 | | Черпахина Татьяна | 72_Тюмень, лично | III | 1960 | 237450 | | |
Ж-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бакуева Галина | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 | |
2 | | Ефимова Нина | 72_Ярковский р-н, лично | I | 1954 | 237447 | 4 | |
3 | | Логинова Людмила | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1955 | 237468 | 52 | |
4 | | Логинова Людмила | 72_Тюмень, лично | III | 1955 | 237468 | 52 | |
5 | | Тотолина Лидия | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1953 | 254995 | 57 | |
Ж-Э |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Алексеева Евгения | 72_Тюмень, лично | I | 1990 | 722996 | | |
2 | | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | МС | 1986 | 1005447 | 100 | |
3 | | Ефимова Елена | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1979 | 1005406 | | |
4 | | Жукова Татьяна | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | б/р | 1969 | 237493 | 19 | |
5 | | Кобелева Анна | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1982 | 2007189 | | |
6 | | Муравьева Ирина | 72_Тюмень, Тюмень | б/р | 1988 | | | |
7 | | Першина Мария | 72_Тюмень, лично | II | 1983 | | | |
8 | | Фатеева Ольга | 72_Тюмень, лично | I | 1980 | 1600889 | 80 | |
М-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Безгин Олег | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2000 | 303820 | 329 | |
2 | | Борисов Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | б/р | 2000 | 303801 | 99 | |
3 | | Вишняков Данил | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2001 | 303856 | 356 | |
4 | | Гизатуллин Данил | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2001 | 303875 | 359 | |
5 | | Зарецкий Виктор | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2000 | 2007289 | | |
6 | | Иванов Сергей | 72_Тюмень, лично | б/р | 1990 | | | |
7 | | Климов Владимир | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2005 | 4500980 | 141 | |
8 | | Климов Николай | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2002 | 4500963 | 140 | |
9 | | Козлов Данил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2003 | 4500990 | 125 | |
10 | | Пилипенко Ярослав | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 2001 | 237489 | 358 | |
11 | | Плетнев Костя | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 1999 | 4500988 | 117 | |
12 | | Подойников Егор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2003 | 4500974 | 120 | |
13 | | Пономарев Виталий | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2003 | 4500984 | 122 | |
14 | | Пьянков Виктор | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | б/р | 2000 | 4500959 | 118 | |
15 | | Сидоренко Тарас | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2001 | 303858 | | |
16 | | Стрельцов Данил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | Iю | 2000 | 2007221 | 114 | |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Вараксин Артем | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 1999 | 303815 | 108 | |
2 | | Ващенко Антон | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 1998 | 2007261 | | |
3 | | Галимов Данил | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 1998 | 2007222 | 111 | |
4 | | Давлитов Ришат | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 1998 | 2007247 | | |
5 | | Дубровин Олег | 72_ALTA, Тюмень | б/р | 1977 | | | |
6 | | Островский Владислав | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 1999 | 303840 | 330 | |
7 | | Печень Никита | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 1998 | 303827 | 321 | |
8 | | Преснецов Дмитрий | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1999 | 303833 | | |
9 | | Пуртов Константин | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | I | 1998 | 2007233 | 803 | |
10 | | Рыбаков Иван | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | Iю | 1999 | 2007313 | 105 | |
11 | | Скребнев Александр | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1998 | 2007310 | | |
12 | | Субботин Иван | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1998 | 2007282 | | |
13 | | Тоноян Давид | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1999 | 2007250 | | |
М-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Авдеев Александр | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 1997 | 2007277 | 804 | |
2 | | Бузин Евгений | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 1997 | 2007257 | | |
3 | | Жуков Иван | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | IIIю | 1997 | 237492 | 21 | |
4 | | Зуев Константин | 72_Нижнетавдинский р-н, лично | б/р | 1983 | | | |
5 | | Кузнецов Кирилл | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1997 | 2007259 | | |
6 | | Моисеев Никита | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | IIIю | 1997 | 303835 | | |
7 | | Сабанин Михаил | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | III | 1996 | 303824 | | |
8 | | Сытов Олег | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1996 | 2007234 | | |
9 | | Черкасов Александр | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1997 | 2007268 | | |
М-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Богодвид Олег | 72_лично, Тюмень | б/р | 1961 | 237484 | 48 | |
2 | | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1959 | 1302090 | 10 | |
3 | | Верилов Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1961 | 237448 | | |
4 | | Жуков Сергей | 72_Тюмень Жуковы, Тюмень | II | 1958 | 1633414 | 20 | |
5 | | Краснов Сергей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1958 | 303808 | 55 | |
6 | | Кухнин Андрей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1971 | 237482 | 71 | |
7 | | Проворов Николай | 72_Нижнетавдинский р-н, лично | б/р | 1967 | | | |
8 | | Пятков Сергей | 72_Заводоуковский р-н, лично | б/р | 1967 | 303868 | 999 | |
9 | | Фатеев Михаил | 72_Тюмень, лично | I | 1960 | 1302100 | 60 | |
10 | | Черепахин Геннадий | 72_Тюмень, лично | III | 1958 | 237442 | | |
11 | | Ярков Александр | 72_СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | II | 1967 | 2007301 | | |
М-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Васильев Юрий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1951 | 237496 | 29 | |
2 | | Волошин Виктор | 72_Тюмень, Тюмень | б/р | 1953 | | | |
3 | | Ефимов Виктор | 72_Ярковский р-н, лично | КМС | 1956 | 237446 | 3 | |
4 | | Кобелев Леонид | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | КМС | 1957 | 1302096 | 8 | |
5 | | Корольков Виктор | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | II | 1956 | 237471 | 56 | |
6 | | Лиханов Владимир | 72_лично, Тюмень | КМС | 1957 | 237454 | 63 | |
7 | | Логинов Сергей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 | |
8 | | Мормышев Владимир | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1952 | 237415 | 42 | |
9 | | Нохрин Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1954 | 237490 | 33 | |
10 | | Шибанов Валерий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 | |
М-65 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Логинов Сергей | 72_Тюмень, лично | I | 1950 | 237467 | | |
2 | | Ярков Виктор | 72_Ярков В.Д, Тюмень | КМС | 1939 | 237425 | 15 | |
М-Э |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Верилов Вячеслав | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1984 | 841123 | | |
2 | | Давлятчин Николай | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Тюмень | II | 1995 | 2007278 | 810 | |
3 | | Дужинов Алексей | 72_Ярков В.Д, Тюмень | III | 1991 | 2007184 | 16 | |
4 | | Ефимов Александр | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1977 | 888222 | | |
5 | | Желонкин Сергей | 72_Тюмень, лично | II | 1985 | 1600867 | 30 | |
6 | | Квитов Евгений | 72_Тюменская обл., лично | I | 1971 | 237469 | | |
7 | | Кобелев Сергей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1986 | 1600888 | 86 | |
8 | | Кондрашов Юрий | 72_ALTA, Тюмень | б/р | 1976 | 237462 | 58 | |
9 | | Конышев Вадим | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | КМС | 1966 | 1600878 | 7 | |
10 | | Лиханов Егор | 72_лично, Тюмень | КМС | 1990 | 237455 | | |
11 | | Лиханов Иван | 72_лично, Тюмень | МС | 1988 | 1302088 | | |
12 | | Лиханов Павел | 72_лично, Тюмень | КМС | 1994 | 1600855 | | |
13 | | Логинов Алексей | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 | |
14 | | Логинов Алексей | 72_Тюмень, лично | I | 1985 | 1302093 | 51 | |
15 | | Майнич Владимир | 72_ТВВИКУ, Тюмень | б/р | 1981 | 2007246 | 81 | |
16 | | Правдухин Антон | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | III | 1977 | 2007305 | 45 | |
17 | | Пушкарев Виталий | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | МС | 1986 | | | |
18 | | Юхно Николай | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 | 93 | |