Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - девочки 2012 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Баженова Алёна | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2012 |
2 | | Блохина Валерия | "Туристята" ЦДЮТур | 2012 |
3 | | Болгова Марина | "Юнион" ЦДЮТур | 2012 |
4 | | Веснянцева Елизавета | "Драйв" ЦДЮТУР | 2014 |
5 | | Гонтарева Евгения | Вертикаль | 2013 |
6 | | Ершова Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
7 | | Иванова Вероника | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
8 | | Кардаш София | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2012 |
9 | | Малашкина Элина | Феникс Армавир | 2014 |
10 | | Мельник Александра | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
11 | | Мичкидяева Аделина | Феникс Армавир | 2014 |
12 | | Некрасова Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
13 | | Пашкова Арина | Феникс Армавир | 2014 |
14 | | Полякова Амелия | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2012 |
15 | | Сошенко Мелисса | Феникс Армавир | 2014 |
16 | | Старцева София | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
17 | | Тумасян Ангелина | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2012 |
18 | | Химичева Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
19 | | Шевцова Дарина | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
20 | | Шевченко Милана | "Юнион" ЦДЮТур | 2012 |
Ж11 - 2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бурда София | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
2 | | Газарян Камилла | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
3 | | Мирошниченко Виктория | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
4 | | Науменко Екатерина | "Драйв" ЦДЮТУР | 2011 |
5 | | Осипян Илона | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
6 | | Панасенко Виктория | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
7 | | Солоха Марина | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
Ж12 - 2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Гривцова Маргарита | Феникс Армавир | 2010 |
2 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
3 | | Пакулова Анна | "Туристята" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Пархоменко Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
5 | | Рябова Анна | Вертикаль | 2010 |
6 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
7 | | Соболева Екатерина | Вертикаль | 2010 |
8 | | Трусова Анастасия | "Драйв" ЦДЮТУР | 2010 |
9 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | 2010 |
10 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | 2010 |
11 | | Шорохова Дарья | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
Ж13 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Ганзик Полина | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
2 | | Земскова Юлиана | Феникс Армавир | 2009 |
3 | | Король Валерия | Феникс Армавир | 2009 |
4 | | Мищенко Екатерина | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
5 | | Никитенко Виктория | Вертикаль | 2009 |
6 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
7 | | Платова Эвелина | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
8 | | Пронина Наталия | Феникс Армавир | 2009 |
9 | | Рыженко Софья | Вертикаль | 2009 |
10 | | Соннова Юлия | Феникс Армавир | 2009 |
11 | | Твердохлебова Эвелина | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
Ж14 - 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алексеевская Екатерина | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
2 | | Андриянц Анна | "Драйв" ЦДЮТУР | 2008 |
3 | | Пакулова Надежда | "Туристята" ЦДЮТур | 2008 |
4 | | Панасенко София | "Ориента" ЦДЮТур | 2008 |
5 | | Побережная Дарья | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2008 |
6 | | Холманских Ксения | "Драйв" ЦДЮТУР | 2008 |
Ж15 - 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Болгова Анна | "Юнион" ЦДЮТур | 2007 |
2 | | Бурлак Виктория | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2007 |
3 | | Волохина Ангелина | "Драйв" ЦДЮТУР | 2007 |
4 | | Задорожная Алена | "Драйв" ЦДЮТУР | 2007 |
5 | | Колесникова Дарья | "Туристята" ЦДЮТур | 2007 |
6 | | Сергеенко Анастасия | "Туристята" ЦДЮТур | 2007 |
Ж16 - 2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Кокорева Полина | "Юнион" ЦДЮТур | 2006 |
2 | | Тарасеева Мария | "Ориента" ЦДЮТур | 2006 |
Ж17 - 2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Беликова Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | 2005 |
2 | | Опритова Марина | Армавир, лично | 2005 |
3 | | Шевцова Юлия | "Драйв" ЦДЮТУР | 2005 |
М10 - 2012 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
2 | | Анучин Сергей | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
3 | | Борисов Кирилл | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
4 | | Горняков Богдан | "Туристята" ЦДЮТур | 2012 |
5 | | Дормидонтов Георгий | Феникс Армавир | 2014 |
6 | | Зозуля Савелий | Феникс Армавир | 2014 |
7 | | Казмуканов Тимур | Вертикаль | 2013 |
8 | | Козлов Артём | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
9 | | Левашов Георгий | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
10 | | Литовченко Данил | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
11 | | Слесарев Виктор | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
12 | | Смоленцев Михаил | Феникс Армавир | 2016 |
13 | | Соловьев Ростислав | "Туристята" ЦДЮТур | 2013 |
14 | | Тарасеев Василий | Феникс Армавир | 2012 |
15 | | Холин Алексей | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
16 | | Хорошилов Роман | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
17 | | Цыганков Вадим | Феникс Армавир | 2012 |
М11 - 2011 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Бабин Ярослав | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
2 | | Васильев Семен | Вертикаль | 2011 |
3 | | Волков Семен | Вертикаль | 2011 |
4 | | Герасимов Виталий | "Ориента" ЦДЮТур | 2011 |
5 | | Греков Ярослав | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2011 |
6 | | Джабраилов Артем | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
7 | | Загоскин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
8 | | Иванов Родион | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
9 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
10 | | Коптиевский Егор | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
11 | | Маркин Егор | Вертикаль | 2011 |
12 | | Марков Владимир | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
13 | | Немцов Арсений | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
14 | | Панин Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
15 | | Папян Олег | "Туристята" ЦДЮТур | 2011 |
16 | | Сафаров Тимур | Вертикаль | 2011 |
17 | | Сотников Назар | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
18 | | Шаталов Глеб | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
М12 - 2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Каранаев Назар | "Туристята" ЦДЮТур | 2010 |
2 | | Качанов Влад | "АРГОС 2.0" ЦДЮТур | 2010 |
3 | | Королёв Алексей | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Павлюков Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
5 | | Смоленцев Тихон | Феникс Армавир | 2010 |
М13 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Билич Владимир | Вертикаль | 2009 |
2 | | Видюлин Гордей | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
3 | | Гализов Егор | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
4 | | Горлов Никита | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
5 | | Горобець Дмитрий | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
6 | | Ершов Ярослав | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
7 | | Есенгельдинов Владислав | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
8 | | Ефимов Лев | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
9 | | Калюжный Кирилл | Феникс Армавир | 2009 |
10 | | Коломиец Максим | Вертикаль | 2009 |
11 | | Корсаков Вячеслав | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
12 | | Моисеенко Владислав | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
13 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
14 | | Нечепуренко Тимур | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
15 | | Пархоменко Руслан | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
16 | | Растигаев Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
17 | | Хилат Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | 2009 |
М14 - 2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Баронов Кирилл | "Драйв" ЦДЮТУР | 2008 |
2 | | Войщев Михаил | "Туристята" ЦДЮТур | 2008 |
3 | | Гранчак Александр | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
4 | | Ковалев Никита | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
5 | | Куракин Макар | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
6 | | Назаренко Александр | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
7 | | Никитенко Виталий | Вертикаль | 2008 |
8 | | Панчук Данил | "Туристята" ЦДЮТур | 2008 |
9 | | Твердохлебов Виталий | "Туристята" ЦДЮТур | 2008 |
10 | | Хайрдинов Кирилл | "Драйв" ЦДЮТУР | 2008 |
11 | | Черняков Олег | "Драйв" ЦДЮТУР | 2008 |
12 | | Яковлев Вячеслав | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
М15 - 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Литвин Егор | "Юнион" ЦДЮТур | 2007 |
2 | | Никулин Владислав | Феникс Армавир | 2007 |
3 | | Полуэктов Михаил | Феникс Армавир | 2007 |
4 | | Посудевский Артем | "Юнион" ЦДЮТур | 2007 |
5 | | Самотоев Степан | "Драйв" ЦДЮТУР | 2007 |
6 | | Сафронов Антон | "Юнион" ЦДЮТур | 2007 |
7 | | Скопылатов Андрей | Вертикаль | 2007 |
8 | | Щербак Ринат | "Драйв" ЦДЮТУР | 2007 |
М16 - 2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алексеев Ярослав | "Драйв" ЦДЮТУР | 2006 |