List of registered Online participants
Export as file:
Ж "OPEN" - 2007 г.р. и младше, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Сайсанова Екатерина | Samara, personal | none | 1983 | | |
Ж 16 - 2001 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Васильева Светлана | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | | |
2 | | Крачковская Анастасия | Afanasevteam | IIю | 2006 | | |
3 | | Лукина Анфиса | Ориент-Эдельвейс | I | 2006 | | |
4 | | Царева Анастасия | Afanasevteam | Iю | 2006 | 2070566 | |
Ж 21 - 2000 - 1971 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Антонова Мария | Afanasevteam | КМС | 2002 | 1302010 | 891 |
2 | | Лукина Татьяна | Ориент-Эдельвейс | none | 1975 | | |
3 | | Маринина Мария | САКСОР - "Динамика" | none | 1984 | | |
4 | | Сорокоумова Лилия | Пух и Ко | I | 1988 | 1602242 | 454 |
5 | | Феклистова Светлана | Afanasevteam | none | 1972 | | |
Ж 50 - 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Баландина Татьяна | ЗОЖ Зарипов | none | 1965 | 2070997 | 272 |
2 | | Викулина Светлана | все звезды | II | 1963 | 307431 | 525 |
3 | | Жулева Флория | ВАЗ | none | 1941 | 50312 | |
4 | | Лахмина Татьяна | ВАЗ | none | 1952 | 9194546 | |
5 | | Романчева Надежда | Ориент-Эдельвейс | none | 1949 | | |
6 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | none | 1969 | 9102719 | |
7 | | Шкелева Светлана | ВАЗ | none | 1948 | 2124976 | |
М "OPEN" - 2007 г.р. и младше, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Васильев Василий | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2012 | | |
2 | | Величко Арсений | Ориент-Эдельвейс | none | 2012 | | |
3 | | Жолобов Егор | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | | |
4 | | Маринин Кирилл | САКСОР - "Динамика" | IIIю | 2010 | 1427477 | |
5 | | Моисеев Денис | Afanasevteam | Iю | 2008 | | |
6 | | Пискунов Виктор | Afanasevteam | IIю | 2008 | | |
7 | | Ромашкин Иван | Ориент-Эдельвейс | Iю | 2007 | | |
8 | | Шкляев Богдан | Ориент-Эдельвейс | none | 2007 | | |
М 16 - 2001 - 2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ляшенко Егор | Ориент-Эдельвейс | I | 2004 | | |
М 21 - 2000 - 1971 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Афанасьев Сергей | Afanasevteam | КМС | 1985 | 1302250 | 420 |
2 | | Баландин Вадим | ЗОЖ Зарипов | none | 1968 | 2070996 | 270 |
3 | | Голондин Кирилл | ЗОЖ-Зарипов | none | 1986 | 2005850 | 777 |
4 | | Каськов Сергей | Ориент-Эдельвейс | none | 1971 | 9102714 | |
5 | | Каштанов Михаил | все звезды | II | 1984 | | |
6 | | Лукин Андрей | Ориент-Эдельвейс | none | 1971 | | |
7 | | Маринин Павел | САКСОР - "Динамика" | none | 1982 | 1413286 | |
8 | | Пецин Алексей | все звезды | II | 1978 | | |
9 | | Сафин Руслан | Samara, personal | I | 1985 | | |
10 | | Сорокоумов Павел | Пух и Ко | I | 1987 | 1602245 | 455 |
М 50 - 1970 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Григорьев Николай | все звезды | I | 1958 | | |
2 | | Жиров Владимир | ВАЗ | none | 1954 | 1404521 | |
3 | | Зайкин Игорь | ВАЗ | none | 1950 | 533885 | |
4 | | Козин Вадим | ВАЗ | none | 1955 | | |
5 | | Котельников Анатолий | Toljatti, personal | none | 1947 | | |
6 | | Куприянов Александр | Старт | none | 1964 | 2005900 | 400 |
7 | | Сытенков Владимир | Взлёт-За ВДВ | none | 1951 | 2070560 | 567 |
8 | | Хохлов Анатолий | ВАЗ | none | 1948 | 333028 | |
9 | | Штритер Герман | ВАЗ | none | 1931 | 333003 | |